Localização: Brusque - SC Entidade Responsável: FOESC - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | GUERRA-CMB | COJ | SC | MARCIEL COSTA | 171 | 319 | 30 |
| 2 | FEDERAL CI | ACPP | SC | CESAR CIVIDINI BOEIRA | 148 | 236 | 29 |
| 3 | SORRISO CFO | SOB | SC | CARLOS ALBERTO IMHOF | 138 | 235 | 28 |
| 4 | ALTA ROTAÇÃO CR | COJ | SC | ANDRÉ ALMEIDA DA ROCHA JUNIOR | 137 | 225 | 27 |
| 4 | IMPLACAVEL ESF IIAJ | COJ | SC | IDALECIO IDALICIO ALVES JUNIOR | 135 | 174 | 27 |
| 5 | FURIA - JR CRF | ACAP | SC | DANIEL JERÔNIMO FERREIRA | 117 | 225 | 26 |
| 6 | PORRADA COV | AOCE | SC | OSMAR HERMENEGILDO SILVA | 140 | 215 | 25 |
| 7 | EL TREM CJF | ACPJ | SC | PAULO CEZAR ZOMER | 162 | 208 | 24 |
| 8 | RELÂMPAGO CMD | ACPJ | SC | DIEGO SCHIER | 137 | 205 | 23 |
| 9 | VALETE CC | ACPP | SC | SILVANO PAULO DE SOUZA | 106 | 198 | 22 |
| 10 | TRIPLO X AW | AVIPPAN | SC | ANGELO WAGENKNECHT | 131 | 196 | 21 |
| 11 | CAPRICHO DT | CIC | SC | CLAUDI DE OLIVEIRA | 116 | 196 | 20 |
| 12 | VELOSTER CFO | AAPJ | SC | NILSOMAR PIRES | 87 | 176 | 19 |
| 13 | FANTASMA CMB | ABC | SC | SERGIO STIGEMAIER | 146 | 163 | 18 |
| 14 | COYOTE K | AOCE | SC | DENIS RICARDO SCHEMIDT LONGA | 101 | 160 | 17 |
| 15 | RAIO CH | ACPJ | SC | NILTON DE CARVALHO | 128 | 158 | 16 |
| 16 | ESPARTANO CBJ | ACPJ | SC | EVANDRO BETTONI | 80 | 152 | 15 |
| 17 | HORUS CSG | UCPT | SC | JULIANO MAXIMIANO PACHECO | 110 | 148 | 14 |
| 18 | TURBINADO CFO | ACPC | SC | REGINALDO MANOEL SIMAS | 72 | 148 | 13 |
| 19 | MERCENARIO JV | BAC | SC | GUSTAVO LUIZ FISCHER | 106 | 131 | 12 |
| 20 | PENA PRETA K | AOCE | SC | DENIS RICARDO SCHEMIDT LONGA | 76 | 130 | 11 |
| 21 | RARIDADE CT | BAC | SC | ANISIO DE SOUZA | 117 | 124 | 10 |
| 22 | TRATO FEITO CSA | CIC | SC | LUIZ EDUARDO DA SILVA | 115 | 123 | 9 |
| 23 | PURO LUXO V | BAC | SC | VALDINEI GOMES FERREIRA | 97 | 122 | 8 |
| 24 | TEQUILA CAF | BAC | SC | GUSTAVO LUIZ FISCHER | 79 | 122 | 7 |
| 25 | CAMARO AFF | ACPJ | SC | ARON FERNANDO FORTE | 67 | 122 | 6 |
| 26 | TURBULÊNCIA | ACPP | SC | WAGNER HENRIQUE DE LIMA PEREIRA | 114 | 117 | 5 |
| 27 | BIRUTA CIC | CIC | SC | MARCOS CESAR DAGA | 126 | 110 | 4 |
| 28 | F2 CMD | ARO | SC | PEDRO PAULO REBELO JUNIOR | 73 | 110 | 3 |
| 29 | ROUXINOL RFN | ABC | SC | AURILEIDE FERREIRA | 120 | 106 | 2 |
| 30 | TENSHINHAN CMSJ | ACPSI | SC | JEAN FERMINO | 76 | 104 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.