Localização: Brasília - DF Entidade Responsável: ACPB - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE BRASÍLIA
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | NOTA 10 | ACPB | DF | FABIANO RODRIGO SANCHES | - | 05:51.2 | 30 |
2 | BBOY | ACPB | DF | FRANCISCO RODRIGO LOIOLA RODRIGUES | - | 05:40.5 | 29 |
3 | GRAFITI | ACPB | DF | JOSE ALVES DE SOUSA | - | 05:35.6 | 28 |
4 | PRECIOSO DF | ACPB | DF | FRANCISCO RODRIGO LOIOLA RODRIGUES | - | 04:55.1 | 27 |
5 | CHUMBO GROSSO 0616 | ACPB | DF | JOSE ALVES DE SOUSA | - | 04:42.5 | 26 |
6 | PEROLA NEGRA 801 | ACPB | DF | JOSE ALVES DE SOUSA | - | 04:34.4 | 25 |
6 | TIROS SR | ACPB | DF | RONE FLAVIONFERREIRA | 06:39.5 | 09:44.9 | 25 |
7 | BOLT TTZ | ACPB | DF | CÉSAR CARLOS LOIOLA FARIAS | - | 04:12.6 | 24 |
8 | SALA VIP WPS | ACPB | DF | RENAN ROCHA DE OLIVEIRA | - | 04:02.2 | 23 |
9 | TAURUS JUNIO | ACPB | DF | SERGIO ANTONIO BARRETO | - | 03:59.3 | 22 |
10 | RIO DOCE | ACPB | DF | ADEMAR MEDELO DA SILVA | - | 03:52.0 | 21 |
11 | SHANGAI CAR | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | 03:27.0 | 20 |
12 | TROPÃO | ACPB | DF | WERNAUT JACOB DE VARGAS | - | 03:22.0 | 19 |
13 | FAÍSCA JLRS | ACPB | DF | JORGE LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | - | 02:51.4 | 18 |
14 | CHOCOLATE DF | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | 02:40.3 | 17 |
15 | DISCRETO | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | 02:40.2 | 16 |
16 | BILLY KID | ACPB | DF | JOSE ALVES DE SOUSA | - | 02:24.7 | 15 |
17 | OSTENTAÇÃO - DF | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | 02:00.2 | 14 |
18 | BILLE | ACPB | DF | LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA | - | 01:57.9 | 13 |
19 | MAJESTOSO CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | - | 01:53.9 | 12 |
20 | IMIGRANTE | ACPB | DF | ADEMAR MEDELO DA SILVA | - | 01:48.3 | 11 |
21 | SETH CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | - | 01:40.0 | 10 |
22 | CAMPO GRANDE JR. | ACPB | DF | EDUARDO CRISOSTOMO DOS SANTOS | - | 01:32.4 | 9 |
23 | KZAR CMA | ACPB | DF | WALTER PAULO SCHIMICOSCKI | - | 01:30.6 | 8 |
24 | JOHNNY CASH | ACPB | DF | FABIANO BENVENUTO GONÇALVES | - | 01:29.0 | 7 |
25 | MATUIDI | ACPB | DF | FABIANO BENVENUTO GONÇALVES | - | 01:28.5 | 6 |
26 | BROWN | ACPB | DF | EDUARDO CRISOSTOMO DOS SANTOS | - | 01:26.3 | 5 |
27 | DON KING | ACPB | DF | JOSE ALVES DE SOUSA | - | 01:16.9 | 4 |
28 | CHABU | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | 01:05.1 | 3 |
29 | CAPITÃO AMÉRICA CC | ACPB | DF | WALTER PAULO SCHIMICOSCKI | - | 01:03.4 | 2 |
30 | D'BAMBU | ACPB | DF | HELIO DA COSTA BRAGANÇA | - | 00:56.6 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.