Localização: Brasília - DF Entidade Responsável: ACPB - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE BRASÍLIA
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | PURO SANGUE SR | ACPB | DF | JOSÉ AÉCIO PEREIRA FERREIRA | 04:54.5 | 08:20.7 | 30 |
| 2 | CARABINA DO IPÊ OURO | ACPB | DF | RICHARD DE PAULA MARQUES | 05:38.1 | 08:06.5 | 29 |
| 3 | ELÉTRON APT | ACPB | DF | WALTER PAULO SCHIMICOSCKI | 04:42.5 | 06:36.2 | 28 |
| 3 | BRADDOCK BSB-F | ACPB | DF | EDUARDO NOGUEIRA COSTA | 07:06.8 | 09:54.2 | 28 |
| 4 | HAVANA DO IPÊ OURO | ACPB | DF | RICHARD DE PAULA MARQUES | 04:11.5 | 06:04.9 | 27 |
| 5 | SUPREMO AJN | ACPB | DF | AIRTON JOSÉ NOGUEIRA | 03:01.2 | 05:43.1 | 26 |
| 6 | HAMDAM FMO | ACPB | DF | GRAZIELLA SANTANA SANTOS | 03:28.0 | 05:23.2 | 25 |
| 7 | LIONEL | ACPB | DF | CARLOS RODRIGO GONSAGA PAES | 04:51.9 | 05:07.1 | 24 |
| 8 | NETT MAIS | ACPB | DF | GRAZIELLA SANTANA SANTOS | 05:35.7 | 04:28.5 | 23 |
| 9 | PSICOPATA SR-CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | 05:10.5 | 04:08.3 | 22 |
| 10 | PEDREIRA RR 1 | ACPB | DF | ROBERTO CARLOS DOMINGUES ROCHA | 05:33.7 | 03:59.5 | 21 |
| 11 | ALTEZA WPS | ACPB | DF | THIAGO LIMA MACHADO | 05:29.1 | 03:33.2 | 20 |
| 12 | MAJESTOSO WPS-CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | 02:57.6 | 03:26.7 | 19 |
| 13 | GUERREIRO JPS | ACPB | DF | CARLOS RODRIGO GONSAGA PAES | 03:58.5 | 03:22.4 | 18 |
| 14 | ROCHEDO SR | ACPB | DF | FABIANO RODRIGO SANCHES | 03:05.3 | 02:43.1 | 17 |
| 15 | CANGACEIRO CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | 03:54.2 | 02:37.7 | 16 |
| 16 | CIGANO DO IPÊ OURO | ACPB | DF | RICHARD DE PAULA MARQUES | 02:39.6 | 02:33.5 | 15 |
| 17 | NOTURNO JFS | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | 01:28.7 | 01:40.6 | 14 |
| 18 | PLANALTO CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | 02:28.9 | 01:39.1 | 13 |
| 19 | JOHNNY CASH | ACPB | DF | FABIANO BENVENUTO GONÇALVES | 03:12.6 | 01:16.2 | 12 |
| 20 | DURO NA QUEDA | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | 05:01.0 | 01:05.9 | 11 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.