Localização: Mogi das Cruzes - SP Entidade Responsável: BCSO - BRAZ CUBAS SOCIEDADE ORNITOLÓGICA
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | FORTUNA DE MINAS | BCSO | SP | ROGERIO GRACINO DA SILVA | 68 | 189 | 30 |
2 | FURIOSO HPS | BCSO | SP | HELIO PEREIRA DA SILVA | 82 | 174 | 29 |
3 | SISTEMA MLV | BCSO | SP | EDINALDO RENATO JOÃO DA SILVA | 114 | 157 | 28 |
4 | TELA QUENTE MH | APSBO | SP | JORGE LUIS RODRIGUES | 119 | 152 | 27 |
5 | FLOR DO CARIBE | BCSO | SP | FABIANO BORGES GABINO | 73 | 137 | 26 |
6 | IRADO RAO | BCSO | SP | ROBSON ANDRADE DE OLIVEIRA | 87 | 135 | 25 |
7 | MONTANHA Z | BCSO | SP | ZEZITO DO NASCIMENTO | 87 | 132 | 24 |
8 | ANIMANIACS | BCSO | SP | EDINALDO ALMEIDA PERES | 95 | 130 | 23 |
9 | POKEMOM DO MAIA | SERCA | SP | ELENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | 88 | 129 | 22 |
10 | ? | ? | ? | ? | 68 | 129 | 21 |
11 | SHOW DO MILHÃO RJA | BCSO | SP | RAFAEL DE JSESUS APARECIDO | 67 | 125 | 20 |
12 | MELODIA 2 JC | BCSO | SP | JOSE CARLOS CARIA | 68 | 122 | 19 |
13 | CONTROLAR | BCSO | SP | DAMIÃO SILVA DOS SANTOS | 81 | 116 | 18 |
14 | ? | ? | ? | ? | 77 | 112 | 17 |
15 | DINOSSAURO | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 73 | 110 | 16 |
16 | PAVIO CURTO AFS | BCSO | SP | AGUINALDO FERREIRA DA SILVA | 73 | 108 | 15 |
16 | MESTRE DOS MAGOS | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 146 | 174 | 15 |
17 | PROFETA AGQ | BCSO | SP | ANTONIO GILSON QUARESMA | 77 | 107 | 14 |
18 | VIDEO SHOW RLB | BCSO | SP | ROBSON LIMA BARRETO | 78 | 106 | 13 |
19 | LOMBROSO | BCSO | SP | MARCOS DOS SANTOS | 82 | 105 | 12 |
20 | PEDRADA RSM | SERCA | SP | RAFAEL PALADINI ROCHA | 82 | 103 | 11 |
21 | FAISCA DO MAIA | SERCA | SP | ELENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | 72 | 103 | 10 |
22 | ATRACK | BCSO | SP | JOSE FRANCISCO XAVIER DE MACEDO | 95 | 100 | 9 |
23 | BOBY TRIPA | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | 71 | 94 | 8 |
24 | LUA BRANCA TPS | BCSO | SP | THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA | 76 | 93 | 7 |
25 | COBRA DMS | BCSO | SP | DANILO MEDEIROS SILVA | 67 | 92 | 6 |
26 | STRIKE EL | SERCA | SP | EDSON LOPES CONCEIÇÃO DA COSTA | 88 | 87 | 5 |
27 | GARGANTA DE OURO JFS | BCSO | SP | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | 76 | 86 | 4 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.