Localização: Mogi das Cruzes - SP Entidade Responsável: BCSO - BRAZ CUBAS SOCIEDADE ORNITOLÓGICA
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | SONIC CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | - | 37 | 30 |
2 | MANCHETE | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | - | 06 | 29 |
3 | SOMBRA CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | - | 2 | 28 |
22 | SIRI | BCSO | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | 99 | 98 | 9 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.