Localização: Santa Bárbara D'Oeste - SP Entidade Responsável: APSBO - ASSOCIAÇÃO DOS PASSARICULTORES DE SANTA BARBARA D OESTE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | LAMPIÃO TR | APSBO | SP | THIAGO REAME | 165 | 281 | 30 |
| 2 | TIO PATINHAS CRM | APSBO | SP | CRISTIANO NOGUEIRA MUGLIO | 119 | 230 | 29 |
| 3 | FLIPER GKSM | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | 97 | 226 | 28 |
| 4 | ESTÊVÃO 1 ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | 106 | 208 | 27 |
| 5 | REI DO CORTE SP | APSBO | SP | RODRIGO PINHEIRO RENESTO | 127 | 206 | 26 |
| 6 | REI DAVI JR | SOPAPI | SP | JOSE DE RIBAMAR MUNIZ RIBEIRO FILHO | 142 | 205 | 25 |
| 7 | DIBUAH | APSBO | SP | DIEGO PRADA CHRISTOVAM | 106 | 200 | 24 |
| 8 | ESCOBAR EQ REVELAÇAO | APH | SP | MATHEUS HENRIQUE PASSUELLO VERÍSSIMO | 145 | 188 | 23 |
| 9 | CHARADA AABF | APSBO | SP | ANTONIO ANTUNES BRANDAO FILHO | 78 | 179 | 22 |
| 10 | SONIC ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | 84 | 157 | 21 |
| 11 | OURO BRANCO SP | APSBO | SP | ALEXANDRE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | 101 | 150 | 20 |
| 12 | ANDORINHA AD | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | 100 | 145 | 19 |
| 13 | BRASAO UP | CPJ | SP | UALAS PINA DE MACEDO | 89 | 144 | 18 |
| 14 | TIGRINHO GH | APSBO | SP | GUILHERME HENRIQUE PESSOA | 65 | 143 | 17 |
| 15 | COLISEU F | ACPAM | SP | CELSO DA SILVA | 124 | 138 | 16 |
| 16 | CABULOSO | APSBO | SP | MARCOS ANTONIO ALCALDE | 91 | 137 | 15 |
| 17 | SHOW DE BOLA | CCBCFCOP | SP | EVECSON RUYNTER LIMA FREITAS | 85 | 137 | 14 |
| 17 | GANGSTER CT PODIUM | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | 148 | 219 | 14 |
| 18 | TIMBALADA RUI | CCBCFCOP | SP | EVECSON RUYNTER LIMA FREITAS | 52 | 127 | 13 |
| 19 | XODÓ VS | APSBO | SP | VALDEIR SOARES DA SILVA | 89 | 125 | 12 |
| 20 | MAGO MG | APSBO | SP | MAURÍLIO ANDERSON GONCALVES | 99 | 113 | 11 |
| 21 | SUPIMPA LS | APSBO | SP | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | 90 | 112 | 10 |
| 22 | AVAX MC | APSBO | SP | GERALDO MARQUES PEREIRA | 76 | 111 | 9 |
| 23 | BRILHANTE DM | ACPAM | SP | DOUGLAS MANTOVANI | 171 | 104 | 8 |
| 24 | SOLIDÃO | APSBO | SP | MARCOS SABINO FERNANDES | 115 | 104 | 7 |
| 25 | INGRATO PR | APSBO | SP | PAULO RICARDO LOPES BEZERRA | 103 | 100 | 6 |
| 26 | NITRO LSS | APSBO | SP | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | 104 | 99 | 5 |
| 27 | R1 RK | SOPAPI | SP | RODRIGO SCATOLA PIRES | 79 | 84 | 4 |
| 28 | PANDA GAS | ARO | SP | GEOVANIO ANTUNES DA SILVA | 127 | 83 | 3 |
| 29 | IMPERADOR INVICTOS SP | APSBO | SP | ALEXANDRE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | 115 | 83 | 2 |
| 30 | POSTURADO JKS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | 100 | 83 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.