Localização: Santa Bárbara D'Oeste - SP Entidade Responsável: APSBO - ASSOCIAÇÃO DOS PASSARICULTORES DE SANTA BARBARA D OESTE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | TEQUILA M | ACCP | SP | KAYAN ANTÔNIO DA SILVA MELO | 144 | 244 | 30 |
| 2 | RJ NGG | APSBO | SP | NELSON GERALDO GONÇALVES | 170 | 223 | 29 |
| 3 | RARIDADE FHS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | 78 | 205 | 28 |
| 4 | PÂNICO BONDE RIO FIBRA | SOPAPI | SP | JONES CESAR APARECIDO DO CARMO | 128 | 201 | 27 |
| 5 | CHEVETE | CPJ | SP | SANDRO JOSE SANTANA | 135 | 192 | 26 |
| 6 | MALUKINHO EQ REVELAÇÃO | APH | SP | MATHEUS HENRIQUE PASSUELLO VERÍSSIMO | 180 | 190 | 25 |
| 7 | PERIGOSO EQ REVELAÇÃO | APH | SP | MATHEUS HENRIQUE PASSUELLO VERÍSSIMO | 90 | 185 | 24 |
| 8 | EXTRA | CPJ | SP | LUIS APARECIDO BRITO | 128 | 184 | 23 |
| 9 | CABULOSO | APSBO | SP | MARCOS ANTONIO ALCALDE | 66 | 183 | 22 |
| 10 | DIBUAH | APSBO | SP | DIEGO PRADA CHRISTOVAM | 112 | 180 | 21 |
| 11 | TOPRAK - RGP | ACCP | SP | LAIR PEREIRA DE OLIVEIRA | 115 | 170 | 20 |
| 12 | AVAX MC | APSBO | SP | GERALDO MARQUES PEREIRA | 109 | 161 | 19 |
| 13 | POD PAH | CPJ | SP | ANDERSON BAGLIONI DO AMARAL | 104 | 161 | 18 |
| 14 | FOGUETINHO EQ REVELAÇÃO | ABRAPA | SP | FELIPE DELFINO ONOFRE | 76 | 161 | 17 |
| 15 | CHICÃO CRM | APSBO | SP | CRISTIANO NOGUEIRA MUGLIO | 129 | 157 | 16 |
| 16 | FABULOSO CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | 176 | 156 | 15 |
| 17 | LAPADA EQ PRIME | CPJ | SP | ANDERSON BAGLIONI DO AMARAL | 148 | 156 | 14 |
| 18 | CALIBRE 12 DE INDAIÁ | SERCA | SP | CARLOS EDUARDO MARTINS | 141 | 156 | 13 |
| 19 | BAKIHANMA R | ACCP | SP | REILAN OLIVEIRA DE PAULA | 73 | 154 | 12 |
| 20 | MANDRAK EAM | APSBO | SP | EMERSON ALVES MAIA | 100 | 153 | 11 |
| 21 | CASSINO II | APSBO | SP | CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA SILVA | 130 | 150 | 10 |
| 22 | BESOURO EQ REVELAÇÃO | APH | SP | RENATO LUIS TERRAÇÃO | 98 | 148 | 9 |
| 23 | BARAO CRS | APH | SP | GEILSON BRITO SANTANA | 102 | 138 | 8 |
| 24 | OSTENTAÇÃO JJ | CPJ | SP | WHIDEMBERG FRATELLY OLIVEIRA QUEIROZ | 140 | 130 | 7 |
| 25 | INSANO GP | APSBO | SP | VALDIR JUNIOR GONÇALVES DE ARAUJO | 128 | 129 | 6 |
| 26 | DEBOX | APSBO | SP | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | 98 | 126 | 5 |
| 27 | SONIC MM | APSBO | SP | MATHEUS MULLER FORNAZARI DA COSTA | 80 | 126 | 4 |
| 28 | FILHÃO DE INDAIÁ | SERCA | SP | CARLOS EDUARDO MARTINS | 165 | 120 | 3 |
| 29 | XODÓ VS | APSBO | SP | VALDEIR SOARES DA SILVA | 97 | 120 | 2 |
| 29 | PONTO 40 CT PODIUM | APSBO | SP | ELAINE APARECIDA SAMPIETRI DA SILVA | 153 | 178 | 2 |
| 30 | SONIC ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | 180 | 115 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.