Localização: Santa Bárbara D'Oeste - SP Entidade Responsável: APSBO - ASSOCIAÇÃO DOS PASSARICULTORES DE SANTA BARBARA D OESTE
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | MINOTAURO PRETTO | ACCP | SP | SALVADOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 128 | 192 | 30 |
2 | MAJOR SP | ACCP | SP | FELIPE ZANELATTO SERRA | 105 | 163 | 29 |
3 | FORTALEZA | ACCP | SP | SALVADOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 147 | 161 | 28 |
4 | REI DA VILA GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | 120 | 159 | 27 |
5 | GRANFINO I | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | 121 | 155 | 26 |
6 | JOGO SUJO WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | 120 | 153 | 25 |
7 | FENIX CB | APSBO | SP | CLAUDIO ROBERTO BAGGIO | 102 | 153 | 24 |
8 | BALA PERDIDA RJ | APSBO | SP | RAIMUNDO DE JESUS FERNANDES | 83 | 146 | 23 |
9 | NOVO IMPÉRIO CTM | ACCP | SP | MAURO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA | 96 | 139 | 22 |
9 | ROCK N' ROLL | APSBO | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | 126 | 184 | 22 |
10 | FREE FIRE RC | APSBO | SP | RUGGIERI EDUARDO COSTA | 89 | 137 | 21 |
11 | HORUS | APSBO | SP | RODRIGO BOMBA | 120 | 135 | 20 |
12 | BOB KETE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | 88 | 133 | 19 |
13 | BULLDOG NG | APSBO | SP | NELSON GERALDO GONÇALVES | 125 | 131 | 18 |
14 | KADAF RC | APSBO | SP | RAILSON PEREIRA SIQUEIRA | 90 | 131 | 17 |
15 | BRASÃO WB | APSBO | SP | WELLINGTON APARECIDO CIULDIM BRESSAN | 98 | 130 | 16 |
16 | JOIA RARA BLV | ACCP | SP | EDNALDO DE ALMEIDA DAS NEVES | 103 | 129 | 15 |
17 | RED BULL MMFC | APSBO | SP | MATHEUS MULLER FORNAZARI DA COSTA | 79 | 127 | 14 |
18 | TUPAC | APSBO | SP | EUDIS FERNANDES DE ALMEIDA | 87 | 125 | 13 |
19 | LEVITA KF | ACCP | SP | KLEBER FORTI | - | 125 | 12 |
20 | VATICANO | ACPAM | SP | MARCOS PAULO DE SOUSA | 104 | 122 | 11 |
21 | FURACÃO I | APSBO | SP | ANDRÉ FIORENTINO | 103 | 119 | 10 |
22 | TWISTER C PIRA FIBRA | SOPAPI | SP | CRISTIANO ANTUNES | 76 | 115 | 9 |
23 | JORDAN | ACCP | SP | EDNALDO DE ALMEIDA DAS NEVES | 89 | 111 | 8 |
24 | SAFIRA 2 | APSBO | SP | PAULO HENRIQUE ALCALDE | 73 | 106 | 7 |
25 | HIP HOP | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | 70 | 106 | 6 |
26 | GOLIAS I | APSBO | SP | UELTON PINTO | 61 | 104 | 5 |
27 | TO DOIDO SP | APSBO | SP | ALEXANDRE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | 75 | 97 | 4 |
28 | TORETTO AMS | APSBO | SP | ANDELSON MANOEL DA SILVA | 80 | 96 | 3 |
29 | ALPHAFILLE | APSBO | SP | RAILSON PEREIRA SIQUEIRA | 79 | 96 | 2 |
30 | GIGANTE CS | APSBO | SP | CLEBISON DE OLIVEIRA SILVA | 77 | 94 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.