Localização: Camboriú - SC Entidade Responsável: AOCE - ASSOCIAÇÃO ORNITOFÍLICA COSTA ESMERALDA
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | GLADIADOR CBF | AOCE | SC | JULIANO REIS | - | 162 | 30 |
2 | LABAREDA RAS | AOCE | SC | RICARDO ALVES DA SILVA | - | 140 | 29 |
3 | ARMA BRANCA | AOCE | SC | NILTON DA SILVA | - | 135 | 28 |
4 | SCORPION PS | AOCE | SC | PAULO DA SILVA | - | 123 | 27 |
5 | SPARTANO CBC | AOCE | SC | EDSON ROBERTO DAS CHAGAS | - | 122 | 26 |
6 | MASCOTE TA | AOCE | SC | TIAGO ANJOLETE | - | 120 | 25 |
7 | FUMAÇA D12 | AOCE | SC | ARTHUR MAX DOOSE NETO | - | 113 | 24 |
8 | SNIPER | AOCE | SC | JOSE ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | - | 112 | 23 |
9 | PERTUBADO REVM | AOCE | SC | RAFAEL EDGAR VICENTE MARQUES | - | 111 | 22 |
10 | BANDIDO BC | CIC | SC | BRUNO CORDEIRO | - | 89 | 21 |
11 | IMPACTO RAS | AOCE | SC | RICARDO ALVES DA SILVA | - | 88 | 20 |
12 | SENTINELA LHM | AOCE | SC | LUIZ HENRIQUE MESCHKE | - | 87 | 19 |
13 | EURO | AOCE | SC | JEAN OSMAR SCHAEFER | - | 82 | 18 |
14 | FAISCA RAS | AOCE | SC | NILTON DA SILVA | - | 76 | 17 |
15 | GANGSTER DR | AOCE | SC | DENIS RICARDO SCHEMIDT LONGA | - | 51 | 16 |
16 | PAWER | AOCE | SC | DARCI JOÃO DE SOUZA JUNIOR | - | 36 | 15 |
16 | VENENO MACCALLI | AOCE | SC | PEDRO ANTONIO MARÇAL | 71 | 108 | 15 |
17 | GAROTO VS | AOCE | SC | VANDO CAMPOS DE SOUZA | - | 27 | 14 |
18 | FOLIÃO | AOCE | SC | RICARDO ALVES DA SILVA | - | 16 | 13 |
19 | ESTRELA JF | AOCE | SC | ERVINO SCHROEDER | - | 10 | 12 |
27 | AGIOTA CMVA 163 | AOCE | SC | MARCIO VALDEMIR AZEVEDO | 64 | 73 | 4 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.