| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/08 | 14/08 | 28/08 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 06/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | SURPE MARIO | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | - | 27 | 24 | 10 | 9 | 9 | 19 | - | - | - | 27 | - | 21 | 23 | - |
| 2 | 168 | BUZINA C CM | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | 26 | 29 | 29 | 13 | 13 | 29 | - | - | - | - | 20 | 9 | - | - | - |
| 3 | 152 | CARRASCO HPS | BCSO | SP | HELIO PEREIRA DA SILVA | - | - | 30 | 26 | 7 | 10 | - | 21 | 22 | 24 | - | - | - | - | 12 |
| 4 | 148 | FOGUINHO 1 | BCSO | SP | ALEXSANDRO DE MELLO | - | 28 | - | - | - | 28 | 30 | - | 30 | 2 | 30 | - | - | - | - |
| 5 | 123 | SAFIRA AZUL | BCSO | SP | EDSON LUIZ DO NASCIMENTO | 20 | 21 | - | - | - | - | 21 | 29 | 6 | - | 18 | - | - | - | 8 |
| 6 | 122 | JOIA RARA LEONCIO | BCSO | SP | ROBERTO SILVA RIBEIRO | 21 | 18 | 18 | 24 | 8 | 1 | - | 23 | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 7 | 118 | MOLEK DOIDO WS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | - | - | 21 | 8 | - | 22 | 15 | 12 | 3 | - | - | 3 | 17 | 17 | - |
| 8 | 112 | PAVIO CURTO CDR | BCSO | SP | MIGUEL DE BARROS SILVA | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 30 | - | 27 | 29 | - | - |
| 9 | 111 | CONFUSÃO HG | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 23 | - | 18 | 26 |
| 10 | 110 | BMW CT MADRUGADA | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | 12 | 30 | 14 | 9 | 5 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 108 | PESADELO J | SERCA | SP | WILLIAN CUNHA BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 26 | 19 | 24 | - | 16 |
| 12 | 105 | MAESTRA RLF | BCSO | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 18 | 27 | - | - | 30 | - | - |
| 13 | 104 | FLASH JLS | BCSO | SP | JOELSON LIMA SILVA | 28 | 20 | 17 | 17 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | 104 | BAYER CT ALAN | BCSO | SP | ANDERSON FREITAS DO PRADO | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 22 | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
| 15 | 95 | SANGUE QUENTE SANDRO TAUÊ | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | - | - | - | - | 12 | 12 | 13 | - | 9 | 21 | 10 | - | - | - | 18 |
| 16 | 94 | MENINO DO RIO SP | BCSO | SP | ROGERIO GOMES DE MORAIS CARVALHO | 11 | 26 | 15 | 1 | 6 | 6 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 6 |
| 16 | 94 | CATEGORIA | BCSO | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 23 | 19 | 28 |
| 18 | 91 | REJEITADO AS | CCPIG | SP | APARECIDO DA SILVA | - | - | 28 | 30 | - | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 85 | O POLÊMICO CA | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 18 | 16 | 6 | 15 | - | - | - | - |
| 19 | 85 | PONTO-50-LP013 | BCSO | SP | SANDRO TRAJANO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 26 | 29 | - |
| 21 | 84 | HURACAN - RODRIGO | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | - | 12 | 26 | 12 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 7 |
| 22 | 83 | GURY RL | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | 13 | 17 | 8 | 22 | - | - | - | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - |
| 23 | 82 | PEDRADA 1 | BCSO | SP | IGOR THALES DE SOUZA | 22 | - | 12 | - | - | - | 6 | 9 | 15 | 18 | - | - | - | - | - |
| 24 | 80 | TUBARAO BI | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | 27 | 28 | 15 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
| 25 | 79 | MONARK | BCSO | SP | ZEZITO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 21 | 19 | - | 10 |
| 26 | 71 | MAGNATA LEO | BCSO | SP | LUCIO MONTEIRO DA SILVA | 30 | 22 | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 71 | INDOMÁVEL FSS FSS | BCSO | SP | FLAVIO SANTOS DA SILVA | - | - | - | 29 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 28 | 67 | GAVIÃO MPAD | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | 9 | 8 | 27 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 63 | ALFA ROMEO | BCSO | SP | LAÉRCIO TELES LISBOA | - | - | - | - | - | 27 | - | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 63 | PRÍNCIPE GUERREIRO | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 12 | 23 |
| 31 | 61 | APOLO TPB | BCSO | SP | ALESCIANO SANTOS SILVA | - | 25 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 60 | MUVUCA F CALURA | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 22 | 2 | 29 |
| 33 | 59 | 3D CAB | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | 14 | 11 | 13 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 59 | CONFUSÃO FJ | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 30 | - |
| 35 | 58 | O KAKASHI | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 |
| 36 | 56 | VENOM IAC | SERCA | SP | LUIS RICARDO SILVA CONCEIÇÃO | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 37 | 54 | CHICO REI | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | 27 | 19 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 54 | PAPALÉGUAS JNS | BCSO | SP | JOSÉ NASCIMENTO SILVA | - | 13 | 20 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 53 | FERRARI G | BCSO | SP | GILSIMAR BATISTA DA CRUZ SANTOS | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 40 | 52 | LARANJA MECANICA DVS | BCSO | SP | DAVIS BASTOS DOS SANTOS | 19 | - | - | - | - | 17 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 52 | VELOX S | BCSO | SP | SADRAQUE SOBRAL | - | - | 9 | 19 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 50 | PARDAL JF | BCSO | SP | RONER DIAS RABELO | - | - | - | - | - | 23 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 49 | IMPERADOR HSA | BCSO | SP | HELBER DA SILVA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 43 | 49 | RAMBO PRIMO | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 22 | - |
| 43 | 49 | NESCAU EMERS | BCSO | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 25 |
| 46 | 48 | AMOSTRADINHO CM | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 8 | - | 24 |
| 47 | 46 | XODO JP | BCSO | SP | JORGE GOMES PORTELA | - | 14 | 10 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
| 48 | 45 | XERÉM | BCSO | SP | GILSIMAR BATISTA DA CRUZ SANTOS | - | - | 7 | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 45 | TEU RE | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 44 | LOCOMOTIVA - PTR | SERCA | SP | ICLEBIO ARAUJO CHALEGRE | - | 16 | 23 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 44 | CARRASCO542 | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 52 | 42 | CEROL RMF | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | 24 | - | - | - | 11 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 42 | É O LUXO | BCSO | SP | MARCOS JOSE GOMES | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 42 | INDIO JN 01 | BCSO | SP | ARIVAN SANTOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 52 | 42 | DIVINO SANDRINHO BRUXO | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 25 | 11 |
| 52 | 42 | GÁSPARZINHO 9 | BCSO | SP | JOSE FRANCISCO XAVIER DE MACEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 22 | - | - | - |
| 57 | 40 | BEBE GBCS | BCSO | SP | GILSIMAR BATISTA DA CRUZ SANTOS | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 39 | RARIDADE EPL | BCSO | SP | EDUARDO PICOLLI DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 38 | PIVETE ERRP | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 59 | 38 | NESCAU IND | BCSO | SP | DANIEL DOS SANTOS LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 10 | - |
| 59 | 38 | MAÇARANDUBA | BCSO | SP | ELTON JABLONSKY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 12 | - | - |
| 59 | 38 | RAIO RAO | BCSO | SP | ROBSON ANDRADE DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 27 | - |
| 63 | 36 | CASSINO WTS | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 8 | - | - | - | - |
| 64 | 35 | COMETA CR RV | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 14 | - | - | - | - |
| 64 | 35 | CORAL BEGA | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 |
| 66 | 34 | PIVETE FAB | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 23 | - | - | - | - |
| 67 | 33 | JT TCHÊ 01 | CBSA | SP | ALEXSANDRO RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 | - | - | - | - |
| 68 | 30 | RISADINHA EDV | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 29 | MAGO AD | BCSO | SP | MIGUEL DE BARROS SILVA | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 29 | EURO THG | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 69 | 29 | BRUTAL 014033 | CBSA | SP | ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 29 | VELOCIRAPTOR ANDREZINH0 | BCSO | SP | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 29 | MAVERICK MGL | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 29 | COBRA MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 69 | 29 | CHANGRETTA CT F SANTOS | BCSO | SP | MURILO SANTOS DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | - |
| 69 | 29 | FARUK CB | BCSO | SP | CLAUDINEI BERNARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 24 | - |
| 77 | 28 | N3SCAU EME | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 78 | 27 | PRINCIPE WLB | BCSO | SP | RONILDO FIUZA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 27 | PARCEIRO AIRTON | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 78 | 27 | PROBLEMATICO BAC | BCSO | SP | BRUNO AMARAL CARNEIRO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 27 | FLAUTA301 | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | - | - | - |
| 78 | 27 | COLISÃO CR SUBRINHO | CBSA | SP | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 83 | 26 | METE MARCHA CLO | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | 8 | 5 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 26 | MALIBU CJC | BCSO | SP | CRISTIANO DE JESUS CARVALHO | - | - | - | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 26 | R17 GSAC | CCPIG | RJ | WILLIAN EVANGELISTA DOS SANTOS | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 26 | METEORO EM | BCSO | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 22 | - | - | - | - |
| 83 | 26 | MANINHO DAN | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - |
| 83 | 26 | BONO VOX OJA | BCSO | SP | ODAIL JOSE AVELAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 89 | 25 | I30 JAV | BCSO | SP | JONATAN ALVES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 25 | SEXTA - FEIRA STS | BCSO | SP | SANDRO TRAJANO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 89 | 25 | TITIO BXD | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 89 | 25 | XERIFE - CT GENERAL | BCSO | SP | ROGER PEREIRA DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 7 | - | - |
| 89 | 25 | PERALTA DELATORRE | CBSA | SP | RAPHAEL LOPES DELATORRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 89 | 25 | PINGA FOGO OF | CBSA | SP | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 89 | 25 | LIGEIRINHO JCB | BCSO | SP | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 |
| 96 | 24 | ATREVIDO RAO | BCSO | SP | CRISTIANO MOTA | - | - | - | 3 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 24 | YOUTUBE JS | BCSO | SP | JOSE ONOFRE VIEIRA DEDÉ | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 24 | GRINGO FWS | CUBIVALE | SP | LENIVALDO MANUEL QUINZINHO | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 24 | DRACMAS | BCSO | SP | HELIO PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 100 | 23 | BRADOCK PC | BCSO | SP | PEDRO CLAUDINO DE ARAUJO NETO | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 23 | UMA LIGA | BCSO | SP | ROGERIO GOMES DE MORAIS CARVALHO | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 100 | 23 | CELINHA | BCSO | SP | PEDRO CLAUDINO DE ARAUJO NETO | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 23 | SAFADAO CJR | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 22 | SENSAÇÃO DF | BCSO | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 22 | TAGARELA RJ | CBSA | SP | ANDERSON AUGUSTO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 22 | BLADE-001 | BCSO | SP | FABIANO PEREIRA NONATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 107 | 21 | ALLSTAR INFINITY | SERCA | SP | PAULO EDUARDO RODRIGUES DE ALENCAR | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 107 | 21 | FUSÃO | BCSO | SP | CLAUDINEI BERNARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 109 | 20 | MORCEGO LH | BCSO | SP | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA | 18 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 20 | QUEBRA BANCA FERN | SERCA | SP | PAULO EDUARDO RODRIGUES DE ALENCAR | - | - | - | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 20 | BAIBE | BCSO | SP | CARLOS GEAN FONTENELE BENICIO | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 20 | NAVALHA LUCAS OLIVEIRA | BCSO | SP | SANDRO TRAJANO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 6 | - | - |
| 109 | 20 | NICK FURY LEONCIO | BCSO | SP | ROBERTO SILVA RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 109 | 20 | THEVOICE06 | BCSO | SP | ADEMIR BISPO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 109 | 20 | STRESS DEDÉ | BCSO | SP | JOSE ONOFRE VIEIRA DEDÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 116 | 19 | PINTINHO ISL | BCSO | SP | IDEVANIO SOUSA LIMA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 19 | GAGUINHO ETS | BCSO | SP | HERMES JOSÉ DA SILVA NETO | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 19 | SHELBY LP012 | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - |
| 119 | 18 | ABUSADO AS AS | CCPIG | SP | APARECIDO DA SILVA | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 18 | FUZIL ASS | BCSO | SP | ALEXSANDRO SANTOS DE SOUZA | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 18 | SENNINHA TRIPA | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 17 | CARGA PESADA BACS | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 17 | ZÉ PEQUENO MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 17 | PAPAI NOEL MES | SERCA | SP | MARCELO ELEODORO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 17 | MATRAKA ED | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 17 | ABUSADO WAN | SERCA | SP | PAULO EDUARDO RODRIGUES DE ALENCAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 122 | 17 | THOR CJPB | CBSA | SP | CICERO JANAILSON PEREIRA BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 128 | 16 | AMERICANA DGM | BCSO | SP | DOUGLAS GIARLETTA MOREIRA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 16 | VIP WLSS | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 16 | XEQUE MATE FULL | SERCA | SP | WILLIAN CUNHA BARBOSA | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 16 | XJ ED | SERCA | SP | ALDAIR SANTANA DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 128 | 16 | BLINDADO CT RBZ | BCSO | SP | FLAVIO SANTOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 9 |
| 128 | 16 | SANTANDER CT DELATORRE | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 134 | 15 | EL LUXO ADD | BCSO | SP | ROGERIO GOMES DE MORAIS CARVALHO | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 15 | TIC TAC CR RV | BCSO | SP | CRISTIANO DE JESUS CARVALHO | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 15 | FUZIL TP | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 15 | REI DO IMPERIO - VF | BCSO | SP | FERNANDO SOARES VALENÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 134 | 15 | FALCON WS | BCSO | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 139 | 14 | TO CHEGANDO | BCSO | SP | JOSÉ CICERO DA SILVA | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | 14 | ROQUINHO DL | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 2 | - | - | - |
| 139 | 14 | JIREN ASJ | BCSO | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 9 | - |
| 139 | 14 | PEQUENO MESTRE WPL | CBSA | SP | WANDERLEY PEREIRA LEITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 143 | 13 | CORINGA WSS | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 13 | AFRICANO ALEN | SERCA | SP | PAULO EDUARDO RODRIGUES DE ALENCAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 143 | 13 | PESADELO TOP | BCSO | SP | IVAN VALDEVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 11 | - |
| 143 | 13 | SMOKE JR | BCSO | SP | ELTON JABLONSKY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 143 | 13 | PRESENTE DUDA GUARUJÁ | BCSO | SP | CRISTIANO MOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 143 | 13 | SONATA FPN | BCSO | SP | FABIANO PEREIRA NONATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 149 | 12 | ECLIPSE WFF | BCSO | SP | FABIANO BORGES GABINO | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 11 | FUMAÇA MBS | BCSO | SP | MIGUEL DE BARROS SILVA | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 11 | CABOCLINHA | BCSO | SP | HERMES JOSÉ DA SILVA NETO | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 11 | FININHO LMS | BCSO | SP | LEONARDO MATILDE SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - |
| 150 | 11 | LARANJA AZEDA EQ PRIME | SERCA | SP | ADAN MUNHOZ ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 150 | 11 | XERIFEE ABEIA | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 150 | 11 | OROCHI JR OSPJ | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 156 | 10 | ZEZINHO PC | BCSO | SP | PEDRO CLAUDINO DE ARAUJO NETO | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | 10 | CAPITÃO MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | 10 | SONIC 975 | BCSO | SP | PEDRO CLAUDINO DE ARAUJO NETO | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | 10 | T CROSS FGS | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 156 | 10 | PARA RAIO CT-PB | BCSO | SP | GILSIMAR BATISTA DA CRUZ SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | 10 | LUCKY RRF | BCSO | SP | MARCOS RIBEIRO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 156 | 10 | PALHAÇO CAB | BCSO | SP | CARLOS ALBERTO BARBOZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 163 | 9 | FINA ESTAMPA | BCSO | SP | CARLOS ALBERTO BARBOZA | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 9 | MAXIMUS KBCA | BCSO | SP | ROBSON FERREIRA DE JESUS | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
