Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/08 | 14/08 | 28/08 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 06/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | MANCHETE | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 29 | 30 | 30 | 29 | - | - | - | 30 |
2 | 116 | SONIC CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 28 | - | 30 | - | - | - | 28 |
3 | 59 | ANJO VN | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 | - |
4 | 57 | SOMBRA CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 28 | - | - | - | - |
5 | 30 | CABEÇÃO | BCSO | SP | ARNALDO BERTIOGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
6 | 29 | CRATEUS | BCSO | SP | ARNALDO BERTIOGA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 29 | CHAPADO | BCSO | SP | CLAUDINEI BERNARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
8 | 27 | ATREVIDO CM | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
9 | 9 | SIRI | BCSO | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.