| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 02/08 | 09/08 | 16/08 | 23/08 | 06/09 | 20/09 | 11/10 | 18/10 | 24/10 | 08/11 | 22/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | PRINCIPE ALS | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | 19 | - | 27 | 16 | - | 27 | 28 | 16 | 10 | 28 | - |
| 2 | 165 | MATRAKA EQP PORTUGA | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | 25 | - | 25 | 13 | 15 | 14 | 6 | 19 | 23 | 25 | - |
| 3 | 162 | POLIGLOTA AFLM | BCSO | SP | EDJAVAN VIEIRA DA SILVA | 21 | - | 16 | 21 | 19 | 10 | 16 | 22 | 15 | 22 | - |
| 4 | 142 | ETERNO JJS | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | 29 | 29 | 30 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 139 | GAROTINHO ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | 15 | - | 18 | 25 | 26 | - | - | 28 | 27 | - |
| 6 | 121 | MANHOSO ALT | BCSO | SP | ALUIZIO TENORIO DOS SANTOS | - | 19 | 9 | 12 | 21 | - | 8 | 17 | 12 | 23 | - |
| 7 | 106 | TICO EQP PORTUGA | BCSO | SP | RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 30 | 22 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 96 | ROUBA A CENA JS | BCSO | SP | JOSE DOS SANTOS | 15 | 26 | 18 | 23 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 91 | SAGRADO AL | BCSO | SP | RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 18 | - | 14 | 6 | 12 | 19 | - | 4 | 18 | - | - |
| 10 | 88 | JAVALI MJS | BCSO | SP | MANUEL JOSE DE SOUZA | 13 | 7 | - | 11 | - | - | 14 | 27 | - | 16 | - |
| 10 | 88 | PRÍNCIPE PR | BCSO | SP | ROBSON BERGAMASCO DE CARLO | - | - | - | - | 29 | 30 | - | - | 29 | - | - |
| 12 | 79 | TIRO CERTO D | BCSO | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | - | - | - | - | - | 18 | 26 | 29 | 6 | - | - |
| 13 | 76 | SPEED GPM | BCSO | SP | GILVAN PORTELA MACHADO | - | - | - | - | - | 25 | 24 | - | 27 | - | - |
| 14 | 72 | PRIMATA-80 | BCSO | SP | MARCO ANTONIO SAMPAIO | 26 | - | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 71 | PURA LOUCURA | BCSO | SP | CARLOS CAPUTTO | - | 23 | - | 22 | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 16 | 68 | FAISCA MI | CUBIVALE | SP | MARCUS IVONICA | - | 6 | 22 | 24 | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 16 | 68 | EURO EK | BCSO | SP | EDMIR KUMIYOSHI | - | - | - | - | 3 | - | 18 | - | 17 | 30 | - |
| 18 | 67 | CICLONE VTR | BCSO | SP | VICTOR PAULO AMBROSIO | - | - | - | 28 | 22 | - | 17 | - | - | - | - |
| 19 | 59 | FALA MANSA LSS | BCSO | SP | LEONARDO SOUZA DA SILVA | - | 10 | 12 | - | 26 | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 20 | 58 | REI LEÃO D | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | 28 | 30 | - | - | - | - |
| 21 | 53 | RECRUTA KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 25 | 26 | - |
| 22 | 51 | HD RMS | BCSO | SP | ROBSON MARINHO DOS SANTOS | - | 27 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 51 | PANTALEÃO | BCSO | SP | ANDERSON GENTIL DE OLIVEIRA | - | 16 | 13 | - | - | 9 | - | - | 13 | - | - |
| 22 | 51 | PREDADOR CARECA | BCSO | SP | ROVILSON APARECIDO DA SILVA | - | 2 | 10 | - | - | 13 | - | 26 | - | - | - |
| 25 | 49 | CAVIAR TR | ASP | SP | SANDRO CORDEIRO DA SILVA | 28 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 48 | REI DA RUA AL | BCSO | SP | RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 27 | 47 | TRANSFORMERS DN | BCSO | SP | WILSON JUNIO DE OLIVEIRA | - | - | 17 | - | - | 17 | 13 | - | - | - | - |
| 28 | 45 | MATE AMARGO EFMM | BCSO | SP | ROBYSON ANDRADE DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | - | 12 | - |
| 29 | 43 | FERA JMO | ASSOSV | SP | ISNALDO AMANCIO SOBRINHO | 6 | 9 | - | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 43 | KRATOS AS | BCSO | SP | ANDERSON DOS SANTOS | 5 | 12 | - | 10 | - | - | 3 | 13 | - | - | - |
| 31 | 42 | BICO NERVOSO BROTHERS | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 24 | - | - |
| 32 | 40 | IMPERADOR BRUNO VET | CBSA | SP | GERVAZIO SILVEIRA JALES | - | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 40 | GODZILA FERNANDO | BCSO | SP | LEANDRO FERNANDES DAS NEVES | - | - | - | - | 11 | - | 29 | - | - | - | - |
| 34 | 39 | FANTASMA RPN | BCSO | SP | RICARDO PEREIRA DE NOVAIS | - | - | - | - | 13 | - | - | 23 | 3 | - | - |
| 34 | 39 | MOLEQUE DOIDO MM | BCSO | SP | FABIO LUIZ DOMINGOS QUINTINO | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 17 | - |
| 36 | 38 | GAFANHOTO GILMAR | BCSO | SP | RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 10 | - | 23 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
| 36 | 38 | JOGADOR CAIPIRA | BCSO | SP | ROGERIO BEZERRA DE SOUZA | 2 | - | - | 25 | - | 5 | - | - | - | 6 | - |
| 38 | 37 | ATRAÇÃO LSS | BCSO | SP | LEONARDO SOUZA DA SILVA | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 24 | - | - | - |
| 39 | 35 | KEBRA KOKO HUQUINHO | BCSO | SP | ROGERIO BEZERRA DE SOUZA | 8 | - | 5 | - | 8 | 4 | - | 10 | - | - | - |
| 39 | 35 | RUGAL TONHO | BCSO | SP | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 21 | - | - |
| 41 | 34 | AGRESSIVO RJR | SERCA | SP | DENILSON SANTOS DE MELO | 23 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 33 | BALA DE PRATA RD | ACPZS | SP | JEAN CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | 30 | 3 | - | - | - | - | - |
| 43 | 32 | RAIO GDI | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | 12 | 20 | - | - | - | - |
| 44 | 31 | IMPERADOR VITOR | BCSO | SP | ROGERIO BEZERRA DE SOUZA | 7 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 30 | FBI THG | CBSA | SP | THIAGO CAITANO COELHO | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 30 | FILHO DO THOR 1 | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 30 | MALVADOI | BCSO | SP | JOSINALDO FERNANDES P. DA SILVA | - | - | - | 3 | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 45 | 30 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 45 | 30 | BRADDOCK ER | BCSO | SP | EDINALDO RENATO JOÃO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 50 | 29 | SELVAGEM 01 | CBSA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 29 | VELOSTER MRO | BCSO | SP | WILSON JUNIO DE OLIVEIRA | - | - | 6 | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 29 | FÉNIX LL | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 29 | TORPEDO CT BRYAN | SOCA | MG | JOSE PAULO VITAL BARBOSA | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 50 | 29 | MILÊNIO AD | BCSO | SP | EDMIR KUMIYOSHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 55 | 28 | REI DA BADERNA EQPKM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 28 | MAQUINA TG | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUZA | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 28 | PREDESTINADO VTR | BCSO | SP | VICTOR PAULO AMBROSIO | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 58 | 27 | BALADA EDI | SERCA | SP | EDER PEREIRA DO AMARAL | - | 18 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 59 | 25 | PODEROSO CHEFAO S | BCSO | SP | SEBASTIÃO DA SILVA SENA | - | - | - | 4 | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 59 | 25 | EL GRINGO ZF | CBSA | SP | GILVANIO DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 59 | 25 | MOLEQUE DE RUA | SERCA | SP | OSEAS ARAGÃO NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | - |
| 62 | 24 | NITRO ZEUS GJA | ASSOSV | SP | GILMAR REIS DOS SANTOS | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 24 | ATTACK | ASP | SP | SANDRO CORDEIRO DA SILVA | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 24 | OLHO DE VÍDRO BI | BCSO | SP | RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA | - | - | - | - | 18 | 6 | - | - | - | - | - |
| 62 | 24 | BARUKE FCA | SERCA | SP | FRANCISCO CRISTOVAO DE AQUINO | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 62 | 24 | NOVATO JR | SERCA | SP | ADILSON ABRIL JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 67 | 23 | MIL GRAU WA | BCSO | SP | LEANDRO FERNANDES DAS NEVES | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 23 | DESEADO | CCCPG | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 67 | 23 | FLEXA AJFB | BCSO | SP | ANTONIO JOSÉ FRANCISCO BRANDÃO | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 70 | 22 | GUTS | CBSA | SP | FELIPE DE ALENCAR FREIRE | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 70 | 22 | ALVORADA 66 | BCSO | SP | ANTONIO JOSÉ FRANCISCO BRANDÃO | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 72 | 21 | TIL FUNIL CT JL | BCSO | SP | JOEDSON LUCAS DOS SANTOS CÂMARA | 16 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 21 | ASTRO PAREA DE XIA | BCSO | SP | JOEDSON LUCAS DOS SANTOS CÂMARA | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 21 | TRIUNFO BI | CBSA | SP | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DORTA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 72 | 21 | ELDORADO HFS | ACCP | SP | HELENO FIRMINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 72 | 21 | ACELERADOO | CIC | SC | ANDERSON BARBOSA LEITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 77 | 20 | PROVA D FOGO CT ILUMINADO | BCSO | SP | SANDRO LUCIO DOS SANTOS SILVA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 20 | ATRACÂO LCR 10 | BCSO | SP | LUCIANO CASTRO REIS | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 20 | THANOS DRAKE | BCSO | SP | LEANDRO FERNANDES DAS NEVES | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 77 | 20 | SAGRADO PAREA DE XIA | BCSO | SP | JOEDSON LUCAS DOS SANTOS CÂMARA | - | - | - | - | - | 8 | 12 | - | - | - | - |
| 77 | 20 | EVOLUÇÃO JP | BCSO | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 77 | 20 | ARCANJO LAPS | CBSA | SP | LAURO ANTONIO PELISAO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 77 | 20 | MALOTE DNL | BCSO | SP | DANIEL DAVID ROCHA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 84 | 19 | MAGNATA J | BCSO | SP | ELTON JABLONSKY | 17 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 84 | 19 | CELEBRIDADE 10 | SERCA | SP | WELLINGTON SOARES DE LIMA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 19 | DUBAII | CUBIVALE | SP | MARCUS IVONICA | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 19 | BOLOTA TONHO | BCSO | SP | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 84 | 19 | BLINDADO JR | SERCA | SP | ADILSON ABRIL JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 84 | 19 | CAMPARI LC | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
| 90 | 18 | FURIA 01 D | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 91 | 17 | ARRANCA TRIPA | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 17 | DUELO JP | CBSA | SP | JOSÉ GIVANILDO DE PÁDUA | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 17 | TITÂNIO FIS | BCSO | SP | FERNANDO IDALGO DOS SANTOS | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 17 | MISTER M EMERSON | BCSO | SP | LUIS CARLOS DA SILVA | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 17 | MINOTAURO JLS | SERCA | SP | JAIRO LEONARDO DA SILVA | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 17 | TICTAC OASR | SERCA | SP | OTONIEL DE ARAUJO SODRE REIS | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 91 | 17 | BARBARO CID | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | - |
| 98 | 16 | TALISMÃ CAB | BCSO | SP | CARLOS ALBERTO BARBOZA | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 98 | 16 | CORAGEM RP | CBSA | SP | REGINALDO PAZ PIRES | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 16 | PITBULL CT BORGES | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BORGES | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 101 | 15 | CHICK SHOWW | BCSO | SP | LEANDRO FERNANDES DAS NEVES | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 15 | ZANGADO SP | SERCA | SP | GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 101 | 15 | POP STAR NELSON | SOCA | MG | DANIEL MEAZZINI DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 101 | 15 | IMPERIO II - TRS | SERCA | SP | THIAGO RODRIGUES SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 105 | 14 | SEM VOZ ALN | BCSO | SP | ALAN SANTOS GOULART DE OLIVEIRA | 11 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 14 | SPARTAN | CBSA | SP | APARECIDO CARDOSO | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 14 | ROLEX PIOLA | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 14 | PONTO 40 EQ TAUE | CIC | SC | ANDERSON BARBOSA LEITE | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 109 | 13 | SENA S | BCSO | SP | SEBASTIÃO DA SILVA SENA | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 13 | MARRETA FX | BCSO | SP | LEANDRO FERNANDES DAS NEVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 111 | 12 | VELOSTER M | BCSO | SP | BRUNO AMARAL CARNEIRO DA SILVA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 11 | ILUMINADO RE | BCSO | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 11 | GAROTO TNK | BCSO | SP | MARCOS COLOMBO DE ALMEIDA | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 112 | 11 | RAIO TH | BCSO | SP | JHONATAN WILLIAN RODRIGUES | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 112 | 11 | REI DA NORTE | CBSA | SP | JOSÉ MARLO WANDERLEI DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 112 | 11 | REI DO BREGA OYY | BCSO | SP | LUIS CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 112 | 11 | VENENO WTS | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 118 | 10 | LEGIONÁRIO | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 10 | TUUBARAO | SERCA | SP | VICTOR VINICIUS PRADO MAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 120 | 9 | PANKADA | SERCA | SP | APARECIDO PIRES DE SOUZA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 9 | SEGREDO CT RS | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 9 | REI DAVI GT | BCSO | SP | GABRIEL TOLEDO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 120 | 9 | FURIA D | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 120 | 9 | BADBOY JRNS | BCSO | SP | JOSÉ RILDO DO NASCIMENTO SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 125 | 8 | POATANI OY | BCSO | SP | LUIS CARLOS DA SILVA | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 8 | REX OY | BCSO | SP | LUIS CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 125 | 8 | MARANHÃO L | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 128 | 7 | TALENTO 10 | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 7 | AK 47 EON | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUZA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 7 | PANCADÃO AND | BCSO | SP | ANDERSON DOS SANTOS | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 7 | MUSTANG 40 | CPJ | SP | ANDERSON RODRIGO LIMA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 128 | 7 | 120 VOLTS CT JL | BCSO | SP | JOEDSON LUCAS DOS SANTOS CÂMARA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 128 | 7 | FANTASMA WTS | SERCA | SP | WEVETON TRINDADE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 134 | 6 | MASSACRE RR | BCSO | SP | ROSIER RODRIGUES DA SILVA | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 6 | SOBERANO CPS | BCSO | SP | CLODOALDO PINTO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 134 | 6 | REVOADA VCR | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 137 | 5 | VARREDOR EA | CBSA | SP | EDSON ALVES DA COSTA | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | 5 | PESADELO SJGD | BCSO | SP | SERGIO JOÃO GONÇALVES DIAS | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 137 | 5 | MEGAFONE JF | BCSO | SP | LUIS CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 137 | 5 | PAPA LEGUA HJSC | SERCA | SP | HELIO JOSÉ DOS SANTOS COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 137 | 5 | FOGO CRUZADO AC | BCSO | SP | ANTONIO CARLOS ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 137 | 5 | EXTERMINADOR | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 143 | 4 | FUZIL WSS | BCSO | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 4 | EL BROCADOR | BCSO | SP | BRUNO ACORONE SANTIAGO DA HORA | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 143 | 4 | SAFADAO PE | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 143 | 4 | TRUCO EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 147 | 3 | ANDROID VAL DO GAS | BCSO | SP | JOSE ALVES DE SOUZA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 3 | CONDE | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 149 | 2 | GATO LOKO RA | BCSO | SP | DENILSON RODRIGUES DA SILVA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 2 | AMOSTRADINHO | BCSO | SP | EDER PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 2 | 30K | BCSO | SP | ROGERIO GOMES DE MORAIS CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 152 | 1 | PIX SHOW | CCCPG | SP | LUIZ LINS JUNIOR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 1 | PRINCIPE DE GALES JG | BCSO | SP | WILSON JUNIO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 152 | 1 | BRUTO GC | CBSA | SP | GILDO CAMPOS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 152 | 1 | S23 CARIOCA | BCSO | SP | LUIS CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.