Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | MJOLNIR | ASSOSV | SP | DAVI MARQUES DA SILVA | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | - |
2 | 162 | ROUBA CENA BAIXADA | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 19 | 30 | 27 | 27 | 13 | 29 | 30 |
3 | 159 | DIFERENCIADO | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 16 | 27 | 30 | 28 | 28 | 21 | 25 |
4 | 151 | SOMBRA III | ASSOSV | SP | MARCELO SIMÃO DE MATOS | 6 | 24 | 24 | 22 | 29 | 25 | 27 |
5 | 132 | PAC MEN BRUTO | ASSOSV | SP | ANDRÉ LUIZ DO CARMO | 5 | 22 | 22 | 23 | 9 | 28 | 28 |
6 | 128 | PIAUI R7 | CCCPG | SP | REINALDO ALVES PEREIRA | 26 | 2 | 19 | 26 | 12 | 16 | 29 |
7 | 88 | MONSTRÃO CAF | CCCPG | SP | CLAYTON ALVES FUNDADOR | 23 | 25 | 25 | 15 | - | - | - |
8 | 87 | BOYKA - EQ METE MARCHA | ASSOSV | SP | WELLINGTON AFONSO | - | 6 | 23 | 14 | 5 | 15 | 24 |
9 | 84 | CORINGA RB | ASSOSV | SP | LUCIENE FIRMINA A. DOS S. C. OLIVEIRA | - | 21 | 17 | 13 | 24 | 9 | - |
10 | 80 | REDBULL JP | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | 8 | 14 | 20 | 24 | 14 | - | - |
11 | 64 | TURBO JR 13 | CCCPG | SP | AIRTON APARECIDO BARBOSA JUNIOR | 9 | - | - | 20 | 21 | 14 | - |
12 | 63 | HOMICIDA - JR | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | - | 16 | 8 | 12 | 27 | - | - |
13 | 59 | CHUMBINHO CHILENO | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | 30 | 29 | - | - | - | - | - |
14 | 55 | COSPE CANTO - EMÍLIO | ASSOSV | SP | EMÍLIO PEREIRA | - | - | - | 29 | 26 | - | - |
15 | 54 | PEDALADA 13 | CCCPG | SP | PETRONILHO LOURENÇO DA SILVA NETO | - | 4 | - | - | - | 27 | 23 |
16 | 53 | ARCANJO 1 | ASSOSV | SP | DAVI MARQUES DA SILVA | - | - | - | 9 | 25 | 19 | - |
17 | 52 | PIRATA HONORIO | CCCPG | SP | JOSÉ DOUGLAS BOLZAN | - | - | - | 18 | 23 | 11 | - |
18 | 49 | BARUK COLEIRA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 28 | 5 | 16 | - | - | - | - |
19 | 49 | ATREVIDO LM | ASSOSV | SP | MARCELO SIMÃO DE MATOS | - | - | 10 | - | 15 | 24 | - |
20 | 47 | CHICOTE COLEIRA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 4 | - | 21 | - | - | 22 | - |
21 | 43 | CIVIL RBS | ASSOSV | SP | LUCIENE FIRMINA A. DOS S. C. OLIVEIRA | 12 | - | 14 | 17 | - | - | - |
22 | 42 | SR HOLMES | ASSOSV | SP | EMÍLIO PEREIRA | 14 | - | 28 | - | - | - | - |
23 | 41 | BILY JB | ASSOSV | SP | JOHNATA FERREIRA DOS SANTOS | 3 | 3 | 15 | 19 | 1 | - | - |
24 | 41 | DESTRUIDOR - TRINDADE | ASSOSV | SP | ROQUE ALIEL GUIMARÃES | 21 | - | - | 7 | - | 13 | - |
25 | 40 | DISTRITO AF | ASSOSV | SP | ALEX SANDRO LUIZ FELIX | - | - | - | - | - | 18 | 22 |
26 | 39 | CEIFADOR-LD | ASSOSV | SP | EMERSON D DE JESUS | - | - | - | 21 | 18 | - | - |
27 | 37 | DOGUITO | ASSOSV | SP | DAVI MARQUES DA SILVA | - | - | - | - | 17 | 20 | - |
28 | 36 | REALLL | ASSOSV | SP | MARCELO SIMÃO DE MATOS | 25 | - | 11 | - | - | - | - |
29 | 35 | TORTUGUITA RBS | ASSOSV | SP | LUCIENE FIRMINA A. DOS S. C. OLIVEIRA | - | - | - | 5 | 20 | 10 | - |
30 | 32 | MALOQUEIRO 13 | CCCPG | SP | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | 7 | - | - | 25 | - | - | - |
31 | 31 | CORAJOSO JR | CCCPG | SP | ALFREDO BRITO JÚNIOR | 24 | 7 | - | - | - | - | - |
32 | 30 | MERCENARIO JJ | ASSOSV | SP | RONEY NASCIMENTO FERREIRA | 22 | 8 | - | - | - | - | - |
33 | 29 | MAGIA SHOW TRINDADE | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | - | 29 | - | - | - | - | - |
34 | 27 | ANUBIS FSA | CCCPG | SP | FABIO SILVA DE ARAUJO | 27 | - | - | - | - | - | - |
35 | 26 | CHUPETA-JONATHAN | ASSOSV | SP | EMERSON D DE JESUS | - | 12 | 6 | 8 | - | - | - |
36 | 26 | GRINGO TGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | - | 26 | - | - | - | - | - |
37 | 26 | BATERIA - FB | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | 26 | - | - | - | - |
38 | 26 | VENENO COLERA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | - | - | - | - | - | 26 | - |
39 | 26 | LARANJA MECÃNICA - RBS | ASSOSV | SP | REGINALDO BUENO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 26 |
40 | 23 | BRUTINHO JOBA | ASSOSV | SP | JOSÉ ORLANDO BERNARDINO DE AGUIAR | - | - | - | 1 | 22 | - | - |
41 | 23 | RABUGENTO JO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | - | 23 | - | - | - | - | - |
42 | 23 | THE FLASH JR | CCCPG | SP | AIRTON APARECIDO BARBOSA JUNIOR | - | - | - | - | - | 23 | - |
43 | 22 | SANGUE AZUL INL | CPNF | RJ | ALESSANDRO DE JESUS SOARES | 18 | - | 4 | - | - | - | - |
44 | 22 | REI DAVI SV | ASSOSV | SP | EDUARDO DE OLIVEIRA | - | - | 12 | - | 10 | - | - |
45 | 22 | MOLEKE - COLERAS PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | - | - | - | 10 | - | 12 | - |
46 | 21 | MOLEQUINHO CAF | CCCPG | SP | CLAYTON ALVES FUNDADOR | - | - | 2 | 16 | 3 | - | - |
47 | 20 | MALUQUINHO - BRUNO | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 20 | - | - | - | - | - | - |
48 | 20 | GUERREIRO DE FÉ TGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | - | 20 | - | - | - | - | - |
49 | 19 | SEM RESPEITO LENDAS | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 2 | 17 | - | - | - | - | - |
50 | 19 | MESTRE DOS MAGOS V | CCCPG | SP | ERISVALDO M.CERQUEIRA | - | 19 | - | - | - | - | - |
51 | 19 | PINGO | ASSOSV | SP | ARLYSON LIMA DOS SANTOS | - | - | - | - | 19 | - | - |
52 | 18 | ESCANOR EQP METE MARCHA | ASSOSV | SP | ANDRÉ LUIZ DO CARMO | - | - | - | 11 | 7 | - | - |
53 | 18 | FAIXA PRETA BJ | CBSA | SP | BRUNO JOSE VAZ | - | 18 | - | - | - | - | - |
54 | 18 | MATRIX PG | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | - | - | 18 | - | - | - | - |
55 | 17 | SHAOLIN JJ - BRUNO | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | 9 | - | 8 | - | - |
56 | 17 | FEROZ COLEIRA PLACAS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 17 | - | - | - | - | - | - |
57 | 17 | WOLVERINE BJ | ASSOSV | SP | JOHNATA FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 17 | - |
58 | 16 | GODZILLA CRC | CCCPG | SP | ANDERSON LUIZ DOS SANTOS | - | - | - | - | 16 | - | - |
59 | 15 | XODÓ - CLAYTON | CCCPG | SP | CLAYTON ALVES FUNDADOR | 15 | - | - | - | - | - | - |
60 | 15 | BIG Z RFV | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | - | 15 | - | - | - | - | - |
61 | 13 | SHEIKY - LUIZ | ASSOSV | SP | LUIS CARNEIRO DA S.FILHO | 13 | - | - | - | - | - | - |
62 | 13 | PETRÓPOLIS 13 | ASSOSV | SP | LEANDRO PROCOPIO PINHEIRO | - | 13 | - | - | - | - | - |
63 | 13 | XEQUE MATE CHILENO | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | - | - | 13 | - | - | - | - |
64 | 11 | CHUPETA ED | CCCPG | SP | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | 11 | - | - | - | - | - | - |
65 | 11 | TOLEDO - FB | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | - | 11 | - | - | - | - | - |
66 | 11 | MOGI CRC | CCCPG | SP | ANDERSON LUIZ DOS SANTOS | - | - | - | - | 11 | - | - |
67 | 10 | ZERO 1 - PERNA | ASSOSV | SP | EMERSON D DE JESUS | - | - | - | 6 | 4 | - | - |
68 | 10 | BLACK WHAIT | CCCPG | SP | CLAYTON ALVES FUNDADOR | - | 10 | - | - | - | - | - |
69 | 10 | FAVELA CAF | CCCPG | SP | CLAYTON ALVES FUNDADOR | - | - | 3 | - | - | 7 | - |
70 | 10 | SW4 JLM | CBSA | SP | JOSE LUELCITO DE MORAIS | 10 | - | - | - | - | - | - |
71 | 9 | ROYAL SALUT VNJ | ASSOSV | SP | LUCIENE FIRMINA A. DOS S. C. OLIVEIRA | - | 9 | - | - | - | - | - |
72 | 8 | TITANUM 013 | CCCPG | SP | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 8 | - |
73 | 7 | LOTUS M | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | 7 | - | - | - | - |
74 | 6 | SWAT JR | CCCPG | SP | CLAYTON ALVES FUNDADOR | - | - | - | - | 6 | - | - |
75 | 6 | CACIQUEE | CCCPG | SP | CLAYTON ALVES FUNDADOR | - | - | - | - | - | 6 | - |
76 | 5 | SCOFIELD RBS | ASSOSV | SP | LUCIENE FIRMINA A. DOS S. C. OLIVEIRA | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
77 | 5 | FRAJOLA LMM | ASSOSV | SP | MARCELO SIMÃO DE MATOS | - | - | 5 | - | - | - | - |
78 | 5 | HORUS 10 | ASSOSV | SP | EDUARDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 5 | - |
79 | 4 | GIGANTE PT | CCCPG | SP | PETRONILHO LOURENÇO DA SILVA NETO | - | - | - | 4 | - | - | - |
80 | 2 | CAPITÃO -JSA | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | 2 | - | - |
81 | 2 | ANDROID - FC | CCCPG | SP | CLAYTON ALVES FUNDADOR | - | - | - | 2 | - | - | - |
82 | 1 | CELEBRIDADE CMC | CCCPG | SP | JORGE LEONEL DOS SANTOS | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.