Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 24/01 | 07/02 | 14/02 | 28/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | ZANGADO NEGO | ASSOSV | SP | CARLOS ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO | 25 | 29 | - | - |
2 | 53 | MANDELA157 EQ PERTURBADOS | CCCPG | SP | JOSÉ WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | 23 | 30 | - | - |
3 | 30 | EXAGERADO 210 | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | 30 | - | - | - |
4 | 29 | CAVALO MARINHO 1 | CCCPG | SP | AIRTON F. LINO - TITÃO | 29 | - | - | - |
5 | 28 | ELÉTRICO - LEANDRO | ASSOSV | SP | LEANDRO H. NOGUEIRA PAIVA | 28 | - | - | - |
6 | 28 | ÁGUIA SP | CCCPG | SP | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | - | 28 | - | - |
7 | 27 | ALTA TENSÃ0 | CCCPG | SP | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | 27 | - | - | - |
8 | 26 | THANOS JHOW | ASSOSV | SP | JOHNATA FERREIRA DOS SANTOS | 26 | - | - | - |
9 | 24 | ANDROID - JOAO ALVES | ASSOSV | SP | JOÃO DA SILVA ALVES | 24 | - | - | - |
10 | 22 | TREIVISON | ASSOSV | SP | THIAGO MARQUES DOS SANTOS | 22 | - | - | - |
11 | 21 | DINAMITE I | ASSOSV | SP | ANTÔNIO MARCOS FERREIRA | 21 | - | - | - |
12 | 20 | MARRETA LENDAS | CCCPG | SP | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 20 | - | - | - |
13 | 19 | CASCAVEL 1 | ASSOSV | SP | ANTÔNIO MARCOS FERREIRA | 19 | - | - | - |
14 | 18 | CAVALO DE TRÓIA | ASSOSV | SP | LEONARDO M. MONTEIRO | 18 | - | - | - |
15 | 4 | PÉROLA DO ATLÂNTICO | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | 4 | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.