Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | UNIVERSO - BOTELHO | ASSOSV | SP | ELIANDRO BOTELHO DA SILVA | 29 | 30 | 30 | 27 | 29 | 27 | 27 | 25 | 30 | 26 | - | - |
2 | 238 | BALA DE PRATA L | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 18 | 17 | 17 | 25 | 26 | 24 | 30 | 24 | 28 | 29 | - | - |
3 | 213 | MENINO DE OURO GAGO ISB | CCCPG | SP | IVONILSON SANTOS BERNARDINO | 26 | 21 | 24 | 29 | 23 | 21 | 22 | 28 | 19 | - | - | - |
4 | 212 | ORFEU | CCCPG | SP | ODONILDO DE A. BARBOSA - NIL | 15 | 26 | 29 | 28 | 18 | 18 | 26 | 17 | 17 | 18 | - | - |
5 | 211 | CHORÃO W | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | 28 | 27 | 26 | - | 27 | 19 | 13 | 22 | 29 | 20 | - | - |
6 | 177 | ARSENAL | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | 17 | 25 | 23 | 17 | 22 | 15 | 25 | 19 | 14 | - | - | - |
7 | 172 | HAZAK | CCCPG | SP | AIRTON APARECIDO BARBOSA JUNIOR | - | 23 | 22 | 30 | 24 | 22 | 24 | - | 13 | 14 | - | - |
8 | 160 | GUERREIRO R7 | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | - | 16 | 10 | - | 25 | 25 | 18 | 21 | 24 | 21 | - | - |
9 | 154 | GLADIADOR - LZ | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 30 | 18 | 25 | 23 | 16 | 14 | - | 18 | - | 10 | - | - |
10 | 134 | MEGATRON CS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 24 | 15 | 21 | 13 | 19 | 10 | 9 | 8 | 15 | - | - | - |
10 | 134 | MURALHA JEOVÁ | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | - | - | - | - | - | 26 | 28 | 27 | 26 | 27 | - | - |
12 | 113 | FAVELA JW | CCCPG | SP | JHONATAN FONSECA ALMEIDA | 23 | 12 | 14 | 24 | 13 | 9 | - | 7 | 11 | - | - | - |
13 | 110 | PRÍNCIPE - KAL | CCCPG | SP | CLÁUDIO FRANCISCO DOS SANTOS | 19 | 3 | 16 | 16 | 15 | - | - | 14 | 18 | 9 | - | - |
14 | 106 | ALEGRIA FAMÍLIA SGT | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 6 | - | 20 | - | 28 | 16 | - | 20 | - | 16 | - | - |
15 | 104 | NITRO ZEUS GJA | ASSOSV | SP | GILMAR REIS DOS SANTOS | 16 | 20 | - | - | - | - | - | 26 | 23 | 19 | - | - |
16 | 96 | FIEL LD | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 14 | 29 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 90 | FURAÇÃO 013 | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | 25 | 11 | 3 | - | - | 23 | 16 | - | - | 12 | - | - |
18 | 89 | PROFETA ARS | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | 29 | - | 30 | - | 30 | - | - |
19 | 88 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 28 | - | - | - |
20 | 87 | MAVERICK ZANDONAIDE | CCCPG | SP | ALFREDO BRITO JÚNIOR | - | - | - | - | 30 | 28 | 29 | - | - | - | - | - |
21 | 85 | REI DA FESTA - LD | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 10 | 19 | 19 | - | 17 | - | 20 | - | - | - | - | - |
22 | 73 | BIG SHOOW | ASSOSV | SP | ANA PAULA FONSECA ARAGAO | 21 | 28 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
23 | 57 | ZEUS MDS | CCCPG | SP | MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO | - | - | 11 | 18 | 6 | 6 | 15 | 1 | - | - | - | - |
24 | 55 | FUZACA-R7 | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 2 | 7 | 2 | - | - | - | 21 | 11 | 12 | - | - | - |
24 | 55 | CHICO MINEIRO | ASSOSV | SP | JONIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | - | 24 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 55 | ISTAMBUL - CRISTIANO | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 28 | - | - |
27 | 54 | SERTAO RBS | ASSOSV | SP | REGIVALDA BELO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 21 | 17 | - | - |
28 | 53 | DUELO JP | CBSA | SP | JOSÉ GIVANILDO DE PÁDUA | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 24 | - | - |
29 | 51 | CASCAVEL-GILBERTO-CLAUDIO | ASSOSV | SP | CLÁUDIO LOPES DOS SANTOS | 9 | - | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
30 | 50 | FRANKENSTEIN - CT BETINA | ASSOSV | SP | THAYNÁ R.F. BERTOLASIO | 1 | 6 | 13 | - | 11 | 5 | 14 | - | - | - | - | - |
31 | 41 | CÃO DE BRIGA CSF | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | 27 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 35 | MAXIMUS EVA | CCCPG | SP | EDUARDO GOMES PINHEIRO | - | - | - | - | 20 | 11 | - | - | - | 4 | - | - |
32 | 35 | LEÔNIDAS FENIX | ASSOSV | SP | ALEX SANDRO LUIZ FELIX | - | - | - | - | - | 2 | 17 | - | 16 | - | - | - |
34 | 34 | ZANDINHO FILHO | CCPCVCG | SP | ISNALDO AMANCIO SOBRINHO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 23 | - | - |
35 | 33 | RAIO - BABY | ASSOSV | SP | CÉSAR AUGUSTO DE SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | - | - |
36 | 32 | DESTAQUE GUARUJÁ | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 31 | TERROR DO PARAGUAI | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | - | 9 | - | 14 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - |
37 | 31 | ESPLENDOR 02 | ASSOSV | SP | ANTÔNIO ELENILSON ELOY DE SOUSA | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 11 | - | - |
39 | 30 | SNIPER HFP | CCCPG | SP | HIGOR FRANCISCO DE PAULA | - | - | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 30 | MAQUINA TG | CBSA | SP | JURANDIR B.DE AGUIAR JÚNIOR | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
39 | 30 | INVASOR FB | ASSOSV | SP | REGIVALDA BELO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - |
42 | 28 | OPALA JJ | ASSOSV | SP | JOHNATA FERREIRA DOS SANTOS | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 28 | MULEQUE DOIDO CSF | ASSOSV | SP | GUTEMBERG FERREIRA R.SANTOS | - | - | 8 | 15 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
44 | 26 | ROLEX - CT OOF | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | - | - | - | - | - | 7 | 19 | - | - | - | - | - |
45 | 25 | MATUTO DC | CBSA | SP | DANIEL COUTINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
46 | 23 | 765 M | CCPCVCG | SP | MARCOS TAVARES DE SOUZA | 20 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
46 | 23 | FOGO CRUZADO AC | BCSO | SP | ANTONIO CARLOS ALVES | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
46 | 23 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
46 | 23 | ASSOMBROSO VD | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - |
50 | 22 | MAROTO C | CBSA | SP | LEANDRO BULHÕES LEMES | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 22 | CONTRA MÃO CRAD | ASSOSV | SP | NADIM GEORGES CAPELLI NASSR | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
50 | 22 | PÉROLA DO ATLÂNTICO | CBSA | SP | ALESSANDRO GUIMARAES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
53 | 21 | BICO DE AÇO - CT OOF | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | - | 8 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 21 | COSPE FOGO 13 | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | - | 2 | - | 8 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
53 | 21 | TRAPACEIRO GAL | CCCPG | SP | HIGOR FRANCISCO DE PAULA | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 21 | FALCÃO RAMF | CCCPG | SP | ROMULO AUGUSTO MARQUES FERNANDES | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
53 | 21 | FOGO SELVAGEM - BAIANO | ASSOSV | SP | CLÁUDIO LOPES DOS SANTOS | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 20 | GUINA MONSTRO | ASSOSV | SP | HERCULIS DE MELO DA SILVA | - | 13 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 20 | BÖRU JNS | CCPCVCG | SP | JUAREZ NEVES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 7 | - | - |
58 | 20 | LOUVA DEUS - PADEIRINHO | ASSOSV | SP | ANA PAULA DE AMORIM | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
61 | 19 | LAMPIÃO GUARUJÁ | CCCPG | SP | EDUARDO GOMES PINHEIRO | 12 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 19 | JAGUAR - LU | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 17 | RARIDADE RD | CCPCVCG | SP | ISNALDO AMANCIO SOBRINHO | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
64 | 16 | DARKSAID | ASSOSV | SP | JOHNATA FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 4 | - | - | - |
65 | 15 | BRUTAL LJC | ASSOSV | SP | LAZARO JOSÉ CUNHA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 15 | FALCÃO NEGO | ASSOSV | SP | CARLOS ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO | - | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 14 | PIT BULL I | APH | SP | FABIANO DE CAMARGO | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 13 | RAIO DE FOGO JR | ASSOSV | SP | NILTON XIMENES JÚNIOR | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 13 | DESEADO | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
70 | 12 | CAO DE BRIGA F | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 12 | ANIMAL | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
70 | 12 | POPEYE JSO | ASSOSV | SP | JONIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - |
73 | 11 | SUB ZERO EDU | CCCPG | SP | HENRIQUE DA SILVA CARVALHO | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 11 | 18K RBS | ASSOSV | SP | LUCIENE FIRMINA A. DOS S. C. OLIVEIRA | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 10 | CARROSSEL | ASSOSV | SP | RODRIGO HAIEK DAL SECCO | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
75 | 10 | PÉRITO CJB | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
77 | 9 | PLAYBOY KS | CCCPG | SP | CLAUDIO ROBERTO SANTOS LEITE | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 9 | ATREVIDO EGC | ASSOSV | SP | EMERSON GOMES DA CUNHA | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 9 | COWBOY 013 | ASSOSV | SP | ANA PAULA DE AMORIM | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
77 | 9 | MAMBA NEGRA JMS | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - |
81 | 8 | 70 II | ASSOSV | SP | ALEX SANDRO LUIZ FELIX | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 8 | HONDA JAJ | CCCPG | SP | HENRIQUE DA SILVA CARVALHO | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 8 | GLADIADOR EM | CCCPG | SP | ERISVALDO M.CERQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
84 | 7 | CRONICO LUC | CCCPG | SP | HIGOR FRANCISCO DE PAULA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 7 | LELECO SASSA | CCCPG | SP | FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
84 | 7 | BMW CMC | CCCPG | SP | JORGE LEONEL DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
87 | 6 | FLASH - BRUNO | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 6 | SARUE - AGNALDO | ASSOSV | SP | AGNALDO BENEDITO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
87 | 6 | MP3 EVERTON | CCPCVCG | SP | EVERTON DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
90 | 5 | 100 NOÇÃO - TITÃO | ASSOSV | SP | RUTH SANTAN LINO | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 5 | SUZUKI01 | CCCPG | SP | MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 5 | FUMAÇA VW | CCCPG | SP | IVONILSON SANTOS BERNARDINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
93 | 4 | JAGUAR VOZ DE OURO | CCPCVCG | SP | JEFERSON ARAUJO SILVA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 4 | GRILO TIM - FERNANDO | ASSOSV | SP | LUIZ FERNANDO S. NASCIMENTO | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
95 | 3 | UTI CMC | CCCPG | SP | JORGE LEONEL DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
96 | 1 | RED BULL III | ASSOSV | SP | MARCELO LOPES VIANA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.