| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | UNIVERSO - BOTELHO | ASSOSV | SP | ELIANDRO BOTELHO DA SILVA | 29 | 30 | 30 | 27 | 29 | 27 | 27 | 25 | 30 | 26 | 25 | 26 | 28 | 21 | 26 | 28 | 25 | 30 | - | - |
| 2 | 423 | BALA DE PRATA L | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 18 | 17 | 17 | 25 | 26 | 24 | 30 | 24 | 28 | 29 | 29 | 27 | 15 | 25 | 28 | 27 | 19 | 22 | 25 | - |
| 3 | 401 | CHORÃO W | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | 28 | 27 | 26 | - | 27 | 19 | 13 | 22 | 29 | 20 | 19 | 9 | 2 | 27 | 14 | 30 | 22 | 29 | 29 | 20 |
| 4 | 387 | ORFEU | CCCPG | SP | ODONILDO DE A. BARBOSA - NIL | 15 | 26 | 29 | 28 | 18 | 18 | 26 | 17 | 17 | 18 | 24 | 15 | 23 | 29 | 27 | 24 | 27 | 21 | - | - |
| 5 | 344 | HAZAK | CCCPG | SP | AIRTON APARECIDO BARBOSA JUNIOR | - | 23 | 22 | 30 | 24 | 22 | 24 | - | 13 | 14 | - | 25 | 26 | 18 | 22 | 29 | 24 | - | 28 | - |
| 6 | 279 | NITRO ZEUS GJA | ASSOSV | SP | GILMAR REIS DOS SANTOS | 16 | 20 | - | - | - | - | - | 26 | 23 | 19 | 26 | 18 | 27 | 26 | 29 | - | 23 | 26 | - | - |
| 7 | 276 | SERTAO RBS | ASSOSV | SP | REGIVALDA BELO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 21 | 17 | - | 23 | 24 | 22 | 20 | 25 | 26 | 27 | 26 | 29 |
| 8 | 262 | ARSENAL | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | 17 | 25 | 23 | 17 | 22 | 15 | 25 | 19 | 14 | - | - | - | - | 28 | 12 | 17 | 10 | - | 18 | - |
| 9 | 213 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | 30 | - | - | 29 | - | 29 | - | 22 | - | 20 | - | 24 | - | 30 | - | 29 | - |
| 10 | 213 | MENINO DE OURO GAGO ISB | CCCPG | SP | IVONILSON SANTOS BERNARDINO | 26 | 21 | 24 | 29 | 23 | 21 | 22 | 28 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 208 | FIEL CSL | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | 14 | 29 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 29 | - | 25 | - | 30 | - | - | - |
| 12 | 205 | INVASOR FB | ASSOSV | SP | JOHNATA FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 25 | 19 | 17 | 26 | 20 | 23 | 22 | 23 |
| 13 | 200 | GLADIADOR - LZ | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 30 | 18 | 25 | 23 | 16 | 14 | - | 18 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 21 | - |
| 14 | 195 | GUERREIRO R7 | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | - | 16 | 10 | - | 25 | 25 | 18 | 21 | 24 | 21 | - | 14 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 190 | ALEGRIA - RAIKA | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 6 | - | 20 | - | 28 | 16 | - | 20 | - | 16 | 22 | 4 | 18 | 13 | 13 | 14 | - | - | - | - |
| 16 | 182 | FURAÇÃO 013 | ASSOSV | SP | CARLOS ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO | 25 | 11 | 3 | - | - | 23 | 16 | - | - | 12 | 9 | - | 13 | 12 | 7 | 16 | 16 | 19 | - | - |
| 17 | 178 | PROFETA ARS | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | 29 | - | 30 | - | 30 | 30 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 175 | MAVERICK ZANDONAIDE | CCCPG | SP | ALFREDO BRITO JÚNIOR | - | - | - | - | 30 | 28 | 29 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 28 | - | - | - |
| 19 | 168 | PINTA BRANCA | CCCPG | SP | ROBERTO CARLOS VASQUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 17 | 24 | 19 | 22 | 12 | 18 | 27 | 24 |
| 20 | 148 | MEGATRON CS | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | 24 | 15 | 21 | 13 | 19 | 10 | 9 | 8 | 15 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 136 | PRÍNCIPE - KAL | CCCPG | SP | CLÁUDIO FRANCISCO DOS SANTOS | 19 | 3 | 16 | 16 | 15 | - | - | 14 | 18 | 9 | - | 16 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 22 | 134 | MURALHA JEOVÁ | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | - | - | - | - | - | 26 | 28 | 27 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 128 | RAIO - BABY | ASSOSV | SP | CÉSAR AUGUSTO DE SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | - | - | - | 20 | 4 | 20 | - | 24 | - | 27 |
| 24 | 127 | MAMBA NEGRA JMS | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 18 | - | 9 | - | 15 | 19 | 9 | 11 | 23 | 14 |
| 25 | 127 | CONTRAMÃO AD | ASSOSV | SP | NADIM GEORGES CAPELLI NASSR | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 16 | - | 19 | 23 | 9 | 21 | - | - | - | 17 |
| 26 | 122 | JAGUAR - LU | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 15 | 20 | 30 | 30 |
| 27 | 114 | PILOTO ML | CCCPG | SP | MARCOS DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | 21 | - | 21 | - | - | 28 |
| 28 | 113 | FAVELA JW | CCCPG | SP | JHONATAN FONSECA ALMEIDA | 23 | 12 | 14 | 24 | 13 | 9 | - | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 111 | ISTAMBUL - AC | ASSOSV | SP | ALEX SANDRO LUIZ FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 30 | 101 | CASCAVEL-GILBERTO-CLAUDIO | ASSOSV | SP | GILBERTO DAVID FREIRE | 9 | - | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 13 | 19 |
| 31 | 93 | ESPLENDOR 02 | ASSOSV | SP | ANTÔNIO ELENILSON ELOY DE SOUSA | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 11 | 23 | 21 | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 32 | 85 | REI DA FESTA - LD | ASSOSV | SP | LEANDRO H. NOGUEIRA PAIVA | 10 | 19 | 19 | - | 17 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 84 | TREM DA ALEGRIA | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 10 | 1 | 13 | - | 12 | - | 22 |
| 34 | 83 | FERA JMO | CCPCVCG | SP | ISNALDO AMANCIO SOBRINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 16 | - | 17 | - | - | 26 |
| 35 | 82 | FRANKENSTEIN - CT BETINA | ASSOSV | SP | THAYNÁ R.F. BERTOLASIO | 1 | 6 | 13 | - | 11 | 5 | 14 | - | - | - | - | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 82 | DUELO JP | CBSA | SP | JOSÉ GIVANILDO DE PÁDUA | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 37 | 74 | PIX SHOW | CCPCVCG | SP | ISNALDO AMANCIO SOBRINHO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 23 | - | 17 | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 38 | 73 | BIG SHOW MGL | ASSOSV | SP | ANA PAULA FONSECA ARAGAO | 21 | 28 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 71 | CASCA DE BALA PIAIU | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 2 | 15 | 11 | - | 19 | - |
| 40 | 69 | DOIDÃO 013 | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | 24 | 25 |
| 41 | 68 | ZEUS MDS | CCCPG | SP | MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO | - | - | 11 | 18 | 6 | 6 | 15 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 68 | LEÔNIDAS FENIX | ASSOSV | SP | ALEX SANDRO LUIZ FELIX | - | - | - | - | - | 2 | 17 | - | 16 | - | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | 17 | - |
| 43 | 68 | BRADOOK BONDEITANHAEMSP | ASSOSV | SP | RODRIGO TRIGO DOS SANTOS SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 18 | - | - | - |
| 44 | 67 | LOUVA DEUS - PADEIRINHO | ASSOSV | SP | ANA PAULA DE AMORIM | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 66 | FILHO DO REI 013 | ASSOSV | SP | JOSIMAR SIQUEIRA DE LARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 16 | 21 |
| 46 | 63 | INSANO DARIO | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | 2 | 7 | 2 | - | - | - | 21 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 47 | 62 | PURO SANGUE GJA | ASSOSV | SP | IGOR FONTES DE CASTRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 12 | - | - | 18 | - | - | - | 13 |
| 48 | 55 | CHICO MINEIRO | ASSOSV | SP | JONIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | - | 24 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 54 | GUINA MONSTRO | ASSOSV | SP | HERCULIS DE MELO DA SILVA | - | 13 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 50 | 54 | SNIPER HFP | CCCPG | SP | CICERO DA SILVA | - | - | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 51 | 51 | COWBOY 013 | ASSOSV | SP | ANA PAULA DE AMORIM | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 12 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | 15 |
| 52 | 48 | FÚRIA 013 | ASSOSV | SP | IGOR FONTES DE CASTRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 18 |
| 53 | 41 | CRONICO LUC | CCCPG | SP | HIGOR FRANCISCO DE PAULA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 41 | CÃO DE BRIGA CSF | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | 27 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 38 | ASSOMBROSO VD | CCCPG | SP | FABIANO DE ALMEIDA CHAVES | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 35 | MAXIMUS EVA | CCCPG | SP | EDUARDO GOMES PINHEIRO | - | - | - | - | 20 | 11 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 34 | BICO DE AÇO - CARECA | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | - | 8 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 34 | COSPE FOGO 13 | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | - | 2 | - | 8 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 59 | 33 | LAMPIÃO DUDA GUARUJÁ | CCCPG | SP | EDUARDO GOMES PINHEIRO | 12 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 60 | 32 | BMW PPF | CCCPG | SP | TIAGO ABDIAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 20 | - |
| 61 | 32 | DESTAQUE JHS | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 32 | DONO DA RUA | ASSOSV | SP | EVERSON CARDOSO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 9 | - |
| 63 | 31 | TERROR DO PARAGUAI | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | - | 9 | - | 14 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 31 | UTI PPF | CCCPG | SP | JORGE LEONEL DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | - | - | 6 | - | 11 | - | - | - | - |
| 65 | 30 | MAQUINA TG | CBSA | SP | JURANDIR B.DE AGUIAR JÚNIOR | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 28 | MULEQUE DOIDO CSF | ASSOSV | SP | GUTEMBERG FERREIRA R.SANTOS | - | - | 8 | 15 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 28 | OPALA JJ | ASSOSV | SP | JOHNATA FERREIRA DOS SANTOS | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 26 | CARROSSEL | ASSOSV | SP | RODRIGO HAIEK DAL SECCO | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 26 | MP3 EVERTON | CCCPG | SP | EVERTON DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - |
| 70 | 26 | JOSUE JOAO COLEIRA | CCCPG | SP | DIEGO SOUZA DE PONTES | - | - | - | - | - | 7 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 26 | PIT BULL I | APH | SP | FABIANO DE CAMARGO | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 72 | 25 | MATUTO DC | CBSA | SP | DANIEL COUTINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 24 | ZE CARIOCA MZ | ASSOSV | SP | ELENALDO SEVERINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 74 | 23 | SEDEX RW - DÉ | ASSOSV | SP | CRISTIAN DA CONCEICAO FARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | - | - | - | 8 | - | - |
| 75 | 23 | 765 M | CCCPG | SP | CICERO DA SILVA | 20 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 23 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 23 | FOGO CRUZADO AC | BCSO | SP | ANTONIO CARLOS ALVES | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 22 | PRIMA CMC | CCCPG | SP | JORGE LEONEL DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - |
| 79 | 22 | PÉROLA DO ATLÂNTICO | CBSA | SP | ALESSANDRO GUIMARAES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 22 | PROMOTOR VMJ | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 21 | FALCÃO RAMF | CCCPG | SP | ROMULO AUGUSTO MARQUES FERNANDES | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 21 | BRUTAL LJC | ASSOSV | SP | LAZARO JOSÉ CUNHA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 21 | FOGO SELVAGEM - BAIANO | ASSOSV | SP | CLÁUDIO LOPES DOS SANTOS | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 21 | TRAPACEIRO GAL | CCCPG | SP | HIGOR FRANCISCO DE PAULA | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 20 | BÖRU JNS | CCPCVCG | SP | JUAREZ NEVES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 17 | REI DA RUA MQD | CCCPG | SP | MARCKSON QUINTO DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 10 | - | - | - | - |
| 87 | 17 | RARIDADE RD | CCPCVCG | SP | ISNALDO AMANCIO SOBRINHO | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 16 | SAFADÃO TROPA DO 40 | CCCPG | SP | ANDERSON CARLOS FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 16 | XERIFE LAUDEMIR | ASSOSV | SP | ARLYSON LIMA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 90 | 16 | CRONICO LUCIANO | CCCPG | SP | HIGOR FRANCISCO DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 16 | DARKSAID | ASSOSV | SP | JOHNATA FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 16 | LOBO DO VALE | CCCPG | SP | MARCELO MORAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 93 | 15 | FALCÃO NEGO | ASSOSV | SP | CARLOS ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO | - | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 15 | TEMPESTADE 013 | ASSOSV | SP | JOSIMAR SIQUEIRA DE LARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 14 | FRENTE FRIA ANDORINHA | CCPCVCG | SP | ISNALDO AMANCIO SOBRINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 96 | 14 | MÁQUINA RF | CCCPG | SP | MARCELO MORAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 97 | 13 | DESEADO | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 13 | RAIO DE FOGO JR | ASSOSV | SP | NILTON XIMENES JÚNIOR | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 12 | POPEYE JSO | ASSOSV | SP | JONIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 12 | ANIMAL | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 12 | CAO DE BRIGA F | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 12 | TAZ MANIA LSS | ASSOSV | SP | LUIZ SYNCLER O. DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 103 | 11 | 18K RBS | ASSOSV | SP | LUCIENE FIRMINA A. DOS S. C. OLIVEIRA | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 11 | RECRUTA ZERO | ASSOSV | SP | LEANDRO H. NOGUEIRA PAIVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 105 | 11 | FARAÓ NIL | CCCPG | SP | ODONILDO DE A. BARBOSA - NIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 11 | SUB ZERO EDU | CCCPG | SP | HENRIQUE DA SILVA CARVALHO | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 11 | BARÃO M | ASSOSV | SP | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 108 | 10 | PÉRITO CJB | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 10 | TAMO JUNTOO | CCCPG | SP | AIRTON APARECIDO BARBOSA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 10 | ROTTWEILER - BOTELHO | ASSOSV | SP | ELIANDRO BOTELHO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 111 | 9 | ATREVIDO EGC | ASSOSV | SP | EMERSON GOMES DA CUNHA | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 9 | LAMPIÃO JC | CCCPG | SP | JÚLIO CESAR SIMÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 113 | 9 | PLAYBOY KS | CCCPG | SP | CLAUDIO ROBERTO SANTOS LEITE | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 8 | 100 NOÇÃO - TITÃO | ASSOSV | SP | RUTH SANTAN LINO | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 8 | MAJIM BOO | CCCPG | SP | HENRIQUE DA SILVA CARVALHO | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 8 | GLADIADOR EM | CCCPG | SP | ERISVALDO M.CERQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 8 | 70 II | ASSOSV | SP | ALEX SANDRO LUIZ FELIX | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 8 | DÓLLAR WAF | CCCPG | SP | WILLIAM ALMEIDA FURTADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 119 | 7 | PAPA LEGUA LTM | CCCPG | SP | LUCIANO MENEZES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 120 | 7 | LELECO SASSA | CCCPG | SP | FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 6 | FLASH - BRUNO | ASSOSV | SP | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 6 | SARUE - AGNALDO | ASSOSV | SP | AGNALDO BENEDITO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 5 | FUMAÇA VW | CCCPG | SP | IVONILSON SANTOS BERNARDINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 5 | GUERREIRO ECS | ASSOSV | SP | EVERSON CARDOSO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 5 | SUZUKI01 | CCCPG | SP | MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 4 | GRILO TIM - FERNANDO | ASSOSV | SP | LUIZ FERNANDO S. NASCIMENTO | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 4 | JAGUAR - CT MINHA JOIA | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 2 | IRON DF | CCPIG | SP | DIOGO APARECIDO SANTOS FEIJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 1 | MARRETA CR | ASSOSV | SP | GILZIMAR LIMA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 1 | RED BULL III | ASSOSV | SP | MARCELO LOPES VIANA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.