| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 19/10 | 26/10 | 09/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | COMENDADOR AB | ASP | SP | ALEXANDRE BIGUZZI | 21 | 26 | 25 | 27 | 28 | 23 | 23 | 28 | 28 | - |
| 2 | 228 | TIGRE MR | CPJ | SP | ADELAINE DE OLIVEIRA PIRES | 27 | 29 | 27 | 26 | 18 | 27 | 22 | 27 | 25 | - |
| 3 | 208 | AVENIDA BRASIL BK | ASP | SP | PAOLO PANNELINI JUNIOR | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 22 | 24 | 30 | 27 | - |
| 4 | 174 | SHOWTIME VGP | ASP | SP | ANGELO CARNEIRO DOS SANTOS | 22 | 27 | 24 | 19 | 22 | 4 | 12 | 24 | 20 | - |
| 5 | 145 | FRENÉTICO AG | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | - | - | 30 | - | 24 | 11 | 26 | 25 | 29 | - |
| 6 | 142 | REVOADA LCF | CPJ | SP | LEONARDO COSTA DE FREITAS | 24 | 21 | 14 | 8 | 21 | 10 | 16 | 12 | 16 | - |
| 6 | 142 | PESADELO 930 | ASP | SP | JHONATAN ROGER DA SILVA | 13 | 22 | 16 | 7 | 27 | 12 | 21 | - | 24 | - |
| 8 | 132 | CARRO FORTE CFC | ASP | SP | DOUGLAS DOMINGOS DE SOUZA | - | 18 | 13 | 29 | 15 | 16 | 15 | 20 | 6 | - |
| 9 | 102 | FORA DA LEI SP | SERCA | SP | ALESSANDRO PIASSI | - | 30 | 28 | 21 | 23 | - | - | - | - | - |
| 10 | 99 | IMORTAL 00 | ASP | SP | FÁBIO JOSÉ BATISTA | - | - | - | 13 | 17 | 15 | 19 | 18 | 17 | - |
| 11 | 84 | AMOSTRADINHO - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 26 | 28 | - | 9 | - | 21 | - | - | - | - |
| 12 | 81 | AGRESSIVO DRS | CBSA | SP | DIONE ROCHA SILVA | - | - | - | 17 | - | 13 | 29 | - | 22 | - |
| 13 | 79 | AVALANCHE CHJ | CPJ | SP | CLÉBER HENRIQUES JUNIOR | 29 | - | - | 24 | - | 26 | - | - | - | - |
| 14 | 68 | BLITZ | ASP | SP | ABEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR | 18 | 14 | 17 | 15 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 15 | 60 | PIXOTE PE | CBSA | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
| 16 | 58 | FANTASMA JCRF | CPJ | SP | JOSE INACIO SERAFIM | 20 | 15 | - | - | 7 | - | - | 16 | - | - |
| 17 | 57 | PARANÁ 00 | ASP | SP | JOAQUIM DONIZETTE LEMES PINTO | 15 | 17 | 8 | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 18 | 56 | BRUCE | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | - | 8 | 21 | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 18 | 56 | VIZITINHA | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | 14 | 19 | 23 | - |
| 20 | 49 | DEXTER JR FLWB | ASP | SP | ADRIANO ROSA GODINHO | 17 | - | 12 | 12 | 8 | - | - | - | - | - |
| 21 | 48 | 001RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | 23 | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 48 | BICHO PAPÃO | CPJ | SP | CLÉBER HENRIQUES JUNIOR | - | - | - | - | - | 19 | - | 29 | - | - |
| 23 | 47 | SOMBRA CGDF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | - | - | - | 12 | 3 | - | 17 | 15 | - |
| 24 | 42 | LA MÁQUINA 000 | ASP | SP | FÁBIO JOSÉ BATISTA | - | - | 29 | 2 | 11 | - | - | - | - | - |
| 25 | 40 | TICTAC FHSN | SERCA | SP | FRANCISCO HORACIO DE SOUZA NETO | - | - | - | - | - | 17 | - | 23 | - | - |
| 26 | 36 | SEQUESTRO | ASP | SP | FERNANDO COELHO DIAS | - | 10 | - | - | - | - | 4 | 8 | 14 | - |
| 26 | 36 | FÚRIA RANS | CPJ | SP | RODRIGO ALEXANDRE NOBRE DA SILVA | - | - | - | 5 | 13 | 14 | - | 4 | - | - |
| 26 | 36 | MAXIMUS 066359 | CPJ | SP | WESCLEI BEZERRA DE SOUZA | - | - | - | - | 26 | - | 10 | - | - | - |
| 29 | 34 | R7 00 | ASP | SP | ALEXANDRE BIGUZZI | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - |
| 30 | 33 | MARRAQUETE | ASP | SP | ALEXANDRO NERES DOS SANTOS | - | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 31 | REVELACAO CACOTRI | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 30 | REI LEÃO D | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 30 | SP 1932 CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 30 | SELVAGEM 01 | CBSA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 30 | DIGITAL THG | AOCE | SC | ELTON CARLOS FERNANDES | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 32 | 30 | EVOLUÇÃO JP | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 37 | 29 | ALUCINADO OZ | ASP | SP | OZIEL DE OLIVEIRA | - | - | - | 20 | - | 9 | - | - | - | - |
| 37 | 29 | SEM LIMITE LGS | ASP | SP | LUCIANO GERALDO DA SILVA | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 11 | - |
| 37 | 29 | ETERNO CT - KIKO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 37 | 29 | WOLVERINE LL | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 41 | 28 | FORAGIDO GP | CBSA | SP | RAFAEL VILLELA AZEVEDO | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 28 | 008RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | 9 | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 41 | 28 | ETERNO CT KIKO MQ | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 28 | GLORIOSO TIKO | ASP | SP | ANGELO CARNEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | 3 | - | 25 | - | - | - |
| 41 | 28 | 018RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 41 | 28 | DIAMANNTE | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 47 | 27 | SAMA JIS | CPJ | SP | JOSE INACIO SERAFIM | - | - | - | - | 5 | - | - | 22 | - | - |
| 48 | 26 | TOCHA SP | SERCA | SP | ALESSANDRO PIASSI | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 26 | CRISTO REI DO CLÃ | ACRIPAVI | SP | VALDECIR IVANHOSKI | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 48 | 26 | MACHUCA ED | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 51 | 25 | NAZAR TG | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 25 | DESEADO | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 53 | 24 | FEITOR RISO | CBSA | SP | CAIO RICARDO DE SOUZA | 19 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 24 | LUCKY CP | ASP | SP | ALCI DEJESUS SANTOS | 3 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 24 | FIEL CSL | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 53 | 24 | PIX RT | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 57 | 23 | BANDOLEIRO ML | ASP | SP | MARCOS LEMES | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 23 | FANTÁSTICO NETO | ASP | SP | LUIZ CARLOS BASTOS ROLIM | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 57 | 23 | 09 DE JULHO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 5 | - | 2 | - | 10 | - | 6 | - | - | - |
| 57 | 23 | BENTO MPO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 23 | DONO DA RODA | SERCA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 22 | 004RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | 12 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 62 | 22 | AK 47 EON | CPJ | SP | EDILSON OLIVEIRA NOVAIS | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 22 | SEM FRESCURA N M | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | 9 | - | - | 13 | - | - |
| 65 | 21 | IMPLACAVEL 00 | ASP | SP | FABIANO LUCIANO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 65 | 21 | FERRAMENTA YR | CBSA | SP | YURI GENESIO LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 67 | 20 | MARRETA 000 | ASP | SP | MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 20 | MALUKINHO | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 20 | FORA DO EXO PET | SERCA | SP | JOÃO CARLOS FARIA CROCIATE | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 67 | 20 | TREM DA ALEGRIA | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 71 | 19 | CANGACEIRO DA GAROA | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 6 | 2 | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - |
| 71 | 19 | FALA MANSA BIANCONI | CPJ | SP | DANIEL DEVANIR BIANCONI | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 19 | BARBARO CEN | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - |
| 71 | 19 | EL BANDOLEIRO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 8 | - |
| 71 | 19 | LOBO 00 | ASP | SP | FABIANO LUCIANO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
| 76 | 18 | SOBERANO CACOTRI | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 18 | RABICÓ MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 18 | ELEGANTE ALO | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 76 | 18 | ON-LINE | ASP | SP | SIDNEI MARTINS ALBERTO | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 76 | 18 | PANICO MB | SOPASO | SP | WENDERSON MOREIRA XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 81 | 17 | FALLCAO GS | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | 4 | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 81 | 17 | FRED SEM ALMA DINAMITE | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 10 | - | - |
| 83 | 16 | BOLA 08 CABELO | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 83 | 16 | ARX8 | ASP | SP | LEANDRO NUNES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | - | - |
| 83 | 16 | SEDEX F | CBSA | SP | FLORISVALDO RAMOS SERRA | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - |
| 86 | 15 | POLAKO | CBSA | SP | SANDRO NERES DE ALMEIRA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 86 | 15 | CHERIFE ORLAND | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - |
| 88 | 14 | JUSTICEIRO TK | ASP | SP | JHONATAN ROGER DA SILVA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 14 | BITCOIN JR | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUSA | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - |
| 88 | 14 | RADICAL EL | CPJ | SP | EMERSON SACRAMENTO LUZ | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 91 | 13 | ROCK-IN-ROLL | ASP | SP | JOAQUIM DONIZETTE LEMES PINTO | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 12 | SANGUE BOM LTZ | ASP | SP | RODRIGO LINTZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 93 | 11 | BIPOLARFB | ASP | SP | JOSÉ ROBERTO VIEIRA BASTOS | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 11 | CABARE JM | SOPASO | SP | JOÃO RAFAEL ZORZETTO | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 11 | BAD BOY SP | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 10 | 016RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 9 | TROPA DE ELITE JE | ASP | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 9 | GARRIDO AMITAI | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 97 | 9 | JÓIA RARA DNA | SOPASO | SP | VANDERLEI DE JESUS SILVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 100 | 7 | BLACKSABBATH | CBSA | SP | SANDRO NERES DE ALMEIRA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 7 | ASTRONAUTA | ASP | SP | JOSÉ ROBERTO VIEIRA BASTOS | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 7 | ON LINE GSJ | CBSA | SP | EDSON ALVES DA COSTA | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 100 | 7 | SEM MIOLO 00 | ASP | SP | LEANDRO ALVES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 100 | 7 | RAXACUCA 000 | ASP | SP | RAIMUNDO BEZERRA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 100 | 7 | CHACAL GD | ASP | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 106 | 6 | REVELACAO RUSSO | SERCA | SP | FRANCISCO HORACIO DE SOUZA NETO | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 6 | WOLVERINE TES | ASP | SP | JOILSON ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 106 | 6 | DESTINO LA | ASP | SP | LUCAS DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 109 | 5 | BRADOK GBO | ASP | SP | GUILHERME BORBA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
| 109 | 5 | PIX RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 111 | 4 | R1 00 | ASP | SP | DANILO DE ARRUDA ROSA MARTINS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 4 | ECLIPSE BICO DE OURO | ASP | SP | RODRIGO SANTOS DA SILVA | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 4 | AMAROK ULL | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 4 | FAROESTE CP | ASP | SP | ALCI DEJESUS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 115 | 3 | ESPELHO MAGICO | SOPASO | SP | ANDRE GALVAO DOS SANTOS | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 3 | CARBONINHO | SERCA | SP | FRANCISCO HORACIO DE SOUZA NETO | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 3 | DELEGADO JR | ASP | SP | ABEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 3 | RADICAL CFM | ASP | SP | LEANDRO DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 119 | 2 | MALUCO ALS | SERCA | SP | ANTONIO LUCIO DE SOUZA | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 119 | 2 | MANDRAK CRL | SERCA | SP | NELSON FELIX DE SOUZA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 121 | 1 | MOTO BOY BOKA | ASP | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 1 | REMANSO DO CLÃ | ASP | SP | LUIZ CARLOS BASTOS ROLIM | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 1 | DUBAI DSP | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 121 | 1 | CAPOEIRA R | ASP | SP | ESDRAS SILVA NOVAES | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.