| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 19/10 | 26/10 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | COMENDADOR AB | ASP | SP | ALEXANDRE BIGUZZI | 21 | 26 | 25 | 27 | 28 | 23 | 23 | 28 | 28 | 29 | 30 | 24 | 27 | 26 |
| 2 | 314 | AVENIDA BRASIL BK | ASP | SP | PAOLO PANNELINI JUNIOR | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 22 | 24 | 30 | 27 | 30 | 24 | - | 25 | 27 |
| 3 | 279 | SHOWTIME VGP | ASP | SP | ANGELO CARNEIRO DOS SANTOS | 22 | 27 | 24 | 19 | 22 | 4 | 12 | 24 | 20 | 26 | 22 | 22 | 19 | 16 |
| 4 | 271 | FRENÉTICO AG | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | - | - | 30 | - | 24 | 11 | 26 | 25 | 29 | 28 | 29 | 26 | 15 | 28 |
| 5 | 254 | TIGRE MR | CPJ | SP | ADELAINE DE OLIVEIRA PIRES | 27 | 29 | 27 | 26 | 18 | 27 | 22 | 27 | 25 | 3 | - | 23 | - | - |
| 6 | 208 | REVOADA LCF | CPJ | SP | LEONARDO COSTA DE FREITAS | 24 | 21 | 14 | 8 | 21 | 10 | 16 | 12 | 16 | 17 | 10 | 5 | 24 | 10 |
| 7 | 178 | PESADELO 930 | ASP | SP | JHONATAN ROGER DA SILVA | 13 | 22 | 16 | 7 | 27 | 12 | 21 | - | 24 | - | 3 | 7 | 23 | 3 |
| 8 | 176 | CARRO FORTE CFC | ASP | SP | DOUGLAS DOMINGOS DE SOUZA | - | 18 | 13 | 29 | 15 | 16 | 15 | 20 | 6 | 9 | - | 28 | 1 | 6 |
| 9 | 173 | GARDENAL DINAMITE | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | - | - | 13 | 17 | 15 | 19 | 18 | 17 | 13 | 20 | - | 20 | 21 |
| 10 | 136 | SOMBRA CGDF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | - | - | - | 12 | 3 | - | 17 | 15 | 7 | 25 | 16 | 16 | 25 |
| 11 | 121 | AGRESSIVO DRS | CBSA | SP | DIONE ROCHA SILVA | - | - | - | 17 | - | 13 | 29 | - | 22 | - | - | - | 22 | 18 |
| 12 | 104 | SNIPER 00 | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 25 | 28 | 24 |
| 13 | 102 | FORA DA LEI SP | SERCA | SP | ALESSANDRO PIASSI | - | 30 | 28 | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 97 | FANTASMA JCRF | CPJ | SP | JOSE WILSON DE FRANCA LIMA | 20 | 15 | - | - | 7 | - | - | 16 | - | 20 | - | 14 | - | 5 |
| 15 | 90 | PIXOTE PE | CBSA | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 15 | 90 | TICTAC FHSN | SERCA | SP | FRANCISCO HORACIO DE SOUZA NETO | - | - | - | - | - | 17 | - | 23 | - | 23 | 27 | - | - | - |
| 17 | 84 | AMOSTRADINHO - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 26 | 28 | - | 9 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 79 | AVALANCHE CHJ | CPJ | SP | CLÉBER HENRIQUES JUNIOR | 29 | - | - | 24 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 77 | BLITZ | ASP | SP | ABEL MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR | 18 | 14 | 17 | 15 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| 19 | 77 | BICHO PAPÃO | CPJ | SP | CLÉBER HENRIQUES JUNIOR | - | - | - | - | - | 19 | - | 29 | - | - | - | 29 | - | - |
| 21 | 72 | EVOLUÇÃO JP | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 22 | - | 20 | - | - |
| 22 | 70 | SEQUESTROFCD | ASP | SP | FERNANDO COELHO DIAS | - | 10 | - | - | - | - | 4 | 8 | 14 | - | 16 | 18 | - | - |
| 22 | 70 | FÚRIA RANS | CPJ | SP | RODRIGO ALEXANDRE NOBRE DA SILVA | - | - | - | 5 | 13 | 14 | - | 4 | - | 15 | - | 11 | 8 | - |
| 24 | 67 | LA MÁQUINA 000 | ASP | SP | FÁBIO JOSÉ BATISTA | - | - | 29 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 |
| 25 | 65 | PARANÁ 00 | ASP | SP | JOAQUIM DONIZETTE LEMES PINTO | 15 | 17 | 8 | - | - | - | 17 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 26 | 59 | CHERIFE ORLAND | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 8 | 12 | 13 | - | 11 |
| 26 | 59 | PIX RT | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 |
| 28 | 58 | 09 DE JULHO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 5 | - | 2 | - | 10 | - | 6 | - | - | 16 | - | - | - | 19 |
| 29 | 56 | BRUCE | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | - | 8 | 21 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 56 | MINATO FGN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | 14 | 19 | 23 | - | - | - | - | - |
| 29 | 56 | SOLDADO GBO | ASP | SP | GUILHERME BORBA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 | 18 | 7 |
| 32 | 55 | CRISTO REI DO CLÃ | ACRIPAVI | SP | VALDECIR IVANHOSKI | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 29 | - |
| 32 | 55 | JATINHO SP | CPJ | SP | DOUGLAS AUKSTAKOJIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 12 | 17 | - |
| 34 | 50 | PIX R | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - |
| 35 | 49 | DEXTER JR FLWB | ASP | SP | ADRIANO ROSA GODINHO | 17 | - | 12 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 49 | LEALDADE RANS | CPJ | SP | RODRIGO ALEXANDRE NOBRE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 21 | 20 |
| 37 | 48 | 001RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | 23 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 46 | BANDOLEIRO ML | ASP | SP | MARCOS LEMES | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 39 | 42 | FALA MANSA BIANCONI | CPJ | SP | DANIEL DEVANIR BIANCONI | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 39 | 42 | MALOKA FLF | ASP | SP | FABIANO LUCIANO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 15 | - | - |
| 41 | 38 | SEM LIMITE LGS | ASP | SP | LUCIANO GERALDO DA SILVA | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 11 | - | - | 9 | - | - |
| 41 | 38 | ON LINE GSJ | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 12 | 19 | - | - | - |
| 43 | 37 | GLORIOSO TIKO | ASP | SP | ANGELO CARNEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | 3 | - | 25 | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 44 | 36 | MAXIMUS 066359 | CPJ | SP | WESCLEI BEZERRA DE SOUZA | - | - | - | - | 26 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 36 | FERRAMENTA YR | CBSA | SP | YURI GENESIO LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 15 | - | - | - |
| 46 | 34 | R7 00 | ASP | SP | ALEXANDRE BIGUZZI | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 33 | MARRAQUETE | ASP | SP | ALEXANDRO NERES DOS SANTOS | - | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 33 | SANGUE BOM LTZ | ASP | SP | RODRIGO LINTZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 21 | - | - | - | - |
| 49 | 31 | CANGACEIRO DA GAROA | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 6 | 2 | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 49 | 31 | REVELACAO MARABRAZ | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 31 | ALUCINADO FERNANDO | ASP | SP | FERNANDO COELHO DIAS | - | - | - | 20 | - | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 52 | 30 | REI LEÃO D | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 30 | SP 1932 CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 30 | SELVAGEM 01 | CBSA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 30 | DIGITAL THG | AOCE | SC | ELTON CARLOS FERNANDES | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 30 | CHARADA RT | CBSA | SP | ROGERIO TORRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 57 | 29 | ETERNO CT - KIKO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 29 | WOLVERINE LL | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 28 | FORAGIDO GP | CBSA | SP | RAFAEL VILLELA AZEVEDO | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 28 | 008RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | 9 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 28 | ETERNO CT KIKO MQ | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 28 | BAD BOY SP | SERCA | SP | SÉRGIO ORLANDO PINHEIRO | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 59 | 28 | 018RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 28 | DIAMANNTE | CPJ | SP | HEITOR MEDEIROS FUENTES GARCIA | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 28 | PLATOON EK | BCSO | SP | EDMIR KUMIYOSHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 66 | 27 | BITCOIN JR | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUSA | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 66 | 27 | SAMA JIS | CPJ | SP | JOSE INACIO SERAFIM | - | - | - | - | 5 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 27 | PROVA DE FOGO | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| 69 | 26 | TOCHA SP | SERCA | SP | ALESSANDRO PIASSI | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 26 | MACHUCA VTR | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 69 | 26 | ARRAIAL CATINGUEIRA | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 19 | - | - |
| 69 | 26 | COMBATENTE | SOPASO | SP | CAROLINA FALCÃO DOS REIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 73 | 25 | NAZAR TG | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 25 | DESEADO | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 24 | FEITOR RISO | CBSA | SP | CAIO RICARDO DE SOUZA | 19 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 24 | FANTÁSTICO NETO | ASP | SP | LUIZ CARLOS BASTOS ROLIM | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 75 | 24 | LUCKY CP | ASP | SP | ALCI DEJESUS SANTOS | 3 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 24 | FIEL CSL | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 24 | BRADOK GBO | ASP | SP | GUILHERME BORBA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 19 | - | - | - | - |
| 75 | 24 | CAVIAR TR | CBSA | SP | SANDRO CORDEIRO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 81 | 23 | BENTO MPO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 23 | SEABISCUIT | SERCA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 22 | 004RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | 12 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 22 | AK 47 EON | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUSA | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 22 | PRIMATA B | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | 9 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 22 | SHOW EA | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 87 | 21 | POLAKO | CBSA | SP | SANDRO NERES DE ALMEIRA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | - | - | - | - |
| 87 | 21 | IMPLACAVEL 00 | ASP | SP | FABIANO LUCIANO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 21 | PHELPS 057664 | CPJ | SP | ANTONIO CONCESSO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 87 | 21 | FAVORITO GS | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 91 | 20 | MARRETA 000 | ASP | SP | MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 20 | MALUKINHO | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 20 | FORA DO EXO PET | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 20 | TREM DA ALEGRIA | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 20 | SACANNA CT PIRAPORA | SOPASO | SP | ADRIANO FLORIANO VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | - |
| 96 | 19 | BARBARO CEN | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 19 | EL BANDOLEIRO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 96 | 19 | LOBO 00 | ASP | SP | FABIANO LUCIANO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 96 | 19 | DRONE J | CPJ | SP | JAMES BARBOSA RUBIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | - |
| 100 | 18 | SOBERANO CACOTRI | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 18 | RABICÓ MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 18 | ELEGANTE ALO | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 18 | ON-LINE | ASP | SP | SIDNEI MARTINS ALBERTO | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 18 | PANICO MB | SOPASO | SP | WENDERSON MOREIRA XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 100 | 18 | SIMON | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 100 | 18 | ASA DELTA CACOTRI | CPJ | SP | EMERSON SACRAMENTO LUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 107 | 17 | FALLCAO GS | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | 4 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 17 | FRED SEM ALMA GBO | ASP | SP | GUILHERME BORBA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 16 | BOLA 08 CABELO | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 16 | ARX8 LNC | ASP | SP | LEANDRO NUNES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 16 | SEDEX F | CBSA | SP | FLORISVALDO RAMOS SERRA | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - |
| 112 | 15 | RECRUTA DS | CBSA | SP | RODRIGO GUSTAVO ENTSEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 113 | 14 | JUSTICEIRO TK | ASP | SP | JHONATAN ROGER DA SILVA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 14 | RADICAL EL | CPJ | SP | EMERSON SACRAMENTO LUZ | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 14 | START TG | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 113 | 14 | TROVÃO DRS | CBSA | SP | DIONE ROCHA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 3 | - |
| 117 | 13 | ROCK-IN-ROLL | ASP | SP | JOAQUIM DONIZETTE LEMES PINTO | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 13 | SEM MIOLO 00 | ASP | SP | LEANDRO ALVES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 117 | 13 | ALLADIN | ASP | SP | RENAN BERNARDO BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 117 | 13 | FANTÁSTICO VGP | ASP | SP | ANGELO CARNEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 121 | 12 | SEMPRE BOM ALS | SERCA | SP | ANTONIO LUCIO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 122 | 11 | BIPOLARFB | ASP | SP | JOSÉ ROBERTO VIEIRA BASTOS | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 11 | CABARE TH | SOPASO | SP | JOÃO RAFAEL ZORZETTO | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 11 | MÁQUINA LG | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 125 | 10 | 016RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 10 | REDENÇÃO 162 | SERCA | SP | EVANO FERREIRA DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 125 | 10 | VULCAO ISS | CPJ | SP | IVONILSON DOS SANTOS SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - |
| 128 | 9 | TROPA DE ELITE JE | ASP | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 9 | GARRIDO AMITAI | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 9 | JÓIA RARA DNA | SOPASO | SP | VANDERLEI DE JESUS SILVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 131 | 8 | SENSAÇÃO RVA | CBSA | SP | RAFAEL VILLELA AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 132 | 7 | BLACKSABBATH | CBSA | SP | SANDRO NERES DE ALMEIRA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 7 | ASTRONAUTA | ASP | SP | JOSÉ ROBERTO VIEIRA BASTOS | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 7 | RAXACUCA 000 | ASP | SP | RAIMUNDO BEZERRA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 7 | MISSAO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 132 | 7 | BUTIÁ CBV | SERCA | SP | LEANDRO RODRIGUES VIANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 137 | 6 | REVELACAO RUSSO | SERCA | SP | FRANCISCO HORACIO DE SOUZA NETO | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | 6 | WOLVERINE TES | ASP | SP | JOILSON ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | 6 | DESTINO LA | ASP | SP | LUCAS DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 5 | ESPELHO MAGICO | SOPASO | SP | ADRIANO FLORIANO VIEIRA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 140 | 5 | PIX RTN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 140 | 5 | FALCÃO RT | CBSA | SP | ROGERIO TORRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 140 | 5 | VIPER - VIBORA | ASP | SP | FERNANDO COELHO DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 140 | 5 | FALA NADA | CBSA | SP | FAGNER LUIZ LEITE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 145 | 4 | R1 00 | ASP | SP | DANILO DE ARRUDA ROSA MARTINS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | 4 | ECLIPSE BICO DE OURO | ASP | SP | RODRIGO SANTOS DA SILVA | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | 4 | AMAROK ULL | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | 4 | FAROESTE CP | ASP | SP | ALCI DEJESUS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 145 | 4 | DOLAR REI DA MELODIA | CBSA | SP | JOSÉ MARLON WANDERLEI DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 145 | 4 | T REX MLA | CPJ | SP | ANIKLEBIO DA SILVA LIMOEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 145 | 4 | CORTA GIRO 00 | ASP | SP | WANDERLEY JOSÉ BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 145 | 4 | MAMUTE 00 | ASP | SP | WILLIAM DE LIMA DE GODOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 153 | 3 | CARBONINHO | SERCA | SP | FRANCISCO HORACIO DE SOUZA NETO | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 3 | DELEGADO JR | ASP | SP | ROBSON ALADIM ALVES DOS SANTOS | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 3 | RADICAL CFM | ASP | SP | LEANDRO DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 3 | MUSTANG RNS | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 157 | 2 | MALUCO ALS | SERCA | SP | ANTONIO LUCIO DE SOUZA | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 2 | MANDRAK CRL | SERCA | SP | NELSON FELIX DE SOUZA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 2 | RAI | ASP | SP | GUILHERME BORBA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 157 | 2 | MORCEGO JRAC | SERCA | SP | JOSÉ RAMOS ANDRADE CERQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 157 | 2 | PULO DO GATO 1 | ACRIPAVI | SP | JOAO RIBEIRO MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 162 | 1 | MOTO BOY BOKA | ASP | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 1 | REMANSO DO CLÃ | ASP | SP | LUIZ CARLOS BASTOS ROLIM | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 1 | DUBAI DSP | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 1 | CAPOEIRA R | ASP | SP | ESDRAS SILVA NOVAES | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 1 | THANOS RGS | ASP | SP | RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 162 | 1 | CONFUSÃO GBO | ASP | SP | GUILHERME BORBA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 162 | 1 | BICHO SOLTO VAF | CBSA | SP | VANDELSON ASSUNCAO FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.