| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 | 29/12 | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 559 | LEVADO JMV | APSJNF | RJ | TANIA SOARES DIAS BARCELOS | 15 | 29 | 6 | 26 | 29 | 21 | 30 | 29 | - | 29 | 30 | 15 | 22 | 21 | 14 | 21 | 23 | 25 | 29 | 27 | 9 | 29 | 30 | 25 | 25 |
| 2 | 535 | VISÃO E G | APSJNF | RJ | ELCIO GOMES DA SILVA | - | 20 | 25 | 29 | 21 | 20 | 21 | - | 18 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 16 | 24 | 20 | 14 | 28 | 21 | 20 | 13 | 26 | 27 | 30 |
| 3 | 351 | MAQUINA M | APSJNF | RJ | MARCO ANTÔNIO TAVARES | - | 22 | 24 | 28 | - | 28 | 28 | - | 12 | 21 | - | 14 | 24 | 25 | - | 14 | 7 | 16 | - | 16 | 11 | 8 | 14 | 23 | 16 |
| 4 | 337 | DYBALA RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | 28 | 18 | 29 | 23 | 17 | - | - | 24 | 13 | 25 | 24 | - | - | 16 | 24 | 28 | 17 | 21 | - | 26 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 268 | NEGODAO | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | 24 | - | - | 13 | 16 | 18 | - | 16 | 3 | 24 | - | 10 | - | - | 12 | 20 | - | 4 | 18 | 13 | 12 | 16 | - | 30 | 19 |
| 6 | 252 | DIPLOMATA RNV | CPNF | RJ | RONIVON KNUPP MOREIRA | - | - | - | - | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | 21 | 26 | - | 15 | 1 | 22 | 24 | - | 14 | 19 | 29 | 26 | 27 |
| 7 | 239 | VINGADOR D | APSJNF | RJ | DIEGO AUGUSTO FERREIRA ORNELLAS | - | 21 | 23 | 10 | - | - | - | - | - | 27 | 19 | - | 27 | 19 | 1 | - | - | 13 | 20 | - | - | 10 | 13 | 22 | 14 |
| 8 | 229 | CARIBE FIBRA | CPNF | RJ | ALAN TAVARES DE CARVALHO | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 30 | - | - | - | - | 26 | 30 | - | 29 | 29 | 30 | - | - | - |
| 9 | 221 | FUZIL VWM | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | - | 28 | - | - | 7 | 26 | - | 17 | - | - | - | 12 | 10 | 15 | - | 29 | 8 | 19 | 22 | 28 | - | - | - | - | - |
| 10 | 217 | TRUMP ASS | CPNF | RJ | MAICON DE OLIVEIRA COELHO | - | - | - | - | 27 | 25 | 22 | 21 | - | - | 26 | 27 | 26 | - | 4 | 16 | 11 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 11 | 189 | HIPNOSE BV | APSJNF | RJ | CARLOS ALBERTO LACK | 17 | - | 5 | 19 | 23 | - | - | 28 | 1 | - | - | 18 | - | 17 | - | 13 | - | - | - | - | 15 | - | 18 | - | 15 |
| 12 | 170 | SHEIK RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | - | - | - | 25 | 30 | - | - | - | 21 | 26 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 24 | 26 | - | - | - | - |
| 13 | 166 | PAVAROTTI PHF | APSJNF | RJ | JANSEN PINTO FRANÇA ALDEIA | - | - | - | - | 25 | 23 | - | - | - | - | 27 | - | 30 | 10 | 7 | 26 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 163 | CHEFÃO CM | APSJNF | RJ | LUIZ CARLOS ABREU DOMINGOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 25 | - | - | 30 | - | 18 | 27 | 18 | - | 28 | - | - | - |
| 15 | 162 | D2 VWM | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | 14 | 26 | 15 | 21 | 13 | 29 | 25 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 149 | ACESSO NEGADO FFJ | APSJNF | RJ | CHARLES JOSÉ SUET FERNANDES | - | 30 | 16 | - | 24 | 24 | 12 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 9 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 147 | METRALHA RDB | APSJNF | RJ | MANOEL ROBERTO LUTTERBACH | - | - | - | - | - | 16 | 7 | 13 | - | - | 13 | 26 | 16 | 20 | - | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 18 | 144 | PROMESSA JPFF | APSJNF | RJ | JOÃO PAULO FERREIRA FROSSARD | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 27 | 23 | - | - | - | - | 27 | - | - |
| 19 | 128 | REI DAVI CÉSAR | APSJNF | RJ | JUSSARA SARDOU MORREIRA BARBOZA | - | 15 | - | - | 20 | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 20 | 119 | ZAIRON | CPNF | RJ | WESLLEY LOUREDO LOURENÇO | 26 | - | 18 | 30 | - | - | - | 26 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 119 | GREGO VWM | APSJNF | RJ | ISAEL FONSECA MACIEL | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 25 | 20 | 20 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 116 | METE FICHA D PARIS | CPNF | RJ | CARLAIO SIQUEIRA ROSA DA FONSECA LOPES | - | - | - | - | - | 22 | 29 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 23 | 108 | DIAMANTE NEGRO MF | APSJNF | RJ | CARLOS ALBERTO LACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 6 | 25 | 28 | - | 17 |
| 24 | 104 | ESPARTANO BV | APSJNF | RJ | CARLOS ALBERTO LACK | 16 | - | 17 | 27 | 19 | - | - | 14 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 103 | DELIVERY D | APSJNF | RJ | DIEGO AUGUSTO FERREIRA ORNELLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 14 | - | - | - | 19 | - | - | - | 23 | 18 | - | - | - |
| 26 | 96 | ARTIGO DE LUXO | APSJNF | RJ | FRANCISCO DE ASSIS FONSECA TAVEIRA | - | - | - | - | 12 | 27 | - | - | 20 | - | 22 | - | - | 4 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 95 | SCORPION JC | APSJNF | RJ | MARCOS BOUCHUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 25 | 23 | - | - | 20 | - | - |
| 28 | 93 | FUMAÇA 7 | CPNF | RJ | ALAN TAVARES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 21 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 29 | 91 | TITAN VWM | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | - | - | - | 11 | - | - | 6 | - | - | - | 15 | 25 | 11 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 88 | ZORRO CANUTT | CPNF | RJ | RONIVON KNUPP MOREIRA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 26 | 20 | - | - | - | - | - |
| 31 | 79 | FANTASTICO JL | APSJNF | RJ | ANDERSON SANCHES DA COSTA | - | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 77 | CARIBE JL | APBJ | RJ | RAFAEL MACHADO NARCISIO | 25 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 76 | PAÇOCA EP | APSJNF | RJ | ÉLIO PALOMO DE CARVALHO | 13 | 16 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 34 | 73 | MAGNATA F | APSJNF | RJ | FERNANDO DA VEIGA NEVES SILVA | 29 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 71 | NOVIDADE RWB | CCPO | RJ | ROBERTO WAGNER BOHRER | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 36 | 70 | GAGUIN | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | - | - | - | 17 | 22 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 63 | FANTÁSTICOLLE | CPNF | RJ | LEANDRO LAURINDO EUGÊNIO | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 63 | CHEFO CJF | APSJNF | RJ | CHARLES JOSÉ SUET FERNANDES | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 24 | - | - | - |
| 37 | 63 | FALCAO RRS | CPNF | RJ | RAFAEL RIMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 40 | 62 | ARRASCAETA BRUNO | APSJNF | RJ | JOSE MARIA VELOSO | - | - | - | - | 6 | 19 | 16 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 62 | PONTO 50 LS | APSJNF | RJ | LENILSON DA CUNHA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 28 | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 42 | 60 | SANTA CRUZ CLP | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 24 | 21 | - | - | - |
| 43 | 59 | VEDITA TD | APSJNF | RJ | TANIA SOARES DIAS BARCELOS | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 44 | 58 | MADRUGA DG | APSJNF | RJ | JOÃO PAULO FERREIRA FROSSARD | - | - | - | - | - | 17 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 44 | 58 | SOBERANO DMA | CPNF | RJ | RONIVON KNUPP MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 21 | 20 |
| 46 | 57 | BRADOCK NR | CPNF | RJ | NATAN RODRIGUES MORAES | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 57 | MEU GAROTO GG | CPNF | RJ | MARCOS PAULO DA SILVA GALLO | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 56 | STRESSADO | UPC | RJ | JOSÉ RICARDO WERMELINGER MORAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 53 | MEGA JON | CPNF | RJ | VIVIANE BORGES FERREIRA SILVA | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 53 | GAROTO IM | CPNF | RJ | MAURICIO DOS SANTOS MORETH | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 24 |
| 49 | 53 | ABSOLUTO GY | CPNF | RJ | MAURICIO NOVAES TEIXEIRA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 52 | 52 | ILUMINADO CHPV | CPNF | RJ | MAURICIO NOVAES TEIXEIRA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 51 | BMW W | APSJNF | RJ | JOSE MARIA VELOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 51 | TROVÃO WNL | CPNF | RJ | WILLIAM NOVAES LOURENÇO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 53 | 51 | PÉ NA ROÇA | APBJ | RJ | RAFAEL MACHADO NARCISIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 15 | - | 24 | - |
| 56 | 50 | VELOSTER WNL | CPNF | RJ | WILLIAM NOVAES LOURENÇO | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 56 | 50 | PEDREIRA BRW | APSJNF | RJ | BRUNO RODRIGUES WERMELINGER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 24 | - | - |
| 58 | 49 | CHUCKY FF | APSJNF | RJ | FRANCISCO DE ASSIS FONSECA TAVEIRA | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 58 | 49 | JÚPITER T | APSJNF | RJ | ARISTÓTELES CONCEIÇÃO DE LIMA | - | - | - | - | 14 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 58 | 49 | SEM LIMITE WD | CPNF | RJ | WANDERLEI DANIEL | - | - | - | - | - | 8 | - | 30 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 49 | SUBARU MATHEUS | APSJNF | RJ | MARCOS BOUCHUD | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 16 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 49 | RAONE DO BURITI LS | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 63 | 48 | THE VOICE CSRFL | CPNF | RJ | CARLAIO SIQUEIRA ROSA DA FONSECA LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 64 | 45 | EL RAIO PRM | CPNF | RJ | PAULO ROBERTO MONTEIRO | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 45 | CALIPSO | APSJNF | RJ | CARLOS ALBERTO LACK | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | - | - |
| 64 | 45 | MAESTRO AD | CCPO | RJ | ADRIANO MARQUI VEIGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 67 | 44 | NEQUINHO OBM | CPNF | RJ | OSWALDO BITTENCOURT DE MIRANDA | 18 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 67 | 44 | ESTILHAÇO DO BURITI | CPNF | RJ | IGOR NOVAES LOURENCO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 44 | SNIPER MP | APSJNF | RJ | MARCOS PAULO CUNHA RIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | - |
| 70 | 42 | FEDERAL LFPV | APSJNF | RJ | ANTÔNIO CARLOS PAULA COELHO | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 5 | - | - | - |
| 70 | 42 | BOB ESPONJA FWO | CCPO | RJ | CLÁUDIO ROBERTO LOPES OUVERNEY | - | - | - | - | 9 | - | 18 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 42 | ATRAÇÃO LK | APSJNF | RJ | JADER LUCAS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 23 |
| 73 | 39 | BICO ALEGRE | CPNF | RJ | MAICON DE OLIVEIRA COELHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 39 | ZORRO JAD | CPNF | RJ | JOSE AUGUSTO DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 38 | PANICO NR | CPNF | RJ | NATAN RODRIGUES MORAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 38 | AUTORIDADE ASS | CPNF | RJ | ARDELANIO DA SILVA SANTIAGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 21 | - | - |
| 77 | 37 | SALOQUEIRO T | CPNF | RJ | PATRICK DANIELSON BATISTA | - | - | 12 | - | - | - | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 37 | MANDUCA | APSJNF | RJ | JOSE MARIA VELOSO | - | - | - | - | 11 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 36 | SANSAO CSRFL | CPNF | RJ | CARLAIO SIQUEIRA ROSA DA FONSECA LOPES | - | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 79 | 36 | MUSTAFÁ CRH | APSJNF | RJ | JADER LUCAS DA SILVA | 22 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 36 | BRITÂNICO LK | APSJNF | RJ | JADER LUCAS DA SILVA | 21 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 36 | 007 DG | APSJNF | RJ | JOSE MARIA VELOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 79 | 36 | BOA PINTA CAL | APSJNF | RJ | CARLOS ALBERTO LACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 36 | DIPLOMATA MS | CCPO | RJ | AYRTON CAETANO DE ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 85 | 35 | WOLVERINE DCR | CPNF | RJ | DIEGO CARVALHO RIBEIRO | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 35 | DUCAT JMB | APBJ | RJ | FLÁVIO FONTOURA DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 33 | ELCHAPO MFR | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 32 | GARANHAO CAY | CPNF | RJ | CASSIA APARECIDA YAMAGUCHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 32 | SOMBRA MF | APSJNF | RJ | LUCIANE CARVALHO BRASILEIRO DE FARIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 11 | - | - | - | - | - |
| 90 | 30 | GUERREIRO GG | APSJNF | RJ | DANILO DE MATTOS ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 30 | FLANGUIN | CPNF | RJ | VINICIUS WERMELINGER MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 90 | 30 | GAT | SOCAP | RJ | ISABELA AZEVEDO DE SA FARIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 30 | BOPE NF | APSJNF | RJ | MARCOS BOUCHUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 30 | REI DO BUTECO GG | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 95 | 29 | BR 020 PC | CPNF | RJ | DIEGO CARDINOT GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 29 | COMPLICADO MF | CPNF | RJ | MARCOS PAULO DA SILVA GALLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 29 | VULCAO EQPKM40 | SOCAP | RJ | FERNANDO AUGUSTO NEVES BON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 29 | AVALANCHE RR | CPNF | RJ | RICARDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 29 | PONTO 50 JFS | APSJNF | RJ | WANDERLEY SOUZA FRANCISCO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 100 | 28 | VÉGA GDC | CPNF | RJ | LEANDRO SIQUEIRA DA CUNHA | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 28 | DEADPOL MSM | CPNF | RJ | MAURICIO DOS SANTOS MORETH | - | - | - | - | 10 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 28 | CORINGA MFR | APSJNF | RJ | MAICON FRAGA REZENDE | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 100 | 28 | CARA PRETA GT | APSBO | SP | GABRIEL TESSER ROTH FORTES | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 28 | PAIXÃO NACIONAL MSS | CPNF | RJ | MAURICIO DOS SANTOS MORETH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 28 | CHACAL DO REI DOS 200 | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 100 | 28 | GAROTO JJL | APSJNF | RJ | ANDERSON SANCHES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 100 | 28 | CURIO FGT | APSJNF | RJ | WANDERLEY SOUZA FRANCISCO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 108 | 27 | FUZILEIRO WNL | CPNF | RJ | WILLIAM NOVAES LOURENÇO | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 27 | SCHUMACHER RVA | CPNF | RJ | RENAN VIANA DE AZEVEDO | - | - | - | 16 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 27 | REI DE COPAS LSC | CPNF | RJ | RAFAEL WERMELINGER COUTINHO | - | - | - | 12 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 27 | FAVELA WLL | CPNF | RJ | WESLLEY LOUREDO LOURENÇO | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 27 | LAVA JATO B | APSJNF | RJ | JOSE MARIA VELOSO | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 108 | 27 | HOLLYWOOD CCPO | CCPO | RJ | ADRIANO MARQUI VEIGA | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 27 | FUTURO LCD | CPNF | RJ | MARCELO SOARES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 27 | SAMURAI LE | APSJNF | RJ | JOSE MARIA VELOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 116 | 26 | BRUTAL LSO | APSJNF | RJ | LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 26 | ILUMINADO CT EMERSON | APSJNF | RJ | DANILO DE MATTOS ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 26 | DESAFIOFGT | APSJNF | RJ | WANDERLEY SOUZA FRANCISCO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 119 | 25 | ROMPE NUVEM | APSJNF | RJ | DEVALCI BARCELO MACHADO | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 25 | ASA DELTA LFPV | CPNF | RJ | LUIZ FERNANDO PATUELI VIEIRA | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 25 | TADALAFILA LMMP | CPNF | RJ | MARCOS PAULO DA SILVA GALLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 25 | NAVALHA FRB | APSJNF | RJ | LEONARDO OLIVEIRA DE BARROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 25 | DISCORDIA JPF | APSJNF | RJ | JANSEN PINTO FRANÇA ALDEIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 25 | VERSÃO BRASILEIRA | APSJNF | RJ | JANSEN PINTO FRANÇA ALDEIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 119 | 25 | CICLOPE MSM | CPNF | RJ | MAURICIO DOS SANTOS MORETH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 119 | 25 | CARRASCO MOC | CPNF | RJ | RONIVON KNUPP MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 18 | - |
| 127 | 23 | FURACÃO 2000 JL | APSJNF | RJ | ANDERSON SANCHES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
