| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 30/08 | 06/09 | 20/09 | 11/10 | 18/10 | 01/11 | 15/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | ALABAI CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | 29 | 30 | 23 | 29 | 30 | 26 | 28 |
| 2 | 171 | TERRÍVEL FS | APSBO | SP | FELIPE DE SOUZA PINTO | 25 | 29 | 21 | 22 | 22 | 27 | 25 |
| 3 | 165 | SIMBA WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | 27 | 22 | 24 | 23 | 27 | 18 | 24 |
| 4 | 140 | BANDOLEIRO CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | 18 | 13 | 30 | 17 | 26 | 20 | 16 |
| 5 | 121 | BICO DE CRISTAL | SOPAPI | SP | MARIA CRISTINA DA CRUZ | - | - | 29 | 19 | 29 | 24 | 20 |
| 6 | 104 | DEBOXE MT | APSBO | SP | MARCIO AMADEU DA SILVA | 21 | 23 | - | 18 | - | 21 | 21 |
| 7 | 99 | JOGO SUJO WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | 18 | - | - | 28 | - | 30 | 23 |
| 8 | 91 | FALCÃO AJ | APSBO | SP | ANDRÉ FIORENTINO | 13 | 11 | 20 | 13 | 19 | - | 15 |
| 9 | 90 | REI DAVI DP | APSBO | SP | DIEGO PRADA CHRISTOVAM | 3 | 20 | 4 | 16 | 18 | 12 | 17 |
| 10 | 81 | KAUWAI | ARO | SP | WILLIAN DONIZETTI AUGUSTO | 5 | 21 | 14 | - | 28 | 13 | - |
| 11 | 79 | LIGA DE AÇO | SOPAPI | SP | PETERSON MIGLIORANZA | - | - | - | 27 | 23 | - | 29 |
| 12 | 75 | REZA LENDA TB | APSBO | SP | TOMY BOSSO DE ARAUJO | 20 | - | - | 26 | - | 29 | - |
| 12 | 75 | D-II | APSBO | SP | NELSON GERALDO GONÇALVES | - | 28 | 28 | - | - | - | 19 |
| 14 | 73 | MARRETA RL | APSBO | SP | RAMON LEITE | 10 | 18 | 7 | 11 | 12 | 15 | - |
| 15 | 68 | CHICO PRETO | APSBO | SP | ALEX ALEXANDRE FANECO | 23 | - | - | 21 | 24 | - | - |
| 16 | 64 | COBIÇADO RH | APSBO | SP | RAFAEL HENRIQUE SILVA | 7 | 17 | 2 | - | 20 | 16 | 2 |
| 17 | 53 | FORÇA BRUTA MIJ | APSBO | SP | MÁRIO ISHIMURA JUNIOR | - | - | 3 | - | 21 | 23 | 6 |
| 18 | 51 | MUSTANG M | ACCP | SP | KAYAN ANTÔNIO DA SILVA MELO | - | 24 | 27 | - | - | - | - |
| 19 | 48 | CASSINO FHS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | 6 | - | - | 15 | - | - | 27 |
| 20 | 47 | SONIC J | APSBO | SP | JONATAS LEDOBINO DOS SANTOS | - | 25 | 22 | - | - | - | - |
| 20 | 47 | RECEBA CR EMBAIXADOR | ACRIPAVI | SP | LUIS FERNANDO DUARTE DA SILVA | - | - | - | 30 | - | 17 | - |
| 22 | 46 | TREM BALA JJC | ASP | SP | JADENILSON DE JESUS CARVALHO | 16 | 7 | 15 | - | - | 8 | - |
| 22 | 46 | CACO DE VIDRO | SOPAPI | SP | PETERSON MIGLIORANZA | 8 | 14 | 8 | - | 16 | - | - |
| 24 | 45 | FENIX LG | SOPAPI | SP | LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA GREGORIO | - | 27 | 18 | - | - | - | - |
| 24 | 45 | VENON CB | ACCP | SP | CRISTIANO ROGERIO BARBOSA | - | 26 | 19 | - | - | - | - |
| 24 | 45 | DIPLOMATA FB | APSBO | SP | FERNANDO BORGONOVI | - | - | - | 20 | - | 25 | - |
| 27 | 38 | PREFERIDO | APSBO | SP | VANDERLEI JOSE DE ALMEIDA | 19 | - | 5 | 1 | - | - | 13 |
| 28 | 34 | HERCOLIS | SOPAPI | SP | NILTON DE ALMEIDA FREITAS | - | - | - | - | - | 22 | 12 |
| 29 | 33 | CORVO GMP | APSBO | SP | GERALDO MARQUES PEREIRA | - | - | 6 | - | - | 19 | 8 |
| 30 | 30 | PONTO 50 | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 30 | TORMENTO M | ACCP | SP | KAYAN ANTÔNIO DA SILVA MELO | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| 30 | 30 | FORTALEZA PRETO | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 33 | 28 | PURA LOUCURA | BCSO | SP | CARLOS CAPUTTO | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 28 | REVOADA FSC | APSBO | SP | RAFAEL HENRIQUE SILVA | 9 | 19 | - | - | - | - | - |
| 33 | 28 | PENINHAA | APSBO | SP | JOSE EVERALDO ALMEIDA SILVA SANTOS | 2 | 6 | 9 | - | 2 | 9 | - |
| 33 | 28 | REI DA RUA CEL | APH | SP | EDILSON FERREIRA GOUVEIA | - | 10 | - | - | - | - | 18 |
| 33 | 28 | MUSTANGUE AAF | SOSP | SP | JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 38 | 27 | ROBA CENA LFG | ACCP | SP | LUIZ FABIANO GONZALES | 14 | - | 13 | - | - | - | - |
| 39 | 26 | EPIC TRINCA BAURU | CCBCFCOP | SP | GABRIEL SALLES | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 26 | COBIÇADO GIS | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 39 | 26 | MILIONÁRIO MA | APH | SP | MARCO ANTONIO VIEIRA TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 42 | 25 | HORUS | APSBO | SP | RODRIGO PINHEIRO RENESTO | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 42 | 25 | EXPLENDIDO | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | 11 | 14 | - | - | - |
| 42 | 25 | FORAGID0 | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 42 | 25 | SEM QUERER | APSBO | SP | LUCAS HENRIQUE DE CAMPOS | - | - | - | 7 | 14 | 4 | - |
| 42 | 25 | MEDALHÃO | APH | SP | EDSON VICTOR BARBOSA CARVALHO | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 47 | 24 | BLESSED | APSBO | SP | CLEITON FORTI | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 24 | BARÃO AP | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 49 | 22 | JUÍZO FINAL CDR | ACCP | SP | CLEITON DOS SANTOS PINTO TAVARES | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 22 | PODEROSO CHEFAO S | BCSO | SP | SEBASTIÃO DA SILVA SENA | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 51 | 21 | FANTASIA BG | APSBO | SP | BRUNO APARECIDO DE FREITAS GRECCO | - | - | - | - | - | 14 | 7 |
| 52 | 20 | LOKI ZA | SOPNO | SP | ANA PAULA OLIVEIRA DE AQUINO | 11 | 9 | - | - | - | - | - |
| 53 | 18 | PIANO | APSBO | SP | ANDELSON MANOEL DA SILVA | - | - | - | - | 11 | 7 | - |
| 54 | 17 | TORNADO 54 | APSBO | SP | LUCIANO GILE TORTELI | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 17 | FLASH AS | APSBO | SP | ALANIO DA SILVA SANTOS | - | 8 | - | 9 | - | - | - |
| 54 | 17 | TALISMÃ EP | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 54 | 17 | WOLVERINE LEO | SOPAPI | SP | LEONARDO BATISTA BARBOSA | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 58 | 16 | DELEGADO MSC | SOPAPI | SP | MAGNIEL SANTOS DE CARVALHO | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 58 | 16 | HAND ROCK JLB | SOPAPI | SP | JEFFERSON LUCAS BRAVO | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 60 | 15 | REVELAÇÃO MCC | SOPAPI | SP | MARIA CRISTINA DA CRUZ | - | 3 | 1 | - | - | 11 | - |
| 60 | 15 | DUBAI HF | SOPAPI | SP | CLAUDEMIR ANTONIO FRANCHI | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 62 | 14 | START TG | SOPASO | SP | PAULO AUGUSTO BARROS BARBOSA | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 63 | 13 | APOCALIPSE JRMRF | SOPAPI | SP | JOSE DE RIBAMAR MUNIZ RIBEIRO FILHO | - | - | - | 3 | - | 10 | - |
| 63 | 13 | INFLAMAVEL DMRO | SOPAPI | SP | EDUARDO DE OLIVEIRA MARTURANO | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 65 | 12 | PAÇOCA AS | APSBO | SP | ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 12 | ZEUS MSC | SOPAPI | SP | MAGNIEL SANTOS DE CARVALHO | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 65 | 12 | GETSÊMANI CACOTRI | APH | SP | GLAUCIANO JACOMINI PIRES | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 65 | 12 | TORPEDO ARB | APSBO | SP | ANTÔNIO RODRIGO BELLOLI | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 65 | 12 | PÉGASOS FC | APSBO | SP | FRANCISCO CARLOS SALVADOR DOS SANTOS | - | - | - | - | 10 | 2 | - |
| 70 | 11 | EL SALVADOR | SOPAPI | SP | TIAGO DA SILVA | - | 4 | - | - | 7 | - | - |
| 70 | 11 | DONO DA GUERRA | APSBO | SP | CLAUDEMIR LUIZ DOMINGUES | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 72 | 10 | T-CROSS SBN | SOPAPI | SP | SILVIO BRUZANTIN NETO | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - |
| 72 | 10 | 13 | APSBO | SP | EDNANCIO FREITAS COSTA | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 72 | 10 | ALPHAVILLE MA | APSBO | SP | MARCOS ANTONIO ALCALDE | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 72 | 10 | SANTA FE PRETO | ACCP | SP | SALVADOR DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 76 | 9 | ALUCINADO RDT | ACCP | SP | RAFAEL DE DEUS TEIXEIRA | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 76 | 9 | O TERRIVEL | ACPAM | SP | LEONARDO CERCHIARI RODRIGUES MANTOVANI | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 78 | 8 | MONARCA AGN | ASP | SP | ALEX GAMEIRO NAUFEL | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 78 | 8 | TALIBÃ - CT IMPERIO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 80 | 6 | ZEUS GKSM | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 80 | 6 | FURIA CCF | SOPAPI | SP | CARLOS CESAR FERREIRA | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 80 | 6 | MISTERIO JJC | ASP | SP | JADENILSON DE JESUS CARVALHO | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 83 | 5 | SINISTRO ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 83 | 5 | MATEMATICO TB | APSBO | SP | TIAGO BORGONOVI | - | - | - | 2 | - | 3 | - |
| 83 | 5 | CANGACEIRO MJX | ASP | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 83 | 5 | FANTÁSTICO BG | APSBO | SP | BRUNO APARECIDO DE FREITAS GRECCO | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 83 | 5 | TAXI 22 | SOPAPI | SP | DANIEL PASCOAL FERREIRA SOUZA | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 88 | 4 | PREDADOR GB | ARO | SP | LUIS GUILHERME FELTRIN BIANCHI | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 4 | VINGADOR DM DM | ACPAM | SP | DOUGLAS MANTOVANI | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 88 | 4 | PATO DONALD CS | APSBO | SP | CLEBISON DE OLIVEIRA SILVA | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
| 88 | 4 | GIGANTE WD | ARO | SP | WILLIAN DONIZETTI AUGUSTO | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 92 | 3 | RENEGADO II | APSBO | SP | DAVID ALVES TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 93 | 2 | MAGO RH | APSBO | SP | RAFAEL HENRIQUE SILVA | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 94 | 1 | MAESTROO I | APH | SP | MARCO ANTONIO VIEIRA TEIXEIRA | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 94 | 1 | LOCOMOTIVA GKSM | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 94 | 1 | MARCHA LENTA M | ABRAPA | SP | FELIPE DELFINO ONOFRE | - | - | - | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.