| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 30/08 | 06/09 | 20/09 | 11/10 | 18/10 | 01/11 | 15/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | CHARADA AABF | APSBO | SP | ANTONIO ANTUNES BRANDAO FILHO | - | 29 | 25 | 22 | 17 | 16 | 15 |
| 2 | 115 | CABULOSO | APSBO | SP | MARCOS ANTONIO ALCALDE | 22 | 23 | 27 | 15 | 28 | - | - |
| 3 | 113 | TIO PATINHAS CRM | APSBO | SP | CRISTIANO NOGUEIRA MUGLIO | - | - | - | 29 | 30 | 30 | 24 |
| 4 | 94 | GANGSTER CT PODIUM | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | - | - | - | 14 | 29 | 25 | 26 |
| 5 | 85 | REI DO CORTE SP | APSBO | SP | RODRIGO PINHEIRO RENESTO | - | - | 15 | 26 | 25 | 10 | 9 |
| 6 | 71 | COBICADO LS | APSBO | SP | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | - | 16 | 30 | - | 23 | 2 | - |
| 7 | 70 | CHICÃO CRM | APSBO | SP | CRISTIANO NOGUEIRA MUGLIO | 16 | 18 | 23 | - | 4 | 9 | - |
| 8 | 67 | SONIC ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | 1 | 28 | 17 | 21 | - | - | - |
| 9 | 64 | RJ NGG | APSBO | SP | NELSON GERALDO GONÇALVES | 29 | - | 19 | - | - | - | 16 |
| 10 | 53 | BESOURO EQ REVELAÇÃO | APH | SP | RENATO LUIS TERRAÇÃO | 9 | - | 2 | - | - | 22 | 20 |
| 11 | 50 | RARIDADE FHS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | 28 | 22 | - | - | - | - | - |
| 12 | 48 | PERIGOSO EQ REVELAÇÃO | APH | SP | MATHEUS HENRIQUE PASSUELLO VERÍSSIMO | 24 | - | 24 | - | - | - | - |
| 12 | 48 | TADALA ELSL | ACPAM | SP | MADALENA FRANCISCO DOS SANTOS | - | 14 | 7 | - | 27 | - | - |
| 14 | 46 | COLISEU F | ACCP | SP | KAYAN ANTÔNIO DA SILVA MELO | - | 30 | - | 16 | - | - | - |
| 15 | 45 | DIBUAH | APSBO | SP | DIEGO PRADA CHRISTOVAM | 21 | - | - | 24 | - | - | - |
| 15 | 45 | ZÉ PIQUENO CRV | APSBO | SP | SOEDES TEIXEIRA DE AMORIM | - | 27 | 18 | - | - | - | - |
| 17 | 43 | FABULOSO CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | 15 | 5 | - | - | - | - | 23 |
| 17 | 43 | ANDORINHA AD | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | - | 11 | - | 19 | 13 | - | - |
| 19 | 42 | OURO BRANCO SP | APSBO | SP | ALEXANDRE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | - | - | 22 | 20 | - | - | - |
| 20 | 41 | TIGRINHO GH | APSBO | SP | GUILHERME HENRIQUE PESSOA | - | 6 | - | 17 | - | 15 | 3 |
| 20 | 41 | REI DAVI JR | SOPAPI | SP | JOSE DE RIBAMAR MUNIZ RIBEIRO FILHO | - | - | 16 | 25 | - | - | - |
| 22 | 39 | NATANZINHO 01 | SOPAPI | SP | JONES CESAR APARECIDO DO CARMO | - | 10 | 29 | - | - | - | - |
| 23 | 37 | GOHAN JC | AOA | SP | JUCELIO COELHO | - | - | - | - | 10 | 27 | - |
| 24 | 36 | PÂNICO CE | SOPAPI | SP | JONES CESAR APARECIDO DO CARMO | 27 | 9 | - | - | - | - | - |
| 24 | 36 | MALUKINHO EQ REVELAÇÃO | APH | SP | MATHEUS HENRIQUE PASSUELLO VERÍSSIMO | 25 | - | 11 | - | - | - | - |
| 26 | 35 | TORPEDO JL | APSBO | SP | JONATAS LEDOBINO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 29 | 6 |
| 27 | 34 | FOGUETINHO EQ REVELAÇÃO | ABRAPA | SP | FELIPE DELFINO ONOFRE | 17 | - | - | - | - | 17 | - |
| 28 | 33 | ACESSO NEGADO EQ PRIME | SOPAPI | SP | LEANDRO DIONIS HESPANHOL | - | 7 | - | - | 26 | - | - |
| 29 | 32 | CHEVETE | CPJ | SP | SANDRO JOSE SANTANA | 26 | - | - | - | - | 6 | - |
| 29 | 32 | AVAX MC | APSBO | SP | GERALDO MARQUES PEREIRA | 19 | 4 | - | 9 | - | - | - |
| 29 | 32 | VEDITA ABS | SOPAPI | SP | ALCIONE BATISTA DOS SANTOS | - | 19 | 13 | - | - | - | - |
| 32 | 31 | TUBARAO M | ACCP | SP | KAYAN ANTÔNIO DA SILVA MELO | - | 17 | - | - | 14 | - | - |
| 32 | 31 | SERPENTE FM | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | - | - | 1 | - | 19 | 11 | - |
| 34 | 30 | TEQUILA M | ACCP | SP | KAYAN ANTÔNIO DA SILVA MELO | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 30 | LAMPIÃO TR | APSBO | SP | THIAGO REAME | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 34 | 30 | TIZIU DR | ACCP | SP | MARCELO STEFEN | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 37 | 29 | FLIPER GKSM | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | - | 1 | - | 28 | - | - | - |
| 37 | 29 | VENOM JRA | ACPSA | SP | JOSIEL RODRIGO ARRIGO | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 39 | 28 | VENUS HB | ACPAM | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 39 | 28 | MR BEAN | APSBO | SP | DENIS HENRIQUE VALVERDE | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 39 | 28 | VENENO DM | APSBO | SP | DAVI HENRIQUE BREVILIERI DE MELO | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 42 | 27 | PONTO 40 CT PODIUM | APSBO | SP | ELAINE APARECIDA SAMPIETRI DA SILVA | 2 | 25 | - | - | - | - | - |
| 42 | 27 | RABICO1 ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 42 | 27 | MAMBA NEGRA JR | CCBCFCOP | SP | JOSE RINALDO FERREIRA GALINDO | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 45 | 26 | INSANO GP | APSBO | SP | VALDIR JUNIOR GONÇALVES DE ARAUJO | 6 | 2 | - | - | - | 18 | - |
| 45 | 26 | X VILÃO XX | SOPAPI | SP | RAPHAEL TOZINI DA SILVA | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 45 | 26 | RAJADA I | APH | SP | GIVANILDO NUNES MORAES | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 45 | 26 | VELOTAX | APSBO | SP | ALVARO SANCHES | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 49 | 25 | BOCA JÚNIOR FB | ACPAM | SP | FERNANDO JOSÉ RICARDO BENTO | - | - | - | - | 6 | - | 19 |
| 49 | 25 | ZEQUINHA GV | APSBO | SP | GERALDO VERÍSSIMO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 51 | 24 | PIXOTE M | ACCP | SP | KAYAN ANTÔNIO DA SILVA MELO | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 51 | 24 | MILIONÁRIO EQ REVELAÇÃO | APH | SP | RENATO LUIS TERRAÇÃO | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 51 | 24 | BIVOLT GNM | APH | SP | GIVANILDO NUNES MORAES | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 51 | 24 | STITCH EQ REVELAÇÃO | ABRAPA | SP | FELIPE DELFINO ONOFRE | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 55 | 23 | EXTRA | CPJ | SP | LUIS APARECIDO BRITO | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 23 | ESCOBAR EQ REVELAÇAO | APH | SP | MATHEUS HENRIQUE PASSUELLO VERÍSSIMO | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 55 | 23 | BICO AZUL DV | APSBO | SP | DENIS HENRIQUE VALVERDE | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 58 | 22 | XODÓ VS | APSBO | SP | VALDEIR SOARES DA SILVA | 2 | 8 | - | 12 | - | - | - |
| 58 | 22 | BRASÃO CT PODIUM | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | - | 12 | - | - | - | - | 10 |
| 58 | 22 | TALIBÃ LC | ACPAM | SP | LEONARDO CERCHIARI RODRIGUES MANTOVANI | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 58 | 22 | GRINGO GNM | APH | SP | GIVANILDO NUNES MORAES | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 62 | 21 | PERIGO DV | APSBO | SP | DENIS HENRIQUE VALVERDE | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 62 | 21 | SULTÃO | APSBO | SP | CELSO DE SOUSA SILVA | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 62 | 21 | PURO SANGUE 01 | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 62 | 21 | CÊ TÁ DOIDO CS | APSBO | SP | CELSO DE SOUSA SILVA | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 62 | 21 | INDIO DM | APSBO | SP | DAVI HENRIQUE BREVILIERI DE MELO | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 67 | 20 | TOPRAK - RGP | ACCP | SP | LAIR PEREIRA DE OLIVEIRA | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 20 | IMPÉRIO GSA | APSBO | SP | GENIVALDO SILVA DE AZEVEDO | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 67 | 20 | BANDIDO ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 67 | 20 | GUARDIÃO DP | APSBO | SP | DIEGO PRADA CHRISTOVAM | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 67 | 20 | FENÔMENO CRM | APSBO | SP | GUILHERME HENRIQUE PESSOA | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 72 | 19 | RAVI JKS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | - | - | - | - | - | 19 | - |
| 73 | 18 | POD PAH | CPJ | SP | ANDERSON BAGLIONI DO AMARAL | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 18 | BRASAO UP | CPJ | SP | UALAS PINA DE MACEDO | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 73 | 18 | 7COPASI RDT | ACCP | SP | RAFAEL DE DEUS TEIXEIRA | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 73 | 18 | SINISTRO RFD | SOPASO | SP | ROBINSON FELIX DUARTE | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 77 | 17 | DEBOCHADO JMFSF | APSBO | SP | JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 78 | 16 | BIDU ASS | APSBO | SP | ALANIO DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 79 | 15 | OLISE | APSBO | SP | GENILSON JOSE DA SILVA | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 79 | 15 | DIPIRONA JRMRF | SOPAPI | SP | JOSE DE RIBAMAR MUNIZ RIBEIRO FILHO | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 81 | 14 | LAPADA CT BAGLIONI | CPJ | SP | ANDERSON BAGLIONI DO AMARAL | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 14 | DEBOX | APSBO | SP | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | 5 | - | 9 | - | - | - | - |
| 81 | 14 | FÚRIA CSS | SOPAPI | SP | GLEICON CLEBER DE SÁ | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 81 | 14 | SHOW DE BOLA | CCBCFCOP | SP | EVECSON RUYNTER LIMA FREITAS | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 81 | 14 | MATUTO AN | SOPAPI | SP | ANDREYVISON BARBOSA PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 81 | 14 | KRATOS EL | ACCP | SP | KAYAN ANTÔNIO DA SILVA MELO | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 87 | 13 | CALIBRE 12 EQ TAUÊ | SERCA | SP | CARLOS EDUARDO MARTINS | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 13 | CASSINO II | APSBO | SP | CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA SILVA | 10 | 3 | - | - | - | - | - |
| 87 | 13 | XODÓ RC | APSBO | SP | REGINALDO RODRIGUES CARDOSO | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 87 | 13 | TAIPAN NAF | SOPAPI | SP | NILTON DE ALMEIDA FREITAS | - | - | 5 | - | - | - | 8 |
| 87 | 13 | TIMBALADA RUI | CCBCFCOP | SP | EVECSON RUYNTER LIMA FREITAS | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 87 | 13 | THANOS SP | APSBO | SP | ALEXANDRE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 87 | 13 | ALFA GKSM | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 94 | 12 | BAKIHANMA R | ACCP | SP | REILAN OLIVEIRA DE PAULA | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 12 | MALANDRO MA | APH | SP | MARCO ANTONIO VIEIRA TEIXEIRA | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 94 | 12 | MALIBU EQ TAUE | APSBO | SP | ANDREZA PORETTO | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 97 | 11 | MANDRAK EAM | APSBO | SP | EMERSON ALVES MAIA | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 11 | MAGO MG | APSBO | SP | MAURÍLIO ANDERSON GONCALVES | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 97 | 11 | PATRÃO MCS | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 97 | 11 | TWISTER MA | APH | SP | MARCO ANTONIO VIEIRA TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 101 | 10 | TIO PATINHAS JR | APSBO | SP | CELIO AVELHANEDA FIALHO | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 101 | 10 | SUPIMPA LS | APSBO | SP | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 103 | 9 | POSTURADO JKS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | - | - | - | 1 | 5 | 3 | - |
| 103 | 9 | TOM JC | AOA | SP | JUCELIO COELHO | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 105 | 8 | BARÃO EQ REVELAÇÃO 01 | APH | SP | GEILSON BRITO SANTANA | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 8 | CHUVA AGRESSIVO CACOTRI | APH | SP | GLAUCIANO JACOMINI PIRES | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 105 | 8 | BRILHANTE DM | ACPAM | SP | DOUGLAS MANTOVANI | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 105 | 8 | ZECA URUBU GP | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 105 | 8 | BOY GJS | APSBO | SP | GENILSON JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 110 | 7 | OSTENTAÇÃO JJ | CPJ | SP | WHIDEMBERG FRATELLY OLIVEIRA QUEIROZ | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 7 | SOLIDÃO | APSBO | SP | MARCOS SABINO FERNANDES | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 110 | 7 | SHERLOK MA | APH | SP | MARCO ANTONIO VIEIRA TEIXEIRA | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 110 | 7 | RENASCER | APSBO | SP | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 110 | 7 | MASCOTE MT | SOPAPI | SP | MATEUS HENRIQUE DE MATOS | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 115 | 6 | BLACK BONDE RIO FIBRA | SOPAPI | SP | JONES CESAR APARECIDO DO CARMO | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 115 | 6 | INGRATO PR | APSBO | SP | PAULO RICARDO LOPES BEZERRA | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 117 | 5 | NITRO LSS | APSBO | SP | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 117 | 5 | FAROESTE SP | APSBO | SP | ALEXANDRE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 117 | 5 | BLACK CT PÓDIUM | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 120 | 4 | SONIC MM | APSBO | SP | MATHEUS MULLER FORNAZARI DA COSTA | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 4 | KAWEZINHO BONDE RIO FIBRA | SOPAPI | SP | JONES CESAR APARECIDO DO CARMO | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 120 | 4 | R1 RK | SOPAPI | SP | RODRIGO SCATOLA PIRES | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 120 | 4 | CARCARÁ S | CPJ | SP | SANDRO JOSE SANTANA | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 120 | 4 | PISTOLEIRO FJRB | ACPAM | SP | FERNANDO JOSÉ RICARDO BENTO | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 125 | 3 | FILHÃO EQ TAUÊ | SERCA | SP | CARLOS EDUARDO MARTINS | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 3 | BIVOLT FJRB | ACPAM | SP | FERNANDO JOSÉ RICARDO BENTO | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 125 | 3 | PANDA GAS | ARO | SP | GEOVANIO ANTUNES DA SILVA | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 125 | 3 | MK 1 | APH | SP | GIVANILDO NUNES MORAES | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 129 | 2 | IMPERADOR INVICTOS SP | APSBO | SP | ALEXANDRE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 129 | 2 | NICO 01 | APH | SP | GEILSON BRITO SANTANA | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 129 | 2 | MICKEY MOUSE FJRB | ACPAM | SP | FERNANDO JOSÉ RICARDO BENTO | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 132 | 1 | NOBREZA TGO IMPERIO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 132 | 1 | ALTO GIRO SP | APSBO | SP | ALEXANDRE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 132 | 1 | RAIO DE FOGO MC | CCBCFCOP | SP | MAIKON AURÉLIO DOS SANTOS CRUZ | - | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.