Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 17/08 | 31/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | JOGO SUJO WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | 26 | 20 |
2 | 44 | SIMBA WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | 19 | 25 |
3 | 41 | SAGRADO MF | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | 18 | 23 |
4 | 33 | CARRASCO MP | APSBO | SP | MATHEUS PERESSIM | 9 | 24 |
5 | 30 | TARJA PRETA TBA | APSBO | SP | TOMY BOSSO DE ARAUJO | 30 | - |
5 | 30 | COBIÇADO CRB | SOPAPI | SP | CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO | 13 | 17 |
5 | 30 | CASCA GROSSA JMFSF | APSBO | SP | JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA FILHO | - | 30 |
8 | 29 | BOEING CG | SOIGA | MG | REINALDO BATISTA PAGE | 29 | - |
8 | 29 | HANNIBALL | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | - | 29 |
10 | 28 | ASA BRANCA DF | ACCP | SP | FELIPE ZANELATTO SERRA | 28 | - |
10 | 28 | BAZUCA MSC | SOPAPI | SP | MAGNIEL SANTOS DE CARVALHO | - | 28 |
12 | 27 | EXPLENDIDO | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | 27 | - |
12 | 27 | REI DA VILA | APSBO | SP | RENAN AGUIAR | - | 27 |
14 | 26 | GUERREIRO DF | SOPAPI | SP | CLAUDEMIR ANTONIO FRANCHI | - | 26 |
15 | 25 | LEGENDÁRIO LDH | SOPAPI | SP | LEANDRO DIONIS HESPANHOL | 25 | - |
16 | 24 | ZÉ DA MANGA | ACPAM | SP | FERNANDO JOSÉ RICARDO BENTO | 24 | - |
17 | 23 | BAMBU I | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | 23 | - |
18 | 22 | PROMESSA VTI | CCBCFCOP | SP | VALTER TOMAZ INACIO | 22 | - |
18 | 22 | D-II | APSBO | SP | NELSON GERALDO GONÇALVES | - | 22 |
20 | 21 | TERRÍVEL FS | APSBO | SP | FELIPE DE SOUZA PINTO | 21 | - |
20 | 21 | PIRIPACK FS | SOPAPI | SP | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA | - | 21 |
22 | 20 | TELA QUENTE DIB | ABRAPA | SP | PAULO ROBERTO DIB | 20 | - |
22 | 20 | THOR ALC | APSBO | SP | ANSELMO LUIS CASSIANO | - | 20 |
24 | 19 | WOLVERINE C PIRA FIBRA | SOPAPI | SP | CRISTIANO ANTUNES | - | 19 |
25 | 18 | XERIFE WB | APSBO | SP | WELLINGTON APARECIDO CIULDIM BRESSAN | - | 18 |
26 | 17 | BANDOLEIRO CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | 17 | - |
27 | 16 | CACO DE VIDRO | APSBO | SP | RODOLPHO BENTO PACHECO | 16 | - |
27 | 16 | TOGURO RS | SOPAPI | SP | RODRIGO SCATOLA PIRES | - | 16 |
29 | 15 | TROLL | SOPAPI | SP | MATHEUS PASSARINI | 15 | - |
29 | 15 | FORTUNA JRMRF | SOPAPI | SP | JOSE DE RIBAMAR MUNIZ RIBEIRO FILHO | - | 15 |
31 | 14 | FORÇA BRUTA LCPS | ARPAG | MG | JOÃO PAULO DOS SANTOS | 14 | - |
31 | 14 | AGUIA GB | ARO | SP | LUIS GUILHERME FELTRIN BIANCHI | - | 14 |
33 | 13 | FALCÃO AJ | APSBO | SP | ANDRÉ FIORENTINO | - | 13 |
34 | 12 | FANTASMA DIMM | ACCP | SP | REINALDO CESÁRIO DA ROCHA | 12 | - |
34 | 12 | FK FS | APSBO | SP | FELIPE DE SOUZA PINTO | - | 12 |
36 | 11 | DEBOXE MT | APSBO | SP | MARCIO AMADEU DA SILVA | 11 | - |
36 | 11 | TUBARÃO JRMRF | SOPAPI | SP | JOSE DE RIBAMAR MUNIZ RIBEIRO FILHO | - | 11 |
38 | 10 | CASSINO FHS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | 10 | - |
38 | 10 | CR-7 NMCF | SOPAPI | SP | NEWTON MOTA CARRINHO FILHO | - | 10 |
40 | 9 | LOUCURA FAM | APSBO | SP | FABIO ANDRE MAJOLLI | - | 9 |
41 | 8 | FENIX LG | SOPAPI | SP | LUIS GUSTAVO DE A. GREGORIO | 8 | - |
41 | 8 | ZANDONAIDE NETO MT | SOPAPI | SP | MATEUS HENRIQUE DE MATOS | - | 8 |
43 | 7 | GAITEIRO | ACPAM | SP | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | 7 | - |
43 | 7 | SAMURAY CCF | SOPAPI | SP | CARLOS CESAR FERREIRA | - | 7 |
45 | 6 | FENIX RK | SOPAPI | SP | RODRIGO SCATOLA PIRES | 6 | - |
45 | 6 | SOBERANO FG | APSBO | SP | FABIO AUGUSTO GOMES | - | 6 |
47 | 5 | SPARTACUS MLO | ACCP | SP | MARCOS LEONARDO DE OLIVEIRA | 5 | - |
47 | 5 | AMOSTRADINHO PR | APSBO | SP | PAULO RICARDO LOPES BEZERRA | - | 5 |
49 | 4 | PEGA LEVE DIMM | ACCP | SP | REINALDO CESÁRIO DA ROCHA | 4 | - |
50 | 3 | THUNDER FB | APSBO | SP | FABIO ANDRE MAJOLLI | 3 | - |
51 | 2 | SHOGUN BK | APH | SP | BRUNO RAFAEL ADOLFO DA SILVA | 2 | - |
52 | 1 | ALCAPONE BBSP | ACCP | SP | BRUNO BALDIN SIMIONATTO PASSETI | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.