Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 14/08 | 11/09 | 25/09 | 16/10 | 13/11 | 27/11 | 04/12 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | REI DA VILA | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | 29 | 27 | 20 | 27 | 26 | 30 | 21 |
2 | 179 | HORUS | APSBO | SP | RODRIGO BOMBA | 29 | 19 | 20 | 22 | 13 | 28 | 28 | 20 |
3 | 165 | GRANFINO I | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | - | 22 | 26 | 29 | 30 | 30 | - | 28 |
4 | 133 | SIMBA MB | ARO | SP | MAURICIO DA SILVA BARRETO | - | 25 | - | 17 | 21 | 25 | 27 | 18 |
5 | 104 | UFC GZA | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | - | - | 26 | 24 | 29 | - | 25 |
6 | 104 | FORTALEZA | ACCP | SP | SALVADOR DE OLIVEIRA JUNIOR | - | 28 | 28 | 28 | 20 | - | - | - |
7 | 85 | RED BULL MMFC | APSBO | SP | MATHEUS MULLER FORNAZARI DA COSTA | 24 | 9 | 14 | 9 | 10 | 7 | 12 | - |
8 | 80 | TREZENNTAO | SOPAPI | SP | ANTONIO ANTUNES BRANDAO FILHO | - | - | - | - | 19 | 21 | 26 | 14 |
9 | 78 | BRASÃO WB | SOPASO | SP | JULIO CESAR ALVES | 27 | 11 | 16 | - | - | 24 | - | - |
10 | 76 | JOGO SUJO WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | - | 24 | 25 | 27 | - | - | - | - |
11 | 73 | AVENIDA BRASIL RR | APSBO | SP | THIAGO REAME | - | - | - | - | 23 | 23 | - | 27 |
12 | 72 | HACKER | APSBO | SP | GERALDO MARQUES PEREIRA | 23 | - | - | - | 12 | 11 | 17 | 9 |
13 | 65 | ROCK N' ROLL | APSBO | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | - | 13 | 22 | - | - | - | - | 30 |
14 | 61 | ANONIMO | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | - | - | - | 12 | - | 27 | - | 22 |
15 | 56 | PONTO 50 | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | - | 30 | - | - | - | - | - | 26 |
16 | 55 | RELÂMPAGO SP | APSBO | SP | ALEXANDRE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | 18 | - | - | - | - | 13 | 24 | - |
17 | 55 | DEBOXE MT | APSBO | SP | MARCIO AMADEU DA SILVA | 26 | - | - | - | 29 | - | - | - |
18 | 53 | RAGNAR RTS | APSBO | SP | RAPHAEL TOZINI DA SILVA | - | 3 | - | 7 | 8 | 17 | 18 | - |
19 | 50 | LEVITA KF | ACCP | SP | KLEBER FORTI | - | - | 12 | - | 22 | - | - | 16 |
20 | 50 | KADAF RC | APSBO | SP | RAILSON PEREIRA SIQUEIRA | - | - | 17 | 14 | - | - | - | 19 |
21 | 48 | HIP HOP | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | - | 20 | 6 | - | - | - | 22 | - |
22 | 48 | CAIPIRA RJG | ACCP | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | 23 | - | 25 | - | - | - | - |
23 | 47 | ANIMAL I | ACCP | SP | FELIPE ZANELATTO SERRA | - | - | - | 24 | - | - | - | 23 |
24 | 47 | FANTÁSTICO FHS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | 22 | - | - | - | - | - | 19 | 6 |
25 | 47 | HANNIBALL | APSBO | SP | FABIO FERIAN | - | - | - | - | 28 | 19 | - | - |
26 | 46 | FURACÃO AF | APSBO | SP | ANDRÉ FIORENTINO | - | 8 | 10 | - | - | 12 | 16 | - |
27 | 44 | JOIA RARA BLV | ACCP | SP | EDNALDO DE ALMEIDA DAS NEVES | - | 17 | 15 | - | - | - | - | 12 |
28 | 44 | BULLDOG NG | APSBO | SP | NELSON GERALDO GONÇALVES | - | 26 | 18 | - | - | - | - | - |
29 | 43 | HANOVER MM | APSBO | SP | MATHEUS MULLER FORNAZARI DA COSTA | 19 | - | - | - | - | - | - | 24 |
30 | 41 | MALBEK | APSBO | SP | ALEXANDRE AUGUSTO REIS | - | 18 | - | 23 | - | - | - | - |
31 | 41 | PIMENTA II | APSBO | SP | PEDRO FELIPE RODRIGUES | - | - | - | - | - | 16 | 25 | - |
32 | 40 | PIT BULL EMC | ACPAM | SP | EMERSON MACIEL DA CRUZ | - | - | - | 5 | 17 | 10 | - | 8 |
33 | 36 | SAMARITANO | APSBO | SP | CLEITON FORTI | - | - | - | - | 11 | 15 | - | 10 |
34 | 36 | FÚRIA MF | APSBO | SP | MARCOS SABINO FERNANDES | - | 14 | - | - | - | 22 | - | - |
35 | 30 | DOURADO TG | ACCP | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
36 | 30 | MINOTAURO PRETTO | ACCP | SP | SALVADOR DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
37 | 30 | IMPÉRIO/MADINBU | APH | SP | EDUARDO ROSSETO ANTONIO | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 29 | MIL GRAU | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | 10 | 1 | - | - | - | - | 15 | 3 |
39 | 29 | REI DOS SONHOS | APSBO | SP | CLEBISON DE OLIVEIRA SILVA | - | - | - | - | - | 18 | - | 11 |
40 | 29 | TAURUS O BRAVO 23 | ACCP | SP | VICTOR DE OLIVEIRA GRESPAN | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
41 | 29 | B0SS TITIO | ACCP | SP | WILSON CÉSAR SOARES | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
42 | 29 | MAJOR SP | ACCP | SP | FELIPE ZANELATTO SERRA | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
43 | 28 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 27 | DÍNAMO AT - TG | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
45 | 26 | MAD MAX V8 | ACCP | SP | WILSON CÉSAR SOARES | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
46 | 25 | BALA PERDIDA RJ | APSBO | SP | RAIMUNDO DE JESUS FERNANDES | - | 2 | 23 | - | - | - | - | - |
47 | 25 | TO DOIDO SP | APSBO | SP | ALEXANDRE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | - | 21 | 4 | - | - | - | - | - |
48 | 25 | BALA ARM | APSBO | SP | ALEX RODRIGUES MOREIRA | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - |
49 | 25 | NAZAR | CPJ | SP | TIAGO RAFAEL DOMICIANO | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
50 | 25 | ÔMEGA JC | APSBO | SP | EDILSON DE CAMPOS CAMARGO | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 24 | SAFIRA 2 | APSBO | SP | PAULO HENRIQUE ALCALDE | - | 6 | 7 | 4 | 7 | - | - | - |
52 | 24 | TORETTO AMS | APSBO | SP | ANDELSON MANOEL DA SILVA | - | - | 3 | 1 | - | - | 20 | - |
53 | 24 | FENIX CB | APSBO | SP | CLAUDIO ROBERTO BAGGIO | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
54 | 23 | ESPERANÇA MB | ARO | SP | MAURICIO DA SILVA BARRETO | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
55 | 22 | NOVO IMPÉRIO | ACCP | SP | MAURO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
56 | 21 | SENSAÇÃO CQV | ACPRP | SP | GUILHERME VILELA | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
57 | 21 | FREE FIRE RC | APSBO | SP | RUGGIERI EDUARDO COSTA | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
58 | 21 | SISTEMÁTICO AJS | APSBO | SP | ADEILSON JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
59 | 21 | AVALHP | SOPASO | SP | OTAVIO FRANCISCO RODRIGUES | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 20 | CHICO 123 | ACCP | SP | EDNALDO DE ALMEIDA DAS NEVES | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - |
61 | 20 | CAPITÃO AMERICA JR | APSBO | SP | JEFERSON JUNIOR RAMOS | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - |
62 | 20 | VINGADOR JP | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
63 | 19 | METIDO DA QUEIMADA VELHA | CBSA | SP | CAIO LIMA | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
64 | 19 | BOB KETE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
65 | 18 | PEGA LEVE SOMUTUCA | CPJ | SP | JONAS DA SILVA ROCHA | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
66 | 18 | SANGUE FRIO WB | ACCP | SP | WAGNER BERTOLOTTE | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
67 | 17 | FLASH EJBF | SOPNO | SP | EDSON JOSE BERGANTIN FILHO | - | - | - | 16 | 1 | - | - | - |
68 | 17 | PIRIPACK FS | SOPAPI | SP | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
69 | 17 | MONSTRINHO DRS | APSBO | SP | DOUGLAS RODRIGO DA SILVA | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 16 | SABOTAGE MAO | AOA | SP | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
71 | 16 | CORINGA EC | APSBO | SP | EDILSON DE CAMPOS CAMARGO | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
72 | 15 | VÊNUS. | APSBO | SP | PAULO SÉRGIO SOUZA COSTA | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
73 | 15 | GAVIÃO ABL | APSBO | SP | RONALDO CAPUTI | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
74 | 15 | PURO LUXO AM | SOPASO | SP | ANTONIO MARCOS DA SILVA | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
75 | 15 | TURBULÊNCIA PS | APSBO | SP | PAULO SÉRGIO SOUZA COSTA | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
76 | 15 | MALVADO JC | APSBO | SP | JEFFERSON MICHEL DA SILVA CORDEIRO DOS SANTOS | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 14 | REJEITADO FC | APSBO | SP | FELIPE STRAMBEK CHAVES | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
78 | 14 | FEITIÇO RGP | ACCP | SP | LAIR PEREIRA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
79 | 14 | TIK TAK MD | APSBO | SP | MAICON LUIZ SODRE DIAS | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 14 | KATATUMBA | APSBO | SP | UELTON PINTO | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
81 | 13 | TELA QUENTE MH | ACCP | SP | MAURO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
82 | 13 | TUPAC | APSBO | SP | EUDIS FERNANDES DE ALMEIDA | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
83 | 13 | DESTACADO MM | APSBO | SP | MATHEUS MULLER FORNAZARI DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
84 | 13 | DONO DA GUERRA | APSBO | SP | FRANCISCO CARLOS SALVADOR DOS SANTOS | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
85 | 13 | CAPITÃO GANCHO KF | APSBO | SP | RAFAEL RODRIGUES DO VALLE | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 13 | SALOMÃO DB | APSBO | SP | DARIL BARBOSA | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
87 | 12 | XRP | APSBO | SP | MAURICIO DE CARVALHO SANT ANA | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 11 | FURACÃO AP | ACCP | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
89 | 11 | VATICANO | ACPAM | SP | MARCOS PAULO DE SOUSA | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
90 | 11 | ALEGRIA AJB | ACCP | SP | FLÁVIO CELESTE CASSIANO | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 10 | BRUXO CD | APSBO | SP | CLAUDEMIR LUIZ DOMINGUES | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
92 | 10 | FUZIL RPS | AOA | SP | DANIEL DE LIMA | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
93 | 9 | ALPHAVILLE CS | APSBO | SP | CLEBISON DE OLIVEIRA SILVA | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 |
94 | 9 | TWISTER C PIRA FIBRA | APSBO | SP | CRISTIANO ANTUNES | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
95 | 9 | ZEUS JG | APSBO | SP | JEAN DA SILVA GOMES | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
96 | 9 | RAGNAR VAH | ACCP | SP | VALDECI DE ARAÚJO HORA | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
97 | 9 | CORINGA JCM | ACCP | SP | LUCAS LUSTOSA | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 8 | ESTOPIM 2 | CPJ | SP | CLAUDINEI RODRIGUE DUARTE | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
99 | 8 | PÉGASOS FM | APSBO | SP | FABIO ANDRE MAJOLLI | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
100 | 8 | KORINGA | ACPAM | SP | ALEXANDRO DE MELLO | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 7 | ZECA URUBU CB | APSBO | SP | CLEBISON DE OLIVEIRA SILVA | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - |
102 | 7 | RENEGADO II | APSBO | SP | DAVID ALVES TEIXEIRA | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
103 | 7 | TORNADO AF | APSBO | SP | PAULO RICARDO LOPES BEZERRA | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 6 | FURIA NEGRA FHS | APSBO | SP | FABIO HENRIQUE SAES | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
105 | 6 | TROVÃO VM | APSBO | SP | VALDEMIR FERREIRA MARTINS | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
106 | 6 | TUBARÃO 2 | ACPAM | SP | GLAUCIO KLEBER DA SILVA MARTINS | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
107 | 6 | PURO LUXO PR | APSBO | SP | PAULO RICARDO LOPES BEZERRA | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 5 | GOLIAS I | APSBO | SP | UELTON PINTO | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
109 | 5 | SANSÃO 1 | APSBO | SP | DOUGLAS RODRIGO DA SILVA | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
110 | 5 | SISTEMÁTICO AS | APSBO | SP | ADEILSON JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
111 | 4 | DUM DUM 22 | APSBO | SP | ALEXANDRE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
112 | 3 | SAGRADO MF | APSBO | SP | PAULO HENRIQUE ALCALDE | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
113 | 3 | F 16 | APSBO | SP | FABIANA AP.OLIVEIRA - RODRIGO | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
114 | 2 | ZÉ PEQUENO EBS | APSBO | SP | ELENILTON BISPO DOS SANTOS | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.