Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 29/09 | 13/10 | 27/10 | 10/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | PEQUENINO NV | APACHA | SC | FABIANO NOVAIS | 24 | 29 | 27 | 20 |
2 | 94 | NOCAUTE AT | APACHA | SC | ALDAIR TEODORO | 29 | 27 | 22 | 16 |
3 | 80 | PANTANAL AS | APACHA | SC | AIRTON SABADINI | 27 | 24 | 29 | - |
4 | 75 | CAMARO ELITE CN | APACHA | SC | CLÁUDIO NOGUEIRA | 28 | 23 | - | 24 |
5 | 70 | ADRENALINA JT | APACHA | SC | JULIANO TALASKA | 23 | 28 | 19 | - |
5 | 70 | CORINGA CIELLO | APACHA | SC | FABIO ANTÔNIO CIELLO | - | 26 | 26 | 18 |
7 | 58 | METRALHA JCR | APACHA | SC | JOAO CARLOS DA ROSA | - | - | 30 | 28 |
8 | 56 | CHUMBO GROSSO | APACHA | SC | MARCIO LUSA | 26 | - | - | 30 |
9 | 50 | RAIDEN PJV | APACHA | SC | PEDRO JOSLEI VALER | - | 30 | 20 | - |
10 | 43 | CASPER GGC | APACHA | SC | GUILHERME SEBASTIÃO CELLA | 22 | 21 | - | - |
11 | 41 | MAFIUSU | APACHA | SC | GILBERTO MAZZOLA | - | - | 16 | 25 |
12 | 39 | LIMPOL | APACHA | SC | JAIRO VOLPATO | - | - | 25 | 14 |
13 | 30 | MAROTO CVK | APACHA | RS | CHRISTOFER VALDAIR KOHLER | 30 | - | - | - |
14 | 29 | BUTIA | APACHA | SC | VALDECIR ANTONIO GROMOSKI | - | - | - | 29 |
15 | 28 | FEITICEIRO TGR | APACHA | SC | THIAGO GOMES DE RAMOS | - | - | 28 | - |
16 | 27 | TRATOR | APACHA | SC | MIGUEL LORENÇO | - | - | - | 27 |
17 | 26 | GLADIADOR CVK | APACHA | RS | ANDERSON IGNACIO DA SILVA | 26 | - | - | - |
17 | 26 | TROVÃO ELITE CN | APACHA | SC | CLÁUDIO NOGUEIRA | - | - | - | 26 |
19 | 25 | HK-47 | APACHA | SC | DIOGO DA SILVA | 25 | - | - | - |
19 | 25 | CARIBE CFC | APACHA | SC | GUILHERME SEBASTIÃO CELLA | - | 25 | - | - |
21 | 24 | FREQUÊNCIA CR | APACHA | SC | CRISTIANO ROSSO | - | - | 24 | - |
22 | 23 | ATROPELADOR JN | APACHA | SC | ADEMIR LOPES DOS SANTOS JUNIOR | - | - | 23 | - |
22 | 23 | ESCANOR CB | APACHA | SC | CARLOS BORTONCELLO | - | - | - | 23 |
24 | 22 | SNOOPY CFC | APACHA | SC | MARCIO LUSA | - | 22 | - | - |
24 | 22 | JOSÉ RICO | APACHA | SC | DIEGO ARMELINO MARQUES | - | - | - | 22 |
26 | 21 | FEITICEIRO TGR TGR | APACHA | SC | THIAGO GOMES DE RAMOS | 21 | - | - | - |
26 | 21 | ATREVIDO ET | APACHA | SC | ETIANO TREIN | - | - | 21 | - |
26 | 21 | LABAREDA | APACHA | SC | ADEMIR LOPES DOS SANTOS JUNIOR | - | - | - | 21 |
29 | 19 | GUERREIRO CFS | APACHA | SC | CLAIR FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | 19 |
30 | 18 | PANTERA CC | APACHA | SC | CLAUDIO DO CARMO | - | - | 18 | - |
31 | 17 | SINISTRO TGR | APACHA | SC | THIAGO GOMES DE RAMOS | - | - | 17 | - |
31 | 17 | ONDA GM | APACHA | SC | GILBERTO MAZZOLA | - | - | - | 17 |
33 | 15 | 07 | APACHA | SC | JOARES PINTO DE OLIVEIRA | - | - | - | 15 |
34 | 13 | LUFY CFC | APACHA | SC | FABIO ANTÔNIO CIELLO | - | - | - | 13 |
35 | 12 | TSUNAMI DCM | APACHA | SC | DJAN CARLOS MANFRIN | - | - | - | 12 |
36 | 11 | SARIN TCO 033 | APACHA | SC | MICHAEL MARCOS NEUMANN | - | - | - | 11 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.