Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 29/09 | 13/10 | 27/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | PANTANAL AS | APACHA | SC | AIRTON SABADINI | 27 | 24 | 29 |
1 | 80 | PEQUENINO NV | APACHA | SC | FABIANO NOVAIS | 24 | 29 | 27 |
3 | 78 | NOCAUTE AT | APACHA | SC | ALDAIR TEODORO | 29 | 27 | 22 |
4 | 70 | ADRENALINA JT | APACHA | SC | JULIANO TALASKA | 23 | 28 | 19 |
5 | 52 | CORINGA CIELLO | APACHA | SC | FABIO ANTÔNIO CIELLO | - | 26 | 26 |
6 | 51 | CAMARO ELITE CN | APACHA | SC | CLÁUDIO NOGUEIRA | 28 | 23 | - |
7 | 50 | RAIDEN PJV | APACHA | SC | PEDRO JOSLEI VALER | - | 30 | 20 |
8 | 43 | CASPER GGC | APACHA | SC | GUILHERME SEBASTIÃO CELLA | 22 | 21 | - |
9 | 30 | MAROTO CVK | APACHA | RS | CHRISTOFER VALDAIR KOHLER | 30 | - | - |
9 | 30 | METRALHA JCR | APACHA | SC | JOAO CARLOS DA ROSA | - | - | 30 |
11 | 28 | FEITICEIRO TGR | APACHA | SC | THIAGO GOMES DE RAMOS | - | - | 28 |
12 | 26 | CHUMBO GROSSO | APACHA | SC | MARCIO LUSA | 26 | - | - |
12 | 26 | GLADIADOR CVK | APACHA | RS | ANDERSON IGNACIO DA SILVA | 26 | - | - |
14 | 25 | HK-47 | APACHA | SC | DIOGO DA SILVA | 25 | - | - |
14 | 25 | CARIBE CFC | APACHA | SC | GUILHERME SEBASTIÃO CELLA | - | 25 | - |
14 | 25 | LIMPOL | APACHA | SC | JAIRO VOLPATO | - | - | 25 |
17 | 24 | FREQUÊNCIA CR | APACHA | SC | CRISTIANO ROSSO | - | - | 24 |
18 | 23 | ATROPELADOR JN | APACHA | SC | ADEMIR LOPES DOS SANTOS JUNIOR | - | - | 23 |
19 | 22 | SNOOPY CFC | APACHA | SC | MARCIO LUSA | - | 22 | - |
20 | 21 | TORETTO JRM | APACHA | SC | JULIANO RIBEIRO DE MELLO | 21 | - | - |
20 | 21 | ATREVIDO ET | APACHA | SC | ETIANO TREIN | - | - | 21 |
22 | 18 | PANTERA CC | APACHA | SC | CLAUDIO DO CARMO | - | - | 18 |
23 | 17 | SINISTRO TGR | APACHA | SC | THIAGO GOMES DE RAMOS | - | - | 17 |
24 | 16 | MAFIUSU | APACHA | SC | GILBERTO MAZZOLA | - | - | 16 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.