Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/09 | 15/09 | 22/09 | 30/09 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 04/11 | 10/11 | 17/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | TODINHO | AOCE | SC | RUDINEI DA SILVA | 28 | 25 | 29 | 24 | 28 | 28 | 23 | 23 | 27 | 29 |
2 | 250 | FRENETICOO | AOCE | SC | DJONATHA MENDES PEREIRA | 30 | 26 | 28 | 27 | - | 29 | 24 | 29 | 29 | 28 |
3 | 249 | PESADELO AF | AOCE | SC | ADRIANO FRANÇA | 29 | 29 | 16 | 29 | 27 | 25 | 22 | 28 | 26 | 18 |
4 | 231 | ALEGRIA VS | AOCE | SC | VANDO CAMPOS DE SOUZA | 23 | 28 | 27 | 20 | 24 | 21 | 18 | 22 | 24 | 24 |
5 | 229 | MAGO DR | AOCE | SC | DENIS RICARDO SCHEMIDT LONGA | 27 | 23 | 26 | 16 | 25 | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 |
6 | 163 | DIAMANTE NEGRO AOK | AOCE | SC | ANTONIO ORLANDO KEDING | - | - | - | 30 | 30 | 28 | - | 30 | 19 | 26 |
7 | 159 | GARRAFÃO | AOCE | SC | LUIZ CARLOS MAZUREK HAMULAK | 19 | 20 | 20 | 19 | 23 | 19 | - | 19 | 20 | - |
8 | 122 | GASPARZINHO | AOCE | SC | ADRIANO LUIS DOOSE | 15 | 10 | 22 | 17 | - | - | - | 18 | 18 | 22 |
9 | 109 | ROOSTER JR | AOCE | SC | LUIZ HENRIQUE MESCHKE | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | 30 | 27 |
10 | 106 | GIGANTE | AOCE | SC | MAURI IRENO DOS SANTOS | - | 21 | - | - | 29 | 26 | 30 | - | - | - |
11 | 104 | CASCAVEL OC | AOCE | SC | ORLANDO DE CARVALHO | - | 14 | 19 | 18 | 21 | 18 | 14 | - | - | - |
12 | 87 | ALOPRADO MA | AOCE | SC | ALDO SALSI | - | - | - | 13 | - | 23 | 27 | 24 | - | - |
13 | 84 | BILLY DJ | AOCE | SC | DARCI JOÃO DE SOUZA JUNIOR | 26 | 17 | 21 | - | - | - | 20 | - | - | - |
13 | 84 | NOTURNO ICC | AOCE | SC | JOSÉ LUIZ AMANDIO | - | 22 | 24 | 22 | - | 16 | - | - | - | - |
15 | 81 | GRITÃO AS | AOCE | SC | ALDO SALSI | 22 | 11 | - | 28 | 20 | - | - | - | - | - |
16 | 80 | MASCARADO LAC | AOCE | SC | LEANDRO AVELINO DE CAMPOS | 17 | 12 | - | 14 | 22 | 15 | - | - | - | - |
17 | 75 | MT 09 | AOCE | SC | MARCIO DE SOUZA | 21 | 8 | 25 | - | - | 21 | - | - | - | - |
18 | 74 | PATINHO FEIIO | AOCE | SC | LUIS CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 28 | 25 | - | 21 |
19 | 73 | FERRARI SGBL | AOCE | SC | STEVE GREGORY BORBA LUQUINI | - | 27 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - |
20 | 60 | MARIMBONDO | AOCE | SC | GIORDANI ANGIOLETTI FILHO | - | 13 | 17 | 15 | - | - | 15 | - | - | - |
21 | 56 | SOBERANO EACG | AOCE | SC | ENEAS ADILSON CACENOT GONCALVES | - | - | - | - | - | 30 | 26 | - | - | - |
22 | 55 | IDIANA JONES | AOCE | SC | ALEX FERNANDO PRADO POSSAMAI | - | - | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - |
22 | 55 | REVELAÇÃO 1 | AOCE | SC | LUIS CARLOS DA SILVA | - | - | - | 21 | - | 17 | 17 | - | - | - |
24 | 49 | BATMAN BCI | AOCE | SC | BRUNNA CARLA BINA | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 22 | - |
25 | 45 | PRINCIPE RP | AOCE | SC | ROBERTO PAWLACK | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | - |
26 | 41 | CR7 JS | AOCE | SC | JAIRO DA SILVA | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 21 | - |
27 | 40 | PLAYBOY RMS | AOCE | SC | RODINEI MARCOS DA SILVA | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 40 | NOVATO EA | AOCE | SC | ENEAS ADILSON CACENOT GONCALVES | - | - | - | - | - | 24 | 16 | - | - | - |
29 | 36 | CREPUSCULO MT | AOCE | SC | JOSÉ LUIZ AMANDIO | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 33 | ALEGRIA JRCO | AOCE | SC | JOSE ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 |
31 | 30 | TROVÃO CBM FLORIPA | SAC | SC | FELIPE NEVES LINHARES | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 30 | PATRIOTA VS | AOCE | SC | VANDO CAMPOS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
33 | 29 | CHAPA QUENTE AOK | AOCE | SC | ANTONIO ORLANDO KEDING | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
34 | 28 | ROBIN BCI | AOCE | SC | BRUNNA CARLA BINA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
35 | 27 | NETO EA | AOCE | SC | ENEAS ADILSON CACENOT GONCALVES | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
36 | 26 | MADRID | ASCP | SC | JULIO CESAR MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
37 | 25 | GAUCHO | AOCE | SC | ENEAS ADILSON CACENOT GONCALVES | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
38 | 24 | INDOMÁVELL | ACPC | SC | VALNOR SIMAS | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 24 | MAQUINISTA | AOCE | SC | JOHNNY RODRIGUES ROSS | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 23 | ESTREIA MO | AOCE | SC | MARCIO DE OLIVEIIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
41 | 22 | CAPADOCIA MACCALLI | AOCE | SC | PEDRO ANTONIO MARÇAL | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
42 | 20 | NOTURNO LCS | AOCE | SC | LUIS CARLOS DA SILVA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 20 | NOTURNO DR | AOCE | SC | DENIS RICARDO SCHEMIDT LONGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
44 | 19 | MAESTRO CD | ACPJ | SC | CLEINILDO XISTEL | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 19 | CARABINA | AOCE | SC | ALEXANDRE CARVALHO | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
44 | 19 | PREMIUM | AOCE | SC | DANIEL PEREIRA SANTOS | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
44 | 19 | CARAVELA RAS | AOCE | SC | RICARDO ALVES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
48 | 18 | SACRAMENTO STAR SUL | AVIPPAN | SC | NOEL ANTONIO DA SILVA | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 17 | NOVATO X | AOCE | SC | ALEXANDRE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
49 | 17 | DELIRIO | AOCE | SC | ORLANDO GOMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
51 | 16 | JON JONES 10 | AOCE | SC | EDUARDO COUTINHO GHISELINI | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 16 | FÚRIA CRS | AVIPPAN | SC | NOEL ANTONIO DA SILVA | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 14 | GALO JOS | AOCE | SC | JEAN OSMAR SCHAEFER | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 9 | MUSTANGUE | AOCE | SC | ELIAS SILVA | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.