Localização: Petrópolis - RJ Entidade Responsável: CCBCP - CLUBE DO CÚRIO E BICUDO DA CIDADE DE PETRÓPOLIS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | ALOPRADO IND | ACPA-AREAL | RJ | BRUNO RICARDO PARREIRA | - | 159 | 30 |
2 | FAIXA PRETA PHS | CCBCP | RJ | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | - | 155 | 29 |
3 | GOL DE PLACA | CCBCP | RJ | MAICON WILIAM DA SILVA | - | 99 | 28 |
4 | COVID19 PHSC | CCBCP | RJ | PEDRO HENRIQUE STEPHANO COELHO | - | 78 | 27 |
5 | AR-15 MVS | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | 77 | 26 |
6 | FIM DO MUNDO 01 | ACPA-AREAL | RJ | ANDRÉ UBALDINO VIEIRA | - | 74 | 25 |
7 | CASSINO MG | CCBCP | RJ | MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | 73 | 24 |
8 | KAWAKI EMS | CCBCP | RJ | EDUARDO MELQUIADES SOARES | 3 | 71 | 23 |
9 | ZE PEQUENO JGP | CCBCP | RJ | JEFFERSON GODOY PALMEIRAS | 2 | 71 | 22 |
10 | PONTO 40 WL | CCBCP | RJ | WENISON LUAN DA SILVA GOTARDO | 1 | 71 | 21 |
11 | DONATELLO JL | ACPA-AREAL | RJ | JORGE LISBOA | - | 71 | 20 |
12 | NENÊ MVS | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | 1 | 70 | 19 |
13 | FANTASMA RM | ACPA-AREAL | RJ | FABIO MARTURELLI PEÇANHA | - | 70 | 18 |
14 | POZE LG | CCBCP | RJ | LEONARDO GOMES DA SILVA | - | 63 | 17 |
15 | REI DE COPAS MG | CCBCP | RJ | MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | 60 | 16 |
16 | JUSTICEIRO CSO | ACPA-AREAL | RJ | SHEILA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | - | 58 | 15 |
17 | ZERO 01 | ACPA-AREAL | RJ | EDILSON DE OLIVEIRA PAVÃO | - | 56 | 14 |
18 | D MENOR ULS | CCBCP | RJ | UILIAM LUTZ DA SILVA | - | 54 | 13 |
19 | BRUTAL HBHM | ACPA-AREAL | RJ | HERALDO BECHTLUFFT HENRIQUES DA MATTA | - | 46 | 12 |
20 | GREGORYO UIRA | CCBCP | RJ | MARIANA PEREIRA DE ARAÚJO | 1 | 39 | 11 |
21 | CARIOQUINHA EDIM | CCBCP | RJ | GABRIEL TORRES GOMES | - | 39 | 10 |
22 | AK-47 DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | 38 | 9 |
23 | MATRIX PHSC | CCBCP | RJ | PEDRO HENRIQUE STEPHANO COELHO | - | 36 | 8 |
25 | BONES EW | CCBCP | RJ | EDI WILSON CORREA | 0 | 136 | 6 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.