Localização: Petrópolis - RJ Entidade Responsável: CCBCP - CLUBE DO CÚRIO E BICUDO DA CIDADE DE PETRÓPOLIS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | SONETO JR WPS | CCBCP | RJ | RAFAEL DELGADO DE MELLO | 05:19.0 | 08:10.4 | 30 |
2 | RINGO RM | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | 07:18.0 | 07:57.4 | 29 |
3 | TESEU | CCBCP | RJ | EDI WILSON CORREA | 04:07.6 | 07:40.4 | 28 |
4 | MAGNUM RM | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | 04:26.2 | 07:38.5 | 27 |
5 | PINGO 1 | CCBCP | RJ | RODRIGO HUMBERTO FERNANDES | 04:59.2 | 07:28.4 | 26 |
6 | 39630 RMF | CCBCP | RJ | ROBSON MONTEIRO FERNANDES | 03:07.6 | 06:26.3 | 25 |
7 | ARMAGEDON DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 03:01.4 | 06:15.1 | 24 |
8 | NO LIMITE | CCBCP | RJ | ROBERTO ANDERSON MARQUES PREVITALLI | 03:50.2 | 06:10.6 | 23 |
9 | BIANCO | SONIT | RJ | ORIGENES DE JESUS LOBIANCO | 04:39.0 | 06:08.2 | 22 |
10 | FORASTEIRO 472 | CCBCP | RJ | RODRIGO HUMBERTO FERNANDES | 05:12.2 | 05:55.9 | 21 |
11 | TAURINO DFM | CCBCP | RJ | DOUGLAS FREITAS MOLTER | 04:02.9 | 05:18.0 | 20 |
12 | URANO SAL | CCBCP | RJ | JOSE CARLOS SOZZI | 03:46.3 | 04:39.6 | 19 |
13 | BAMDIDO | SONIT | RJ | ORIGENES DE JESUS LOBIANCO | 03:09.8 | 04:25.8 | 18 |
14 | SHOW TIME SKN | CCBCP | RJ | UILIAM LUTZ DA SILVA | 05:23.0 | 04:24.8 | 17 |
15 | JAGUAR JR WPS DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 05:37.3 | 04:19.8 | 16 |
16 | 212 | CCBCP | RJ | DANIEL OLIVEIRA MEDEIROS DE VASCONCELLOS | 02:03.7 | 04:00.2 | 15 |
17 | JUNINHO F DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 05:09.1 | 04:00.1 | 14 |
18 | BLACKDIAMOND1 | CCBCP | RJ | CARLOS AUGUSTO SALDANHA DA SILVA | 03:18.3 | 03:59.4 | 13 |
19 | SHOW DO MILHAO RM | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | 04:06.9 | 03:42.8 | 12 |
20 | LELINHO ULS | CCBCP | RJ | UILIAM LUTZ DA SILVA | 03:04.8 | 03:41.2 | 11 |
21 | EXPLOSAO CAC | CCBCP | RJ | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO | 03:55.6 | 03:16.3 | 10 |
22 | IMPACTO DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 04:54.6 | 03:11.4 | 9 |
23 | RAIO NEGRO DFM | CCBCP | RJ | DOUGLAS FREITAS MOLTER | 03:08.7 | 03:05.9 | 8 |
24 | BLINDEX JCS | CCBCP | RJ | JOSE CARLOS SOZZI | 05:10.0 | 02:59.7 | 7 |
25 | CONDOR | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | 03:16.7 | 02:53.8 | 6 |
26 | LUKAKO | CCBCP | RJ | FERNANDO SOARES PALMA | 04:08.9 | 02:23.8 | 5 |
27 | GUARDIAO FSP | CCBCP | RJ | FERNANDO SOARES PALMA | 02:02.0 | 02:18.5 | 4 |
27 | TAURUS . TOM | CCBCP | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | 06:58.1 | 06:49.7 | 4 |
28 | UNGUS | CCBCP | RJ | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO | 01:13.4 | 02:09.8 | 3 |
29 | SOBE FORTE WPS | CCBCP | RJ | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO | 01:38.1 | 01:47.5 | 2 |
29 | TAURUS JÚNIOR TOM | CCBCP | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | 05:22.6 | 06:45.7 | 2 |
30 | SOM NA CAIXA | CCBCP | RJ | JOSE CARLOS SOZZI | 01:51.7 | 01:45.9 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.