Localização: Petrópolis - RJ Entidade Responsável: CCBCP - CLUBE DO CÚRIO E BICUDO DA CIDADE DE PETRÓPOLIS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | MALIBU PARAISO DS BICUDOS | CCBCP | RJ | ROBSON MONTEIRO FERNANDES | 07:27.6 | 09:12.4 | 30 |
2 | ALFA 14 BIS | FEOMG | MG | FLAVIO ABDALLAH MENDES | 04:56.8 | 08:40.8 | 29 |
3 | SANTA FE DO MANDIBULA | ACPA-AREAL | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | 06:41.9 | 07:44.0 | 28 |
4 | JAGUAR JR WPS DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 05:36.7 | 06:48.8 | 27 |
5 | SONETO JR WPS | CCBCP | RJ | RAFAEL DELGADO DE MELLO | 05:08.2 | 06:42.4 | 26 |
6 | BIGODINHO BP | CCBCP | RJ | LUIS FERNANDO ALVES DUARTE | 06:26.5 | 06:19.5 | 25 |
7 | FILHÃO | ACPB | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | 04:24.0 | 06:00.3 | 24 |
8 | SOM NA CAIXA | CCBCP | RJ | JOSE CARLOS SOZZI | 05:19.9 | 05:17.4 | 23 |
9 | FOX FLAVIO | FEOMG | MG | FLAVIO ABDALLAH MENDES | 03:24.4 | 05:08.7 | 22 |
10 | 39630 RMF | CCBCP | RJ | ROBSON MONTEIRO FERNANDES | 02:18.6 | 05:01.4 | 21 |
11 | FERRARI 9 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | 04:25.9 | 04:50.9 | 20 |
12 | VALE OURO PARAISO DOS BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | 04:19.1 | 04:47.9 | 19 |
13 | BLACK STONE | ACPB | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | 03:00.5 | 04:21.2 | 18 |
14 | TESEU | CCBCP | RJ | EDI WILSON CORREA | 04:41.5 | 03:48.6 | 17 |
15 | JUNINHO F DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 05:57.8 | 03:48.4 | 16 |
16 | EXPLOSAO CAC | CCBCP | RJ | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO | 03:11.6 | 03:26.0 | 15 |
16 | TAURUS JÚNIOR TOM | CCBCP | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | 07:21.8 | 07:14.8 | 15 |
17 | DEBOCHE MP - TSW | ACPA-AREAL | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | 06:23.0 | 03:18.7 | 14 |
18 | FERRARI 27 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | 04:50.4 | 02:58.3 | 13 |
19 | RINGO RM | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | 03:28.3 | 02:54.0 | 12 |
20 | FILHOTE SNS | CCBCP | RJ | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | 06:42.1 | 02:52.7 | 11 |
21 | DINAMARCA MP - TSW | ACPA-AREAL | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | 03:30.3 | 02:33.9 | 10 |
22 | SENTA PUA NCF | AVOA | RJ | NILTON CESAR DE FREITAS | 03:08.8 | 02:03.9 | 9 |
23 | ARMAGEDON DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 04:23.5 | 02:02.3 | 8 |
24 | GALIOTTO | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | 04:24.2 | 02:00.7 | 7 |
25 | QUERUBIM NCF | AVOA | RJ | NILTON CESAR DE FREITAS | 03:16.6 | 01:44.7 | 6 |
26 | LASKETA JCS | CCBCP | RJ | JOSE CARLOS SOZZI | 03:22.7 | 01:26.7 | 5 |
27 | DASTAN | ACPB | RJ | LUIZ FERNANDO QUINHONES RANGEL | 03:04.5 | 01:11.8 | 4 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.