Localização: Jardinópolis - SP Entidade Responsável: ACPRP - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE RIBEIRÃO PRETO
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | MISTER BOO GGB | ACAPIAS | SP | GUILHERME GARDEZANI BAESSO | 130 | 210 | 30 |
| 2 | FIEL FL | CPAB | SP | JEFFERSON APARECIDO FERREIRA | 92 | 210 | 29 |
| 3 | PAVILHÃO I | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 76 | 182 | 28 |
| 4 | PSICOPATA RM | ACPRP | SP | RAPHAEL INÁCIO MEDEIROS | 130 | 177 | 27 |
| 5 | BAD BOY HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | 78 | 168 | 26 |
| 6 | KONG - CT PIRES | ACRIPAVI | SP | ANDRÉ LUIZ MARTINS PIRES | 133 | 167 | 25 |
| 7 | FAIXA PRETA BP | ACPRP | SP | ANTONIO FERNANDO LUZENTI | 135 | 160 | 24 |
| 8 | CARIOCA BP | AOA | SP | BRUNO PANE LIBERADOR | 119 | 158 | 23 |
| 9 | SHOWROOM I | ACPRP | SP | DANIEL ROSA BRAGUIROLLI | 130 | 156 | 22 |
| 10 | LENDÀRIO SUPREMO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 130 | 155 | 21 |
| 11 | SURPRESA - CSE | ACPRP | SP | CESAR AUGUSTO PEZZOTTI | 121 | 150 | 20 |
| 12 | NEBLINA- HV | CPAB | SP | HUDSON VIEIRA | 86 | 141 | 19 |
| 13 | HALLOWEEN DRB | ACPRP | SP | DANIEL ROSA BRAGUIROLLI | 142 | 138 | 18 |
| 14 | SR FANTÁSTICO I | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | 121 | 136 | 17 |
| 15 | FANI | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 122 | 131 | 16 |
| 16 | PIRATA USA | CPAB | SP | YKARO WBYRATAN RODRIGUES ROCHA | 184 | 122 | 15 |
| 17 | SOBRE TUDO | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | 101 | 121 | 14 |
| 18 | PAPA LÉGUAS SRB | ACPRP | SP | SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA | 92 | 121 | 13 |
| 19 | CABULOSO GGB | ACAPIAS | SP | GUILHERME GARDEZANI BAESSO | 106 | 116 | 12 |
| 20 | MENINO DA VILA - BBF | CPAB | SP | BRUNO DOS SANTOS | 103 | 116 | 11 |
| 21 | GRILO GL | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | 105 | 115 | 10 |
| 22 | MASCARADO 1 | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | 85 | 112 | 9 |
| 23 | VAI VAI DH | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | 96 | 109 | 8 |
| 24 | KRONOS HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | 100 | 106 | 7 |
| 25 | VULCÃO I | ACPRP | SP | JONATAS TOBIAS DA SILVA | 94 | 106 | 6 |
| 26 | INSOLENTE | ACPRP | SP | ROMULO MARQUES REGIANI | 82 | 106 | 5 |
| 26 | AX - PROMISSOR | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 106 | 170 | 5 |
| 27 | FORA DO EIXO 2N | CPAB | SP | JOSE REINALDO NARDI | 91 | 105 | 4 |
| 28 | CALIFÓRNIA TJ | ACPRP | SP | DAVID PAULO RODRIGUES GINATTO | 75 | 103 | 3 |
| 29 | REI DO OURO RB | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | 84 | 100 | 2 |
| 30 | GARDENAL BT | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | 71 | 98 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.