Localização: Jardinópolis - SP Entidade Responsável: ACPRP - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE RIBEIRÃO PRETO
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | ATREVIDO TF | ACPRP | SP | RICARDO JOSE DE SOUZA MARCAL | 05:29.1 | 11:08.0 | 30 |
| 2 | BRUTÃO WPS | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | 05:43.1 | 10:44.1 | 29 |
| 3 | SERASA-LCB | ACPRP | SP | LUIZ CARLOS BARIANI | 07:07.7 | 10:14.8 | 28 |
| 4 | PARANOÁ | AOP | MG | JÂNIO LUIZ DE GRÁSSIA | 05:32.6 | 10:07.4 | 27 |
| 5 | BLACK BIRD P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | 05:44.7 | 09:29.7 | 26 |
| 6 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 05:50.4 | 09:12.1 | 25 |
| 7 | BELEVAN JR | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | 04:17.2 | 09:07.3 | 24 |
| 7 | MURITI SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 04:33.7 | 09:14.4 | 24 |
| 8 | SOBE BRASA LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | 06:12.1 | 08:27.5 | 23 |
| 9 | CROCODILO LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | 05:36.5 | 08:24.5 | 22 |
| 9 | FARAÓ SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 06:58.1 | 09:11.0 | 22 |
| 10 | BRANQUINHO | ACPRP | SP | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | 03:35.4 | 08:18.6 | 21 |
| 11 | NATUREZA LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | 05:18.0 | 08:07.1 | 20 |
| 12 | BARBUDO APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | 05:24.0 | 08:03.5 | 19 |
| 12 | BANRÉ APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | 05:59.1 | 08:59.3 | 19 |
| 13 | IMPOSSÍVEL GV | ACPRP | SP | LEONARDO BONANI FELIPPE | 07:17.2 | 07:48.8 | 18 |
| 14 | ALOK RJ | AOP | MG | ROBERTO APARECIDO DE ABREU JUNIOR | 04:21.6 | 07:39.4 | 17 |
| 15 | TALISMA 1 | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | 04:48.5 | 07:32.7 | 16 |
| 16 | VAN LOVE | ACPRP | SP | GERMANO PUGA NETO | 04:33.5 | 07:31.3 | 15 |
| 16 | BANGÓIA APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | 06:06.2 | 08:21.0 | 15 |
| 17 | BRAVIO FILHO | ACPRP | SP | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 04:38.6 | 07:24.5 | 14 |
| 18 | LEOPON SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 03:32.7 | 06:49.0 | 13 |
| 19 | ANOITECER JR | ACPRP | SP | JOAO PAULO FIDELIS DA SILVA | 04:29.0 | 06:20.8 | 12 |
| 20 | MAVERICK LV | ACPRP | SP | ? | 05:31.2 | 06:12.2 | 11 |
| 21 | DAMASCO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 05:05.0 | 06:01.9 | 10 |
| 22 | SURFISTA EG | ACPRP | SP | JOAO EDUARDO QUEIROZ | 03:41.6 | 05:57.1 | 9 |
| 23 | BARTHI | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | 04:40.6 | 05:55.6 | 8 |
| 24 | MUTTLEY | ACPRP | SP | JORGE LUIZ GRIGOLETTO | 03:45.2 | 05:47.2 | 7 |
| 25 | PINGO DEOURO | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | 04:39.6 | 05:46.4 | 6 |
| 26 | SETE MARES MLC | ACPRP | SP | ROMILSON RIOS DE JESUS | 06:22.3 | 05:36.4 | 5 |
| 27 | PEROLA JB | ACPRP | SP | JOÃO BATISTA DALBEM | 05:15.7 | 05:14.9 | 4 |
| 28 | BIG PEPPER | ACPRP | SP | RICARDO JOSE DE SOUZA MARCAL | 03:28.5 | 05:03.0 | 3 |
| 28 | BANDOLE APT | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | 05:31.0 | 07:27.0 | 3 |
| 29 | LENDÁRIO CA | ACPRP | SP | CLAYSON AZEVEDO | 06:13.2 | 04:56.1 | 2 |
| 30 | IMPACTO UMU | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | 05:53.2 | 04:44.6 | 1 |
| 30 | SAMARITANO JR SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 05:03.3 | 07:20.1 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.