Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 14/08 | 28/08 | 11/09 | 25/09 | 09/10 | 23/10 | 06/11 | 20/11 | 04/12 | 18/12 | 15/01 | 29/01 | 12/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | TURBO LL | ACPS | RS | TATIANE CE CAMPIOL | 28 | 30 | 21 | - | - | - | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 14 |
2 | 253 | FRAJOLA SB | ACPS | RS | EMERSON ALEXANDRE CRUZ DO NASCIMENTO | - | - | 26 | 27 | 22 | 20 | 18 | 23 | 20 | 25 | 22 | 27 | 23 |
3 | 204 | FANTASMA MAVS | ACPS | RS | MARCO ANTONIO VEIGA DA SILVA | - | - | - | - | 29 | 29 | 27 | - | 27 | 26 | 14 | 23 | 29 |
4 | 148 | APOLLO CP | ACPS | RS | THIAGO PACHECO SANHUDO | 18 | 29 | 13 | - | 21 | 25 | 12 | - | - | 30 | - | - | - |
5 | 132 | JACARÉ CHZ | ACPS | RS | DOUGLAS RAFAEL DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 22 | - | - | 30 | 24 |
6 | 122 | F2 | ACPS | RS | RENANN DA SILVA GOULART | - | 25 | - | 30 | 15 | - | - | 12 | 13 | 27 | - | - | - |
7 | 116 | IKVZ | ACPS | RS | VIVIANE WEBER SOARES | - | 27 | 17 | - | - | 19 | - | - | - | - | 25 | 28 | - |
8 | 109 | WOLVERINE 1 | ACPS | RS | EDY BARROS | - | - | - | - | 30 | 30 | 20 | - | 29 | - | - | - | - |
9 | 99 | GENTILEZA IW | ACPS | RS | IGOR WARPECHOWSKI | - | - | - | - | - | 26 | 22 | - | 24 | - | 27 | - | - |
10 | 98 | KABAL | ACPS | RS | ROBSON ABREU DA FONTOURA | - | - | 16 | - | - | - | 25 | 18 | 16 | 23 | - | - | - |
11 | 90 | CORINGA CP | ACPS | RS | THIAGO PACHECO SANHUDO | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 |
12 | 89 | MAESTRO RAF | ACPS | RS | ROBSON ABREU DA FONTOURA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 25 | 14 | - | 21 | - |
13 | 87 | KJE | ACPS | RS | JOSE CARLOS VASCONCELOS BUENO DOS SANTOS | - | - | - | - | 17 | 12 | 14 | 27 | 17 | - | - | - | - |
14 | 82 | CAXIAS | ACPS | RS | ADAIR JOSE FERREIRA DANIEL | 19 | 23 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 81 | BELO SL | ACPS | RS | SERGIO SOARES LEAL | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 22 | 20 |
16 | 78 | GORDO WLM | ACPS | RS | WAGNER LIMA MENDONÇA | - | - | - | - | - | 17 | 21 | 16 | - | - | 12 | - | 12 |
17 | 71 | SOBERBO CJA | ACPS | RS | GEORGE ORTIZ DE SOUZA | - | - | - | - | - | 14 | - | 22 | 19 | - | 16 | - | - |
18 | 69 | WILL | ACPS | RS | JULIO CESAR DURANTI LOPES FILHO | - | - | - | 17 | - | - | 26 | - | 26 | - | - | - | - |
19 | 55 | AOSVZ | ACPS | RS | GENTIL JESUS DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 25 | - |
20 | 55 | NARUTO MDC | ACPS | RS | MARCOS DANGELO CASTRO | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 18 | - |
21 | 54 | CALIBRE CVS | ACPS | RS | DEIVIDI VIEIRA CORREIA | - | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 53 | RIZADINHA | SOESE | RS | ADRIANO DA CRUZ PLACK | - | - | - | 25 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 51 | SANTA CATARINA | ACPS | RS | FABIO DE FREITAS SOARES | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | - | - | 21 | - | - |
24 | 49 | FELPUDO | ACPS | RS | MARINO NARCIZO FILHO | - | 21 | - | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 48 | LALSZN | ACPS | RS | DAVENIR DE BORBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 19 | - |
26 | 47 | ITALIA RAF | ACPS | RS | ROBSON ABREU DA FONTOURA | - | - | - | - | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 45 | MINEIRINHO LT | ACPS | RS | LEANDRO GABRIEL DA SILVA | - | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 45 | BELO BIG | ACPS | RS | BATISTA GOMES CORRÊA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 17 |
29 | 45 | BOPE PRA | ACPS | RS | PAULO RICARDO AMADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 21 |
30 | 44 | OVELHA MRS | ACPS | RS | MARCELO DOS REIS SILVA | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - |
31 | 44 | CEROL | ACPS | RS | LUCAS BARCELOS DE MORAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 18 |
32 | 44 | MARIACHI | ACPS | RS | RICARDO FREITAS DA SILVA | - | 16 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 43 | FANTOCHE CP | ACPS | RS | THIAGO PACHECO SANHUDO | 26 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 42 | MIDDAS | ACPS | RS | AIRTON JOSÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 27 |
35 | 41 | CANJICA | ACPS | RS | JULIO CESAR DURANTI LOPES FILHO | - | 15 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
36 | 40 | CARCASINHA | SOESE | RS | DAIANE RIBAS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
37 | 39 | ARDW | ACPS | RS | FABIO DE FREITAS SOARES | - | - | - | - | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 39 | RUBI | ACPS | RS | ALISTON ARGEL EICHLER | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 15 | - | - | - | - |
39 | 39 | TURIM COV | ACPS | RS | DOUGLAS RAFAEL DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - |
40 | 38 | NEVOEIRO | ACPS | RS | MOISES DA ROCHA CAMPOS | - | - | - | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 38 | ATTACK | ACPS | RS | EDY BARROS | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
42 | 37 | URANO CWD | ACPS | RS | DOUGLAS RAFAEL DA SILVA | - | - | - | - | - | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - |
43 | 36 | PRÍNCIPE MSG | ACPS | RS | MICHAEL SILVEIRA GLANZEI | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 17 | - | - | - |
44 | 36 | ALEMÃO R | ACPS | RS | SIDINEI DA SILVA VILANOVA | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
45 | 34 | PSDUFC | ACPS | RS | CARLOS ALEXANDRE PRESTES ROQUE | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 33 | BLESSED | ACPS | RS | EVANDRO ANDRES GONÇALVES BORBA | - | 22 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
47 | 32 | PROMESSA DA TINGA | ACPS | RS | DIEGO BOLICO RABELLO | - | - | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 30 | GLADIADOR SC | ACPS | RS | SERGIO ADRIANO SILVA DE CASTRO | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 29 | GIGANTE 1 B | ACPS | RS | EDY BARROS | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 29 | FUMAÇA RS | ACPP | RS | ANDERSON DOS SANTOS | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 28 | BAITACA CCO | ACPS | RS | ALEX OGIBA GIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
52 | 28 | PATETA | ACPS | RS | NILSON JOSÉ BUENO TERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
53 | 28 | SANTINO ADR | ACPS | RS | LEONARDO MARTINS PINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
54 | 28 | MESTICO GJA | ACPS | RS | GENTIL JESUS DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 12 | - | - | - | - |
55 | 28 | NARUTTO ARG | ACPS | RS | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 27 | POSSEBOM | ACPS | RS | IGOR WARPECHOWSKI | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 27 | ATIMOSFERA | ACPS | RS | TIAGO MILANEZ | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 27 | MALANDRO AJA | ACPS | RS | DEIVIDI VIEIRA CORREIA | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 27 | CEBOLINHA | ACPS | RS | JOAO VITOR | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 26 | ZANGADOO | ACPS | RS | EDER MARCOS MIGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
61 | 26 | EL CHAPO 1 SR | SOESE | RS | SERGIO ROSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
62 | 26 | FALCÃO CLM | ACPS | RS | LEONARDO MARTINS PINTO | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 25 | CAPITÃO AMÉRICA TMR | SOESE | RS | PEDRO NESTOR RITZEL FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
64 | 25 | TALISMÃ CMR | ACPS | RS | PAULO RODRIGO | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 25 | ISLÂMICO CVF | ACPS | RS | SAMUEL BERNARDINO DA SILVA | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 25 | FORA DA LEI CMS | ACPS | RS | PAULO RICARDO FERREIRA FURTADO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
67 | 25 | TORNADO DG | ACPS | RS | DIEGO GALSKI NUNES | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 24 | NTRE | ACPS | RS | ELISANGELA ALVES SABINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
69 | 24 | ENÉAS | SONIT | RJ | RODRIGO LUIZ DA FONSECA | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 24 | TURBO CV | ACPS | RS | TIAGO MILANEZ | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 24 | 007 ZN | ACPS | RS | VINICIUS DOS SANTOS KLEINKAUF | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 24 | MOSTRO | ACPS | RS | MARCIO JOSE DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
73 | 24 | AVERROIS | ACPS | RS | ALEXSANDRO TEIXEIRA BASSAN | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 23 | MUSTANG DSS | ACPS | RS | DIOVANE DOS SANTOS SANSONE | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 23 | VALENTE V | ACPS | RS | JOAO VITOR MARTINS GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
76 | 23 | VENDAVAL DSS | ACPS | RS | DIOVANE DOS SANTOS SANSONE | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
77 | 23 | ADOTADO | ACPS | RS | DIEGO GALSKI NUNES | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 23 | ISBA | ACPS | RS | ANDERSON SCHEUERMANN | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 22 | PIMENTA CHF | ACPS | RS | SAMUEL BERNARDINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
80 | 22 | CAMPANA | ACPS | RS | RAFAEL DE AZEVEDO CARDOSO | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 22 | TRIBULACAO | SOESE | RS | EZEQUIEL OSEIAS QRUPP | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 22 | CYBORG CVF | SOESE | RS | EZEQUIEL OSEIAS QRUPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
83 | 22 | DURAO | SOESE | RS | PAULO RICARDO DA SILVA | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 22 | DENGO CBP | ACPS | RS | BRUNO PHILERENO | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 21 | SPARTANO | ACPS | RS | MICHAEL REUSO FLECK | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 21 | GAUCHINHO | ACPS | RS | ITOR BRAGA COELHO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
87 | 21 | MARRETA GSC | ACPS | RS | GABRIEL SEVERO COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
88 | 20 | GRINGO LOCO | SOESE | RS | LUCENIR DOS SANTOS | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 20 | BOLINHA GSC | ACPS | RS | GABRIEL SEVERO COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
90 | 20 | RAIO CB | ACPS | RS | CELSON BECKEL | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 20 | CAVALO LR | ACPS | RS | LEANDRO RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
92 | 20 | ATOM | ACPS | RS | FERNANDO BENETTI FERREIRA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 20 | DEBOCHADO | ACPS | RS | MARLON LUIZ WINCK | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 19 | ASTRO AMJ | SOESE | RS | ABRAO MARTINS JUNIOR | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 19 | GAÚCHO 2 | ACPS | RS | IILSON CEREJA KULMANN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
96 | 19 | AGNI CSG | ACPS | RS | SAMUEL BERNARDINO DA SILVA | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 19 | CATARINA CLM | ACPS | RS | LEONARDO MARTINS PINTO | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 19 | CHTNH | ACPS | RS | MARCIO JOSE DE ANDRADE | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 18 | R BB | SOESE | RS | ADRIANO DA CRUZ PLACK | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 18 | ESPERANÇA | ACPS | RS | EVERTON DE SOUZA RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
101 | 18 | JON JONES RSG | ACPS | RS | RENANN DA SILVA GOULART | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
102 | 18 | ATREVIDO PAM | ACPS | RS | PAULO AIRTON MODINGER | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 17 | OKHDZ | ACPS | RS | CLAUDIO SILVA DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
104 | 17 | VIOLEIRO RKJ | ACPS | RS | RAFAEL KELLER DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
105 | 17 | BEBE | ACPS | RS | SERGIO SOARES LEAL | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 17 | PPWOD | ACPS | RS | GIVANIR DE MORAES GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
107 | 16 | ABUTRE CPL | ACPS | RS | SILVIA LETICIA MACHADO MORAIS | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 16 | BIXEIRO COA | ACPS | RS | PAULO RICARDO FERREIRA FURTADO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
109 | 16 | PINGO DE OURO ESM | ACPS | RS | FERNANDA CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
110 | 16 | UGCVZ | ACPS | RS | GILBERTO REINALDO COSTA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 15 | CTC ODIN | ACPS | RS | FABIO JOSÉ F PAIVA DE SOUSA JR | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
112 | 15 | INQUISITOR CHZ | ACPS | RS | SAMUEL BERNARDINO DA SILVA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 15 | TAYSON CHZ | ACPS | RS | DOUGLAS RAFAEL DA SILVA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 15 | PSKAN | ACPS | RS | VALDECIR JOSE ILHA | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 14 | PKNZQ | ACPS | RS | CARLOS ALEXANDRE PRESTES ROQUE | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 14 | MORUNGAVA | ACPS | RS | VALDIR DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
117 | 14 | ARQUEIRO EL SH | ACPS | RS | DIOVANE DOS SANTOS SANSONE | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
118 | 14 | AMIZADE | ACPS | RS | ELIANA MACHADO LIMA | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 14 | BVEZ | ACPS | RS | DAVENIR DE BORBA | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 13 | POCZS | ACPS | RS | GEAN VITOR ANTERO PUCHALSKI | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 13 | DIAMANTE 10 | ACPS | RS | MARCIO ALEX COELHO PACHECO | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
122 | 13 | TOM CRUZ | ACPS | RS | EMERSON ALEXANDRE CRUZ DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
123 | 13 | SONECA ACS | ACPS | RS | ALEXSANDRO COSTA DA SILVA | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 13 | SN P | SOESE | RS | PABLO VALDEMAR DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
125 | 13 | TROVÃO10 | ACPS | RS | GABRIEL VIEIRA CAMARGO | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 12 | MUTILADO ESR | ACPS | RS | EVERTON DE SOUZA RODRIGUES | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 11 | CAVALO LOKO | ACPS | RS | MARCO ANTONIO VEIGA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
128 | 11 | CEC TOP | ACPS | RS | ALEXANDRE BORGES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.