Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 24/10 | 07/11 | 21/11 | 05/12 | 19/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | RECRUTA RS | ACPS | RS | ALEXSANDRO TEIXEIRA BASSAN | 30 | 29 | 15 | 30 | - |
2 | 72 | CYBORG PENINHA | ACPS | RS | DANIEL LUCIANO DA ROSA DUARTE | 25 | 23 | 24 | - | - |
3 | 71 | BOCÃO SSL | ACPS | RS | PAULO AIRTON MODINGER | 22 | - | 28 | 21 | - |
4 | 70 | JOKER | ACPS | RS | BATISTA GOMES CORRÊA | - | 21 | 29 | 20 | - |
5 | 66 | ROMARIO | ACPS | RS | ROQUE RODRIGUES DE PAULA | - | 25 | - | 22 | 19 |
6 | 61 | TREM BALA CP | ACPS | RS | JOSE ROCHA VARGAS | - | 20 | - | 26 | 15 |
7 | 60 | CLICK RS | ACPS | RS | SERGIO ADRIANO SILVA DE CASTRO | - | - | - | 30 | 30 |
8 | 58 | SEM LIMITE SUL | CPC-RS | RS | GILIANDER DA SILVA MAUSOLFF | 29 | 29 | - | - | - |
9 | 57 | BRANQUINHO MJV | ACCEV | RS | MILTON JOAO VALGOI | 27 | 30 | - | - | - |
10 | 56 | SANGUE QUENTE RS | CPC-RS | RS | GILIANDER DA SILVA MAUSOLFF | - | - | 30 | - | 26 |
11 | 54 | DUBAI BA | ACPS | RS | EDUARDO CIMIRRO | - | 27 | - | 27 | - |
12 | 50 | SANGUE BOM RS | ACPS | RS | ALISSON HERPICH | 26 | - | - | - | 24 |
13 | 48 | DIAMANTE CB | ACPS | RS | CELSON BECKEL | 28 | - | 20 | - | - |
14 | 47 | ELITE 386 | ACPS | RS | LUIS HENRIQUE CANDIDO DE ARAUJO | - | - | - | 29 | 18 |
15 | 44 | MIGUELITO | ACPS | RS | SERGIO SOARES LEAL | - | 28 | - | - | 16 |
16 | 39 | VOLTRON LBM | ACPS | RS | LUCAS BARCELOS DE MORAES | - | 17 | 22 | - | - |
17 | 36 | NOVIDADE CB | ACPS | RS | CELSON BECKEL | 15 | - | - | - | 21 |
18 | 33 | TAURUS WLM | ACPS | RS | WAGNER LIMA MENDONÇA | - | - | 19 | 14 | - |
19 | 31 | ESTOURO AKJ | ACPS | RS | ANDRÉ KELLER DE JESUS | - | - | 13 | 18 | - |
20 | 30 | TRIPLO XXX | ACPS | RS | EDY BARROS | 30 | - | - | - | - |
20 | 30 | FFRTY | ACPS | RS | LUIS FERNANDO ALMEIDA DA SILVA | - | 15 | 15 | - | - |
22 | 29 | TRIUNFO AL VD | ACRISE | RS | VALMIR DEFENDI | - | - | - | - | 29 |
23 | 28 | BIPOLAR CFR | ACPS | RS | VINICIUS DOS SANTOS KLEINKAUF | - | - | - | 28 | - |
23 | 28 | OLHOS FAMINTOS | ACPS | RS | LEANDRO DOS SANTOS LODETTI | - | - | - | - | 28 |
25 | 27 | GUERREIRO LLSR | ACPS | RS | LEANDRO LUIZ DA SILVA ROSSINI | - | - | 27 | - | - |
25 | 27 | F 5 ESTRELAS | ACPS | RS | GILBERTO CLAUIR RODRIGUES DIAS | - | - | - | - | 27 |
27 | 26 | PESADELO SOESE | SOESE | RS | ADRIANO DA CRUZ PLACK | - | 26 | - | - | - |
27 | 26 | TICOTICO DV | ACPS | RS | ROBSON ABREU DA FONTOURA | - | - | 26 | - | - |
29 | 25 | SHELBY HSL | CPC-RS | RS | ADRIANO DA ROSA GOMES | - | - | 25 | - | - |
29 | 25 | 238950 | ACPS | RS | FABIO DE FREITAS SOARES | - | - | - | 25 | - |
29 | 25 | GUERREIRO FBF | ACPS | RS | FERNANDO BENETTI FERREIRA | - | - | - | - | 25 |
32 | 24 | VALENTEE | ACPS | RS | GABRIEL DA SILVA SANTIAGO | 24 | - | - | - | - |
32 | 24 | RENEGADO1 | ACPS | RS | DENILSON VARGAS DE OLIVEIRA | - | 24 | - | - | - |
32 | 24 | BECELAU TK | ACPS | RS | LUIS HENRIQUE CANDIDO DE ARAUJO | - | - | - | 24 | - |
35 | 23 | JOIA RARA 1A | ACPS | RS | EDY BARROS | 23 | - | - | - | - |
35 | 23 | CLIPPER | ACPS | RS | IGOR WARPECHOWSKI | - | - | 23 | - | - |
35 | 23 | DMX | ACPS | RS | EDY BARROS | - | - | - | 23 | - |
35 | 23 | FRB | ACCEV | RS | FELIPE DOS REIS BARTH | - | - | - | - | 23 |
39 | 22 | PLI | ACPS | RS | DAVENIR DE BORBA | - | 22 | - | - | - |
39 | 22 | MAGO CM | AGAPAS | RS | CRISTIANO MACHADO | - | - | - | - | 22 |
41 | 21 | NOTURNO MJA | ACPS | RS | MARCIO JOSE DE ANDRADE | 21 | - | - | - | - |
41 | 21 | TERRÍVEL BJ | ACPS | RS | LEANDRO LUIZ DA SILVA ROSSINI | - | - | 21 | - | - |
43 | 20 | GAROTO ESTÂNCIA VELHA | SOESE | RS | JAMES DE ARAUJO | 20 | - | - | - | - |
43 | 20 | ROUBA CENA CAS | ACCEV | RS | CRISTIANO ALAN SCHUTZ | - | - | - | - | 20 |
45 | 19 | ANDERSON | CPC-RS | RS | DANIEL DE OLIVEIRA BRAGA | 19 | - | - | - | - |
45 | 19 | LOBO MAU LC | ACPS | RS | LAERTE CHRIST | - | 19 | - | - | - |
45 | 19 | BRUXO EAS | ACPS | RS | EMERSON AUGUSTO DA SILVA | - | - | - | 19 | - |
48 | 18 | TOR | ACPS | RS | CARLOS ALBERTO FERREIRA MACHADO | 18 | - | - | - | - |
48 | 18 | SADAN | ACPS | RS | LUCAS VARGAS COELHO MORAES | - | 18 | - | - | - |
48 | 18 | GAGUINHO | ACPS | RS | LEANDRO LUIZ DA SILVA ROSSINI | - | - | 18 | - | - |
51 | 17 | EL NINO | ACPS | RS | JAIRO DA ROSA ARAÚJO | 17 | - | - | - | - |
51 | 17 | RAIO P7 | ACPS | RS | DOUGLAS OLIVEIRA PICETTI | - | - | 17 | - | - |
51 | 17 | ELEGANTE | ACPS | RS | LUIS CARLOS MONTANHEZ VANZAN | - | - | - | 17 | - |
51 | 17 | MIGUELITO SL | ACPS | RS | SERGIO SOARES LEAL | - | - | - | - | 17 |
55 | 16 | TORNADO F5 | AGAPAS | RS | RAFAEL THEVES | 16 | - | - | - | - |
55 | 16 | BUMERANG PENINHA | ACPS | RS | DANIEL LUCIANO DA ROSA DUARTE | - | 16 | - | - | - |
55 | 16 | 001777 | ACPS | RS | MANOEL ANSELMO COSTA GRAVINA | - | - | 16 | - | - |
55 | 16 | TANK RMB | CPC-RS | RS | RAMIRO MEIRELLES BORGES | - | - | - | 16 | - |
59 | 15 | CATR | ACPS | RS | DAVENIR DE BORBA | - | - | - | 15 | - |
60 | 14 | COMPRESSOR | ACPS | RS | THIAGO SELISTRE | 14 | - | - | - | - |
60 | 14 | GLADIADOR F | ACPS | RS | JERSON LUIZ SCANDER | - | 14 | - | - | - |
60 | 14 | TIGAO | ACPS | RS | JULIANO ROCHA DA SILVEIRA | - | - | 14 | - | - |
63 | 13 | INDOMÁVEL DUDA | ACPS | RS | CARLOS ALBERTO FERREIRA MACHADO | 13 | - | - | - | - |
63 | 13 | TORETO 1 | ACPS | RS | EDY BARROS | - | 13 | - | - | - |
63 | 13 | ALEGRIA RG | ACPS | RS | ANDRE RODIGHERI | - | 13 | - | - | - |
66 | 12 | FURACÃO ELISEU | AGAPAS | RS | ELISEU CARLOS BOFF | 12 | - | - | - | - |
66 | 12 | PANCADA EJ | CPC-RS | RS | EDUARDO JOHN | - | 12 | - | - | - |
68 | 11 | FUZILEIRO - RS | ACPS | RS | JOSÉ LEONARDO GONÇALVES DE AZEVEDO | 11 | - | - | - | - |
68 | 11 | COROLA | ACPS | RS | LUIS CARLOS MONTANHEZ VANZAN | - | 11 | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.