| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 04/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | SR FANTÁSTICO I | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | - | - | - | 30 | 19 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 20 |
| 2 | 246 | PONTO 50 RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | 5 | 29 | - | - | - | - | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 26 |
| 3 | 241 | OPTIMUS PRIME | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | 21 | - | 8 | 22 | 22 | 21 | 22 | 28 | 27 | 19 | 24 | 18 | 9 |
| 4 | 232 | BOLA 8 CR | ACPRP | SP | FERNANDO BARREIRA COSTA | - | - | - | 17 | 25 | 11 | 28 | 10 | 23 | 23 | 28 | 23 | 25 | 19 |
| 5 | 197 | X EMBAIXADOR X | ACPRP | SP | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | 19 | - | - | 27 | 21 | - | 25 | - | 19 | 22 | 18 | 16 | 24 | 6 |
| 6 | 178 | FLECHA MM | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | 14 | 28 | - | 26 | 6 | 8 | 19 | - | 11 | - | 17 | - | 21 | 28 |
| 7 | 165 | DIAMANTE JP | ACPRP | SP | JOAO PAULO FIDELIS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 25 | 8 | 21 | 26 | 26 | 21 |
| 8 | 131 | O MÁQUINA CR GIGANTÃO | ACPRP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | 25 | 30 | - | - | 13 | 25 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 122 | FAIXA PRETA LPM | ACPRP | SP | LUIS PEDRO MARIOTI DE OLIVEIRA | - | 8 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 25 | 18 | 29 | 26 |
| 10 | 118 | XINGUZINHO RM | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | 11 | 14 | - | - | 8 | - | 24 | 8 | 15 | - | - | 8 | 13 | 17 |
| 11 | 112 | O ÊXTASE | ACPRP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | 23 | - | - | - | 30 | 30 | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 110 | SERPENTE RM | ACPRP | SP | RAPHAEL INÁCIO MEDEIROS | - | 24 | - | 5 | - | 19 | 17 | 13 | 14 | - | 5 | 3 | - | 10 |
| 13 | 108 | MARDUK PHFF | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE FRANCA FERREIRA | 12 | 1 | - | - | 28 | - | - | - | 18 | 2 | 7 | 13 | 12 | 15 |
| 14 | 107 | RAMBO RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | - | 27 | 27 | 30 | 18 | - | - | - | - | 5 | - |
| 15 | 95 | MM FUZIL MM | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 12 | 10 | 9 | 20 | 15 | 8 |
| 16 | 94 | DELIRIO PLANTEL 3DIGITOS | ACAPIAS | SP | WESLEY VINICIUS ALVES TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 24 | 27 | 17 | - |
| 17 | 93 | EUROPEU | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | - | - | - | - | - | - | 7 | 25 | 4 | 29 | - | 28 | - | - |
| 18 | 91 | ALVO VF | ACPRP | SP | VICTOR HUGO QUAGLIO FERRARI | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | - | 14 | 15 | - | 25 |
| 19 | 87 | RENEGADO MT | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | - | 15 | - | 14 | - | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 20 | 85 | KURAMA JKOA | ACPRP | SP | ARTHUR RICCI FREIRIA | 17 | 20 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 4 | 15 | - | 19 | - |
| 21 | 82 | EL LOCO LCP | ACPRP | SP | CLOUDS ALADIM DA SILVA FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 6 | 20 | 29 |
| 22 | 81 | 001 RMR | CPAB | SP | JOSE REINALDO NARDI | - | 9 | - | 22 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 4 | 24 |
| 23 | 78 | DETALHE PEQUENO | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | 27 | - | 8 | - | - | - | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 78 | ILUMINADO JTS | ACPRP | SP | JONATAS TOBIAS DA SILVA | - | - | - | - | 18 | 10 | 12 | 6 | 17 | - | - | 1 | 14 | - |
| 25 | 74 | PARIS NN | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | 19 | 3 | 5 |
| 26 | 61 | ACESSO NEGADO CSA | ACPRP | SP | CESAR SIQUEIRA AMBROSIO | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 21 | - | - | - | 14 |
| 27 | 59 | THE VOICE CTR | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | 22 | - | - | 28 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 57 | O SAPECA | ACPRP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | - | - | - | - | - | 29 | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 57 | ESCOBAR JCFJR | ACPRP | SP | JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | 23 |
| 28 | 57 | COBRA 01 | ACPRP | SP | ADALTON SANTOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 27 |
| 31 | 55 | PINGUIM M1 | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | - | 17 | - | 27 | 11 | - | - | - | - | - |
| 32 | 53 | LOCO N | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 28 | - |
| 33 | 52 | PLAY BOY WT | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | - | - | - | 6 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 51 | RPM RF | ACPRP | SP | RODRIGO ZAFFALON DAMIANO - CR RF | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 34 | 51 | CÁSSINO DP | ACPRP | SP | DAVID PAULO RODRIGUES GINATTO | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 36 | 46 | MATA RINDO 01 | ACAPIAS | SP | CAROLINE RIBEIRO | - | - | - | - | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 45 | BRILHANTE 048311 | AGCP | SP | RANIERI DOS SANTOS RIGOBELI | 4 | 27 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 43 | VALE OURO PPB | ACPRP | SP | PABLO PEREIRA BEZERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 22 |
| 39 | 41 | MAGNATA 2N | CPAB | SP | JOSE REINALDO NARDI | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 7 | - | - | 1 | 13 |
| 39 | 41 | SURPRESA - CSE | ACPRP | SP | CESAR AUGUSTO PEZZOTTI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 16 | - | - | - |
| 41 | 40 | REVELAÇÃO LOP | ACPRP | SP | LEONIDAS DE OLIVEIRA PEREIRA | - | 19 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 41 | 40 | IMPERADOR JJ | ACPRP | SP | PABLO PEREIRA BEZERRA | - | 5 | - | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 39 | BRILHANTE PLANTEL 3DIGITO | ACAPIAS | SP | WESLEY VINICIUS ALVES TEIXEIRA | - | - | - | - | - | 15 | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 38 | STILO AJS | ACPRP | SP | ANDERSON JUNIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 22 | - | - |
| 45 | 35 | FRAJOLA PCB | AOA | SP | PAULO CESAR DE BRITO | - | 12 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 33 | TAZ RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | 15 | - | - | 1 | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 47 | 32 | COMETA- BBF | ACPRP | SP | JUMAR DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 7 | 11 | - |
| 47 | 32 | 18K TF | ACPRP | SP | SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 19 | - | - | - | - |
| 47 | 32 | X GABIGOL X | ACPRP | SP | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 11 | - | - |
| 47 | 32 | TIRO CERTO M | ACAPIAS | SP | LAIS CRISTINA GOTHARDO GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 17 | - | - |
| 47 | 32 | QUEBRA RAJADA | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE FRANCA FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 7 |
| 52 | 31 | XX BORA BILL XX | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 4 | - | - | - |
| 52 | 31 | CHARADA TCD | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | 29 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 31 | MURIÇOCA GR | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | 13 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 31 | MUTTLEY LS | ACPRP | SP | LEANDRO SANTIAGO | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 9 | - | - | - | - |
| 56 | 30 | CHIC0TE | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 30 | DELÍRIO CTDELIRIO | SOVAL | MG | SILVIA DE OLIVEIRA ARAUJO RODRIGUES | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 29 | SANSAO - CT ROGER | COPB | PB | KENNY ROGERS BARBOSA CAVALCANTI | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 29 | PURO JT | ACPRP | SP | JONATAS TOBIAS DA SILVA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 29 | ALARME CT INDOMAVEL | SOMAR | SP | RENATO DE OLIVEIRA LORENCETTI | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 28 | MCLAREN - SBJ | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 28 | COBRA DO WANDER | APCB | BA | WANDER FAUSTINO DE CARVALHO | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 28 | FASCINANTE EFFA | ACPRP | SP | EDJANE FERNANDES FEITOSA ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 23 | - | - | - |
| 61 | 28 | XX SBP XX | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 22 | 3 |
| 65 | 27 | MUSTANG AR ARC | ASCRIPI | ES | ANDRE RODRIGUES CORSINI | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 26 | FERA VRG | ACPRP | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 26 | AX - CHICO BENTO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 26 | REI DOS 200 RILDOLBR | UCPC-RJ | RJ | LEONARDO BARROS RODRIGUES | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 26 | RECRUTA LCR | ACAPIAS | SP | LUCIANO COSTA RAMPIN | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 26 | FERRARI CT SANTANA | ACAPIAS | SP | JOSE EDUARDO DE SANTANA LOPES | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 26 | CONFUSÃO JR | ACPRP | SP | JUMAR DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 26 | GANGSTER CT PODIUM | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 73 | 25 | SUPER MAQUINA | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 25 | ARMAGEDOM CT CAPITAL | ACPB | DF | LUCAS PINHEIRO DAMACENO | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 25 | JAGUAR RF | ACAPIAS | SP | RAFAEL DIB FERRARI | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 25 | TESOURO DO PAI LRC | ACPRP | SP | LETICIA ROCHA CARNIEL | - | - | - | 9 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 24 | AX - O ATREVIDO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 24 | POSTURADO DKZ | CBSA | SP | DANIEL PINTO ALVARENGA | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 24 | TIGER RF | ACPRP | SP | ROGERIO FLOR DE LIZ | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 24 | FURA FILA ALX | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 24 | DA PRAIA | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 24 | PIVETE SRB | ACPRP | SP | SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 83 | 23 | SEM BREQUE10 | AGCP | SP | LUIS FERNANDO SANTOS FERREIRA | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 23 | FAVORITO JS | ACPIC | ES | MAURÍCIO EDUARDO LORENZINI ANDRADE | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 23 | PONTEIRO SRR | ACPRP | SP | SELMO ROBERTO RENESTO | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 83 | 23 | LEBLON | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 8 | - |
| 83 | 23 | DUBLIN JC | ACPRP | SP | JOAO CARLOS BORIAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 88 | 22 | ARQUEIRO - PLANTEL RH | ASSOSV | SP | ROBERTO HOLLYWOOD | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 21 | X CARAMELO LK X | CPAB | SP | LUCAS HERNANDE | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 21 | ROLETA FAVS | CBSA | SP | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 21 | ANIMAL RF | ACAPIAS | SP | RAFAEL DIB FERRARI | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 21 | PSICOPATA RM | ACPRP | SP | RAPHAEL INÁCIO MEDEIROS | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 93 | 20 | MASCARADO MM | ACPRP | SP | LETICIA ROCHA CARNIEL | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - |
| 93 | 20 | PEGA LEVE EJ | AOA | SP | EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 20 | PATRAOO | ACPP | SC | MARCIO CRESTANI | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 20 | 014 VSE | ACPRP | SP | VICTOR SANTOS ESCORSOLINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 97 | 19 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | CUBIVALE | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 19 | VIVAMENTO | AGCP | SP | ADHEMAR ALVES DOS SANTOS | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 19 | XODÓ AF | ACAPIAS | SP | JOÃO BATISTA ALVES PINHEIRO | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 19 | X BENÉ LK X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 19 | ELDORADO RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 102 | 18 | NINJA FI | ACPRP | SP | VINÍCIUS RANGEL DE ALMEIDA | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 18 | SOMBRA LS | SOSG | RJ | CARLOS ALEXANDRE HEIZER DAMBRÓS | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 18 | POSEIDON BCS | ACPRP | SP | BRUNO CESAR SQUARISI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 102 | 18 | ADESANYA MCS | ACPRP | SP | MURILO DA CRUZ SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 106 | 17 | BAD BOY AAF | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 17 | ERVA BRABA CAMPOS RJ | SORCAM | RJ | SILVESTRE DE SOUZA SILVA FILHO | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 17 | BAD BOY LG | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - |
| 106 | 17 | ORIENTAL JCFJR | ACPRP | SP | JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 110 | 16 | NEGO DRAMA JA | ACPRP | SP | PEDRO FAGUNDES DA SILVA | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 16 | CHUCKY HD | CPAB | SP | HUDSON VIEIRA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 16 | XX REI XX | CPAB | SP | HENRIQUE DE PAULA NONINO | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 16 | XX PESADELO XX | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 16 | FLASH JR | ACPRP | SP | SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 110 | 16 | PRO MAX PLANTEL 3DIGITOS | ACAPIAS | SP | WESLEY VINICIUS ALVES TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 110 | 16 | SEM NOME 03 | ACPRP | SP | RICARDO JOSE GUTIERREZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 117 | 15 | XX MISTER BOO ANTIGO XX | CPAB | SP | HENRIQUE DE PAULA NONINO | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 15 | BUSCAPÉ CMF EQ PRIME | SOPNO | SP | MATHEUS BORGES VIEIRA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 15 | MARETA LR | ACPRP | SP | LETICIA ROCHA CARNIEL | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 15 | X BORRACHEIRO XX | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 14 | MULEQUE RBB | ACPRP | SP | PEDRO ALESSANDRO VILLELA STRINI | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 14 | LAMBADA CT JOVEM REPRODUZ | SOCA | MG | PLISCILEY RALPH CARVALHO | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 14 | SEM NOME BICHO SOLTO | ACPRP | SP | JONATAS MACHADO INOCENCIO | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 14 | AK 47 LBS | ACPRP | SP | LEONARDO BARONE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 14 | XX DINAMITE XX | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 126 | 13 | MALUCO A L | AORJ | RJ | ANDRÉ LUIS DOS SANTOS AGUIAR | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 13 | VENOM 1 L | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 13 | SEGREDO VF | ACPRP | SP | VICTOR HUGO QUAGLIO FERRARI | - | - | - | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 13 | ZE CARIOCA DR | SOMAR | SP | DENILSON RAMOS MOREIRA | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 13 | AZEITE JJ | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 126 | 13 | DANÇARINO AJS | ACPRP | SP | ANDERSON JUNIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 2 |
| 132 | 12 | CAIPIRA FCP YS | SOSG | RJ | FLÁVIO CAMPOS PEDROSA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 12 | FEBRE AMARELA VR | ACAPIAS | SP | VICTOR ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 12 | SEM LIMITES RJ | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 132 | 12 | MIKE TYSON | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 136 | 11 | D MENOR RFL | ACPRP | SP | ROGERIO FLOR DE LIZ | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 11 | JBL FR | ACPRP | SP | SEBASTIÃO BERTOLI JÚNIOR | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 11 | TAGARELA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 11 | FANTÁSTICO CTRF | ACPRP | SP | DANILO OJA DA SILVA | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 11 | CORNETA LCR | ACAPIAS | SP | LUCIANO COSTA RAMPIN | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 11 | AS FUZIL | ACPRP | SP | ADALTON SANTOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 142 | 10 | NARDI RMR | ACPRP | SP | ROMULO MARQUES REGIANI | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 10 | FANSTASMINHA APSJ | ACPRP | SP | ARNALDO PLINIO SILVESTRE JUNIOR | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 10 | BRABO - CT ONOFRE | APCB | BA | DANIEL ONOFRE SILVA | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 10 | TANGO | ACPRP | SP | MAURICIO ALVES TAVEIRA NETO | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 10 | FUMAÇA DG | ACPRP | SP | DAVID PAULO RODRIGUES GINATTO | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 10 | B A E P RL | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 10 | CHUMBINHO JR | ACPRP | SP | JUMAR DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 142 | 10 | XX MANCHA NEGRA XX | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 150 | 9 | JAGUAR MAFI | AOA | SP | CLEYTON SILVA DE OLIVEIRA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 9 | RELÂMPAGO CT CAPITAL | ACPB | DF | LUCAS PINHEIRO DAMACENO | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 9 | DJ DC | ACPRP | SP | DIOGO CESAR CANABRAVA | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 9 | BRUTOS RP | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 9 | MM FEITICEIRO MM | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 150 | 9 | FANTASMA HUDSON | CPAB | SP | HUDSON VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 156 | 8 | DESBOCADO JR EP | ACBCL | SP | EMERSON PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 157 | 7 | RARIDADE SGD | ACPRP | SP | ANDERSON LUIZ DOS SANTOS | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 7 | BOLT JJ | CCPIG | RJ | JOÃO PAULO SERRA DE JESUS | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 7 | ACESSO NEGADO 123 | ACPRP | SP | LUCAS SILVA DE ALMEIDA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 7 | FURIA DT | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 7 | FRAJOLA AF | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 6 | COIOTE SRB | ACPRP | SP | SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 6 | BALA LOVE | CPAB | SP | LUCAS HERNANDE | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 6 | 300 GRAUS C FEITOSA | ACAPJ | ES | FABIANA RIGUETTI FRANCO | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 6 | CEROL CT FONSECA | ACPRP | SP | JOÃO RICARDO FRAGA GONÇALVES JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 6 | PURO SANGUE 01 | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
