| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 17/08 | 31/08 | 14/09 | 21/09 | 05/10 | 26/10 | 23/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | VENTANIA TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | 29 | 5 | 30 | 25 | 29 | - | - |
| 2 | 59 | MONTE NEGRO MF | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | 29 | - | 30 | - | - |
| 3 | 54 | TIO LEKO RMR | ACPRP | SP | ROMULO MARQUES REGIANI | - | - | 28 | - | 26 | - | - |
| 4 | 50 | BIGODE GROSSO RLC | ACPRP | SP | ROGERIO LUIZ CHAVES | - | - | 25 | - | 25 | - | - |
| 4 | 50 | PENA BRANCA RLC | ACPRP | SP | ROGERIO LUIZ CHAVES | - | - | 22 | - | 28 | - | - |
| 6 | 46 | MISTER BICO | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | 19 | - | - | - | 27 | - | - |
| 7 | 30 | BARNEY CR GUARA | ACPRP | SP | HELIO CARLOS DE PAULA | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 30 | HIMALAIA CMN | COD | MS | TEODOMIRO FLORES FILHO | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 9 | 29 | MESSIAS LCP | ACPU | MG | LUIS CLÁUDIO PEREIRA | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 10 | 28 | PADAWAN | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 28 | SEM LIMITE BCR | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 12 | 27 | CALA BOCA | ACPRP | SP | HELIO CARLOS DE PAULA | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 27 | MUTANO | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 12 | 27 | OURO NEGRO MF | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 15 | 26 | COPPERFIELD BCR | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 26 | KALLYL CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 15 | 26 | JOIA DE OURO | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 18 | 25 | BUGRE DO SUL LCP | ACPU | MG | LUIS CLÁUDIO PEREIRA | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 25 | MILAGRE | ACPJ | GO | FABIANO DE ALMEIDA CORTINA | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 20 | 24 | FÍ DÍ QUEM | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 24 | SOBERANO ANS | ACPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 20 | 24 | MAGICO 02 | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 20 | 24 | FAIXA PRETA SS | ACPRP | SP | SIDNEI DA SILVA | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 24 | 23 | M HOUDINI | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 23 | GUARANTÃ | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 24 | 23 | CIGANO RLC | ACPRP | SP | ROGERIO LUIZ CHAVES | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 27 | 22 | BOQUINHA HCP | ACPRP | SP | HELIO CARLOS DE PAULA | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 22 | F O R N A L H A 3-0 | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 29 | 21 | ZORRO TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 21 | HUNTER | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 31 | 20 | 315 BULLS | ACPU | MG | BRUNO DE CASTRO ROSA | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 20 | FAGULHA | SCBCTFC | MG | OSMANDO RODRIGUES GALVÃO | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 33 | 19 | KAKAU - WB | SCBCBH | MG | WEDER BRAGANÇA | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 34 | 18 | F O R N A L H A 2-0 | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 35 | 17 | GASTRITE METRALHA F | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 36 | 16 | TROVÃO 063 | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 37 | 15 | LAGUNA HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 38 | 14 | ASPEN | COD | MS | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 39 | 13 | LÍNGUA DE FOGO HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 40 | 12 | GUATAMBU NETO F46 | COCG | MS | HUDSON MARCELINO DA SILVA | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 41 | 11 | RAIO JÚNIOR CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 42 | 10 | TEMPESTADE FVFS | CPU | MG | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE SOUSA | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 43 | 9 | PODEROSO CHEFINHO CR | ACRIPAF | MT | FABIO APARECIDO RODRIGUES | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 44 | 8 | BOLA DE OURO HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 45 | 7 | TORNADO 220 MS | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 46 | 6 | GUATAMBU F42 JR | ACPJ | GO | FABIANO DE ALMEIDA CORTINA | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 47 | 4 | VESÚVIO RE | SCBCBH | MG | RENATO EDUARDO MARTINS DE SOUZA | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 48 | 3 | PAÇITO | ACPCN | GO | SANDRA RIBEIRO DE ALENCAR | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 49 | 2 | BOCELLI - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 50 | 1 | MARTINELLO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 1 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.