| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 14/09 | 21/09 | 05/10 | 12/10 | 26/10 | 02/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | ORFEU APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 29 | 21 | 8 | 29 | 18 | 29 | 14 | 25 | 22 | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 28 |
| 2 | 360 | PORCO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 28 | 29 | 17 | 30 | 28 | 30 | 26 | 29 | - | 29 | - | 29 | 25 | 30 | 30 |
| 3 | 299 | PRINCIPE FILHO RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | 27 | 25 | 21 | 28 | 8 | 28 | 29 | 28 | 29 | 18 | 22 | 16 | 8 | 12 | - |
| 4 | 273 | BELEVAN JR | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | 24 | 30 | - | 18 | 30 | 17 | 30 | 14 | 24 | - | 3 | 26 | 28 | - | 29 |
| 5 | 258 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 25 | 28 | - | 26 | - | 25 | 11 | 27 | - | 24 | - | 23 | 26 | 28 | 15 |
| 6 | 230 | BARBA GATO APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 18 | 17 | 18 | 23 | - | 11 | 16 | 12 | 14 | 19 | 10 | 15 | 16 | 27 | 14 |
| 7 | 217 | VIGOROSO-4398-WPS AMJ | ACPRP | SP | ASSEF MAZZINI JACOB | - | - | 23 | 21 | 24 | - | - | 23 | 22 | 27 | 26 | 28 | 15 | - | 8 |
| 8 | 216 | TUBARÃO | ACPRP | SP | JOSÉ ROSSATO | 19 | 11 | - | - | - | 13 | 21 | 30 | 15 | - | - | 30 | 30 | 21 | 26 |
| 9 | 193 | SAL 093 PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | 22 | 7 | - | 22 | - | 6 | 26 | 26 | 17 | 22 | - | 13 | 4 | 25 | 3 |
| 10 | 167 | TOGURO APT | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | 23 | 22 | - | - | 22 | - | - | 24 | 11 | - | - | 10 | 20 | 26 | 9 |
| 11 | 161 | BANRÉ APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 11 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | - | 20 | 15 | 11 | - | - | 25 |
| 12 | 159 | VULTO | ACPRP | SP | DIB NADER - TESOURO DO LIBANO | - | - | - | 12 | 28 | - | 28 | 7 | 9 | 14 | - | - | 29 | 5 | 27 |
| 13 | 156 | AMIZADE I | ACPRP | SP | TADEU COLLURA ROSADO | - | - | - | - | 27 | - | 5 | 20 | 23 | 23 | - | 19 | 5 | 16 | 18 |
| 14 | 145 | FALCONI LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | 29 | 26 | 27 | - | 28 | 26 | - | 9 | - | - | - |
| 15 | 142 | PROTETOR DIB | ACPRP | SP | DIB NADER - TESOURO DO LIBANO | 12 | - | - | - | - | 3 | - | 17 | 27 | 8 | 11 | 14 | 27 | 3 | 20 |
| 16 | 134 | MAD DOG UMUARAMA | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | 8 | 15 | - | 11 | 12 | 16 | 3 | 3 | 21 | 11 | - | - | 14 | 15 | 5 |
| 17 | 120 | SUPLENTE RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | 23 | 30 | 25 | - | - | 12 | 5 | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 18 | 114 | BLADOK P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | 17 | 23 | - | - | - | - | 28 | - | 24 | 22 | - | - |
| 19 | 109 | TENTADOR CSN | ACPRP | SP | ALESSANDRO LEÃO FURTADO | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 20 | 10 | 2 | 6 | - | 19 | 10 |
| 20 | 94 | BARNABAN APT | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 17 | 23 | 10 | 21 |
| 21 | 87 | DELACRUZ | ACPRP | SP | MURILO DA CRUZ SOUZA | - | 2 | - | - | - | 19 | 24 | - | 16 | 7 | 19 | - | - | - | - |
| 22 | 86 | IMPOSSÍVEL GV | ACPRP | SP | LEONARDO BONANI FELIPPE | 7 | 19 | 29 | 19 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 82 | BARBUDO | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 15 | 26 | - | 8 | - | 27 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 24 | 81 | TAJ CA | ACPRP | SP | CLAYSON AZEVEDO | - | - | - | - | 11 | - | - | 2 | 26 | - | - | - | 19 | 23 | - |
| 25 | 78 | SAMARITANO JR LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | 13 | - | 16 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 76 | BOA NOITE APT | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | - | - | 24 | 23 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 74 | KALARIMBA RF | ACPRP | SP | RODRIGO ZAFFALON DAMIANO - CR RF | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 25 | - | 14 | 22 |
| 28 | 72 | 040 PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 16 | 8 | 18 | 13 | 7 |
| 29 | 69 | VAI E VOLTA ALDO | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | 13 | - | - | 1 | - | 18 | - | 25 | - | - | 3 | - | 9 | - |
| 30 | 69 | MISTER JHON PL | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 31 | 65 | BELCHIOR 064442 | ACPRP | SP | SAULO SANTOS PARPINELLI | - | 3 | - | 4 | 17 | 10 | - | 18 | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 32 | 64 | XIITA | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | 18 | - | 20 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 33 | 62 | GALLARDO | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | - | 16 | - | 8 | - | - | - | 16 | - | - | - | 22 | - |
| 34 | 59 | ILUMINADO DO CEDRO CCL | ACPRP | SP | ANDERSON DONIZETE FRANCISCO | 4 | - | - | - | - | 22 | 1 | 11 | - | - | - | - | 10 | - | 11 |
| 35 | 59 | ARAGUARI RF | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 15 | - | 22 | - | - | - |
| 36 | 56 | BANGÓIA | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | - | 24 | - | - | 4 | 16 | - | - | - | - | 1 | 11 | - |
| 37 | 55 | VIETNAMPITA WPS | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | 18 | 12 | - | - |
| 38 | 55 | IMPACTO UMUARAMA | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | 6 | 16 | - | - | 20 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 53 | SE É BAYER É BOM CR | SORIPO | MT | TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 40 | 53 | JUDOCA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 41 | 52 | COBALT P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 30 | 12 | - | - | - | - | 2 |
| 42 | 52 | VAN PODEROSO | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | 10 | 20 | - | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 51 | PARENTE RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | 27 | 12 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| 44 | 50 | PITER PARKER | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | 17 | - |
| 45 | 49 | PEDRA 90 SPR | SERCA | SP | AGNALDO BARBOSA | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 24 |
| 46 | 49 | BEL VIGOR WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 47 | 48 | KAWAZAKY ALDO | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | - | - | - | 15 | - | - | 13 | 17 | 3 | - | - | - | - | - |
| 48 | 44 | CENTURIÃO NL | ACPG | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 49 | 42 | MURITI SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 |
| 50 | 41 | ROCKY GIL | AOA | SP | GILBERTO ELEIAS DE CAMPOS JUNIOR | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 51 | 38 | DESACATO LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 17 |
| 52 | 37 | VAN BLUE | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | - | - | - | 7 | 9 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 37 | FERREIRO CTM | ACPRP | SP | CARLOS TADEU DE MORAES | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | - |
| 54 | 35 | PAIXÃO NACIONAL LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 |
| 55 | 35 | RADAR ALDO | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | 8 | - | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 35 | 357 TAU-SE CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 57 | 34 | FENÔMENO PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 34 | TUPÃ SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | 4 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 59 | 33 | MOSAICO P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | 2 | 14 | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 60 | 33 | TUPAC | ACPRP | SP | PABLO PEREIRA BEZERRA | 14 | - | - | 5 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 33 | BRAVIO FILHO LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | 25 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 32 | BIG REI PIRANI | ACPRP | SP | LUCAS PIRANI | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 31 | ATON SM 214 | ACPRP | SP | ANTONIO JOSE TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 31 | ARARUNA RF | ACPRP | SP | PAULO HENRIQUE HORTENCIO RUCIRETTA | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 4 | - | - | 9 | - | - |
| 65 | 30 | DE LA VEGA | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 29 | PRETORIANO CCH 061 | ACPRP | SP | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 28 | OLHAR 44 | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | - | 10 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 28 | DUTRA REI | SCBCBH | MG | WAGNER AUGUSTO DE CARVALHO TRIGINELLI | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 27 | BIG VAI | ACPRP | SP | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 14 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 70 | 27 | MONUMENTAL | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 71 | 26 | TUKUMÃ | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 26 | BEN VELAR AMJ | ACPRP | SP | ASSEF MAZZINI JACOB | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 25 | REZA A LENDA DPS | ACPRP | SP | DENIS PINTO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 11 | 8 | - |
| 74 | 25 | CIDADAO JAN | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 75 | 24 | MÃO DUPLA WS | ACAPAP | MG | WILLIAN SIQUEIRA DE LIMA | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 23 | CASARI DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 77 | 23 | TALISMÃ LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 78 | 22 | JORDAN | LIGAMAT | MT | BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 21 | TOP SHOW | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 80 | 21 | BANDOLEIRO APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 81 | 21 | ANJO DO MAR SR | ACPRP | SP | EDUARDO ORESTES FARIA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 20 | POKER F1 | ACPRP | SP | VALMIR DE OLIVEIRA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 19 | MONETAUROS PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 19 | FURIOOSO JAN | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME SILVA ALMAGRO | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 85 | 19 | PATRIOTA PL | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 18 | DONATELLO SC | ACPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 87 | 18 | JOIA EXCÊNTRICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 88 | 18 | 033 CE | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 17 | PARAÚNA SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 90 | 17 | THE VOICE SA | ACPRP | SP | SANDRO AURELIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 91 | 17 | FERÃO | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 92 | 16 | CLANDESTINO | ACPRP | SP | IAGO APARECIDO DOS SANTOS | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 16 | TAURUS JR TERAPIA | ACPRP | SP | DAVISON CAMPIDELLI | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 16 | CHUVISCO VRD | ACCP | SP | IVANILDO CARDOSO DE ARAUJO | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 15 | CAPOEIRA AP | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 96 | 15 | SALVADORENSE LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | 1 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 15 | BRADDOCK BSB-F | ACPB | DF | EDUARDO NOGUEIRA COSTA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 14 | BAGUNÇA JR TERAPIA | SONIT | RJ | GILBERTO LUIS DE CARVALHO | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 14 | BIG HOUSE | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 100 | 13 | VIGORIM WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 101 | 13 | DAVOR FILHO RF | ACPRP | SP | RODRIGO ZAFFALON DAMIANO - CR RF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 102 | 13 | BOA NOVA SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 12 | GABAN | ACPRP | SP | JOAO PAULO FIDELIS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - |
| 104 | 12 | DR VIGOR JC | AOA | SP | BRUNA GABRIELA SALADINO CAMPIDELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 105 | 12 | PORTUGAL MT | ACPRP | SP | MATEUS FERREIRA LEITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 106 | 12 | CANELA GROSSA SR | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 11 | BIG FAN VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 108 | 11 | AGUA NEGRA | ACPRP | SP | IAGO APARECIDO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - |
| 109 | 11 | OURO FINO APP | ACCBS | MT | ALAN PEREIRA DO PRADO | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 10 | 40 KILATES | SONIT | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 10 | ASSOLAN RF | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 10 | REI NEGRO NETO | ACPRP | SP | GILBERTO ANTONIO BRAGIO | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 9 | MAMBA NEGRA LLS | SOSP | SP | LUCAS LINO DA SILVA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 114 | 9 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 9 | VIETNÃ JR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 116 | 9 | MINISTRO SR | ACPRP | SP | GILBERTO ANTONIO BRAGIO | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 9 | EUROSS | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 9 | BOCA QUENTE SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 9 | SERASA-LCB | ACPRP | SP | LUIZ CARLOS BARIANI | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 8 | FIEL HERDEIRO | ACPRP | SP | JOÃO GABRIEL B. BUOSI | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 7 | VAN SHOW IG | ACPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 7 | BANFOCO | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 123 | 7 | DINAMITE SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 124 | 7 | THOR W | ACPRP | SP | WALMIR CORREA | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 7 | MOLECOTE LB | ACPRP | SP | LEONARDO BONANI FELIPPE | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 6 | SITKA SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 127 | 6 | MACAN | ACPRP | SP | AMAURI DOS SANTOS | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 6 | JÔ JR | ACPRP | SP | JOSÉ ROSSATO | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 5 | OURO DE OFIR SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 130 | 5 | ISRAEL-BFA | CBSA | SP | DENIS DE OLIVEIRA KOGL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 4 | IMPACTO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 4 | VINHEDO CCL | ACPRP | SP | DIB NADER - TESOURO DO LIBANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 133 | 4 | KALEBI PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 134 | 3 | ZANGADO 01 SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 2 | GOIANITO JR ISSOBE CLB | SONIT | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 2 | CONTRA MAO LDM | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 137 | 2 | VALENTE CCL | ACPRP | SP | CARLOS TADEU DE MORAES | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | 2 | VENTUROSO WPS | ACPRP | SP | ALAIR ROBERTO EVARINI | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | 1 | MERLIN BSB-FIBRA | ACPB | DF | LUIS GUSTAVO FERNANDES DE FIGUEIREDO DA FONSECA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 1 | JORDÃO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 141 | 1 | DUKE SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 1 | PARIS | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 143 | 1 | BLACK FILHO | ACPRP | SP | JOÃO GABRIEL B. BUOSI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 144 | 1 | PONTEIRO SR | ACPRP | SP | MATEUS FERREIRA LEITE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.