| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 14/09 | 21/09 | 05/10 | 12/10 | 26/10 | 02/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | ORFEU APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 29 | 21 | 8 | 29 | 18 | 29 | 14 | 25 | 22 | 30 | 27 | 27 |
| 1 | 279 | PRINCIPE FILHO RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | 27 | 25 | 21 | 28 | 8 | 28 | 29 | 28 | 29 | 18 | 22 | 16 |
| 3 | 275 | PORCO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 28 | 29 | 17 | 30 | 28 | 30 | 26 | 29 | - | 29 | - | 29 |
| 4 | 216 | BELEVAN JR | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | 24 | 30 | - | 18 | 30 | 17 | 30 | 14 | 24 | - | 3 | 26 |
| 5 | 194 | VIGOROSO-4398-WPS AMJ | ACPRP | SP | ASSEF MAZZINI JACOB | - | - | 23 | 21 | 24 | - | - | 23 | 22 | 27 | 26 | 28 |
| 6 | 189 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 25 | 28 | - | 26 | - | 25 | 11 | 27 | - | 24 | - | 23 |
| 7 | 173 | BARBA GATO APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 18 | 17 | 18 | 23 | - | 11 | 16 | 12 | 14 | 19 | 10 | 15 |
| 8 | 161 | SAL 093 PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | 22 | 7 | - | 22 | - | 6 | 26 | 26 | 17 | 22 | - | 13 |
| 9 | 145 | FALCONI LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | 29 | 26 | 27 | - | 28 | 26 | - | 9 |
| 10 | 139 | TUBARÃO | ACPRP | SP | JOSÉ ROSSATO | 19 | 11 | - | - | - | 13 | 21 | 30 | 15 | - | - | 30 |
| 11 | 136 | BANRÉ APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 11 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | - | 20 | 15 | 11 |
| 12 | 120 | SUPLENTE RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | 23 | 30 | 25 | - | - | 12 | 5 | - | 25 | - | - |
| 13 | 117 | AMIZADE I | ACPRP | SP | TADEU COLLURA ROSADO | - | - | - | - | 27 | - | 5 | 20 | 23 | 23 | - | 19 |
| 14 | 112 | TOGURO RF | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | 23 | 22 | - | - | 22 | - | - | 24 | 11 | - | - | 10 |
| 15 | 100 | MAD DOG UMUARAMA | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | 8 | 15 | - | 11 | 12 | 16 | 3 | 3 | 21 | 11 | - | - |
| 16 | 98 | VULTO | ACPRP | SP | DIB NADER - TESOURO DO LIBANO | - | - | - | 12 | 28 | - | 28 | 7 | 9 | 14 | - | - |
| 17 | 92 | PROTETOR DIB | ACPRP | SP | DIB NADER - TESOURO DO LIBANO | 12 | - | - | - | - | 3 | - | 17 | 27 | 8 | 11 | 14 |
| 17 | 92 | BLADOK P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | 17 | 23 | - | - | - | - | 28 | - | 24 |
| 19 | 87 | DELACRUZ | ACPRP | SP | MURILO DA CRUZ SOUZA | - | 2 | - | - | - | 19 | 24 | - | 16 | 7 | 19 | - |
| 20 | 86 | IMPOSSÍVEL GV | ACPRP | SP | LEONARDO BONANI FELIPPE | 7 | 19 | 29 | 19 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 82 | BARBUDO | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 15 | 26 | - | 8 | - | 27 | - | 4 | - | 2 | - | - |
| 22 | 80 | TENTADOR CSN | ACPRP | SP | ALESSANDRO LEÃO FURTADO | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 20 | 10 | 2 | 6 |
| 23 | 78 | SAMARITANO JR LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | 13 | - | 16 | 24 | 25 | - | - | - | - | - |
| 24 | 76 | BOA NOITE APT | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | - | - | 24 | 23 | 29 | - | - | - | - | - |
| 25 | 65 | BELCHIOR 064442 | ACPRP | SP | SAULO SANTOS PARPINELLI | - | 3 | - | 4 | 17 | 10 | - | 18 | - | 13 | - | - |
| 26 | 61 | XIITA | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | 18 | - | 20 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - |
| 27 | 60 | VAI E VOLTA ALDO | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | 13 | - | - | 1 | - | 18 | - | 25 | - | - | 3 |
| 28 | 59 | ARAGUARI RF | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 15 | - | 22 |
| 29 | 55 | IMPACTO UMUARAMA | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | 6 | 16 | - | - | 20 | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 30 | 53 | JUDOCA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 30 | 53 | SE É BAYER É BOM CR | SORIPO | MT | TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 32 | 52 | VAN PODEROSO | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | 10 | 20 | - | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 51 | PARENTE RBM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | 27 | 12 | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
| 34 | 50 | COBALT P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 30 | 12 | - | - |
| 35 | 49 | BEL VIGOR WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 36 | 48 | KAWAZAKY ALDO | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | - | - | - | 15 | - | - | 13 | 17 | 3 | - | - |
| 37 | 45 | MISTER JHON PL | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 9 | - | - | - | - |
| 38 | 44 | CENTURIÃO NL | ACPG | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 38 | 44 | BANGÓIA | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | - | 24 | - | - | 4 | 16 | - | - | - | - |
| 40 | 43 | VIETNAMPITA WPS | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | 18 |
| 41 | 41 | ROCKY GIL | AOA | SP | GILBERTO ELEIAS DE CAMPOS JUNIOR | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 42 | 40 | GALLARDO | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | - | 16 | - | 8 | - | - | - | 16 | - | - |
| 42 | 40 | BARNABAN RF | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 17 |
| 44 | 39 | TAJ CA | ACPRP | SP | CLAYSON AZEVEDO | - | - | - | - | 11 | - | - | 2 | 26 | - | - | - |
| 45 | 38 | ILUMINADO DO CEDRO CCL | ACPRP | SP | ANDERSON DONIZETE FRANCISCO | 4 | - | - | - | - | 22 | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 45 | 38 | KALARIMBA RF | ACPRP | SP | RODRIGO ZAFFALON DAMIANO - CR RF | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 25 |
| 47 | 37 | VAN BLUE | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | - | - | - | 7 | 9 | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 48 | 35 | 357 TAU-SE CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 48 | 35 | RADAR ALDO | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | 8 | - | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 34 | PAIXÃO NACIONAL LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 50 | 34 | FENÔMENO PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 2 | - | - | - |
| 50 | 34 | 040 PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 16 | 8 |
| 53 | 33 | TUPAC | ACPRP | SP | PABLO PEREIRA BEZERRA | 14 | - | - | 5 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 33 | BRAVIO FILHO LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | 25 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 55 | 32 | BIG REI PIRANI | ACPRP | SP | LUCAS PIRANI | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 31 | ATON SM 214 | ACPRP | SP | ANTONIO JOSE TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 19 | - | - | - |
| 57 | 30 | DE LA VEGA | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 29 | PRETORIANO CCH 061 | ACPRP | SP | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | - | - | - | - |
| 59 | 28 | DUTRA REI | SCBCBH | MG | WAGNER AUGUSTO DE CARVALHO TRIGINELLI | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 28 | OLHAR 44 | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | - | 10 | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 27 | MOSAICO P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | 2 | 14 | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 26 | MONUMENTAL | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 26 | TUKUMÃ | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 26 | BEN VELAR AMJ | ACPRP | SP | ASSEF MAZZINI JACOB | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 25 | PEDRA 90 SPR | SERCA | SP | AGNALDO BARBOSA | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 65 | 25 | BIG VAI | ACPRP | SP | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 14 | - | 1 | - |
| 65 | 25 | CIDADAO JAN | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 68 | 24 | MÃO DUPLA WS | ACAPAP | MG | WILLIAN SIQUEIRA DE LIMA | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 23 | CASARI DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 70 | 22 | JORDAN | LIGAMAT | MT | BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 22 | ARARUNA RF | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 72 | 21 | ANJO DO MAR SR | ACPRP | SP | EDUARDO ORESTES FARIA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 21 | TOP SHOW | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 72 | 21 | DESACATO LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 75 | 20 | POKER F1 | ACPRP | SP | VALMIR DE OLIVEIRA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 20 | PITER PARKER | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 77 | 19 | PATRIOTA PL | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | - |
| 77 | 19 | MONETAUROS PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | 7 | - | - | - |
| 77 | 19 | FURIOOSO JAN | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME SILVA ALMAGRO | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 9 | - | - |
| 80 | 18 | DONATELLO SC | ACPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 80 | 18 | TUPÃ SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | 4 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 18 | 033 CE | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 80 | 18 | JOIA EXCÊNTRICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 84 | 17 | FERREIRO CTM | ACPRP | SP | CARLOS TADEU DE MORAES | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 2 | - | - | - |
| 84 | 17 | FERÃO | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 84 | 17 | PARAÚNA SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 87 | 16 | CHUVISCO VRD | ACCP | SP | IVANILDO CARDOSO DE ARAUJO | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 16 | TAURUS JR TERAPIA | ACPRP | SP | DAVISON CAMPIDELLI | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 16 | CLANDESTINO | ACPRP | SP | IAGO APARECIDO DOS SANTOS | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 90 | 15 | BRADDOCK BSB-F | ACPB | DF | EDUARDO NOGUEIRA COSTA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 15 | SALVADORENSE LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | 1 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 14 | BAGUNÇA JR TERAPIA | SONIT | RJ | GILBERTO LUIS DE CARVALHO | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 14 | BIG HOUSE | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 94 | 13 | BOA NOVA SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 13 | CAPOEIRA AP | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 94 | 13 | VIGORIM WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 97 | 12 | CANELA GROSSA SR | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 97 | 12 | GABAN | ACPRP | SP | JOAO PAULO FIDELIS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - |
| 97 | 12 | PONTEIRO SR JC | AOA | SP | BRUNA GABRIELA SALADINO CAMPIDELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 100 | 11 | OURO FINO APP | ACCBS | MT | ALAN PEREIRA DO PRADO | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 11 | BIG FAN VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 100 | 11 | AGUA NEGRA | ACPRP | SP | IAGO APARECIDO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 |
| 103 | 10 | 40 KILATES | SONIT | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 10 | REI NEGRO NETO | ACPRP | SP | GILBERTO ANTONIO BRAGIO | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 10 | ASSOLAN RF | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 9 | BOCA QUENTE SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 9 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 9 | SERASA-LCB | ACPRP | SP | LUIZ CARLOS BARIANI | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 9 | MINISTRO SR | ACPRP | SP | GILBERTO ANTONIO BRAGIO | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 9 | EUROSS | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 106 | 9 | VIETNÃ JR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 112 | 8 | BADAUE RF | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 113 | 7 | VAN SHOW IG | ACPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 7 | THOR W | ACPRP | SP | WALMIR CORREA | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 7 | MOLECOTE LB | ACPRP | SP | LEONARDO BONANI FELIPPE | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 6 | JÔ JR | ACPRP | SP | JOSÉ ROSSATO | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 6 | MACAN | ACPRP | SP | AMAURI DOS SANTOS | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 6 | REZA A LENDA DPS | ACPRP | SP | DENIS PINTO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 119 | 5 | ISRAEL-BFA | CBSA | SP | DENIS DE OLIVEIRA KOGL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 5 | MURITI SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 5 | OURO DE OFIR SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 122 | 4 | IMPACTO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 3 | MAMBA NEGRA LLS | SOSP | SP | LUCAS LINO DA SILVA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 3 | ZANGADO 01 SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 2 | GOIANITO JR ISSOBE CLB | SONIT | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 2 | VENTUROSO WPS | ACPRP | SP | ALAIR ROBERTO EVARINI | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 2 | VALENTE CCL | ACPRP | SP | CARLOS TADEU DE MORAES | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 125 | 2 | CONTRA MAO LDM | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 129 | 1 | PONTEIRO SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 1 | MERLIN BSB-F | ACPB | DF | LUIS GUSTAVO FERNANDES DE FIGUEIREDO DA FONSECA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 1 | DUKE SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 129 | 1 | BLACK FILHO | ACPRP | SP | JOÃO GABRIEL B. BUOSI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 129 | 1 | PARIS | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 129 | 1 | JORDÃO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.