Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | VENTANIA TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | - | 28 | 14 | - | 30 | 27 | - | - | - | - | - | - |
2 | 79 | AMOSTRADINHO | ACPRP | SP | ROGERIO LUIZ CHAVES | 27 | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 76 | SINOP | ACPRP | SP | ROGERIO LUIZ CHAVES | 28 | 25 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 75 | FREE WILLI | ACPRP | SP | ROGERIO LUIZ CHAVES | 26 | 22 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 56 | MISTER M FILHO TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | - | 27 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 49 | ZORRO TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | - | 21 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 47 | TORNADO 220 MS | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | 30 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
8 | 30 | PEROLA NEGRA DU | ACPRP | SP | EDUARDO ORESTES FARIA | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 30 | ASA DE PRATA | CPU | MG | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE SOUSA | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 29 | CEIFADOR-DU | ACPRP | SP | EDUARDO ORESTES FARIA | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 29 | MAKININHA TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 29 | SEM LIMITE MCA | CPU | MG | MATHEUS DE CARVALHO ANTONIETI | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 28 | KALLYL CA | COD | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 27 | K2IMPERIO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 26 | GUATAMBU NETO F46 | COCG | MS | HUDSON MARCELINO DA SILVA | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 25 | BOLA DE OURO CVCA | LAPRJ | RJ | CICERO VIEGAS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 25 | OURO NEGRO MF | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 24 | MISTER MÁSKARA | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 24 | BATATA RGSV | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 24 | BARAO MF | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 23 | ITALIANO RS | ACPRP | SP | RODRIGO DE SOUZA SILVA | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 23 | TROVÃO 063 | A.C.P.G | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 22 | GASTRITE METRALHA F | A.C.P.G | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 21 | VENOM CLM | AOTO | TO | CLAUDEMAR DE MELO CLADEMAR | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 20 | FORNALHA 2-0 | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 19 | TALIBÃ | CBSA | SP | ANDERSON AUGUSTO RODRIGUES | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 18 | MISTER M TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 17 | DETONADOR POWER | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 16 | CAPA 360 | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 15 | FÚRIA DA NOITE | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 13 | TEMPESTADE FVFS | CPU | MG | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE SOUSA | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 12 | TOP GUN 7 | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 11 | SHURASTEY AXB | COD | MS | ALESSANDRO XIMENES BATISTA | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 10 | TABOCA LIBERDADE | LIGAMAT | MT | HEBER MAZZEO DE AQUINO | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 9 | MASCARA MTO | ACCBS | MT | MAICON TERRA DE OLIVEIRA | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 8 | PARABELLUN LIBERDADE | LIGAMAT | MT | HEBER MAZZEO DE AQUINO | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 7 | MARTINELLO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 6 | PADRÃO FIFA JG | ACPU | MG | ITAMAR DOS REIS GIACOMETTO | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 5 | ZEKA BALEIRO WFR | ACPCN | GO | CASTRO ALVES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 4 | NEGO DA BALADA PROCEDENCI | CPU | MG | FRANCISCO DE SOUZA COSTA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 3 | FARRAPO 1 | ACPCN | GO | JOAO CLEYSON BASILIO DA SILVA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 2 | SUPER ASTRO | COD | MS | ADILSON JOSÉ DA SILVA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 1 | TIK TOK | AOTO | TO | ADHEL MUNIR MIRANDA DE ABREU | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.