Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 341 | MÁQUINA MORTIFERA | SOSP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | - | - | 8 | - | - | 25 | 29 | 29 | 30 | - | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
2 | 331 | HOT ROD | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | 28 | 5 | 30 | 29 | 30 | 30 | - | 22 | - | - | 29 | 28 | 29 | - | 19 | 22 | 30 |
3 | 330 | TERRIVEL GIGANTE | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | - | 25 | 12 | 28 | 28 | 29 | - | 21 | 19 | - | 22 | 18 | 21 | 25 | 28 | 27 | 27 | - |
4 | 290 | FANI | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 27 | 9 | - | 7 | 26 | 5 | 14 | - | 29 | - | 9 | 25 | 23 | 26 | 23 | 28 | 24 | 15 |
5 | 217 | RENEGADO BT | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | - | - | - | - | 15 | 27 | 23 | - | 23 | - | 21 | 17 | 17 | 20 | 6 | 23 | 4 | 21 |
6 | 203 | DA PRAIA | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 28 | 29 | 27 | 29 | 29 | 14 | 23 |
7 | 199 | ENCRENCA CR GIGANTÃO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | 27 | 14 | 21 | 24 | 26 | 28 |
8 | 145 | O ATREVIDO | SOSP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 | - | 27 | 19 | 22 | - | - | - | 23 | - |
9 | 142 | MUTTLEY LS | ACPRP | SP | LEANDRO SANTIAGO | - | - | - | 20 | 16 | 10 | 25 | - | 15 | 28 | - | - | 6 | 2 | 9 | 11 | - | - |
10 | 134 | 220 AAF | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | 21 | - | - | 12 | 25 | 22 | 4 | 17 | 11 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
11 | 133 | FLOYD | ACPRP | SP | RAUL ZANETTI FERREIRA | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 27 | - | 14 | 16 | 21 | - | 22 | 5 | - |
12 | 109 | PIVETE I | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | 30 | 23 | - | 10 | - | - | - | - | 26 | - | - | 6 | 2 | - | - | 4 | 8 | - |
12 | 109 | PANICO LAS | ACPRP | SP | LEONARDO AMÉRICO DOS SANTOS | 23 | 22 | - | 25 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 109 | RPM RF | ACPRP | SP | CLARISSA CESAR DE AVELLAR | - | - | - | 29 | 22 | - | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
15 | 108 | MOTUCA | ACPRP | SP | PEDRO ALESSANDRO VILELA STRINI | - | - | - | - | - | 15 | 26 | - | 24 | 29 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - |
16 | 103 | PINGUIM IJRA | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 28 | 24 | 25 | - | - |
17 | 101 | SR FANTÁSTICO I | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | - | 30 | 7 | - | - | - | - | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
18 | 100 | RG DUQUE | ACPRP | SP | RICARDO JOSE GUTIERREZ | - | - | - | 23 | 23 | 14 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 17 | - | - | - | - |
19 | 87 | KAKAROTO EJM | ACAPIAS | SP | EDINAN JOSE MAXIMO | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 28 | - | 14 | - | 18 | - | - | - | - | - |
20 | 81 | DIAMANTE NEI | ACPRP | SP | CLEBER MAURICIO PEREIRA | 25 | 12 | - | 18 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 81 | XINGUZINHO RM | ACPRP | SP | RAPHAEL INÁCIO MEDEIROS | - | 21 | - | 26 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
22 | 76 | SNIPER FT | ACPRP | SP | FELIPE IGNÁCIO TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 26 | - | 30 | - |
23 | 67 | BOLADO I | ACPRP | SP | PEDRO ALESSANDRO VILELA STRINI | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 15 | - | - | 15 | - | - |
24 | 66 | DIAMANTE CR GIGANTAO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | - | - | - | 27 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 16 | - | - | 15 | - | - | - |
25 | 65 | GODZILA JP | ACPRP | SP | PEDRO ALESSANDRO VILELA STRINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 13 | - | - | 14 | 8 | - | - |
25 | 65 | BAEP IVO | ACPRP | SP | IVO DE JESUS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | 19 | 11 |
27 | 62 | RECICLAGEM PCB | ACPRP | SP | PAULO CÉSAR BONANI | 13 | - | - | - | 12 | 16 | - | - | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - |
28 | 61 | FANTASIA RF | ACPRP | SP | CLARISSA CESAR DE AVELLAR | - | - | - | - | - | 21 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 60 | TUPANZINHO | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | 24 | - | - | 22 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 60 | SINISTROO | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | - | - | 14 | - | - |
31 | 58 | SEM NOME 03 | ACPRP | SP | RICARDO JOSE GUTIERREZ | - | - | - | - | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 55 | MURIÇOCA LCN | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | - | 15 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 55 | AMOSTRADINHO BP | AOA | SP | BRUNO PANE LIBERADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 | - | - | 26 |
34 | 54 | PASSAPORTE | ACPRP | SP | MAURICIO ALVES TAVEIRA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 13 | 17 | - | 14 | 1 |
35 | 52 | FUMAÇA 009 | ACPRP | SP | DAVIDSON CALURA AUGUSTO | - | - | - | 14 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 6 |
36 | 51 | TERRORISTA - CSE | ACPRP | SP | CESAR AUGUSTO PEZZOTTI | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 26 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - |
37 | 49 | MCL HAHAHA | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 48 | GOLD RB | ACPRP | SP | RENE BUOSI | - | - | - | 17 | 21 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 47 | PURO LUXO JP | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 28 | - |
40 | 46 | VOLKS | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - |
40 | 46 | TOPA TUDO JR | ACPRP | SP | ARNALDO PLINIO SILVESTRE JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 20 | - | 17 |
42 | 44 | AMOSTRADINHO DC | ACPRP | SP | DAVIDSON CALURA AUGUSTO | 20 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 44 | POCOYO LR | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | 18 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 44 | SOBRE TUDO | CPAB | SP | FREDY FERNANDO PEREIRA | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 44 | SEM FREIO I | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
42 | 44 | XAROPINHO I | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 13 | 25 | - |
47 | 43 | RARIDADE SGD | ACPRP | SP | ANDERSON LUIZ DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 20 | - | - | - |
48 | 42 | XJR | ACPRP | SP | MAURICIO ALVES TAVEIRA NETO | - | - | - | 24 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 42 | AMOSTRADINHO MS | ACPRP | SP | MARCIO ANTONIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 27 | - | - | - |
50 | 41 | AX - FACSOM | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 41 | BRUTO LC | AGCP | SP | LUIS CARLOS SILVA PINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 15 | - | - | - | - |
52 | 40 | MESTRE- CLAUDIO | BCSO | SP | JOSE CLAUDIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 22 | 10 | - | - |
52 | 40 | BRINQUEDO I | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 16 | 12 | - | - | - |
52 | 40 | DO BECO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 15 | - |
55 | 39 | FIREBIRD RFV | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 39 | CHUVISCO VRS | AGCP | SP | VICTOR RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 20 | - |
57 | 38 | MAGNIFICO IF | ACAPIAS | SP | WANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | - | 24 | 1 | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 38 | FUZIL FML IMPÉRIO | AOA | SP | AQUILEU D AQUILA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | 9 | - | - |
59 | 36 | KATITA WA | ACPRP | SP | RICARDO JOSE GUTIERREZ | 26 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 36 | METRALINHA JR | ACPRP | SP | RICARDO SILVA PELOSI | - | - | - | - | - | 24 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 34 | FANTOCHE I | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | - | - | - | - | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 34 | BOPE VI | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
61 | 34 | ALOPRADO MG | ACPRP | SP | MATEUS HENRIQUE GUIMARAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 26 | - | - |
64 | 33 | X BRONX X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 31 | BAD BOY AAF | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | 19 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 31 | R15 FR | AOA | SP | ANDREI SOUZA SILVA | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 31 | FAIXA PRETA BP | AOA | SP | BRUNO PANE LIBERADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 2 | - | - | 10 |
68 | 30 | INSÔNIA VET | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | 11 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 30 | MALUQUINHO ACPU | ACPJK | MG | CLÉBER JOSÉ MARTINS | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 30 | JOHN WICK JC | ACPRP | SP | JEFFERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 19 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 30 | TUPI CRT SUPREMO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 30 | BALA LOVE | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 29 | PATRAOO | CIC | SC | HUÉLLISON RÉGIS SOUZA | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 28 | LOBO WTO | ACAPIAS | SP | WANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 28 | R 13 | CBSA | SP | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 28 | KRONOS HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 28 | HARIYAMA | CPAB | SP | VLADIMIR ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 28 | V8 EXS | ACAPIAS | SP | EDUARDO XAVIER DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 8 |
79 | 27 | KONG -AR | ACAPIAS | SP | REGINALDO DO NASCIMENTO RAMOS | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 27 | MENINO DE OURO PLAY | CCEG | RJ | PAULO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 27 | DA MATA TG | ACPRP | SP | THIAGO GOMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 27 | X AGUIA NEGRA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 27 | AR 15 CRT SUPREMO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
79 | 27 | CICLONE CA | ACPRP | SP | CLAYSON AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
85 | 26 | AGRESSIVO RR MAP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 26 | CORVO JMB | AORJ | RJ | JOSE MORAIS DE BARROS | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 26 | DALLAS E | CPAB | SP | REGINALDO APARECIDO RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 26 | PROFESSOR LCR | ACAPIAS | SP | LUCIANO COSTA RAMPIN | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
89 | 25 | BICO - FINO | ACPB | RJ | MARCELO ANTONIO PIRES FERRAGE | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 25 | MALVADÃO MG | ACAPIAS | SP | JOSE EDUARDO DE SANTANA LOPES | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 25 | ARCANJO - CSE | ACPRP | SP | CESAR AUGUSTO PEZZOTTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 25 | BLACK JACK RFV | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 24 | AX - MARRETA | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 24 | DON JUAN CROM RM | ACAPIAS | SP | CESAR RODRIGO OTAVIO DE MELO | - | 3 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 24 | ARQUEIRO JR | A.C.P.G | GO | RONILDO DA SILVA SANTOS | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 24 | BLACK JR EXS | ACAPIAS | SP | EDUARDO XAVIER DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
93 | 24 | GOTHAM | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
98 | 23 | MANDRAKE DC | ACPRP | SP | DAVIDSON CALURA AUGUSTO | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 23 | FAKENEWS JOVEM | SOCA | MG | PLISCILEY RALPH CARVALHO | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 23 | BITCOIN V | ACPRP | SP | VITOR JOSÉ CARRION DEGRANDE MOREIRA | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 23 | BOMBAJR | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 23 | ESPETÁCULO DC | ACPRP | SP | DAVIDSON CALURA AUGUSTO | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
98 | 23 | X CHARADA X | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 22 | VENENO REO | AOA | SP | RAFAEL EDUARDO ORLANDO | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 22 | PREDADOR DUDA | AORJ | RJ | ANDREW PEIXOTO DO NASCIMENTO | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 22 | LB | ACPRP | SP | LUCAS BERTOLAZZO | - | - | - | 13 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 22 | MASCARADO MRR | ACPRP | SP | MARCOS ROBERTO RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | - |
104 | 22 | LEMBRETE | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
109 | 21 | SONIC CIC | CIC | SC | VINICIUS COSTA | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 21 | JACK JR | ACPRP | SP | JUMAR DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
109 | 21 | DANÇARINOO | ACPRP | SP | LUIS FELIPE PERCILIANO | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 21 | BLACK AA | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 21 | MESTRE DOS MAGOS TG | ACPRP | SP | THIAGO GOMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 21 | TIRO CERTO DP | ACPRP | SP | DAVID PAULO RODRIGUES GINATTO | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
115 | 20 | MORCEGO DP | ACPRP | SP | DAVID PAULO RODRIGUES GINATTO | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
115 | 20 | IMPERADOR CMMS | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS MATOS | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 20 | CAMPIM | ACPRP | SP | ANTONIO ALVES BANDEIRA | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 20 | OURO PRETO JM | ACPRP | SP | JEAN MATEUS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
115 | 20 | ESCOBAR FML IMPÉRIO | AOA | SP | BRUNA FRANCISCA ZOBOLI BASSI | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 20 | MANDRAQUE CR GIGANTAO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 20 | MEU REI 1 | ACPRP | SP | PEDRO FAGUNDES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
115 | 20 | RED LABEL LCR | ACAPIAS | SP | LUCIANO COSTA RAMPIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
123 | 19 | HOBIN HOOD | AOA | SP | RENAN CESAR LACERDA CARDOSO | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 19 | KALUNGA RILDO | UCPC-RJ | RJ | RILDO SEIXAS DOS SANTOS | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 19 | CORTE FINO RF | ACPRP | SP | CLARISSA CESAR DE AVELLAR | - | - | - | 6 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 19 | CALOI 10 RB | ACPRP | SP | RENE BUOSI | - | - | - | - | 4 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 19 | GAROTINHO YW | ACAPIAS | SP | YKARO WBYRATAN RODRIGUES ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 19 | CORINGA CLT | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 |
129 | 18 | VOLVO MP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 18 | RECOMEÇO RP | ACPRP | SP | PEDRO ALESSANDRO VILELA STRINI | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 18 | RJ DSC | AGCP | SP | DOUGLAS DE SOUZA CALDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 12 | - | - | - | - |
129 | 18 | QUEBRA RAJADA | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
129 | 18 | SOB PRESSÃO PH | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE FRANCA FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - |
129 | 18 | FLASH1 | ACPRP | SP | PEDRO FAGUNDES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
135 | 17 | SPIDER | CDA | RJ | WALTER FERNANDES DOS SANTOS | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 17 | MALANDRO LC | AGCP | SP | LUIS CARLOS SILVA PINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 17 | ABSURDO EX | ACPRP | SP | LUCAS MURILO DE ASSIS PINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
138 | 16 | MATRIX CR LL | ACAPIAS | SP | LUCAS LOPES | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 16 | - 007 - | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 16 | XERIFE JR | AORJ | RJ | JOÃO ROBERTO TOLEDO DE SOUZA | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 16 | TROPA DO MANTEM | ACPRP | SP | RENE BUOSI | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 16 | XODÓ II | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 16 | BRILHANTE10 | AGCP | SP | RANIERI DOS SANTOS RIGOBELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
138 | 16 | ATREVIDO P | ACAPIAS | SP | JOÃO BATISTA ALVES PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
138 | 16 | RAJADA LG | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
146 | 15 | NOVA ERA JR | ACPRP | SP | JUMAR DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 15 | FANTÁSTICO CRT SUPREMO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
146 | 15 | G10 DP | ACPRP | SP | DAVID PAULO RODRIGUES GINATTO | - | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 15 | SONIC SC | CIC | SC | RENATO DE SOUZA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 15 | ABSURDO MP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 14 | VENOM PCJ | CPAB | SP | PAULO EDUARDO CACINELI JÚNIOR | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 14 | PAPA-LÉGUAS RN | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 14 | AX - MINEIRINHO | ACPRP | SP | ALEXIS MONTEIRO CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 14 | BONFIM MS | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
151 | 14 | BUMERANGUE FT | ACPRP | SP | FELIPE IGNÁCIO TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
