| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | PORCO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 26 | 30 | 26 | 26 | 25 | 30 | 29 | 29 | 19 | 26 | 29 | 28 | 30 | 26 | 28 | 20 | 27 | 17 |
| 2 | 463 | ORFEU APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 30 | 29 | 22 | 22 | 29 | 29 | 28 | 28 | 7 | 27 | 26 | 23 | 29 | 29 | 29 | 30 | 21 | 25 |
| 3 | 364 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 14 | 21 | 13 | 28 | 30 | 16 | 22 | 19 | 22 | 24 | 16 | - | 28 | 23 | 27 | 21 | 19 | 21 |
| 4 | 308 | ESPARTANO R3 | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | 17 | 16 | 17 | 13 | 29 | 26 | 27 | 15 | 25 | - | 28 | 13 | 8 | - | 27 | 25 | 22 |
| 5 | 275 | BELEVAN JR | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | 11 | 27 | - | 30 | 26 | 27 | 30 | 17 | 26 | 17 | - | - | 23 | 12 | 17 | 12 | - | - |
| 6 | 264 | BANGÓIA | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 17 | 20 | - | 24 | 27 | 19 | 7 | 25 | - | 28 | 22 | 2 | 27 | - | 25 | - | 2 | 19 |
| 7 | 249 | TWO PAC | ACPRP | SP | PABLO PEREIRA BEZERRA | 19 | 18 | - | 20 | 21 | 25 | 16 | 1 | 30 | - | 9 | 20 | 20 | 24 | 3 | 4 | 19 | - |
| 8 | 217 | PARENTE RB | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | 28 | - | 29 | - | 30 | 14 | - | - | 20 | 18 | 21 | 19 | - | 18 | 16 | - | 4 |
| 9 | 214 | FALCONI LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | 5 | 11 | - | - | 3 | 26 | 24 | 24 | - | - | 13 | 7 | 2 | 21 | 23 | 23 | 4 | 28 |
| 10 | 211 | BANDOLE APT | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | 27 | 25 | - | - | 23 | - | 27 | 13 | - | - | - | - | - | - | 22 | 28 | 26 | 20 |
| 11 | 208 | BARBA GATO APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 28 | - | - | - | 28 | - | 13 | 6 | - | 22 | 27 | 19 | 26 | 11 | 12 | 8 | 8 | - |
| 12 | 206 | FARAÓ SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 9 | 22 | 21 | - | 1 | - | - | 21 | 12 | 30 | 30 | 14 | 18 | 28 | - | - | - | - |
| 13 | 177 | AMIZADE I | ACPRP | SP | TADEU COLLURA ROSADO | 23 | 9 | - | - | - | 24 | 8 | 7 | 29 | 16 | 8 | 25 | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 14 | 176 | MURITI SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | 12 | - | - | 7 | - | 25 | - | - | 23 | 25 | - | 24 | 27 | 4 | 5 | - | 24 |
| 15 | 170 | TUCUPI SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 2 | 24 | - | 21 | 8 | - | - | 20 | - | 9 | 17 | - | - | 25 | 15 | 29 | - | - |
| 16 | 162 | SERASA-LCB | ACPRP | SP | LUIZ CARLOS BARIANI | - | 7 | - | 15 | 9 | 16 | - | - | - | - | 5 | 29 | 17 | 6 | 13 | 22 | 12 | 11 |
| 17 | 158 | OLHAR 44 | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | 12 | 10 | 14 | - | 20 | 14 | - | 29 | - | 18 | 22 | - | 1 | 18 | - | - |
| 18 | 146 | DELACRUZ | ACPRP | SP | MURILO DA CRUZ SOUZA | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 24 | 11 | 20 | 24 | 11 | 23 | 16 |
| 19 | 142 | GALLARDO | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | 4 | 16 | - | 6 | - | 14 | 21 | 18 | - | 14 | - | - | - | 4 | 21 | 24 | - | - |
| 20 | 137 | FORMOSO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 15 | 23 | 8 | 9 | 17 | - | 17 | 8 | - | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 134 | PROTETOR DIB | ACPRP | SP | DIB NADER - TESOURO DO LIBANO | - | - | - | - | - | 4 | 12 | - | - | - | 14 | 27 | - | - | 7 | 25 | 22 | 23 |
| 22 | 125 | FAZ ACONTECE SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 16 | - | - | 19 | 15 | - | - | 5 | - | - | 7 | - | 3 | 16 | 30 | 14 | - | - |
| 23 | 121 | VIGOROSO-4398-WPS AMJ | ACPRP | SP | ASSEF MAZZINI JACOB | - | 4 | - | - | 11 | 5 | 9 | 16 | - | 19 | 24 | 15 | - | 2 | 16 | - | - | - |
| 24 | 117 | BARBUDO | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 18 | - | - | 18 | - | - | 10 | - | - | 18 | 10 | - | 21 | 13 | 9 | - | - | - |
| 25 | 113 | IMPACTO UMU | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | - | 14 | - | 16 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 24 | 14 |
| 26 | 109 | TOGURO RF | ACPRP | SP | ANTONIO LUIZ FAVARO | - | - | - | - | 20 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 19 | 11 | 26 |
| 27 | 102 | BEN VELAR LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | 29 | - | - | - | - | - | 19 | 23 | - | 12 | - | 4 | 15 | - | - | - | - | - |
| 28 | 99 | SERPENTE NEGRA CC | ACPRP | SP | CEZAR APARECIDO GONÇALVES DA COSTA | 12 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 15 | - | 23 | 25 | - | - | - | 17 | - |
| 29 | 96 | BIG VAI | ACPRP | SP | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 24 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 13 | 6 | 18 | - | - | - | 1 | 7 | - |
| 30 | 95 | REI LEÃO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | 23 | 12 | - | - | 22 | - | 10 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 87 | PAIXÃO NACIONAL LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | 18 | 8 | 7 | 10 | 18 |
| 32 | 82 | BARÃO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 21 | - | 16 | 15 | 2 | 17 | - | - |
| 33 | 80 | IMPOSSÍVEL GV | ACPRP | SP | LEONARDO BONANI FELIPPE | - | 19 | 10 | 25 | - | 11 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 75 | GAROTO AL | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | 8 | 16 | 19 | 3 | 9 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 68 | BANRÉ APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | 5 | - | 24 | 18 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 36 | 63 | TENTADOR CSN | ACPRP | SP | ALESSANDRO LEÃO FURTADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 30 | 7 |
| 37 | 59 | JUMBO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | 15 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 58 | MISTURA FINA I | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | 1 | 24 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 58 | COBAUT | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - | - |
| 40 | 54 | FUTURO P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 3 | 12 | 12 | - | - | - | - | 3 |
| 41 | 54 | SONHO SLZ | ACPRP | SP | LUCAS PIRANI | - | 3 | - | - | - | 25 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 52 | POKEMANO | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 51 | BIG JACK ADG | CBSA | SP | FERNANDO MACHADO DE ALMEIDA MAIA | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 49 | BRINK | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 19 | - | 10 | - | 8 |
| 45 | 48 | MUSTAFA AS | ACPRP | SP | ANGELO ALVIS STAHL | 13 | - | - | 2 | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 48 | BOA NOITE APT | ACPRP | SP | VITOR BONELLO ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 27 |
| 47 | 48 | BARTHI | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 43 | KAYAKY834 | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 28 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - |
| 49 | 41 | PINKFLOID | ACPRP | SP | SANDRO AURELIO DA SILVA | 8 | - | - | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 41 | SOBE BRASA WPS LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | 9 |
| 51 | 39 | LABAREDA SA | ACPRP | SP | SANDRO AURELIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 13 |
| 52 | 36 | SALVADORENSE WPS LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 30 | - | - | - | 2 | - | - |
| 53 | 36 | NEYMAR I | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | 6 | - | - | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 34 | ZACAPA SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | 5 | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 55 | 34 | BRAVIO FILHO 1 | ACPRP | SP | ANTONIO LUIZ FAVARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 3 | - | - |
| 56 | 33 | LEOPON SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | 27 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 33 | BIG REI PIRANI | ACPRP | SP | LUCAS PIRANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 | - |
| 58 | 31 | VENTUROSO WPS | ACPRP | SP | ALAIR ROBERTO EVARINI | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 59 | 30 | JOHN WICK AAS | ACPRP | SP | ANGELO ALVIS STAHL | 7 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 30 | NETT GOLD | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 30 | TAJ CA | ACPRP | SP | CLAYSON AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 62 | 30 | BALA DE PRATA RB | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 63 | 29 | GIBÃO SR | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | 10 | 13 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 29 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 29 | TOP SHOW | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 66 | 29 | SAL 093 | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 67 | 28 | MATRIX ADF | ACPRP | SP | ANDERSON DONIZETE FRANCISCO | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | 2 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 28 | DE LA VEGA | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 69 | 28 | VIGORIM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 27 | BISGOIA FILHO | ACPRP | SP | LUCAS VERDU DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 17 | 6 | - | - | - | - | - |
| 71 | 27 | ANJO DO MAR SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 72 | 27 | BIG HORIZONTE CLB | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 27 | RABISCO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 27 | BURITIS JC | ACPRP | SP | DAVISON CAMPIDELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 75 | 25 | PARALELO 2471 WPS | ACPRP | SP | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 25 | SIMPLICIDADE | ACPRP | SP | SAULO SANTOS PARPINELLI | 22 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 25 | CHARMOSO W | ACPRP | SP | WELSON DE CARVALHO VIEIRA | 3 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 25 | TUKUMÃ | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 25 | TAZ | ACPRP | SP | PABLO PEREIRA BEZERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 24 | PIPOCA P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 24 | PERERECARED | ACPRP | SP | TADEU COLLURA ROSADO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 23 | DONATELLO SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 23 | TORDON | ACPRP | SP | ALAIR ROBERTO EVARINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 23 | MANDRAKE SS | ACPRP | SP | SIDNEI DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 22 | ALOK V8 FMO | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | 12 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 22 | MONSTER I | ACPRP | SP | PABLO PEREIRA BEZERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 21 | MOSAICO | ACPRP | SP | JOÃO BATISTA DALBEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | 12 |
| 88 | 21 | AMARONE CCL | ACPRP | SP | DIB NADER - TESOURO DO LIBANO | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 21 | PEDRÃO | ACPRP | SP | SANDRO AURELIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
| 90 | 20 | RED BULL CC | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 91 | 20 | REGRESSO WPS | CPU | MG | GERALDO ABILIO DA SILVA | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 20 | RAÇA LG | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 93 | 20 | VAN CELEBRE | ACAPAP | MG | VLADIMIR MARTINS RIBEIRO | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 19 | VALENTE CCL | ACPRP | SP | DIB NADER - TESOURO DO LIBANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 13 | 1 |
| 95 | 19 | D JANG | ACPRP | SP | ANGELO ALVIS STAHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 9 | - |
| 96 | 19 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 18 | VIETNAMITA FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 18 | BAGHEERA | CPU | MG | WILSON VILELA JÚNIOR | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 18 | COYOTE W | ACPRP | SP | WELSON DE CARVALHO VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 100 | 17 | BIG BIG CLB | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 17 | BIG FAN VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 16 | TALISMÃ RF | ACPRP | SP | JOÃO GABRIEL B. BUOSI | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 15 | BELCHIOR 064442 | ACPRP | SP | SAULO SANTOS PARPINELLI | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 15 | MONUMENTAL | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 15 | BRUTÃO WPS AMJ | ACPRP | SP | ASSEF MAZZINI JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 106 | 15 | PORTO RICO CCL | ACPRP | SP | DIB NADER - TESOURO DO LIBANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 107 | 15 | RENEGADO ASS | ACPRP | SP | ALESSANDRO LEÃO FURTADO | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 14 | VISPLÊNDIDO F2 WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 14 | MUTANTE W | ACPRP | SP | WELSON DE CARVALHO VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 110 | 13 | FOQUETE 004 | AOP | MG | JÂNIO LUIZ DE GRÁSSIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - |
| 111 | 13 | BOCA QUENTE SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 11 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 11 | 040 | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 10 | SHEIK | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 115 | 10 | VATICANO FILHO WPS | ACPRP | SP | ALAIR ROBERTO EVARINI | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 9 | MOSAICO WCV | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - |
| 117 | 9 | CONFETE SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 8 | VENENO JF | ACPRP | SP | JOAO PAULO FIDELIS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 119 | 8 | ZOÉ | ACPRP | SP | FLAVIO ALBERTO DOS SANTOS LOTE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 7 | TIJUCA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 6 | ELÉTRON APT | ACPB | DF | WALTER PAULO SCHIMICOSCKI | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 6 | BRILHANTE JR | ACPRP | SP | ANTONIO LUIZ FAVARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 123 | 6 | JEFERSON | ACPRP | SP | GILBERTO MASSARO JUNIOR | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 6 | CROMADO | ACPRP | SP | JOÃO BATISTA DALBEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 125 | 5 | MMS 760 | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 126 | 5 | MOLEQUE SAL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 127 | 5 | CHERRY P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 128 | 5 | BALAÚSTRE SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 129 | 5 | INDOMAVEL UMU | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 5 | BARBAGOIA APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 4 | BEMATRI APT | ACPRP | SP | ANDERSON DONIZETE FRANCISCO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 4 | RED BULL WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 3 | VIETNÃ JR WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 3 | CORONEL JLG | AOP | MG | JÂNIO LUIZ DE GRÁSSIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 135 | 3 | D JANGO JC | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 3 | COWBOY NEGRO | ACPRP | SP | RENATO BATICIOTO BORGES | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | 2 | JUDÔ WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | 2 | MS CE | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 139 | 2 | SIMPLICIDADE LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 2 | BRUXO | ACPRP | SP | JOÃO GABRIEL B. BUOSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 141 | 2 | MAU MAU | ACPRP | SP | SANDRO AURELIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 2 | PONTEIRO SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 2 | BIG PEPPER | ACPRP | SP | RICARDO JOSE DE SOUZA MARCAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 144 | 2 | ZURIQUE LG | ACPRP | SP | LUIS GUSTAVO VANZOLINI | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | 1 | IMPACTO VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 1 | KUBLAI KHAN SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 1 | INFINITO CBH | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME SILVA ALMAGRO | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | 1 | ÁS DE COPAS CA | ACPRP | SP | FAUSTO DE PONTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 149 | 1 | NEGRITO MASB | A.C.P.G | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 150 | 1 | SHEIK JR | ACPRP | SP | JOSÉ ROSSATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.