Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 353 | PORCO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 26 | 30 | 26 | 26 | 25 | 30 | 29 | 29 | 19 | 26 | 29 | 28 | 30 | - |
2 | 329 | ORFEU APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 30 | 29 | 22 | 22 | 29 | 29 | 28 | 28 | 7 | 27 | 26 | 23 | 29 | - |
3 | 253 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 14 | 21 | 13 | 28 | 30 | 16 | 22 | 19 | 22 | 24 | 16 | - | 28 | - |
4 | 234 | BELEVAN JR | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | 11 | 27 | - | 30 | 26 | 27 | 30 | 17 | 26 | 17 | - | - | 23 | - |
5 | 226 | ESPARTANO LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | 17 | 16 | 17 | 13 | 29 | 26 | 27 | 15 | 25 | - | 28 | 13 | - |
6 | 218 | BANGÓIA | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 17 | 20 | - | 24 | 27 | 19 | 7 | 25 | - | 28 | 22 | 2 | 27 | - |
7 | 199 | TWO PAC | ACPRP | SP | PABLO PEREIRA BEZERRA | 19 | 18 | - | 20 | 21 | 25 | 16 | 1 | 30 | - | 9 | 20 | 20 | - |
8 | 179 | PARENTE RB | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | 28 | - | 29 | - | 30 | 14 | - | - | 20 | 18 | 21 | 19 | - |
9 | 178 | FARAÓ SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 9 | 22 | 21 | - | 1 | - | - | 21 | 12 | 30 | 30 | 14 | 18 | - |
10 | 169 | BARBA GATO APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 28 | - | - | - | 28 | - | 13 | 6 | - | 22 | 27 | 19 | 26 | - |
11 | 163 | AMIZADE I | ACPRP | SP | TADEU COLLURA ROSADO | 23 | 9 | - | - | - | 24 | 8 | 7 | 29 | 16 | 8 | 25 | 14 | - |
12 | 139 | OLHAR 44 | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | 12 | 10 | 14 | - | 20 | 14 | - | 29 | - | 18 | 22 | - |
13 | 137 | FORMOSO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 15 | 23 | 8 | 9 | 17 | - | 17 | 8 | - | 21 | 19 | - | - | - |
14 | 116 | MURITI SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | 12 | - | - | 7 | - | 25 | - | - | 23 | 25 | - | 24 | - |
15 | 115 | BANDOLE APT | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | 27 | 25 | - | - | 23 | - | 27 | 13 | - | - | - | - | - | - |
15 | 115 | FALCONI LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | 5 | 11 | - | - | 3 | 26 | 24 | 24 | - | - | 13 | 7 | 2 | - |
17 | 103 | VIGOROSO-4398-WPS | ACPRP | SP | ASSEF MAZZINI JACOB | - | 4 | - | - | 11 | 5 | 9 | 16 | - | 19 | 24 | 15 | - | - |
18 | 102 | BEN VELAR LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | 29 | - | - | - | - | - | 19 | 23 | - | 12 | - | 4 | 15 | - |
19 | 101 | TUCUPI SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 2 | 24 | - | 21 | 8 | - | - | 20 | - | 9 | 17 | - | - | - |
20 | 98 | SERASA-LCB | ACPRP | SP | LUIZ CARLOS BARIANI | - | 7 | - | 15 | 9 | 16 | - | - | - | - | 5 | 29 | 17 | - |
21 | 95 | BARBUDO | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | 18 | - | - | 18 | - | - | 10 | - | - | 18 | 10 | - | 21 | - |
21 | 95 | REI LEÃO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | 23 | 12 | - | - | 22 | - | 10 | 28 | - | - | - |
23 | 93 | GALLARDO | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | 4 | 16 | - | 6 | - | 14 | 21 | 18 | - | 14 | - | - | - | - |
24 | 88 | BIG VAI | ACPRP | SP | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 24 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 13 | 6 | 18 | - | - |
25 | 82 | SERPENTE NEGRA CC | ACPRP | SP | CEZAR APARECIDO GONÇALVES DA COSTA | 12 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 15 | - | 23 | 25 | - |
26 | 80 | IMPOSSÍVEL GV | ACPRP | SP | LEONARDO BONANI FELIPPE | - | 19 | 10 | 25 | - | 11 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
27 | 75 | GAROTO AL | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | 8 | 16 | 19 | 3 | 9 | - | - | 20 | - | - | - |
28 | 65 | FAZ ACONTECE SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 16 | - | - | 19 | 15 | - | - | 5 | - | - | 7 | - | 3 | - |
29 | 59 | BANRÉ APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | 5 | - | 24 | 18 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - |
29 | 59 | JUMBO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | 15 | 30 | 14 | - | - | - | - | - |
31 | 58 | MISTURA FINA I | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | 1 | 24 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 57 | PROTETOR DIB | ACPRP | SP | DIB NADER - TESOURO DO LIBANO | - | - | - | - | - | 4 | 12 | - | - | - | 14 | 27 | - | - |
33 | 54 | SONHO PIRANI | ACPRP | SP | LUCAS PIRANI | - | 3 | - | - | - | 25 | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
34 | 52 | DELACRUZ | ACPRP | SP | MURILO DA CRUZ SOUZA | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 24 | 11 | - |
34 | 52 | POKEMANO | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 | - | - |
36 | 51 | BIG JACK ADG | CBSA | SP | FERNANDO MACHADO DE ALMEIDA MAIA | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 51 | FUTURO P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 3 | 12 | 12 | - |
38 | 49 | IMPACTO UMU | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | - | 14 | - | 16 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 48 | HERCULLYS AS | ACPRP | SP | ANGELO ALVIS STAHL | 13 | - | - | 2 | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 48 | BARTHI | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
39 | 48 | BARÃO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 21 | - | 16 | - |
42 | 43 | TOGURO RF | ACPRP | SP | ANTONIO LUIZ FAVARO | - | - | - | - | 20 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 43 | VAI E VOLTA 1 | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 28 | - | - | 6 | 7 | - |
44 | 41 | PINKFLOID | ACPRP | SP | SANDRO AURELIO DA SILVA | 8 | - | - | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 39 | COBAUT | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
46 | 36 | NEYMAR I | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | 6 | - | - | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 34 | ZACAPA SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | 5 | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | - | - | 9 | - |
47 | 34 | SALVADORENSE WPS LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 30 | - | - |
49 | 33 | LEOPON SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | 27 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 30 | TORMENTO AS | ACPRP | SP | ANGELO ALVIS STAHL | 7 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 30 | NETT GOLD | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 29 | GIBÃO SR | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | 10 | 13 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 29 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 28 | VIGORIM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 28 | MATRIX JGA | ACPRP | SP | ANDERSON DONIZETE FRANCISCO | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | 2 | 1 | 14 | - | - |
56 | 27 | RABISCO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 27 | BIG HORIZONTE CLB | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
56 | 27 | BISGOIA FILHO | ACPRP | SP | LUCAS VERDU DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 17 | 6 | - |
59 | 26 | PAIXÃO NACIONAL LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | - |
60 | 25 | SIMPLICIDADE | ACPRP | SP | SAULO SANTOS PARPINELLI | 22 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 25 | CHARMOSO W | ACPRP | SP | WELSON DE CARVALHO VIEIRA | 3 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 25 | TUKUMÃ CLB GRC | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 25 | PARALELO 2471 WPS | ACPRP | SP | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 15 | - | - | - |
60 | 25 | TAZ | ACPRP | SP | PABLO PEREIRA BEZERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
65 | 24 | PIPOCA P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 13 | - | - |
65 | 24 | PERERECARED | ACPRP | SP | TADEU COLLURA ROSADO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
67 | 23 | DONATELLO SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 23 | MANDRAKE SS | ACPRP | SP | SIDNEI DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
67 | 23 | TORDON | ACPRP | SP | ALAIR ROBERTO EVARINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
70 | 22 | ALOK V8 | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | 12 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 22 | MONSTER I | ACPRP | SP | PABLO PEREIRA BEZERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
72 | 21 | VENTUROSO WPS | ACPRP | SP | ALAIR ROBERTO EVARINI | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 21 | AMARONE CCL | ACPRP | SP | DIB NADER - TESOURO DO LIBANO | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
72 | 21 | PEDRÃO | ACPRP | SP | SANDRO AURELIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - |
75 | 20 | VAN CELEBRE | CPU | MG | VLADIMIR MARTINS RIBEIRO | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 20 | REGRESSO WPS | CPU | MG | GERALDO ABILIO DA SILVA | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 19 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 18 | VIETNAMITA FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 18 | BAGHEERA | CPU | MG | WILSON VILELA JÚNIOR | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 17 | BIG FAN VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 17 | BIG BIG CLB | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
82 | 16 | TALISMÃ JG | ACPRP | SP | JOÃO GABRIEL B. BUOSI | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
82 | 16 | SOBE BRASA WPS LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
84 | 15 | MONUMENTAL | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 15 | BELCHIOR 064442 | ACPRP | SP | SAULO SANTOS PARPINELLI | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
84 | 15 | RENEGADO CSN | ACPRP | SP | ALESSANDRO LEÃO FURTADO | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 14 | VISPLÊNDIDO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 13 | BOCA QUENTE SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 12 | BRINK | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
90 | 11 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 11 | RED BULL CC | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 11 | 040 | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
93 | 10 | VATICANO FILHO WPS | ACPRP | SP | ALAIR ROBERTO EVARINI | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 10 | D JANGO AAS | ACPRP | SP | ANGELO ALVIS STAHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
95 | 9 | CONFETE SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 8 | ZOÉ | ACPRP | SP | FLAVIO ALBERTO DOS SANTOS LOTE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 8 | MOSAICO WCV | ACPRP | SP | WELSON DE CARVALHO VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
96 | 8 | VENENO JF | ACPRP | SP | JOAO PAULO FIDELIS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
99 | 7 | TIJUCA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 6 | JEFERSON | ACPRP | SP | GILBERTO MASSARO JUNIOR | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 6 | ELÉTRON APT | ACPB | DF | WALTER PAULO SCHIMICOSCKI | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 5 | ANJO DO MAR SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 5 | INDOMAVEL UMU | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
102 | 5 | BARBAGOIA APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
102 | 5 | CHERRY P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
106 | 4 | RED BULL WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 4 | BEMATRI APT | ACPRP | SP | ANDERSON DONIZETE FRANCISCO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
108 | 3 | VIETNÃ JR WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 3 | COWBOY NEGRO | ACPRP | SP | RENATO BATICIOTO BORGES | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 3 | D JANGO AS | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
111 | 2 | PONTEIRO SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 2 | JUDÔ WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 2 | ZURIQUE LG | ACPRP | SP | LUIS GUSTAVO VANZOLINI | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 2 | SIMPLICIDADE LDM | ACPRP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
111 | 2 | MAUMAU | ACPRP | SP | SANDRO AURELIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
111 | 2 | BIG PEPPER | ACPRP | SP | RICARDO JOSE DE SOUZA MARCAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
117 | 1 | KUBLAI KHAN SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 1 | IMPACTO VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 1 | INFINITO CBH | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME SILVA ALMAGRO | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 1 | SHEIK JR | ACPRP | SP | JOSÉ ROSSATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
117 | 1 | ÁS DE COPAS CA | ACPRP | SP | FAUSTO DE PONTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.