Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | ELETRIC CASSÃO | ACPRP | SP | ELIAS CASSAO | 29 | 24 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 24 | 29 | 18 | 27 | 28 | 19 |
2 | 337 | SÓ PARCEIRO | ACPRP | SP | PEDRO HENRIQUE FRANCA FERREIRA | 28 | - | 26 | 30 | 29 | 28 | 29 | 27 | 18 | 28 | 20 | 16 | 29 | 29 | - |
3 | 310 | SNOW | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | 25 | - | 25 | 19 | 26 | 25 | 24 | 20 | 14 | 22 | 26 | 20 | 24 | 24 | 16 |
4 | 243 | MULTI SHOW RC | ACPRP | SP | RINALDO CESAR VECCHI | 24 | - | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | - | 8 | 21 | 1 | 19 | 20 | 11 | 28 |
5 | 239 | INSANO RC | ACPRP | SP | RINALDO CESAR VECCHI | - | - | 20 | 24 | 24 | 24 | 23 | 13 | 25 | 4 | 23 | 3 | 19 | 14 | 23 |
6 | 232 | ETERNO AS | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | 30 | - | 28 | 28 | 28 | 29 | 26 | 15 | 29 | 8 | 11 | - | - | - | - |
7 | 203 | GARGAMEL JRS | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO DE SOUZA | - | - | - | - | 25 | 20 | - | 30 | 26 | 26 | 28 | - | 26 | - | 22 |
8 | 168 | METRALHA AJGP | ACPRP | SP | JOÃO RICARDO FRAGA GONÇALVES JÚNIOR | 21 | - | 15 | 9 | 19 | 11 | 16 | 14 | 16 | 3 | 15 | 9 | 10 | - | 10 |
9 | 167 | LENDÁRIO I | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | 10 | - | - | - | - | 21 | 17 | 23 | 23 | 10 | 12 | 15 | - | 7 | 29 |
10 | 159 | ZECA URUBU | ACPRP | SP | RAUL ZANETTI FERREIRA | - | 1 | - | 26 | - | 27 | - | 29 | - | - | - | 27 | 23 | - | 26 |
11 | 154 | TALISMÃ ELS | ACPRP | SP | EWERTON LUIS SYLVESTRE | - | 26 | - | 20 | - | - | 22 | - | 28 | - | 30 | - | - | 28 | - |
12 | 153 | MARRETA RB | ACPRP | SP | RAFAEL RODRIGO BENETTE | - | - | - | - | 20 | 12 | 11 | 8 | 20 | 25 | 22 | 2 | 9 | 20 | 4 |
13 | 140 | MALBEC IC | ACPRP | SP | IVAM CARLOS CORREA | 13 | - | 8 | 16 | 8 | - | 3 | 5 | 2 | 7 | 25 | - | 22 | 13 | 18 |
14 | 137 | POTÊNCIA LZ | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | 27 | - | - | - | 27 | 7 | - | - | - | 30 | - | 29 | 17 | - | - |
15 | 130 | RAMADÃ | ACPRP | SP | CLAUDINEI CASTELEIRO | - | - | - | - | 22 | 19 | - | 24 | - | 14 | - | 7 | 15 | 8 | 21 |
16 | 127 | SNIPER GV | ACPRP | SP | VICTOR CARDOSO DA SILVA | - | - | 19 | 14 | - | - | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | - | - | - | - |
17 | 120 | HE MAN -AS | ACPRP | SP | ADALTON SANTOS DE OLIVEIRA | 26 | 3 | 30 | 27 | - | 22 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
18 | 113 | DEBOCHE AFL | ACPRP | SP | ANTONIO FERNANDO LUZENTI | - | - | - | - | 21 | - | 12 | 22 | 24 | 16 | 18 | - | - | - | - |
19 | 112 | MAXXIMUS II | ACPRP | SP | FABRIZIO FIORAVANTE PAULOSSO MANELLA | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 25 | 1 | 1 | - | 17 | 25 | 18 | 20 |
20 | 107 | TRINDADE JE | ACPRP | SP | ADALTON SANTOS DE OLIVEIRA | 9 | - | 17 | - | - | 18 | - | 6 | 27 | 9 | - | 11 | - | 10 | - |
21 | 105 | POKEMON JB | ACPRP | SP | JOÃO BATISTA FABBRIS VICENTINO | - | - | 9 | 15 | 7 | - | 10 | - | 10 | - | 2 | 22 | - | 21 | 9 |
22 | 103 | ENCANTADO I | ACPRP | SP | DANILO MARANGHETTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 28 | 28 | 27 | - |
23 | 101 | ORATORIO -DA FAMILIA | ACPRP | SP | ADALTON SANTOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 27 | 21 | - | 15 | - | - | 21 | 17 | - |
24 | 98 | CRUZ DE FERRO 2 | ACPRP | SP | CARLOS EDUARDO PRADO COSTA SANTOS | 23 | - | 22 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
25 | 96 | BIG SHOW | ACPRP | SP | BENEDITO MANOEL DA SILVA NETO | - | - | - | - | 12 | - | 4 | 10 | 22 | 27 | - | - | 8 | - | 13 |
26 | 91 | MAGO PHP | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 15 | 17 | 17 | 14 | - | - | - |
27 | 85 | TRATOR 1 KF | ACPRP | SP | EMERSON ALEXANDRE PINCH | 18 | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 6 | - | 25 | - | - | - |
28 | 85 | CAIPIRA 01 | ACPRP | SP | EMERSON ALEXANDRE PINCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 25 |
29 | 84 | TREME TERRA SS | ACPRP | SP | SIDNEI DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 27 | 6 | 18 | 16 | - |
30 | 83 | NAJA | ACPRP | SP | SEBASTIÃO BERTOLI JÚNIOR | 22 | - | 23 | - | 10 | - | 15 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
31 | 76 | MUTANTE DH | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | 12 | - | - | 23 | - | - | 19 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - |
32 | 76 | MISTERIO CM | AOP | SP | CARLA APARECIDA VENANCIO MUZETI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 23 | - | 23 | - |
33 | 73 | KROSS I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 13 | 26 | 16 | 1 | - |
34 | 65 | SANSÃO DM | ACPRP | SP | ALESSANDRO DE OLIVEIRA E SOUZA | 19 | - | - | 13 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 6 | 4 | 15 |
35 | 62 | IMPERIAL HM | CPAB | SP | HELTON MORALLES VASQUE | - | 8 | - | - | - | 26 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 58 | PICA-PAU CA | ACPRP | SP | PABLO PEREIRA BEZERRA | 5 | - | - | - | 3 | 10 | 9 | 7 | 7 | - | 9 | 8 | - | - | - |
37 | 57 | MCGREGOR JT | ACPRP | SP | ANTONIO GEILSON PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 14 |
38 | 55 | TREM REI LCR | ACAPIAS | SP | LUCIANO COSTA RAMPIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 24 | 10 | - | - | - |
39 | 54 | GARRINCHA MR | ACPRP | SP | MARCOS ROBERTO GABRIEL RODRIGUES | 20 | - | 14 | 1 | 15 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 48 | VINGADOR JP | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 21 | - | 22 | - |
41 | 48 | PROMESSA GE | ACPRP | SP | PEDRO ALESSANDRO VILELA STRINI | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 23 | - | - | 12 | - | - |
42 | 47 | SNOW PR | AGCP | SP | GISELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA AMORIM | - | - | - | - | - | 17 | 21 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
43 | 44 | CRIOULO IC | ACPRP | SP | IVAM CARLOS CORREA | 4 | - | 10 | - | 14 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 44 | MARANATA | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
45 | 41 | BALACOBACO | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | 7 | - | - | 18 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
46 | 39 | MENOS É MAIS | ACPRP | SP | ANTONIO FERNANDO LUZENTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 25 | - |
47 | 39 | REZA LENDA FR | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
48 | 37 | CORINGA FB | ACPRP | SP | FABIO EDUARDO BOLDRIM LOPES | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 8 | 12 | - | - | - |
49 | 37 | OUSADIA E ALEGRIA | ACPRP | SP | CESAR SIQUEIRA AMBROSIO | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
50 | 34 | ALUCINADO AF | ACPRP | SP | AURINDO ALVES FERREIRA NETO | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 31 | AQUILES PRC | AOA | SP | PAULO ROBERTO COSTA | 14 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 30 | REI DOS PREDIO | ACPRP | SP | TIEGO BRAIAN MARTINS SANTANA | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 30 | LALAS VEGAS | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 30 | CAIPIRA RJG | APSBO | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
55 | 30 | EXAGERADO HF | ACCP | SP | FLÁVIO MODESTO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
56 | 29 | 175 IDERA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 29 | ILUSTRE VT | CPAB | SP | PEDRO HENRIQUE POLARINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
58 | 28 | REI DAVI FJ | ACPRP | SP | LEONARDO AMÉRICO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 7 | - | - | 3 | - |
59 | 28 | BIPOLAR DH | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
60 | 28 | EL TREM MG | SCBCTFC | MG | EDMILSON MESSIAS PUREZA LOBO | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 28 | AMETISTA | ACPRP | SP | ADALTON SANTOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
62 | 27 | ALOPRADO CA | AOP | SP | CARLA APARECIDA VENANCIO MUZETI | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
63 | 27 | PRÍNCIPE S PIERRE | AICCPI | MG | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 27 | ROOTS HM | CPAB | SP | HELTON MORALLES VASQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
65 | 26 | ALUCINADO WA | ACPRP | SP | WALTER ARAUJO LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
66 | 25 | DUELO GV | ACPRP | SP | VICTOR CARDOSO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 13 | - | - | - | - | - |
67 | 25 | RARIDADE - HOOG | CIC | SC | THIAGO HOOG | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 24 | TOP GAN | ACPRP | SP | MAURICIO ALVES TAVEIRA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
69 | 24 | PROBLEMA LR | ACPRP | SP | LUIZ CARLOS REIS DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
70 | 23 | FATALITY | ACPRP | SP | JOSE DOS REIS ALVES | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
71 | 23 | B0SS TITIO | AGCP | SP | GISELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA AMORIM | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 23 | THOR IDERA | ACPS | RS | ALEX SANDER SPERB DE FREITAS | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 22 | TORPEDO LFS | AOA | SP | RICARDO SHIGUEMITSU NOSAKI | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
74 | 22 | MALUQUINHO SELECAO | APCA | RJ | LUCAS DA SILVA SANTOS | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 21 | BICHO PAPÃO I | ACPRP | SP | PAULO ADRIANO DE MOURA LAZARETI | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
76 | 21 | LEAL MG | SCBCTFC | MG | EDMILSON MESSIAS PUREZA LOBO | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 20 | XODÓ FILHO AS | ACPRP | SP | JUSNEI DONIZETE DA SILVA | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
78 | 20 | GLADIADOR CIC | SAC | SC | JOÃO BATISTA NUNES | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 19 | TIÃO CARREIRO I | ACPRP | SP | AMARO MARCOS DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 12 |
80 | 19 | PURO SANGUE LF | CBSA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 19 | MALIGNO I | ACPRP | SP | FABIO EDUARDO BOLDRIM LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
82 | 18 | ASTRO RV | ACPRP | SP | RINALDO CESAR VECCHI | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 18 | ASTERIX CR | SCBCTFC | MG | VINÍCIUS QUINTÃO | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 17 | MASCOTE MT | ACPB | RJ | MARCELO ANTONIO PIRES FERRAGE | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 16 | DOURADO TG | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 16 | VINGADOR DH | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 16 | KABULOSO - R | AOA | SP | ALEXANDRE CAMPANA GENEROSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
88 | 16 | ROBA CENA LCR | ACPRP | SP | CARLOS ROBERTO LELE | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 15 | MESTRE DOS MAGOS | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 15 | ILUMINADO KV | ACAPIAS | SP | CLEBERTON PINHEIRO DOS SANTOS | - | - | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 15 | SENNA TB | CCBCFCOP | SP | BRUNO LARA SAMPAIO FERRAZ | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 15 | POLIGLOTA RCS | ACPRP | SP | MARCELO ZUNFRILLI DOS REIS PEDRO | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 14 | MOLEQUE DOIDO | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 14 | DJANGO II | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 13 | CABULOSO SLR | SCBCTFC | MG | SERGIO LUIZ RASO | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 12 | JOGO SUJO WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 12 | JOHN DEERE FW | ACAPIAS | SP | EUFRAIM ALVES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
98 | 12 | TRATO FEITO | ACPRP | SP | BENEDITO MANOEL DA SILVA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
99 | 12 | ESPETACULO CTR RL | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 12 | BALA DE PRATA MS | ACPRP | SP | MARCIO ANTONIO DA SILVA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 11 | TORPEDO BOMB | ACPRP | SP | VICTOR CARDOSO DA SILVA | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 11 | VELOSTER VT | CPAB | SP | ALAN ALVES FIGUEIREDO | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 11 | MAD MAX V8 | ACCP | SP | FLÁVIO MODESTO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 11 | VEGASS | ACPRP | SP | CARLOS EDUARDO PRADO COSTA SANTOS | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 11 | MAMBA NEGRA 1 | ACPRP | SP | NATALIA ROSSI ROSA | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 10 | VENTANIA ML | ACPRP | SP | MARCOS LEANDRO ALVES ALCAIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - |
107 | 10 | DELEGADO JEO | SCBCTFC | MG | JOSÉ EDNILSON DE OLIVEIRA | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 10 | SABOTAGEM I | ACPRP | SP | MARCOS PAULO BONANI | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 10 | KROOS | ACPRP | SP | JOSE DOS REIS ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
110 | 9 | BRAVOX I | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
111 | 9 | UFC I | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 9 | ALOPRADO CM | AOP | SP | CARLA APARECIDA VENANCIO MUZETI | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 9 | PARANA GR | ACPRP | SP | GIOVANI REZENDE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
114 | 9 | CACHORRO LOKO PRC | AOA | SP | PAULO ROBERTO COSTA | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 9 | VEM TRANQUILO STZ | ACAPIAS | SP | TAUAN HERNANIE SILVA | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 8 | REI DA SAFRA DS | ACPRP | SP | DEIGLISON SILVA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
117 | 8 | MEGA MENTE I | ACPRP | SP | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 8 | IMPLACAVEL LEO | AOP | SP | CARLA APARECIDA VENANCIO MUZETI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
119 | 8 | BRUXO JR | ACPRP | SP | ALUIZIO PONTES JUNIOR | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 8 | JOIA RARA RVS | ACPRP | SP | RENE ASSIS VITAL DOS SANTOS | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 7 | TORNADO GC | ACPRP | SP | GUSTAVO CAMARA MARCHETTI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
122 | 7 | PAPO RETO I | ACPRP | SP | LUIS FELIPE DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - |
123 | 7 | ROCK WD | APSBO | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 6 | EMBAIXADOR FFP | SOSG | RJ | FELIPE FREITAS DE PAULA | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 6 | CHEFÃO MF | ACPRP | SP | VICTOR CARDOSO DA SILVA | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 6 | BRILHANTE BM | ACPRP | SP | BENEDITO MANOEL DA SILVA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
127 | 5 | VEM TRANQUILO RP | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
128 | 5 | ZANGADO CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | WANDERSON DA SILVA CARNEIRO | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 5 | MUTANTE L | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
130 | 5 | PENA BRANCA RL | ACPRP | SP | RAUL LIMA PAZETTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
131 | 5 | ZARUCK PKJ | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
132 | 5 | XEQUE MATE MZ | ACPRP | SP | MARCELO ZUNFRILLI DOS REIS PEDRO | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 5 | FANTÁSTICO-ANDRE PIRES | ACPRP | SP | DANILO REINALDO ZORATTI DOS REIS | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 4 | BRINQUEDO 0518 | CUBIVALE | SP | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 3 | MANDRAKE RR | ACPRP | SP | RAFAEL RODRIGO BENETTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
136 | 3 | TNT I | ACPRP | SP | ANDRE MARTINS GRASSITELLI | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 2 | MEDALHÃO | ACCP | SP | RODRIGO GUERRA BOVOLIN | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 2 | T BOI | ACPRP | SP | JOÃO RICARDO FRAGA GONÇALVES JÚNIOR | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 2 | NARUTO AMS | ACPRP | SP | JAEDSON DA SILVA FARIAS | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 1 | SOLDADO AS | ACPRP | SP | JUSNEI DONIZETE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 1 | SETH JLAF | ACAPIAS | SP | JOSE LUAN AMORIM FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
142 | 1 | TIU BOI | ACPRP | SP | CARLOS EDUARDO BARONE BARBOZA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 1 | TORMENTO JBAP | ACAPIAS | SP | JOÃO BATISTA ALVES PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.