Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | BLACK BIRD P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | 27 | - | 25 | 28 | 23 | 29 | 27 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 22 | 25 | 27 |
2 | 380 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 29 | 20 | 26 | 1 | 21 | - | 29 | 27 | 28 | 30 | 29 | 18 | 29 | 25 | 28 | 26 | 14 |
3 | 335 | FARAÓ SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | 19 | 30 | 29 | 28 | 9 | - | 29 | 13 | 17 | 24 | 30 | 22 | 29 | 28 | 28 |
4 | 318 | CROCODILO LDM MB | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | - | 12 | 26 | - | 30 | 30 | 26 | 27 | 21 | 30 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 |
5 | 296 | BANRÉ APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | 19 | 6 | 28 | 28 | 18 | 22 | 10 | 26 | - | 22 | 4 | 19 | 28 | 19 | 21 | 9 | 17 |
6 | 276 | ANOITECER | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | 30 | 25 | 30 | 25 | - | 24 | 24 | 5 | 20 | 19 | 23 | 16 | 20 | - | - | - | 15 |
7 | 271 | BANDOLE APT | ACPRP | SP | LUIZ GUILHERME VERONEZI GARMES | 26 | - | 24 | - | 27 | 11 | 26 | 18 | 25 | 6 | 27 | 17 | 9 | 3 | 24 | 23 | 5 |
8 | 222 | SERASA-LCB | ACPRP | SP | LUIZ CARLOS BARIANI | 22 | - | - | 11 | 12 | 17 | 19 | 18 | - | 19 | 19 | 27 | 11 | 28 | - | 1 | 18 |
9 | 211 | ANJO NEGRO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 20 | 4 | 20 | 22 | 20 | 30 | 25 | 22 | 19 | - | - | 16 | - | - | 4 | - | 9 |
10 | 208 | BARBUDO APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | - | 9 | - | - | 13 | - | - | 20 | 27 | 18 | 18 | 8 | 13 | 19 | 27 | 17 | 19 |
11 | 198 | EL VENGADOR SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 24 | - | 6 | 17 | 5 | 20 | 6 | 21 | 4 | 22 | 7 | 4 | 26 | - | 15 | 11 | 10 |
12 | 175 | MURITI SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | 26 | 23 | - | - | - | 26 | - | 16 | 24 | 30 | 30 | - |
13 | 171 | MAVERICK LV | ACPRP | SP | GERALDO ALAIDE DE SOUZA | - | - | 13 | 20 | 10 | 13 | 2 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | - | 11 | 12 | 15 | 16 |
14 | 165 | CUPIDO EG | ACPRP | SP | TERSIO COLUCCI DE ANDRADE JUNIOR | - | - | - | 25 | - | 11 | 17 | 12 | 17 | 15 | 9 | 25 | 18 | - | - | 16 | - |
15 | 155 | SOBE BRASA R3 | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | 5 | 5 | - | 16 | 13 | 16 | 6 | - | 10 | 14 | 7 | 23 | - | 18 | 22 |
16 | 155 | PROTETOR DIB | ACPRP | SP | DIB NADER | 16 | - | - | - | 25 | - | 28 | 23 | 18 | - | 16 | - | - | - | - | 29 | - |
17 | 151 | HURACAN V8 | ACPRP | SP | GILBERTO MASSARO JUNIOR | - | - | - | - | 22 | 19 | 12 | 10 | - | 5 | 24 | - | 15 | - | 17 | 27 | - |
18 | 144 | IMPOSSÍVEL GV | ACPRP | SP | LEONARDO BONANI FELIPPE | 25 | - | 16 | 24 | - | 22 | 4 | 24 | 11 | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
19 | 132 | SERRA NEGRA SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 21 | - | 7 | - | - | - | 22 | 25 | - | 16 | 8 | - | 6 | - | 16 | - | 11 |
20 | 122 | BANGÓIA APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | - | 22 | 29 | - | - | 20 | - | 22 | - | 8 | 6 | - | - | 15 | - | - | - |
21 | 119 | LINHA DE FRENTE | ACPRP | SP | FABIO EDUARDO BOLDRIM LOPES | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 21 | 28 | 25 | - | 19 | - | - | - | 15 |
22 | 119 | TALISMA 1 | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | 23 | 27 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 24 |
23 | 114 | BILLY THE KID | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | 8 | - | 8 | - | 28 | - | 14 | - | 8 | - | - | - | 22 | - | 18 | 8 | - |
24 | 113 | BELEVAN JR | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | - | - | - | - | 15 | 8 | - | 25 | - | - | - | - | 14 | 24 | - | 10 | 17 |
25 | 105 | BON VIVANT (Z.N) | ACPRP | SP | VITOR HUGO DA SILVA ANTUNES | 1 | - | 4 | 14 | - | 14 | 20 | 7 | 1 | 24 | 15 | - | 5 | - | - | - | - |
26 | 103 | FORMOSO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 18 | - | 10 | - | 8 | 24 | 18 | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | 3 | - |
27 | 101 | BOCA QUENTE SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 23 | - | - | 26 | 7 | - | - | - | 22 | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
28 | 93 | PARANOÁ | AOP | MG | JÂNIO LUIZ DE GRÁSSIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 22 | 3 | 27 | - | 14 | 7 |
29 | 90 | RAMBO WACT | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | - | - | 23 | - | 9 | 10 | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - |
30 | 85 | SAMARITANO JR SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 11 | 25 | 1 | 20 | - | - |
31 | 82 | GIBÃO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | 11 | 18 | - | - | 7 | - | 16 | 11 | - | - | - | - | 13 | - | 6 |
32 | 73 | ZACAPA SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 19 | 20 | 13 |
33 | 67 | LEOPON SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 13 | 6 | 21 | 4 |
34 | 66 | VULTO | ACPRP | SP | DIB NADER | - | - | 18 | - | 19 | - | - | - | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 |
35 | 65 | ALL IN | ACPRP | SP | ANTONIO MARCOS PEDROSO DA CRUZ | 14 | - | 27 | 7 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 63 | SONHO PIRANI | SOSP | SP | LUCAS PIRANI | 6 | 2 | - | - | - | 19 | 16 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 61 | PINGO DE OURO | ACPRP | SP | ANGELO ALVIS STAHL | - | - | - | 15 | 30 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - |
38 | 61 | BOITUVA APT | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 9 | 7 | - | - | 4 | - | 14 | - | - |
39 | 61 | NATUREZA LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 19 | - |
40 | 56 | LENDÁRIO CA | ACPRP | SP | CLAYSON AZEVEDO | - | - | - | 21 | 9 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
41 | 56 | VAI E VOLTA 1 | ACPRP | SP | GUSTAVO BOLDRIM LOPES | - | - | - | 29 | - | - | - | 15 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 54 | ATREVIDO TF | ACPRP | SP | RICARDO JOSE DE SOUZA MARCAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 30 | 7 | - | - |
43 | 53 | AZAN WPS | ACPRP | SP | WAGNER CESAR CEZARINI | - | - | - | - | 11 | - | - | 26 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
44 | 51 | SÔNIC SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | 28 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 50 | SULTÃO VB | ACPRP | SP | VITOR BONELLO ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 25 | - | - | 12 | - | - | - | - |
46 | 47 | ROXÃO SR | ACCP | SP | ROGÉRIO FONTES | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 25 |
47 | 45 | COYOTE WCV | ACPRP | SP | WELSON DE CARVALHO VIEIRA | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | 13 | - |
48 | 45 | ALOK RJ | AOP | MG | ROBERTO APARECIDO DE ABREU JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 21 | - | 17 | - | 6 | - |
49 | 44 | PEROLA JB | ACPRP | SP | JOÃO BATISTA DALBEM | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 17 | - | 13 | - | 4 | - | - | 2 |
50 | 44 | JOHN TAVOLTA | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | - | - | 3 | 11 | - | - | - | 11 | 19 | - | - | - | - | - |
51 | 44 | ROMÁRIO CLB | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 17 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - |
52 | 42 | SEEDORF LDM | ACPRP | SP | ANGELO ALVIS STAHL | - | - | - | 19 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 11 | - | - | - | - | 8 |
53 | 42 | BRUTÃO WPS | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 29 | - | 7 | - |
54 | 41 | ANOITECER JR | ACPRP | SP | JOAO PAULO FIDELIS DA SILVA | 12 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
55 | 40 | GALLARDO | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 25 | - | - |
56 | 40 | PRECIOSO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 15 | - | - | 4 | 6 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 37 | FARAÓ FMG | ACPRP | SP | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 21 | - | - | - | - | 10 | - | - |
58 | 36 | LABAREDA SA | ACPRP | SP | SANDRO AURELIO DA SILVA | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
59 | 35 | IMPACTO UMU | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 1 | 11 | - | - |
60 | 31 | PARALELO 2471 WPS | ACPRP | SP | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | - | - | - | 16 | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 30 | TROVÃO LB | ACPRP | SP | LARCIR BAZAN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
62 | 30 | MS CE | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
63 | 30 | TÁ MALUCO | ACPS | RS | VINICIUS DOS SANTOS KLEINKAUF | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 29 | VIGOROSO-4398-WPS | ACPRP | SP | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
65 | 29 | JUDOCA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 28 | JOIA REI | ACPTL | MS | JOSE CARLOS DE SOUZA PRATA TIBERY FILHO | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 27 | SURFISTA EG | ACPRP | SP | JOAO EDUARDO QUEIROZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9 | 8 | - | 5 |
68 | 27 | DONATELLO SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 26 | RISCO CERTO ZM | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
70 | 26 | DJANGO RR | ACPRP | SP | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | 8 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 26 | RESERVA IMPERIAL SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
72 | 26 | SHEIK ADG | CBSA | SP | ANDRÉ PICÓ | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 26 | FURIA DA NOITE I | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
74 | 25 | TENTADOR | ACPRP | SP | WELSON DE CARVALHO VIEIRA | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 25 | TWO PAC | ACPRP | SP | PABLO PEREIRA BEZERRA | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 24 | MUTTLEY | ACPRP | SP | JORGE LUIZ GRIGOLETTO | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3 |
77 | 24 | MINISTRO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
78 | 24 | CAVALCANTE CL | ACPM | PR | ROMEU L F JUNIOR - CRIATÓRIO LINHARES | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 24 | VISPLÊNDIDO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 24 | OURO NEGRO F1 | ACPRP | SP | VALMIR DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
81 | 23 | JOIA RARA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 23 | CARRASCO FC | ACPRP | SP | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 23 | FBI 1 | ACPRP | SP | ROSALVO JOSE DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 22 | FUTURO P | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | 7 | - | - | - | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 22 | AMARONE CCL | ACPRP | SP | DIB NADER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
86 | 21 | MOSCA BRANCA SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
87 | 21 | BRANQUINHO | ACPRP | SP | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
88 | 21 | MONSTER CC | SCBCBH | MG | FREDERICO FERREIRA | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 21 | VAMPIRO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 21 | JURIKITO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 20 | LAMPIÃO ADG | CBSA | SP | FERNANDO MACHADO DE ALMEIDA MAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
92 | 20 | LEGENDARIO | ACPRP | SP | VITOR BONELLO ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
93 | 19 | SETE MARES MLC | ACPRP | SP | ROMILSON RIOS DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 5 | - | - | - |
94 | 19 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 18 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 17 | ERRO EXCLUIR | ACPRP | SP | ROBSON BORGES MOTA | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 17 | FORTUNA CLB | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 17 | BRAVIO FILHO R P | ACPRP | SP | ROGÉRIO BORGES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
99 | 16 | REBELDE SR | ACCP | SP | ROGÉRIO FONTES | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 16 | DJANGO 1 | ACPRP | SP | WAGNER JOSE TOSTA | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 16 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 15 | DAMASCO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 10 | - | - | - |
103 | 15 | MMS 760 | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 15 | VAN LOVE | ACPRP | SP | GERMANO PUGA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
105 | 15 | TAURUS JÚNIOR TOM | CCBCP | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 15 | SANGUE AZUL I | ACPRP | SP | ULISSES JOSE BAPTISTA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 14 | CAPITÂNIA JR SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 4 | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 14 | BURITIS SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 14 | VULCÃO RF | ACCP | SP | RODRIGO Z. DAMIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
110 | 14 | BRAVIO FILHO | ACPRP | SP | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
111 | 14 | TRYANON | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 14 | MAR NEGRO AHD | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 13 | XIITA | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
114 | 13 | BIG JACK ADG | CBSA | SP | FERNANDO MACHADO DE ALMEIDA MAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
115 | 13 | PANCHO | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 13 | DÓ MAIOR | ACPRP | SP | GUSTAVO HENRIQUE MENDONÇA FERNANDES | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 13 | SCOTT JG | ACPRP | SP | JAIRES GARCIA | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 12 | SALVADOR F2 WPS | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 12 | BEN VELAR | ACPRP | SP | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
120 | 12 | VAN BOMMEL JR | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 11 | BARÃO VERMELHO | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 11 | URUBU | ACPRP | SP | MAURICIO ALVES TAVEIRA NETO | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 10 | BARBA NEGRA SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
124 | 10 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 10 | PANTHRO | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 9 | ARARUNA | ACPRP | SP | PAULO CHIODA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
127 | 9 | BANROD RJ | ACPRP | SP | LEO MOREIRA TOSTES | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 8 | SOBE OURO WPS | COCG | MS | GERSON ANTONIO VAREIRO | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 8 | ESTRELA RF | ACPRP | SP | RENATO FAVARO | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 8 | BARTHI | ACPRP | SP | ALDO DE PAULA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
131 | 7 | ROBIN SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 7 | DESTINO CDP | SCBCBH | MG | FABRÍCIO SALOMÃO | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 7 | TREM DE FERRO LP | ACPRP | SP | LEANDRO PENA BONHOLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
134 | 7 | CHARMOSO SA | ACPRP | SP | SANDRO AURELIO DA SILVA | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 6 | PELEKITO SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
136 | 6 | BIG PEPPER | ACPRP | SP | RICARDO JOSE DE SOUZA MARCAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
137 | 6 | DRAGAO AZUL | ACPRP | SP | WELSON DE CARVALHO VIEIRA | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 6 | PIMENTA BRABA | ACPRP | SP | LARCIR BAZAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
139 | 5 | RUBRO NEGRO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 5 | MESTRE DOS MAGOS WCD | AOP | MG | WESLEY COIMBRA DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
141 | 5 | PRESENTE ELSG | AOP | MG | EDUARDO LUIZ SOUZA DE GRASSIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 4 | SUBLIME | ACPRP | SP | JOÃO GABRIEL B. BUOSI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
143 | 4 | GRANDE RIO | ACPRP | SP | GERMANO PUGA NETO | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 4 | BRADOCK | AOP | MG | ÉUDER FREITAS DE ANDRADE | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 3 | VAN GOGH NETO | ACPRP | SP | GERMANO PUGA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
146 | 3 | ESPLENDORZINHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
147 | 3 | NOTURNO AMZ | ACPRP | SP | MARCELO SOUZA SANTOS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
148 | 2 | BARRETÃO 1976 | ACPRP | SP | SAULO SANTOS PARPINELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
149 | 2 | INDOMAVEL UMU | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
150 | 2 | ESPLENDORZÃO WPS AS | ACPRP | SP | ANGELO ALVIS STAHL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 2 | VAI QUE COLA AMJ | ACPRP | SP | ASSEF MAZZINI JACOB | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
152 | 1 | SOBE FAMA WPS | CBSA | SP | SERGIO ROSA DE OLIVEIRA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
153 | 1 | LOOK | ACPRP | SP | CLAUDINEI CASTELEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
154 | 1 | ALQUIMISTA | ACPRP | SP | ANTONIO MARCELO BALDO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 1 | BLACK JUNIOR | ACPRP | SP | SANDRO AURELIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
156 | 1 | SONIC | ACPRP | SP | LARCIR BAZAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.