Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | 12/12 | 19/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 472 | ELEGANTTE | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | 19 | 30 | 28 | 30 | 27 | 30 | 25 | 29 | 27 | 29 | 30 | 28 | 27 | 26 | 30 | 28 | 29 |
2 | 465 | ESTRELA DE OURO | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | 30 | 27 | 27 | 28 | 30 | 26 | 29 | 25 | 25 | 28 | 28 | 27 | 26 | 30 | 26 | 29 | 24 |
3 | 411 | BLACKOUT | ACPRP | SP | IVO RODRIGUES DE FREITAS JR | 24 | 26 | 23 | 24 | 26 | 22 | 24 | 27 | 19 | 23 | - | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28 |
4 | 392 | LABAREDA | ACPRP | SP | LUIS EDUARDO PEREIRA | 29 | 28 | 22 | 29 | 29 | 21 | 27 | 28 | 26 | 25 | - | 26 | 25 | 27 | 25 | - | 25 |
5 | 327 | ROMERITO | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | - | - | 14 | 23 | 24 | 19 | 26 | 22 | 17 | 24 | 26 | 23 | 28 | 15 | 20 | 24 | 22 |
6 | 205 | RED BIRD | ACPRP | SP | DOUGLAS MOREIRA COSTA | - | - | 11 | - | - | 23 | 28 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | 28 | 25 | - |
7 | 195 | FACÇÃO 1 | ACPRP | SP | WILSON DE SOUZA SILVA | - | - | 29 | 25 | - | 29 | - | 24 | 29 | - | 29 | - | 30 | - | - | - | - |
8 | 177 | TROVAOZINHO JR | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | - | - | - | - | 22 | 17 | 30 | 21 | 21 | 17 | 25 | 24 | - | - | - | - | - |
9 | 166 | CLONE I | ACPRP | SP | ANTONIO CARLOS PETROROSSI | - | - | - | - | 28 | 27 | - | 26 | 28 | 27 | - | 30 | - | - | - | - | - |
10 | 166 | GARGANTA DE OURO | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 15 | - | 25 | 22 | 24 | 22 | 18 | - |
11 | 138 | ROLEX RL | ACPRP | SP | SIDNEI DA SILVA | 26 | 13 | 13 | - | - | 20 | - | - | - | 21 | 23 | - | - | 22 | - | - | - |
12 | 116 | FALCAO AAC | ACAPIAS | SP | AMAURI APARECIDO DA COSTA | - | - | - | - | 25 | 18 | - | 23 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 26 |
13 | 116 | DAHMER 79 | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 20 | 27 | 23 | 23 |
14 | 110 | PIX ANI | CPAB | SP | DANIEL DOS SANTOS GALVANI | 27 | 29 | 26 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 105 | TERRA BONANZA JRS | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO DE SOUZA | 11 | 20 | 25 | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 101 | FEBRE AMARELA 1 | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | 28 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 20 | - | - | 18 | - | - |
17 | 82 | DONO DO PEDAÇO | ACPRP | SP | ALAIR ROBERTO EVARINI | 20 | 17 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
18 | 81 | BIG BOY CP | ACPRP | SP | LUIS GUSTAVO DE CASTRO MENDES | 23 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 16 | - | - | 18 | - | - | - | - |
19 | 79 | VENENO RRS | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | 20 | 18 | - | 14 | - |
20 | 73 | DIABO | ACPRP | SP | DOUGLAS MOREIRA COSTA | - | - | 12 | - | - | 25 | 23 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 71 | FAVORITO | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 28 | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
22 | 67 | BLINDADO RAD | AOA | SP | RODRIGO APARECIDO DORIA | 25 | - | 19 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 67 | UFC DM | ACPRP | SP | DOUGLAS MOREIRA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 26 | - | - | - | - | 17 | - | - |
24 | 61 | OZZY | ACAPIAS | SP | WILSON TABATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 25 | - | 19 | - |
25 | 58 | TORPEDO | ACPRP | SP | JOÃO CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | 18 | 11 | 16 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 57 | SCORPION | ACPRP | SP | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
27 | 55 | MALVADÃO | ACPRP | SP | LUAN DE OLIVEIRA E SOUZA | 13 | 22 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 54 | MANCHA | ACPRP | SP | IVO RODRIGUES DE FREITAS JR | - | - | - | - | 17 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 54 | JOIA RARA 1 | ACPRP | SP | DANILO MARANGHETTI | 16 | 23 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 53 | CARRASCO 1 | ACPRP | SP | REGINALDO APARECIDO RESENDE | - | 14 | 10 | - | - | - | - | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 53 | AK 47 RCS | ACPRP | SP | RAPHAEL CALLIO DA SILVA | 17 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
32 | 46 | MAVERICK | ACPRP | SP | IVO RODRIGUES DE FREITAS JR | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 44 | KOMBATE | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 17 | - | - | - |
34 | 44 | GIGANTE 1 | ACPRP | SP | PAULO ADRIANO DE MOURA LAZARETI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 21 | - | - |
35 | 43 | AGRESSOR JLS | APSBO | SP | JONATAS LEDOBINO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 21 | - | - | - | - |
36 | 41 | FOGO SANTO | AOA | SP | DIJAVAN RODRIGO TESTAE | 22 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 41 | 007 ZN | ACPRP | SP | VITOR HUGO DA SILVA ANTUNES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 20 | - |
38 | 40 | BH RR | ACPRP | SP | REGINALDO APARECIDO RESENDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | - | - | - |
39 | 38 | MARCOLINO | ACPRP | SP | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | - | 18 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 38 | PATO DONALD | ACPRP | SP | IVO RODRIGUES DE FREITAS JR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | - |
41 | 37 | TECO 1 | ACPRP | SP | ALVARO DE JESUS SANCHES | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
42 | 36 | DIAMANTE 1 | ACPRP | SP | DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 35 | CURRISCO | ACAPIAS | SP | ADAIR CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 35 | COJAK | ACAPIAS | SP | ADAIR CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | 21 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 35 | BIQUINHO | FEBRAPS | SP | FABIANO LUIS DE SOUZA | - | - | - | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 34 | MOLEZINHA | ACPRP | SP | AURINDO ALVES FERREIRA NETO | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 34 | LABAREDA 090866 | ACPRP | SP | WILSON DE SOUZA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 33 | TERROR 016880 | ACPRP | SP | WILSON DE SOUZA SILVA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
49 | 33 | BAGDA II | ACPRP | SP | AMAURI DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 | - | - | - | - |
50 | 31 | NERO | ACPRP | SP | MARCELO FILIPE BREDA DE MORAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 15 | - |
51 | 30 | ENÉAS | SONIT | RJ | RODRIGO LUIZ DA FONSECA | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 30 | 220 | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
53 | 27 | JAMES BOND | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 27 | ASTRO CRD | CPJ | SP | CLAUDINEI RODRIGUE DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
55 | 25 | SEDEXXX | AGCP | SP | ERIVELTON ROBERTO DA SILVA MONTEIRO | - | - | - | - | - | 13 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 24 | SOLDADO PHMC | ACRIPAVI | SP | DIEGO DEGELLO | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 24 | PACIENCIA | ACPRP | SP | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | - | - | - | - | - | 9 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 24 | CONFUSÃO 1 | ACPRP | SP | DANIEL CESAR DE OLIVEIRA | - | - | 5 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 24 | GOLIAS | ACPRP | SP | SEBASTIÃO BERTOLI JÚNIOR | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 24 | JUNYN | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
61 | 22 | MANCHA FR | ACAPIAS | SP | WILLIAM RENATO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 22 | CANSÃOSÃO | ACPRP | SP | ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 22 | RAMBO JR | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
64 | 22 | AVENTUREIRO | ASP | SP | DERALDINO JOSE DE BRITO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
65 | 21 | RISCADO DM | FEBRAPS | SP | FABIANO LUIS DE SOUZA | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 21 | FAÍSCA WS | ACPRP | SP | WILSON DE SOUZA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
67 | 21 | LIGEIRINHO JP MS | ACPRP | SP | ALEX DIVINO XAVIER FELICIO | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 21 | LAMBARI | ACPRP | SP | OSMAR APARECIDO JUSTINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
69 | 21 | AR15 CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
70 | 20 | CAMACHO | ACPRP | SP | ALAIR ROBERTO EVARINI | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 20 | ESTAMBUL | FEBRAPS | SP | FABIANO LUIS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 20 | ROBEM HUDD | ACAPIAS | SP | TIAGO LUIS VALLARIN | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 19 | MOICANO WS | ACPRP | SP | WILSON DE SOUZA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 19 | TERRA BARÃO | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 19 | SETE | ACPRP | SP | MARCELO FILIPE BREDA DE MORAES | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
76 | 19 | THOMPSON | ACPRP | SP | ALEXANDRE APARECIDO BERTOLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
77 | 17 | CTVENENO | SOESE | RS | RAFAEL DOS REIS | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 17 | CURINGA 1 | ACPRP | SP | AURINDO ALVES FERREIRA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
79 | 17 | FANTÁSTICO ARE | ACPRP | SP | ALAIR ROBERTO EVARINI | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 16 | DESTROYER | ACPRP | SP | DOUGLAS MOREIRA COSTA | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 16 | COMETA I | ACPRP | SP | ALVARO DE JESUS SANCHES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
82 | 15 | RECRUTA RAD | AOA | SP | RODRIGO APARECIDO DORIA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 15 | DUBAI RL | CPAB | SP | RODRIGO LIMA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 15 | SAVITA | CPAB | SP | MARLON EMILIANO | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 15 | JUNIOR I | ACPRP | SP | LUIZ CARLOS REIS DE CARVALHO | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 15 | SONATA | ACPRP | SP | ALAIR ROBERTO EVARINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
87 | 15 | TOCHA | ACPRP | SP | CARLOS ROBERTO LELE | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 15 | GUERREIRO JM | ACPRP | SP | DALVAINE ALVES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 14 | TROPEÇO | ACPRP | SP | LUAN DE OLIVEIRA E SOUZA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 14 | ROMERO JR | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 13 | MANDRAKE | ACPRP | SP | AURINDO ALVES FERREIRA NETO | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 12 | BLACKOUT I | ACPRP | SP | IVO RODRIGUES DE FREITAS JR | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 12 | SERTÃO | ACPRP | SP | DANIEL CESAR DE OLIVEIRA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 12 | METRALHA 1 | ACPRP | SP | MAYARA JULIANA CARVALHO PASCHOALINO | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 11 | VIAJANTE | ACAPIAS | SP | EDENILSON SOARES CAJAYBA | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 11 | RAMADÃ | AOA | SP | DIJAVAN RODRIGO TESTAE | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 9 | ENZO | CPAB | SP | HELTON MORALLES VASQUE | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 8 | TERRA SECA 1 | ACPRP | SP | DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 4 | RIO BONITO OF | ACRIPAVI | SP | DIEGO DEGELLO | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 3 | MALUQUINHO JRS | AOA | SP | RODRIGO APARECIDO DORIA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 2 | SEU ZÉ | ACPRP | SP | IVAM CARLOS CORREA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 1 | PANICO | ACPRP | SP | DOUGLAS MOREIRA COSTA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.