Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/11 | 08/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 13/12 | 20/12 | 17/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | JOIA RARA 1 | ACPRP | SP | DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 |
2 | 201 | 220 | ACPRP | SP | JOSE AMADEU MINQUIO | 26 | 24 | 26 | 23 | 23 | 25 | 28 | 26 |
3 | 144 | ROMERO | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | 19 | 20 | 24 | 19 | 16 | 23 | 23 | - |
4 | 141 | ELEGANTTE | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | 29 | 27 | - | 28 | - | 30 | - | 27 |
5 | 135 | CR7 | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO DE SOUZA | 16 | 28 | 25 | 15 | 13 | 18 | 20 | - |
6 | 126 | SKOL | ACPRP | SP | DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO | 17 | 25 | 28 | 20 | 15 | 21 | - | - |
7 | 124 | JUNYN | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | - | - | - | 22 | 24 | 27 | 27 | 24 |
8 | 116 | MEGATRON | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | 21 | 21 | 23 | 8 | 17 | 26 | - | - |
9 | 113 | PACIENCIA | ACPRP | SP | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | - | 18 | - | 26 | 21 | 11 | 25 | 12 |
10 | 110 | LAMBARI | ACPRP | SP | OSMAR APARECIDO JUSTINO | - | 26 | - | 27 | - | 28 | 29 | - |
11 | 109 | 007 ZN | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | - | - | - | 30 | 18 | 19 | 26 | 16 |
12 | 101 | FACÇÃO 1 | ACPRP | SP | WILSON DE SOUZA SILVA | - | - | - | 25 | 29 | 24 | - | 23 |
13 | 85 | TROVÃO 620 | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | 27 | 29 | 29 | - | - | - | - | - |
14 | 68 | BLACKOUT | ACPRP | SP | IVO RODRIGUES DE FREITAS JR | 24 | 23 | - | - | - | - | - | 21 |
15 | 57 | BRASA CSR | ACPRP | SP | ANTONIO CARLOS PETROROSSI | - | - | 27 | 13 | - | 17 | - | - |
16 | 57 | BIG BOY CP | ACPRP | SP | LUIS GUSTAVO DE CASTRO MENDES | - | 19 | 22 | 16 | - | - | - | - |
17 | 54 | SHOW TIME 1 | AOA | SP | DIJAVAN RODRIGO TESTAE | 20 | 17 | - | 10 | - | 7 | - | - |
18 | 48 | KOME KIETO | ACPRP | SP | CLAUDINEI CASTELEIRO | - | - | - | 24 | - | - | 24 | - |
19 | 45 | LABAREDA | ACPRP | SP | IVO RODRIGUES DE FREITAS JR | 23 | 22 | - | - | - | - | - | - |
20 | 43 | TERROR 016880 | ACPRP | SP | WILSON DE SOUZA SILVA | - | - | - | - | 14 | 12 | - | 17 |
21 | 43 | 24 K | ACPRP | SP | ANGELO LUIZ RIBEIRO | - | - | - | - | - | 22 | 21 | - |
22 | 41 | PESADELO 1 | AOA | SP | RODRIGO APARECIDO DORIA | - | - | - | 14 | 27 | - | - | - |
23 | 40 | ZERO GRAU | AOA | SP | CLÁUDIO MURILO GRANADA RAFAEL | 22 | - | - | 18 | - | - | - | - |
24 | 40 | ROLEX | AGCP | SP | GISELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA AMORIM | - | - | - | - | 26 | 14 | - | - |
25 | 38 | POTENCIAL | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | 15 | 13 | - | - | 10 | - | - | - |
26 | 38 | PATO DONALD | ACPRP | SP | IVO RODRIGUES DE FREITAS JR | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - |
27 | 37 | AMOR PROIBIDO | AOA | SP | DIJAVAN RODRIGO TESTAE | 11 | 15 | - | 11 | - | - | - | - |
28 | 31 | ROMERINHO | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | - | - | - | - | - | 9 | 22 | - |
29 | 30 | CASCÃO | AOA | SP | CLÁUDIO MURILO GRANADA RAFAEL | - | - | - | 17 | - | 13 | - | - |
30 | 29 | MATRACA 1 | ACPRP | SP | SIDNEI DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
31 | 28 | CHOCK | ACPRP | SP | RAFAEL IAZETTA NETO | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
32 | 28 | CATRACA EJ | ACPRP | SP | LETICIA ROCHA | - | - | - | 9 | 19 | - | - | - |
33 | 28 | GOLD OKT | AOMA | SP | DEJALMA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
34 | 27 | NERO | ACPRP | SP | MARCELO FILIPE BREDA DE MORAES | - | - | - | 12 | - | 15 | - | - |
35 | 25 | DEMOLIDOR 200 | ACPRP | SP | RODRIGO TRISTAO RODRIGUES | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
36 | 25 | ROMERO JR | ACPRP | SP | MAURICIO STEFANONI | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
37 | 22 | FOGO SANTO | AOA | SP | DIJAVAN RODRIGO TESTAE | 14 | - | - | - | - | 8 | - | - |
38 | 22 | PC | ACPRP | SP | RODRIGO TRISTAO RODRIGUES | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
39 | 22 | GRANADA 1 | ACPRP | SP | LUAN DE OLIVEIRA E SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
40 | 21 | FOGO SELVAGEM | AOP | SP | CARLA APARECIDA VENANCIO MUZETI | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
41 | 21 | THUNDER | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO URBANO | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
42 | 20 | THANOS | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
43 | 20 | PICACHU | ACPRP | SP | WILSON DE SOUZA SILVA | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
44 | 20 | DONO DO PEDAÇO | ACPRP | SP | CLAUDINEI ROSA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
45 | 20 | KOMBATE | ACPRP | SP | ANTONIO CARLOS GIMENES | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
46 | 19 | REBENGUE | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
47 | 19 | FEBRE AMARELA 1 | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
48 | 18 | MILHIONARIO | FEBRAPS | SP | GISELE DA SILVA | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 18 | ROBERTO CARLOS | ACPRP | SP | DONIZETE APARECIDO DO NASCIMENTO SPINA | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
50 | 16 | ANJINHO | ACPRP | SP | JOSE LUIZ MORMIZATO CARRER | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
51 | 16 | DI MARIA | ACPRP | SP | SAULO ADRIANO DE SOUZA | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
52 | 15 | MEGATRON 074901 | ACPRP | SP | WILSON DE SOUZA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
53 | 14 | ABUSADO 1 | ACPRP | SP | DONIZETE APARECIDO DO NASCIMENTO SPINA | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
54 | 14 | LAMPIÃO RR | ACPRP | SP | REGINALDO APARECIDO RESENDE | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
55 | 13 | 007 ML | ACPRP | SP | MARCOS LEANDRO ALVES ALCAIDE | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 13 | GAROTO CF | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
57 | 12 | JHON JONES | ACPRP | SP | GILVAN ALVES DA SILVA | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 12 | TREM BALA 1 | AOA | SP | RODRIGO APARECIDO DORIA | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
59 | 11 | LULA | AOA | SP | ANDRÉ RISOLI | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
60 | 11 | PARANGOLÉ | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
61 | 10 | HIGHLANDER | AOA | SP | DIJAVAN RODRIGO TESTAE | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
62 | 7 | PALESTRA | ACPRP | SP | JEFFERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.