Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | ATUANTE | ACPNM | MG | APARÍCIO LUIZ DE LIMA | 29 | 26 | 30 | 27 | 28 |
2 | 136 | KORONEL QUIRINO FILHO | ACPNM | MG | APARÍCIO LUIZ DE LIMA | 24 | 29 | 24 | 30 | 29 |
3 | 116 | ZEUS GL | ACPNM | MG | LUCIANO OLIVEIRA SANTOS | 25 | 17 | 25 | 25 | 24 |
4 | 111 | SAGARANA | ACPNM | MG | LUCIANO OLIVEIRA SANTOS | 18 | 14 | 29 | 28 | 22 |
5 | 109 | BISCOITO | ACPNM | MG | ANTONIO DONIZETE SOARES | 27 | 22 | 18 | 16 | 26 |
6 | 107 | MACAÚBA NETO ALL | ACPNM | MG | APARÍCIO LUIZ DE LIMA | 26 | 20 | 22 | 23 | 16 |
6 | 107 | IAS NETO - 126 | ACPNM | MG | DARLON DE SOUZA GONÇALVES | - | 30 | 21 | 29 | 27 |
8 | 102 | FORA DA LEI NETO | ACPNM | MG | ANTONIO DONIZETE SOARES | 23 | 27 | 28 | 24 | - |
9 | 91 | MASCOTE NNS | ACPNM | MG | NELIZANIA NUNES DA SILVA | 28 | 23 | 20 | 20 | - |
10 | 72 | SAFADÃO M | ACPNM | MG | MARCIO ANDRE MORAIS | - | - | 23 | 26 | 23 |
11 | 64 | ANDARINO NNS | ACPNM | MG | NELIZANIA NUNES DA SILVA | 19 | 18 | 10 | 17 | - |
12 | 57 | TORPEDOEV | ACPNM | MG | NELIZANIA NUNES DA SILVA | - | 28 | 17 | 12 | - |
13 | 55 | TADALAFILA | ACPNM | MG | LUIZ CASSIMIRO PEREIRA | - | - | 26 | 14 | 15 |
14 | 52 | MAGO NEGRO LC | ACPNM | MG | LUIZ CASSIMIRO PEREIRA | - | 25 | 27 | - | - |
15 | 46 | IAS NETO - 515 | ACPNM | MG | UENDER ALVES RIBEIRO | - | - | - | 21 | 25 |
16 | 44 | MULEKE ESS | ACPNM | MG | WANDERSON BATISTA DE SOUSA | 20 | 24 | - | - | - |
17 | 43 | IAS NETO - 547 | ACPNM | MG | UENDER ALVES RIBEIRO | - | - | - | 22 | 21 |
18 | 41 | ESPAIK AL | ACPNM | MG | LUCIANO OLIVEIRA SANTOS | 22 | - | 19 | - | - |
19 | 38 | FLORESTENSE WPS | ACPNM | MG | APARÍCIO LUIZ DE LIMA | - | 21 | - | - | 17 |
20 | 34 | TITÃ FILHO LOS | ACPNM | MG | LUCIANO OLIVEIRA SANTOS | - | 16 | - | 18 | - |
21 | 31 | TARUMA 061 | ACPNM | MG | FABIO PEREIRA DE SOUZA | - | 19 | 12 | - | - |
21 | 31 | NINJA FPS | ACPNM | MG | FABIO PEREIRA DE SOUZA | - | 12 | - | - | 19 |
23 | 30 | SUPER MÁQUINA MG | ACPNM | MG | APARÍCIO LUIZ DE LIMA | 30 | - | - | - | - |
23 | 30 | BABILÔNIA EMS | ACPNM | MG | ELIAS MOREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | 30 |
25 | 29 | VENOS ESS | ACPNM | MG | EDUARDO SIQUEIRA SILVA | - | - | 16 | 13 | - |
26 | 28 | TRAPAÇEIRO | ACPNM | MG | ROBERTO CARLOS DE CAMPOS | - | 28 | - | - | - |
27 | 24 | ZE NETO MA | ACPNM | MG | MARCIO ANDRE MORAIS | - | 13 | - | 11 | - |
28 | 21 | ANDROIDE | ACPNM | MG | LUCIANO OLIVEIRA SANTOS | 21 | - | - | - | - |
29 | 20 | CALLERI JWSL | CPU | MG | JOSÉ WILTON DA SILVA LANA | - | - | - | - | 20 |
30 | 19 | MALANDRO RNS | ACPNM | MG | RICARDO DA SILVA NUNES | - | - | - | 19 | - |
31 | 18 | BRIGADOR WPS | ACPNM | MG | LUCIANO OLIVEIRA SANTOS | - | - | - | - | 18 |
32 | 15 | GAROTO - ABEL | ACPNM | MG | LUCIANO OLIVEIRA SANTOS | - | - | 15 | - | - |
32 | 15 | BISCOITO 3 | ACPNM | MG | ANTONIO DONIZETE SOARES | - | 15 | - | - | - |
32 | 15 | CONTRAVAPOR | ACPNM | MG | JUNEI EUSTAQUIO VERSIANI | - | - | - | 15 | - |
35 | 14 | CANARINHO 709 | ACPNM | MG | GILBERTO RODRIGUES ARAUJO | - | - | 14 | - | - |
35 | 14 | GRINGO JWSL | CPU | MG | JOSÉ WILTON DA SILVA LANA | - | - | - | - | 14 |
37 | 13 | FORA DE BASE FILHO | ACPNM | MG | APARÍCIO LUIZ DE LIMA | - | - | 13 | - | - |
38 | 11 | MENUDO FPS | ACPNM | MG | FABIO PEREIRA DE SOUZA | - | - | 11 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.