Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 28/11 | 05/12 | 12/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288 | CASCÃO FPS | ACPNM | MG | FABIO PEREIRA DE SOUZA | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
2 | 270 | DVOZ | ACPNM | MG | IGOR SANTANA PEREIRA | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 26 | 25 | 22 | 27 | 28 |
3 | 234 | IAS 640 FILHO | ACPNM | MG | BALTAZAR DA SILVA NEIVA | 29 | 23 | 27 | 27 | 25 | 28 | 23 | - | 25 | 27 |
4 | 211 | IAS NETO 918 | ACPNM | MG | UENDER ALVES RIBEIRO | - | 30 | 30 | 7 | 29 | 30 | 27 | 28 | 30 | - |
5 | 170 | IAS NETO - 597 | ACPNM | MG | UENDER ALVES RIBEIRO | - | - | 25 | - | 22 | 25 | 28 | 23 | 26 | 21 |
6 | 165 | APITO | ACPNM | MG | EDSON GOMES CALDAS | - | 24 | 23 | 26 | 21 | 22 | 24 | 25 | - | - |
7 | 133 | TEIMOSO | ACPNM | MG | WILLIAM NASCIMENTO PEREIRA | - | - | - | 29 | 26 | 27 | - | 27 | - | 24 |
8 | 123 | LOBÃO FILHO 618 | ACPNM | MG | ABEL DOS REIS DA SILVA LEITE | - | 26 | 26 | - | - | 23 | - | 24 | 24 | - |
9 | 108 | BISCOITO | ACPNM | MG | ANTONIO DONIZETE SOARES | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 22 | 26 |
10 | 104 | CHACAL PTU | ACPNM | MG | ANTONIO DONIZETE SOARES | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | 28 | 23 |
11 | 50 | PACO | ACPNM | MG | ANTONIO DONIZETE SOARES | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 50 | ASA NEGRA - LCP | ACPNM | MG | LUIZ CASSIMIRO PEREIRA | - | - | 24 | - | - | - | - | 26 | - | - |
13 | 46 | TORPEDO ADS | ACPNM | MG | ANTONIO DONIZETE SOARES | - | - | - | - | - | 24 | 22 | - | - | - |
14 | 45 | IAS NETO 132 | ACPNM | MG | UENDER ALVES RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 22 |
15 | 43 | SOBERANO RMF | ACPNM | MG | RICARDO MESSIAS FERNANDES | - | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 41 | BATUTA PTU | ACPNM | MG | ANTONIO DONIZETE SOARES | - | - | - | 18 | 23 | - | - | - | - | - |
17 | 30 | IAS NETO 613 | ACPNM | MG | UENDER ALVES RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
18 | 27 | CEBOLINHA | ACPNM | MG | GILBERTO RODRIGUES ARAUJO | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
19 | 26 | EMBAIXADOR CPB | ACPNM | MG | UENDER ALVES RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
20 | 25 | ZORRO FPS | ACPNM | MG | EDUARDO SIQUEIRA SILVA | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 25 | SANGUESSUGA FILHO | ACAPAP | MG | ELVES JUNIO DA CUNHA | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 25 | IAS FILHO - 588 | ACPNM | MG | UENDER ALVES RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
23 | 24 | CARTOLA 065 | ACPNM | MG | IRIS MUNDIM DA COSTA | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
24 | 22 | IAS NETO - 537 | ACPNM | MG | UENDER ALVES RIBEIRO | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 21 | ENCRENQUINHA | ACPNM | MG | MARCIO ANDRE MORAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
26 | 20 | IMPERADOR 18 | ACPNM | MG | MARCIO ANDRE MORAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.