| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 17/07 | 21/08 | 04/09 | 16/10 | 06/11 | 20/11 | 04/12 | 18/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | DORADO | SOMAR | PR | PAULO CEZAR FEBRAIO | 15 | 15 | 18 | 24 | 18 | 25 | 27 | 16 |
| 2 | 125 | ARSENAL | SOMAR | PR | WALTER DA CUNHA ALVES | - | - | 11 | 30 | 28 | 27 | - | 29 |
| 3 | 119 | TSI CR | SOMAR | PR | MAURICIO REIS SILVA | 29 | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 |
| 4 | 84 | CORINGA JHMR | SOMAR | PR | JHONATAN HELLOI MARTINS DA ROCHA | 27 | 27 | 30 | - | - | - | - | - |
| 5 | 83 | HOMER | SOMAR | PR | OSWALDO TRAUTWEIN | - | 26 | 28 | - | - | 29 | - | - |
| 6 | 80 | TROIA MP | SOMAR | PR | GUSTAVO MORENO | 23 | 29 | - | - | - | - | - | 28 |
| 7 | 74 | COWBOY JP | SOMAR | PR | JOSE PAULO PEREIRA | - | - | 21 | 29 | - | 24 | - | - |
| 8 | 61 | ANDROID JL | SOMAR | PR | JOSE LINHARES DE ARAUJO | 17 | - | - | 22 | - | 22 | - | - |
| 9 | 57 | GAROU AVT | SOMAR | PR | RAFAEL DA SILVA CASTRO | - | - | - | 28 | - | - | 29 | - |
| 10 | 56 | SHAZAM M | SOMAR | PR | MILTOLN DE SOUSA LIMA JUNIOR | - | - | - | - | 26 | - | 30 | - |
| 11 | 55 | NARUTO O | SOMAR | PR | MILTOLN DE SOUSA LIMA JUNIOR | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 54 | TREM BALLA ASDS | SOMAR | PR | CLEITON JOSE COSTACURTA | - | 28 | 26 | - | - | - | - | - |
| 13 | 53 | FEDERAL LJM | SOMAR | PR | OSWALDO TRAUTWEIN | - | 16 | 15 | - | 22 | - | - | - |
| 14 | 50 | MISTÉRIO 01 | SOMAR | PR | DIEGO HENRIQUE DUENHA ASEDO | - | - | - | - | 24 | 26 | - | - |
| 15 | 49 | FREEZA RK | SOMAR | PR | ROBSON KENNETH DE ASSIS | - | 25 | 24 | - | - | - | - | - |
| 16 | 48 | SHOW HSC | SOMAR | PR | JOSE HENRIQUE REIS PEREIRA | - | 21 | - | - | 27 | - | - | - |
| 17 | 44 | JAGUNÇO D | SOMAR | PR | FLAVIA SOARES DO VALLE | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 44 | OSAMA | SOMAR | PR | ANDERSON FONTANA DE JESUS | - | - | - | 27 | 17 | - | - | - |
| 17 | 44 | MALBEC WPC | SOMAR | PR | JOSE HENRIQUE REIS PEREIRA | - | - | - | - | - | - | 26 | 18 |
| 20 | 35 | MAGNATA II | SOMAR | PR | MARCOS FERNANDO DA CONCEIÇÃO | - | 12 | 8 | - | 15 | - | - | - |
| 20 | 35 | DOCE AMARGO | AACP | PR | ROBSON DA SILVA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | 23 | 12 |
| 22 | 34 | VINGADOR KF | SOMAR | PR | KLEBER FARINELLI ANDREO | - | 23 | - | - | - | - | - | 11 |
| 23 | 30 | X FIEL X | AACP | PR | ALESSANDRO FERRAZ | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 30 | ODIN HSC | SOMAR | PR | FERNANDO FERNANDES VIEIRA | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 29 | MATRIX CTF | SOMAR | PR | FLAVIA SOARES DO VALLE | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 25 | 29 | REVUADA | SOMAR | PR | ERIC LUCAS APARECIDO DA SILVA | - | - | 16 | - | - | - | - | 13 |
| 25 | 29 | TUFÃO W | AACP | PR | WESLEY ANTÔNIO LUPPO | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 28 | 28 | FLIPPER JP | SOMAR | PR | JOSE PAULO PEREIRA | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 28 | 28 | PÉ NA C0VA | SOMAR | PR | ANDERSON PETER DA SILVA | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 28 | ALL FOR ONE | SOMAR | PR | ANTONIO BASQUIROTO CORREA | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 31 | 27 | BAD BOY DP | AACP | PR | ALEXANDRE LIMA | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 31 | 27 | ROBERTO DINAMITE | SOMAR | PR | ADAILTON SÉRGIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 33 | 26 | ECLIPSE CR | SOMAR | PR | FABIO CEZAR ALVARES | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 26 | PANCADA JNS | SOMAR | PR | JOSE NILSON DA SILVA | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 33 | 26 | SUBMUNDO | SOMAR | PR | SANDRO ADRIANO LAZARIN | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 36 | 25 | MUSTANG CWO | SOMAR | PR | CLAUDIO WAGNER DE OLIVEIRA | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 36 | 25 | PÉ DE PATO | SOMAR | PR | MARCOS FERNANDO DA CONCEIÇÃO | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 36 | 25 | ZAP WAP | SOMAR | PR | MARCOS PAULO DE SOUZA SEGALLA | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 36 | 25 | SISTEMA BSR | SOMAR | PR | BRAYON DA SILVA ROMANIN | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 36 | 25 | BRAVO CWO | SOMAR | PR | CLAUDIO WAGNER DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 41 | 24 | KALLEBE | SOMAR | PR | DEVANCIR DOS SANTOS | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 24 | DUREPOX | SOMAR | PR | ANTONIO BASQUIROTO CORREA | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 41 | 24 | MAJIN BOO | SOMAR | PR | WERLON CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 44 | 23 | EXTERMINADOR JF | SOMAR | PR | JOSE FERNANDES DA SILVA | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 44 | 23 | ILUDIDO | SOMAR | PR | WILLIAN PINHEIRO DE ALMEIDA | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 44 | 23 | JACK JM | SOMAR | PR | MARCOS PAULO CHATALOV ROCHA | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 44 | 23 | ABU | SOMAR | PR | IVANILDO PIRES | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 44 | 23 | FERA N J | SOMAR | PR | NEIMAR WISENTHEINER | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 49 | 22 | TAUROS KL | SOMAR | PR | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 22 | CAPITAO F | SOMAR | PR | EDENILSON DONIZETTE FELICIANO FERREIRA | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 22 | MASTER CHEF CTV | SOMAR | PR | RODRIGO BONAZZIO BRUGNOLI | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 49 | 22 | RAMBO KF | SOMAR | PR | KLEBER FARINELLI ANDREO | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 49 | 22 | ESCALIBUR | SOMAR | PR | JULIANO SGRINHOLI MILANI | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 54 | 21 | HÉRCULES CRT FONTANA | SOMAR | PR | ANDERSON FONTANA DE JESUS | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 21 | KOODAK | SOMAR | PR | ANDERSON FONTANA DE JESUS | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 54 | 21 | SCOTT JJ | SOMAR | PR | EVERTON DA SILVA MACEDO | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 54 | 21 | LEGIÃO SR | SOMAR | PR | CASSIA CORREIA DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 58 | 20 | ÉDMAIS | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 20 | DETROID | SOMAR | PR | CLAUDINEI RAMOS MATOS | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 58 | 20 | PRECIOSO KF | SOMAR | PR | KLEBER FARINELLI ANDREO | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 58 | 20 | LENDÁRIO - GCR | SOMAR | PR | ISAEL BERNARDO | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 62 | 19 | TIGRE CM | SOMAR | PR | CLAUDINEI MENDES | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 19 | THANUS WB | AACP | PR | ADRIANO FERRAZ PADUA DOS SANTOS | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 62 | 19 | PILOTO BMM | SOMAR | PR | MILTOLN DE SOUSA LIMA JUNIOR | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 62 | 19 | BICO TORTO | SOMAR | PR | CASSIA CORREIA DA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 66 | 18 | BRUTO JNS | SOMAR | PR | JOSE NILSON DA SILVA | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 18 | BOI FUIM | SOMAR | PR | BRAYON DA SILVA ROMANIN | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 17 | SUBSTITUTO | SOMAR | PR | ANDERSON FONTANA DE JESUS | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 17 | PADRÃO FIFA GMS | SOMAR | PR | GILBERTO MATEUS DA SILVA | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 68 | 17 | COBIÇADO WCA | SOMAR | PR | MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 71 | 16 | SNAKE EYES | SOMAR | PR | ANDERSON AUGUSTO HERNANDES | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 16 | TORMENTO NG | SOMAR | PR | LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 73 | 15 | GABIRU GO | SOMAR | PR | GILSON ORTIZ | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 74 | 14 | MALANDRAGEM | SOMAR | PR | RAFAEL DA SILVA CASTRO | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 14 | TUFFÃO | SOMAR | PR | ERIC LUCAS APARECIDO DA SILVA | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 14 | CBT JRPJ | AACP | PR | JOSÉ ROMEU PEREIRA JUNIOR | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 74 | 14 | BILL ESM | SOMAR | PR | EVERTON DA SILVA MACEDO | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 74 | 14 | ABUTREE | SOMAR | PR | ISAEL BERNARDO | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 79 | 13 | TUPETE | SOMAR | PR | MARCOS FERNANDO DA CONCEIÇÃO | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 13 | CABARÉ HSC | SOMAR | PR | HELIONE DE SOUZA CABRAL | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 13 | ROCHINHA 2 | SOMAR | PR | ROBERTO DA ROCHA | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 82 | 12 | SOBERANNO | SOMAR | PR | JOSE NILSON DA SILVA | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 12 | O MAGNATA | AACP | PR | MARCELO AUGUSTO MARTINS | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 84 | 10 | REX | SOMAR | PR | ANTONIO BASQUIROTO CORREA | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 85 | 9 | MAGNATA GMS | SOMAR | PR | GILBERTO MATEUS DA SILVA | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 86 | 7 | TARJA PRETA PR | SOMAR | PR | BRUNO FERNANDES MARTINS | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.