| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 12/10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | BEL VIGOR WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | 30 | 25 | 29 | 30 | - | 
| 2 | 99 | NEVOEIRO AR | ACPG | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | 21 | 27 | 26 | 25 | - | 
| 3 | 88 | 357 TAU-SE | ACPA | GO | CARLOS HENRIQUE REGIS SILVA | 29 | 29 | 30 | - | - | 
| 3 | 88 | FAISQUEIRO WPS | ACPG | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 28 | 9 | 24 | - | 27 | 
| 5 | 81 | BIG FAN VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 25 | - | 22 | 15 | 19 | 
| 6 | 75 | BIG HOUSE | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 14 | 30 | 17 | 14 | - | 
| 7 | 72 | CIDADAO JAN | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | - | - | 16 | 27 | 29 | 
| 8 | 68 | DECRETO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 24 | 16 | 15 | 13 | - | 
| 9 | 65 | ARMAGEDOM | ACPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 13 | 26 | 7 | 19 | - | 
| 10 | 62 | CASARI DINO | ACPG | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 22 | - | 19 | 1 | 20 | 
| 10 | 62 | DONATELLO SC | ACPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | 21 | 25 | 16 | - | 
| 12 | 59 | CORVO MJC | ACPG | GO | MAURICIO JOSE DA COSTA PEREIRA | 8 | 10 | - | 21 | 20 | 
| 12 | 59 | CENTURIÃO NL | ACPG | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | - | 9 | 29 | 21 | 
| 14 | 57 | IMPACTO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 18 | 26 | 13 | 
| 15 | 55 | VIGORIM WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 28 | 27 | 
| 16 | 54 | SE É BAYER É BOM CR | SORIPO | MT | TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI | 27 | - | 27 | - | - | 
| 17 | 52 | MANCHA NEGRA J2D | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 17 | 12 | - | 23 | - | 
| 18 | 44 | SAGRADO JES | ACPG | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 23 | - | 21 | - | - | 
| 18 | 44 | JOIA EXCÊNTRICO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 20 | 24 | - | 
| 20 | 43 | DONALD | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 26 | 6 | 11 | - | - | 
| 20 | 43 | BLACK WHITE AAC | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | 17 | 26 | 
| 22 | 42 | U2 WPS JW | ACPG | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS | 19 | 3 | - | 20 | - | 
| 23 | 41 | BÁRBARO AR | ACPG | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | - | 14 | 5 | 22 | - | 
| 24 | 39 | JON JONES -GO | ACPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 7 | 23 | - | 9 | - | 
| 25 | 38 | INCENDIÁRIO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 20 | - | 18 | - | 
| 25 | 38 | MERLIN BSB-F | ACPB | DF | LUIS GUSTAVO FERNANDES DE FIGUEIREDO DA FONSECA | - | 15 | 23 | - | - | 
| 27 | 37 | BARBA RALA | ACPG | GO | VICENTE JOSÉ DA SILVA NETO | 15 | 22 | - | - | - | 
| 28 | 36 | SOBE FUZIL WFL | ACPG | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 2 | - | 10 | - | 24 | 
| 29 | 31 | F2 JOIA MAIS WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 3 | 28 | - | - | - | 
| 29 | 31 | VIETNÃ JR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 8 | - | 23 | 
| 31 | 30 | GAVIAO DA FIEL RGM | ACPG | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | - | - | - | - | 30 | 
| 32 | 29 | IT A COISA VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | 18 | - | 11 | - | 
| 33 | 28 | VIG VIG WPS | AOCE | RN | DANIEL FELIPE DE MELO SILVA | - | - | 28 | - | - | 
| 33 | 28 | BAMBINO | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 28 | 
| 35 | 27 | JOIA VIGOR WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 24 | 3 | - | - | 
| 36 | 26 | BARÃO VERMELHO | ACPG | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | - | 4 | - | 22 | 
| 37 | 25 | BIQUINHO 373 | ACPG | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | - | - | - | 25 | 
| 38 | 23 | MAMOM WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 9 | 8 | 6 | - | - | 
| 38 | 23 | VIETNANZINHO WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | 1 | 7 | 13 | 2 | - | 
| 38 | 23 | BRADDOCK BSB-F | ACPB | DF | EDUARDO NOGUEIRA COSTA | - | 19 | 1 | 3 | - | 
| 38 | 23 | VILÃO GO | ACPG | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | - | - | 23 | 
| 42 | 22 | VIGOR ESPLÊNDIDO F2 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 20 | 2 | - | - | - | 
| 42 | 22 | VOX PATRIX 2J | ACPG | GO | JUVENAL A FORTES JUNIOR | - | 11 | - | 10 | 1 | 
| 42 | 22 | BAYER F | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | 22 | 
| 45 | 21 | F2 JOIA NA JAGUANA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 12 | - | - | - | 9 | 
| 45 | 21 | CASSINO VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | 17 | - | - | 4 | 
| 45 | 21 | REI DA RUA VP | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | - | - | 21 | 
| 48 | 19 | EMBAIXADOR J PDCO | ACPG | GO | RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | 19 | 
| 49 | 18 | VOLVO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 18 | - | - | - | - | 
| 49 | 18 | SERTANEJO KOCH | ACPG | GO | VINICIUS ARAÚJO SANTOS | - | - | - | - | 18 | 
| 51 | 17 | 6816 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 17 | 
| 52 | 16 | DARKWEB Z7 | ACPG | GO | HENRIQUE ZINI | 16 | - | - | - | - | 
| 52 | 16 | REI-LEAO MASB | ACPG | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | - | - | - | - | 16 | 
| 54 | 15 | JUDOCA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 12 | - | 3 | 
| 54 | 15 | INDIGESTO WPS ESL | ACPG | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | - | - | - | - | 15 | 
| 56 | 14 | VIETNAMITA FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 14 | - | - | 
| 56 | 14 | VAN GUARDIAO GEO | ACPG | GO | ELCIMAR GONCALVES DOMINGUES | - | - | - | - | 14 | 
| 58 | 13 | FOGUINHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 13 | - | - | - | 
| 58 | 13 | CONFIANÇAF99 | ACPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | - | 1 | - | 12 | - | 
| 58 | 13 | 6277 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 13 | 
| 61 | 12 | 6375 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 12 | 
| 62 | 11 | PORCO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | 11 | - | - | - | - | 
| 62 | 11 | SAVOIA JR | ACPG | GO | JOHNATHAN RAFAEL DOS REIS | - | - | - | - | 11 | 
| 64 | 10 | FURIOOSO JAN | ACPG | GO | LUIZ ANTONIO FERREIRA | 10 | - | - | - | - | 
| 64 | 10 | 6896 WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 10 | 
| 66 | 9 | ESTRELA DO SUL | ACPG | GO | EURIPEDES ALVES | - | - | - | - | 9 | 
| 67 | 8 | VAN FOX | ACPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | - | 8 | - | 
| 67 | 8 | BEM-HUR WPS | ACPG | GO | JUVENCIO JOSE FILHO | - | - | - | - | 8 | 
| 69 | 7 | BIGVIG | ACPG | GO | MELCHIOR PEREIRA MARTINS SOBRINHO NETO | - | - | - | 7 | - | 
| 69 | 7 | FURACAO LAV JW | ACPG | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS | - | - | - | - | 7 | 
| 71 | 6 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | 6 | - | - | - | - | 
| 71 | 6 | SUPREMO JPA | ACPA | GO | JOAO PAULO DE ARAUJO | - | - | - | 6 | - | 
| 71 | 6 | TEMPESTADE JAN | ACPG | GO | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | - | - | - | - | 6 | 
| 74 | 5 | MILIONÁRIO FILHO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 5 | - | - | - | - | 
| 74 | 5 | CAYMAN LDM | ACPG | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | 5 | - | - | - | 
| 74 | 5 | MAR DE FOGO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 5 | - | 
| 74 | 5 | BIG TOP HAMRGM | ACPG | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | - | - | - | - | 5 | 
| 74 | 5 | REZA A LENDA WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 5 | 
| 79 | 4 | ESPARTANO NETO | ACPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 4 | - | - | - | - | 
| 79 | 4 | ABSOLUTO F | ACPG | GO | FLAVIO CESAR DROVETTI | - | 4 | - | - | - | 
| 81 | 3 | TRINIT | ACPG | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | 3 | 
| 82 | 2 | BIG LEY JAN | ACPG | GO | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | - | - | 2 | - | - | 
| 82 | 2 | POKEMO SC | ACPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | - | - | 2 | 
| 82 | 2 | F2 DUAS VEZES VJ WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 2 | 
| 85 | 1 | PESO DE OURO WPS | ACPG | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 1 | 
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.