| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 15/12 | 22/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | CLANDESTINO BR | ACPFAZ | PR | BRUNO OLIVEIRA DE ASSIS | 24 | - | 27 | 29 | 26 | 26 | 28 | 27 | 20 | 20 | 25 | 26 | 27 | 25 | 27 | 21 |
| 2 | 365 | MEU GAROTO ASDS | ACPP | PR | OSVALDO DE ASSUNÇÃO SILVA | 28 | 22 | 24 | 24 | 19 | 28 | 30 | 28 | 10 | 21 | 21 | 17 | 29 | 21 | 25 | 18 |
| 3 | 320 | GAUCHO RB | ACPFAZ | PR | LUCAS DIAS DE LIMA | 18 | 27 | 23 | - | 24 | - | 24 | 26 | 13 | 26 | 24 | 21 | 25 | 16 | 30 | 23 |
| 4 | 319 | MAVERICK G | ACPFAZ | PR | GERALDO CESAR DE OLIVEIRA VIANA | 25 | 30 | 29 | 27 | 16 | 16 | 19 | 18 | 12 | 11 | 15 | 12 | 21 | 27 | 16 | 25 |
| 5 | 287 | CHACAL VQ | ACPFAZ | PR | GESSUELYTON MENDES DE LIMA | 14 | 14 | 17 | 20 | 21 | 19 | 25 | 16 | 4 | 22 | 18 | 6 | 20 | 24 | 21 | 26 |
| 6 | 218 | ENIGMA CLE | ACPFAZ | PR | CLEVERTON ALMEIDA DA SILVA | 16 | 25 | 18 | 23 | - | 22 | 21 | 19 | 2 | 6 | 16 | - | 16 | 8 | 14 | 12 |
| 7 | 203 | ALCATRAS | ACPFAZ | PR | VALDINEI SIQUEIRA SANTOS | - | 21 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 6 | 23 | 17 | 13 | 18 | 6 | - | - |
| 8 | 175 | CABARÉ JB | ACPFAZ | PR | LEANDRO MENDONÇA DE LIMA | - | 26 | 28 | - | 17 | 20 | - | - | - | 28 | - | 14 | - | 19 | 23 | - |
| 9 | 152 | DOM TORETTO LN | ACPFAZ | PR | RUBENS HENRIQUE BOCCHI | 30 | 28 | 30 | 26 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 151 | FLECHA12 | ACPFAZ | PR | DOUGLAS HENRIQUE | 23 | 17 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 28 | - | 29 | - | - |
| 11 | 142 | ZANDONAIDE NETO | ACPFAZ | PR | ANGELITO GONÇALVES SANTOS | - | - | 19 | 25 | 12 | - | - | - | - | 17 | - | 8 | 17 | 9 | 18 | 17 |
| 12 | 140 | F4LCÃO 12 | ACPFAZ | PR | KLEBER BARBIERI GOMES | 27 | 24 | - | - | 28 | 27 | 27 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 138 | START TG | ACPFAZ | PR | CHRISTOPHER DE FREITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 27 | - | 25 | 30 | 13 | - | 29 |
| 14 | 138 | MISTERIO AS | ACPFAZ | PR | MIGUEL CAMILLO DOS SANTOS | - | 29 | - | 28 | - | 29 | - | - | 25 | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 15 | 125 | AFRICANO RB | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | - | - | 26 | - | - | 30 | - | - | 17 | - | - | 30 | - | 22 | - | - |
| 16 | 119 | ADMIRADO | ACPFAZ | PR | ALEXANDRE SCHUTZ RIBAS | - | - | - | - | 30 | - | 29 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 17 | 115 | FALCÃO BRANCO | ACPFAZ | PR | ADRIANO PIMENTEL | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | - | 26 | 28 | - |
| 18 | 114 | JAMEL | ACPFAZ | PR | GLAUCIANE DOS SANTOS GANDRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 11 | 5 | 15 | 28 | 29 | 8 |
| 19 | 107 | HÓRUS DY | ACPFAZ | PR | WAGNER MARQUES RIBEIRO | - | - | - | - | - | 24 | 17 | - | 11 | 24 | 22 | 9 | - | - | - | - |
| 20 | 101 | TARJA PRETA CNK | ACPFAZ | PR | CARLOS VERDADE COUTO NETO | - | 18 | - | 22 | 27 | - | - | 24 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 92 | TRIBUNAL FB | ACPFAZ | PR | EDILSON MORILO HITNER | 21 | - | - | 21 | - | 21 | - | - | 9 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 22 | 88 | RELÍQUIA CTBA | CPCC | PR | ADEMILTOM MUNIS PAULISTA | 19 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 23 | 85 | JUSTICEIRO 12 | ACPFAZ | PR | GEFERSON SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 29 | - | 10 | 24 | - | - | - |
| 24 | 84 | GRANFINO O | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 25 | - | 24 | - | 5 | - | - |
| 25 | 83 | MEGAMENTE TR | ACPFAZ | PR | THIAGO RAFAEL MILINSKI | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | - | 27 | - | - | 23 | - | - |
| 26 | 76 | SÃO JOSE | CPCC | PR | OSVALDO STÉDILE | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 18 | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 27 | 73 | BOLT Z | CPCC | PR | CELSO ZELONE | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 24 | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 28 | 73 | FALCÃO PB | ACPFAZ | PR | FRANCISCO ISAIAS DE SOUSA MENDES | 29 | 23 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 70 | INVICTUS 01 | ACPFAZ | PR | MIGUEL CAMILLO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 7 |
| 30 | 68 | PANTERA NEGRA JM | ACPP | PR | JEFERSON LUIZ ORTIS DE OLIVEIRA | 26 | 16 | - | - | 23 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 64 | ALARME DO BARBA | ACPFAZ | PR | MAYCON MARCELO | - | - | - | - | - | 25 | 16 | - | - | 12 | - | - | - | - | 11 | - |
| 32 | 62 | CHARADA WK | ACPFAZ | PR | MARCELO DA SILVA SANTOS | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 17 | - | - |
| 33 | 59 | BAMBU 12 | ACPFAZ | PR | GEFERSON SOUZA | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 20 |
| 34 | 59 | MEGA TOM | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 35 | 57 | MAMUTE VSS | ACPFAZ | PR | VALDINEI SIQUEIRA SANTOS | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 17 | - |
| 36 | 56 | AMOSTRADINHO JS | ACPFAZ | PR | JEFERSON ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | 22 |
| 37 | 51 | PILOTO SBF | CPCC | PR | SEBASTIAO BOSCO DA FONSECA | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 51 | TORMENTA 1 | ACPFAZ | PR | ROBERTO DOMIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 28 | - | - | - |
| 39 | 50 | 357 MS | ACPFAZ | PR | MARILIS VAZ DA SILVA | - | - | - | - | 18 | - | - | 23 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 40 | 48 | BIGODE GROSSO FB | ACPFAZ | PR | FABIO IZIDORO MARTINS | 22 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 47 | MATA RINDO FG | ACPFAZ | PR | ANDREIA FERNANDE DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 7 | - | 14 | - | - |
| 42 | 41 | CHAVES AC | ACPP | PR | DELAMAR DAVILA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 23 | - | - | - |
| 43 | 41 | BARUK AC | ACPFAZ | PR | ALEXANDER CONTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 26 | - | - | - |
| 44 | 38 | XJ600 | ACPP | PR | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 45 | 36 | CPF CANCELADO AG | ACPFAZ | PR | ANGELITO GONÇALVES SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 13 |
| 46 | 36 | TRAPACEIRO AB | ACPFAZ | PR | EMERSON FERREIRA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 47 | 36 | MUFASA OS | ACPFAZ | PR | MARINA KAUANE BINDA DA COSTA | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 33 | DEPRESSÃO VS | ACPP | PR | VALDIR DE SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 19 | - | - | - | - |
| 49 | 33 | RAIO 81 | CPCC | PR | ANISIO JESUS LOPES | 11 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 32 | BANDIDO 12 | ACPFAZ | PR | ADELIR MARTINS MILITZ | - | - | - | 19 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 31 | AVALANCHE MP | ACPFAZ | PR | MAURÍCIO PORTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 18 | - | - |
| 52 | 31 | REDENTOR 01 | ACPFAZ | PR | ALISSON ANDREO V DE ASSUMPÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 9 |
| 53 | 31 | DEMOLIDOR10 | ACPFAZ | PR | ROBERTO DOMIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 12 | - |
| 54 | 30 | SOMBRA RB | ACPFAZ | PR | RAFAEL BORA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 55 | 30 | VENOM MG | ACPFAZ | PR | ANDREIA FERNANDE DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 56 | 30 | CF ERRADO | ACPFAZ | PR | CHRISTOPHER DE FREITAS | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 30 | FUNCIONARIO | ACPFAZ | PR | JAIR JOSÉ PERUCIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 30 | DIAMANTE AC | ACPFAZ | PR | ALEXANDER CONTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - |
| 59 | 29 | PRÍNCIPE PR | SOVEL | PR | JOSE MARIA REIS JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 28 | GASPARZINHO LU | ACPFAZ | PR | LUCAS DIAS DE LIMA | - | 15 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 28 | ETERNO AS | SOVEL | PR | RAFAEL HENRIQUE LIVINALI DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 28 | CHANDON LC | ACPFAZ | PR | ALISSON ANDREO V DE ASSUMPÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 63 | 27 | NOTURNO K | ACPFAZ | PR | LEANDRO MENDONÇA DE LIMA | 12 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 27 | TARJA PRETA PR | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 25 | NOTURNO AC | ACPFAZ | PR | ALEXANDER CONTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 13 | - | - | - |
| 66 | 24 | NA MORAL | ACPFAZ | PR | DHOLY DEIVIDY SANTOS TECHIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 67 | 24 | REMAP RB | ACPFAZ | PR | GILBERTO TRINDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 68 | 23 | CASCA DE BALA MB | ACPP | PR | MARLON NELSON SIQUEIRA BINE | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 22 | MOLEQUINHO X1 | ACPFAZ | PR | ADELINO DE PAULO | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 21 | ALABAI MG | ACPFAZ | PR | ANDREIA FERNANDE DE SOUZA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 21 | FALA MANSA DEG | SOMAR | PR | DEJAIME DIAS FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 20 | PAVIO CURTO SZ | ACPFAZ | PR | SERGIO SANTOS ZIMMER | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 20 | CICLONE FB | ACPFAZ | PR | ELIAS RAMOS | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 20 | SIGILLO | ACPFAZ | PR | FABIO ELER | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 20 | RV10 | ACPFAZ | PR | DHOLY DEIVIDY SANTOS TECHIO | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 19 | BILUUU | ACPFAZ | PR | ROGÉRIO BERALDO | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 77 | 19 | CAMISA 11 | ACPFAZ | PR | DHOLY DEIVIDY SANTOS TECHIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 78 | 19 | FOCAL WR | ACPFAZ | PR | RUBENS HENRIQUE BOCCHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 79 | 19 | FUZIL DODÔ EDS | ACPFAZ | PR | ELTON DIAS SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | - |
| 80 | 17 | SAGUI | CPCC | PR | CLAUDEMAR S. DE REZENDE | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 16 | GLADIADOR T | ACPFAZ | PR | THIAGO ALVES DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | - | - |
| 82 | 16 | COMBATE DTA | ASSUBI | PR | VANESSA APARECIDA TACITO | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 16 | CALIBRE PR | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 84 | 16 | ATREVIDO LCF | ACPP | PR | LEANDRO CEZAR FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 85 | 15 | 911 GTS | ACPP | PR | RUBENIGUE PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 15 | TEXAS | ACPFAZ | PR | NERCIO GONÇALVES PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 15 | THE BEST MFC | ACPFAZ | PR | MICHAEL FABIAN CHAVES | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 15 | LAS VEGAS L | ACPP | PR | DELAMAR DAVILA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 14 | MEIA NOITE JS | ACPFAZ | PR | JEFERSON ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 90 | 14 | BABILONIAA | ACPFAZ | PR | JEAN A. N. TSINGAS | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 13 | GAUDERIO MRF | ACPFAZ | PR | MARLON ROLAND FRATACIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 92 | 13 | CABEÇA BRANCA NK | ACPFAZ | PR | CARLOS VERDADE COUTO NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 93 | 13 | MELODIA Z | ACPFAZ | PR | IZAEL MARCELINO DOS SANTOS | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 13 | STRAIKE | ACPFAZ | PR | MAURICIO ALVES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 95 | 12 | LESMAO T | ACPFAZ | PR | ANDREIA FERNANDE DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 96 | 12 | ATREVIDO CAC | ACPFAZ | PR | CLEYTON ANTONIO DE CAMPOS | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 12 | CORTA VENTO ANG | ACPFAZ | PR | WAGNER MARQUES RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 98 | 11 | TALISMÃ CS | ACPFAZ | PR | GUSTAVO CEZAR MANGOLIN STRESSER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 99 | 11 | CERCA ELETRICA FG | ACPFAZ | PR | GESSUELYTON MENDES DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 100 | 11 | GRINGO 01 | CPCC | PR | CESAR DAVI JANECKI | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 10 | TORMENTA3 | ACPFAZ | PR | ROBERTO DOMIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 102 | 10 | ALUCINADO BPS BPS | ACPFAZ | PR | BRUNO PRIETO SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 103 | 10 | CHICOTE GGM | ACPFAZ | PR | GUSTAVO GUIMARÃES MESSIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 104 | 9 | ZICA V1RUS | ACPFAZ | PR | KLEBER BARBIERI GOMES | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 7 | TREM BALA SD | ACPFAZ | PR | ELTON DIAS SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 106 | 7 | TORMENTO VINE | ACPFAZ | PR | WAGNER MARQUES RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 5 | FLASHBACK EK | ACPP | PR | MARCIA ALVES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 3 | CAPITAO AL | CPCC | PR | OTONIEL TASSILI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 109 | 1 | JV8 | ACPFAZ | PR | JAIR AFONSO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.