Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 10/11 | 17/11 | 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | CIGANO FRG | ACPFAZ | PR | GESSUELYTON MENDES DE LIMA | 26 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 23 | 27 | 30 | 29 | 29 | 30 |
2 | 330 | GARNIZE DO REI DOS 200 | ACPFAZ | PR | DIEGO SANTANA | 30 | 26 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 22 |
3 | 241 | ALAKAZAM CIF | ACPFAZ | PR | RAFAEL DE OLIVEIRA BELTRAME | 29 | 28 | - | 25 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 28 | - | - |
4 | 212 | MOLEQUE DOIDO JR | ACPFAZ | PR | GERALDO CESAR DE OLIVEIRA VIANA | 21 | 21 | 25 | 23 | 13 | 22 | 5 | 14 | 19 | 10 | 22 | 17 |
5 | 210 | BERAL | ACPFAZ | PR | JAIR AFONSO DA SILVA | 15 | - | - | 29 | 22 | 30 | 16 | 21 | 27 | 25 | - | 25 |
6 | 170 | PARANAZITO | ACPFAZ | PR | ADRIANO FERREIRA | - | 25 | 27 | 24 | 11 | 27 | 24 | - | 20 | 12 | - | - |
7 | 162 | RIO NEVADO DD | ACPFAZ | PR | RAFAEL DE OLIVEIRA BELTRAME | 28 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | 16 | 13 | - | - |
8 | 155 | GALO ÍNDIO CG | ACPFAZ | PR | GUENESIO DERNIS JUNIOR | - | - | 30 | 12 | - | 25 | 11 | 28 | 23 | - | - | 26 |
9 | 141 | GTI - TSI JR | ACPFAZ | PR | GERALDO CESAR DE OLIVEIRA VIANA | 13 | 23 | 10 | 17 | 20 | 15 | 4 | 16 | 12 | 11 | - | - |
10 | 140 | TERREMOTO P | ACPFAZ | PR | DOUGLAS YAGO BUENO PAIXAO | - | - | 26 | 26 | 25 | 23 | 25 | - | 15 | - | - | - |
10 | 140 | JOHW WICK AB | ACPFAZ | PR | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | - | - | - | - | 21 | - | - | 29 | 17 | 27 | 25 | 21 |
12 | 111 | FLEX | ACPFAZ | PR | ÉRICO GUSTAVO ROCHA ARANA ALVEZ | - | - | - | - | 27 | 14 | 19 | 23 | 26 | 2 | - | - |
13 | 102 | SHOWROOM HD CCO | ACPFAZ | PR | JULIANO GONÇALVES DE LIMA | 23 | - | - | - | 23 | 21 | 15 | 20 | - | - | - | - |
14 | 97 | TERROR RS | ACPFAZ | PR | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | - | - | 20 | 19 | - | - | - | 17 | 10 | 15 | - | 16 |
15 | 93 | FALCÃO COB 01 | ACPFAZ | PR | CESAR ROBERTO GODOI | - | - | 16 | 22 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | 19 |
16 | 91 | CASCA DE BALA CTC | ACPFAZ | PR | JULIANO GONÇALVES DE LIMA | 22 | - | 24 | - | 14 | 17 | - | - | 14 | - | - | - |
17 | 84 | CHARIZARD CCO | ACPFAZ | PR | RAFAEL DE OLIVEIRA BELTRAME | - | - | - | - | - | - | 7 | 24 | 28 | 22 | - | 3 |
18 | 78 | ROLETA RUSSA AB | ACPFAZ | PR | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | 19 | 20 | 21 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 78 | TEM MEDO | ACPFAZ | PR | RENATO NATAL PADILHA | - | 24 | 11 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 19 | - |
20 | 77 | PAULISTINHA | CPCC | PR | FLAVIO AUGUSTO COSTA | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 29 | 20 | - | - |
21 | 73 | MALIBU MP | ACPP | PR | RUBENIGUE PEREIRA DOS SANTOS | 27 | - | - | - | 24 | - | 22 | - | - | - | - | - |
22 | 69 | PPIVETE | ACPFAZ | PR | DIRCELIA MASIERO | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 24 | - | - | 27 |
22 | 69 | CARRASCO JR ALX | ACPFAZ | PR | JULIANO GONÇALVES DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 26 | 24 |
24 | 65 | CRONOS ERC | ACPFAZ | PR | DIRCELIA MASIERO | 25 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 65 | MÉXICO DD | ACPFAZ | PR | MARCELO JETKA DE SOUZA | 24 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 26 | - | - |
26 | 47 | EURO CTZ | ACPFAZ | PR | THIAGO RODRIGUES DA ROCHA | - | - | - | - | 19 | - | 17 | - | 8 | 3 | - | - |
26 | 47 | DORITOS C14 | ACPFAZ | PR | ANGELITO GONÇALVES SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 23 |
28 | 45 | ENRRASCADO ALX | ACPFAZ | PR | JULIANO GONÇALVES DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 |
29 | 40 | PIVETE TRM | ACPFAZ | PR | THIAGO RAFAEL MILINSKI | - | - | - | - | - | 19 | 3 | - | 18 | - | - | - |
30 | 38 | JBL GGM | ACPFAZ | PR | GUSTAVO GUIMARÃES MESSIAS | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
31 | 36 | DUQUE CTC | ACPFAZ | PR | THIAGO RODRIGUES DA ROCHA | - | - | 19 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | - | - |
31 | 36 | PREDADOR ZD | ACPFAZ | PR | MELQUESIDECK DA SILVA FERREIRA | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |
33 | 35 | FORTUNA | ACPFAZ | PR | DHOLY DEIVIDY SANTOS TECHIO | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 9 | - | - |
34 | 33 | RAIO LU | ACPFAZ | PR | LUCAS DIAS DE LIMA | - | - | 22 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
34 | 33 | MARRENTINHO RHB | ACPFAZ | PR | RUBENS HENRIQUE BOCCHI | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 24 | - | - |
36 | 32 | 2 EM 1 ÉGRAA | ACPFAZ | PR | ÉRICO GUSTAVO ROCHA ARANA ALVEZ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
37 | 31 | ROLEX CNG | COSB | SC | GABRIEL APARECIDO SCHULTZ | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 31 | CONTESTAÇÃ | ACPFAZ | PR | JULIANO GONÇALVES DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 18 | - | - |
39 | 29 | MATRACA RL | SOVEL | PR | RAFAEL HENRIQUE LIVINALI DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
39 | 29 | PIPOCA COB | ACPFAZ | PR | GUENESIO DERNIS JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
41 | 28 | GLADIADOR RM | ANP | PR | RICARDO MARCONDES RIBAS | - | - | - | 20 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
41 | 28 | PRESENTE MINTIROSO | ACPFAZ | PR | MICHAEL FABIAN CHAVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
41 | 28 | DIAMANTE JK | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
44 | 27 | HONNOR | ACPFAZ | PR | MARCIO JOSE LEITE | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 27 | MARRETA 81 | ACPFAZ | PR | IZAEL MARCELINO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 13 |
46 | 26 | CORINGA CG | ACPFAZ | PR | CESAR ROBERTO GODOI | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 26 | TERRIVEL DP | ASSUBI | PR | JOÃO LOURIVAL ZAMPIERI | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
48 | 25 | MITO EA | ACPFAZ | PR | ELIEL DE ANDRADE | 12 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
49 | 24 | TRAICÃO RHB | ACPFAZ | PR | RUBENS HENRIQUE BOCCHI | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
50 | 23 | DEMOLIR JR CNG | COSB | SC | GABRIEL APARECIDO SCHULTZ | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 23 | MISTER M DD | ACPFAZ | PR | RAFAEL DE OLIVEIRA BELTRAME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
50 | 23 | MAQUINA VIVA ALX | ACPFAZ | PR | JULIANO GONÇALVES DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
53 | 22 | GOIANO PR | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
53 | 22 | MUTHALITO | ACPFAZ | PR | ADRIANO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
55 | 21 | RAJADA GSG | ACPFAZ | PR | GLAUCIANE DOS SANTOS GANDRA | - | - | 13 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 21 | PIT BULL CNG | COSB | SC | GABRIEL APARECIDO SCHULTZ | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 21 | RISADINHA JR | COSB | SC | JOAQUIM ARIEL RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
55 | 21 | BRUTUS JT | ACPFAZ | PR | JEAN A. N. TSINGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
59 | 20 | NOMADI | ACPFAZ | PR | MAURÍCIO PORTES | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 20 | FLIPEER CDN | ACPFAZ | PR | ADRIANO FERREIRA | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 20 | GIRASOL | ACPFAZ | PR | ADRIANO FERREIRA | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 20 | TÁXI JMD | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
59 | 20 | SALVADOR CJ | ACPFAZ | PR | BRUNO OLIVEIRA DE ASSIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 14 |
59 | 20 | RIO NEGRINHO DD | ACPFAZ | PR | JULIANO GONÇALVES DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
59 | 20 | FOGUINHO 81 | ACPFAZ | PR | IZAEL MARCELINO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
66 | 19 | BELEZA | ACPFAZ | PR | ANDREI MORALES DO NASCIMENTO | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 19 | VALERIO AB | ACPFAZ | PR | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - |
66 | 19 | MARRETA MP | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
69 | 18 | 4 MIL CBF | ACPP | PR | HELDER LEANDRO GALVÃO | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 18 | DUK 13 | ACPFAZ | PR | ADELINO DE PAULO | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
69 | 18 | GARRINCHA | ACPP | PR | ALEXANDER CONTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
72 | 17 | 0800 CTZ | ACPP | PR | ALDENIR. ALVES COSTA | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 17 | LLABAREDA | ACPFAZ | PR | DIRCELIA MASIERO | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 17 | DOLAR 2 | ACPFAZ | PR | THIAGO RODRIGUES DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
75 | 16 | PITOCO GCC | ACPFAZ | PR | GILMAR CANDIDO COSTA | 11 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 16 | PAULISTA | ACPFAZ | PR | ELIAS RAMOS | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
77 | 15 | FORASTEIRO SFV | ACPFAZ | PR | SÉRGIO FABRÍCIO VICENTINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
78 | 14 | TICO TICO 00 EA | ACPFAZ | PR | ELIEL DE ANDRADE | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 14 | MÍSTICO CAM | ACPP | PR | ALDENIR. ALVES COSTA | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 14 | MIL VOLT | ACPFAZ | PR | VALDIR CLEMENTE | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
81 | 13 | CHARMANDER | ACPFAZ | PR | RAFAEL DE OLIVEIRA BELTRAME | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
81 | 13 | BRITÂNICO CNG GAS | COSB | SC | GABRIEL APARECIDO SCHULTZ | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
83 | 12 | TESOURO | ACPFAZ | PR | JULIANO GONÇALVES DE LIMA | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 12 | MENINO DE OURO RHB | ACPFAZ | PR | RUBENS HENRIQUE BOCCHI | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
83 | 12 | VEGETTI | ACPFAZ | PR | GERALDO CESAR DE OLIVEIRA VIANA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
86 | 11 | RAYOVAC CF | ACPFAZ | PR | CHRISTOPHER DE FREITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
86 | 11 | FUBA TRM | ACPFAZ | PR | THIAGO RAFAEL MILINSKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
88 | 10 | VENENO FG | ACPFAZ | PR | GESSUELYTON MENDES DE LIMA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 10 | MARRETA AFR | COSB | SC | ADEMIR FELIPE DOS RAMOS | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
88 | 10 | CIBORGFRG | ACPFAZ | PR | ELTON DIAS SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
91 | 9 | BIG STAR | ASSUBI | PR | ALCEU MANOEL GOBBI JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
92 | 8 | CICLONE FB | ACPFAZ | PR | ELIAS RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
93 | 7 | TURCO DD | ACPFAZ | PR | MARCELO JETKA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
94 | 6 | BANDIDINHO CVK | APACHA | RS | CHRISTOFER VALDAIR KOHLER | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
94 | 6 | MASCOTE ZC | ACPFAZ | PR | ZEQUIEL CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
96 | 5 | PARIS CCO | ACPFAZ | PR | MARCELO JETKA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
97 | 4 | BARCELONA DD | ACPFAZ | PR | MARCELO JETKA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
98 | 2 | ZOIO PRETO DE | AACP | PR | ADENILSON INOCENCIO RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.