Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 10/11 | 17/11 | 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320 | PESADELO81 | ACPFAZ | PR | IZAEL MARCELINO DOS SANTOS | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | 29 | 15 | 28 | 26 | 28 | 28 | 25 |
2 | 274 | MADRUGA JUNIOR AREA041 | ACPFAZ | PR | DIEGO DA SILVA BARBOSA | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | - | 26 | 29 | 30 | 30 | - | 27 |
3 | 261 | AVATAR GSG | ACPFAZ | PR | GLAUCIANE DOS SANTOS GANDRA | 20 | 24 | 28 | 20 | 22 | 23 | 22 | 19 | 17 | 23 | 26 | 17 |
4 | 256 | FUSION 10 | ACPFAZ | PR | GEFERSON SOUZA | 25 | 25 | 19 | 19 | 20 | 26 | 9 | 22 | 18 | 25 | 27 | 21 |
5 | 213 | ZE PEQUENO B | ACPFAZ | PR | LUCAS DIAS DE LIMA | - | 27 | 24 | 24 | 29 | 30 | 27 | 27 | 25 | - | - | - |
6 | 198 | DUCATI CWD | ACPFAZ | PR | MARINA KAUANE BINDA DA COSTA | - | - | 30 | 29 | 28 | - | 28 | - | 28 | 29 | - | 26 |
7 | 170 | SOBERANO CFC | ACPFAZ | PR | THIAGO RODRIGUES DA ROCHA | 22 | 23 | - | 23 | 25 | 20 | - | 15 | 23 | 19 | - | - |
8 | 155 | TORETTO MJL | ACPFAZ | PR | MARCIO JOSE LEITE | 18 | 18 | 15 | - | 17 | 17 | - | - | 20 | 18 | 21 | 11 |
9 | 141 | JOAO JAIRO | ACPFAZ | PR | KLEBER BARBIERI GOMES | - | - | 12 | 16 | 27 | 25 | 13 | - | - | 24 | - | 24 |
10 | 136 | POUCA IDEIA ASA DE PRATA | ACPFAZ | PR | DIEGO SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | 20 | 30 | 29 |
11 | 133 | ABUTRE EZ | ACPFAZ | PR | MIGUEL CAMILLO DOS SANTOS | - | 26 | - | 17 | - | 22 | - | 14 | 15 | - | 23 | 16 |
12 | 129 | BLADE FILHO | ACPFAZ | PR | CASSIANO CARLOS PAULIK | - | - | 22 | 26 | - | - | - | 26 | 29 | 26 | - | - |
13 | 98 | METEORO CVK | ACPFAZ | PR | BRUNO HENRIQUE PERUCIO | - | 21 | - | - | - | 21 | - | - | - | 27 | 29 | - |
14 | 83 | BLECK | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 17 | 24 | 14 |
15 | 78 | VILÃO VSS | ACPFAZ | PR | VALDINEI SIQUEIRA SANTOS | 19 | 22 | 13 | - | 23 | - | 1 | - | - | - | - | - |
16 | 73 | LINGUA DE FOGO AB | ACPFAZ | PR | ANGELITO GONÇALVES SANTOS | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 | 24 | - | - | - |
17 | 64 | C TÁ DOIDO | ACPFAZ | PR | ALESSANDRO DE MORAIS TOLENTINO | - | - | - | - | - | 19 | 14 | 17 | 14 | - | - | - |
18 | 60 | BACURAU CL | ACPFAZ | PR | FABIO PECCIN | - | - | - | - | - | 27 | 11 | - | 22 | - | - | - |
19 | 59 | VINGADOR EGRAA | ACPFAZ | PR | ÉRICO GUSTAVO ROCHA ARANA ALVEZ | - | - | - | - | - | 24 | 17 | 18 | - | - | - | - |
20 | 56 | REI DA RUA DODÔ | ACPFAZ | PR | ELTON DIAS SOUZA | - | - | - | - | - | - | 7 | 24 | - | - | 25 | - |
21 | 55 | SEM LIMITES RRS | ANP | PR | RODRIGO RIBAS DA SILVA | 30 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
21 | 55 | REI DO RELO | ACPFAZ | PR | JOAO DE MACEDO FURTADO | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 22 | 8 |
23 | 53 | COYOTE IAA | CPCC | PR | IRINEU APARECIDO ALMEIDA | 21 | - | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 51 | JOGO SUJO TRK | ACPFAZ | PR | JOAO MARCOS TUREK MILCZWSKI | 26 | - | - | 21 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
25 | 50 | WOLVERINE JÚNIOR | ANP | PR | ANGÉLICA LUCCHESI MICHALOWSKI | 28 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 50 | FANTÁSTICO AL | ACPFAZ | PR | ALEX SANDRO FREITAS DE OLIVEIRA | - | - | 21 | - | 19 | - | 10 | - | - | - | - | - |
27 | 49 | PESADELO 89 | ACPP | PR | CRISTIANO LOCH DOS SANTOS | - | - | 29 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
27 | 49 | BALADEIRO | ACPFAZ | PR | ADOLAR MARTINS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 20 | - |
29 | 41 | BLINDADO MSS | ACPFAZ | PR | MARCELO DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 19 |
30 | 40 | TIRINGA LU | ACPFAZ | PR | LUCAS DIAS DE LIMA | 24 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
30 | 40 | ABENÇOADO 26 | ACPFAZ | PR | WAGNER MARQUES RIBEIRO | - | - | - | - | - | 16 | - | 12 | 12 | - | - | - |
30 | 40 | F 049 AP TRK | ACPFAZ | PR | CASSIANO CARLOS PAULIK | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 19 | - | - | - |
33 | 39 | TIK TOK DFG | ACPP | PR | ANTONIO MARCOS DE CARVALHO | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
34 | 38 | TOURO NEGRO | ACPFAZ | PR | DOUGLAS HENRIQUE | - | 20 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 36 | THE PANTHER MRF | ACPFAZ | PR | MARLON ROLAND FRATACIO | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | - | - | - |
36 | 34 | ARREPIU | ACPFAZ | PR | DOUGLAS YAGO BUENO PAIXAO | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | - | - | - |
37 | 31 | CAPA 10 | ACPFAZ | PR | FABIO IZIDORO MARTINS | - | 19 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 31 | POATAN DS | ACPFAZ | PR | DIEGO BRUNO SIERPINSKI DUTRA | - | - | - | - | - | 18 | - | 13 | - | - | - | - |
39 | 30 | ABERRAÇÃO | ANP | PR | RODRIGO RIBAS DA SILVA | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 30 | MAROTO CVK | APACHA | RS | CHRISTOFER VALDAIR KOHLER | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
39 | 30 | PERERECAA 2 | ACPFAZ | PR | KLEBER BARBIERI GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
42 | 29 | NOCAUTE ÉGRAA | ACPFAZ | PR | ÉRICO GUSTAVO ROCHA ARANA ALVEZ | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 29 | MISTÉRIO CVK | APACHA | RS | ANDERSON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
44 | 28 | FEINHO CPF | ANP | PR | CLAUDINOR PEREIRA DE FREITAS | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 28 | ESCOBAR PR | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
46 | 26 | JK | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 26 | INIGUALÁVEL | ACPFAZ | PR | DOUGLAS YAGO BUENO PAIXAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
48 | 24 | LIGEIRINHO CAC | ACPFAZ | PR | CLEYTON ANTONIO DE CAMPOS | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 13 |
49 | 23 | ESCORPIAO REI | ACPFAZ | PR | GEFERSON SOUZA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 23 | REX MAMUTE | ACPFAZ | PR | CASSIANO CARLOS PAULIK | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 23 | FEINHO | ANP | PR | CLAUDINOR PEREIRA DE FREITAS | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
49 | 23 | PERALTA | ACPFAZ | PR | ANTONIELDO RODRIGUES LISBOA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
53 | 22 | 013 TW GS | ACPP | PR | GUSTAVO CEZAR MANGOLIN STRESSER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
54 | 21 | CHICO JEF | ACPPR | PR | JOSUEL TEIXEIRA DA SILVA | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 21 | FUZILEIRO AAO | ACPP | PR | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
54 | 21 | MAJOR 1 | ACPFAZ | PR | ANTONIELDO RODRIGUES LISBOA | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
54 | 21 | SAMURAI AB | ACPFAZ | PR | DOUGLAS YAGO BUENO PAIXAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
58 | 20 | CORINGA ROT | ACPP | PR | MARCIO ANTONIO ROTINI | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 20 | ROBERTO CARLOS | ACPFAZ | PR | DIEGO SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
60 | 19 | NOVA SAFRA IVAI | AACP | PR | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
60 | 19 | AMOSTRADINHO LDL | ACPFAZ | PR | LUCAS DIAS DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - |
60 | 19 | BOLT FG | ACPFAZ | PR | GESSUELYTON MENDES DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
63 | 18 | MALUQUINHO JT | ACPFAZ | PR | JEAN A. N. TSINGAS | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 18 | CACHORRO LOUCO | ACPFAZ | PR | THIAGO RAFAEL MILINSKI | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 18 | ACESSO NEGADO | AACP | PR | ADENILSON INOCENCIO RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
63 | 18 | R3D BULL | ACPFAZ | PR | KLEBER BARBIERI GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
67 | 17 | EXPLOSIVO E | ACPFAZ | PR | ÉRICO GUSTAVO ROCHA ARANA ALVEZ | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 16 | CAPADOCIA MACCALLI | AOCE | SC | PEDRO ANTONIO MARÇAL | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 16 | GRAFIT ROT | ACPP | PR | MARCIO ANTONIO ROTINI | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 16 | BLINDADO 01 FM | ACPFMOC | SC | FERNANDO IVO DE MORAES | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
71 | 15 | PIRATA AB | ACPFAZ | PR | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
72 | 14 | CHILENO DD | ACPP | PR | DELAMAR DAVILA | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 14 | BOPE CPF | ANP | PR | CLAUDINOR PEREIRA DE FREITAS | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 13 | FRAJÓLA VM | ACPFAZ | PR | LEANDRO MENDONÇA DE LIMA | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 12 | BRILHANTE RJ1 | ACPP | PR | RUBENIGUE PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
75 | 12 | DIAMANTE NEGRO SFV | ACPFAZ | PR | SÉRGIO FABRÍCIO VICENTINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
77 | 10 | BATATA | ACPFAZ | PR | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
78 | 9 | TROVÃO Z | ACPFAZ | PR | ADRIANA DA LUZ CAETANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
79 | 8 | D BLACK LG | ACPP | PR | KLEVERSON OLIVEIRA DO AMARAL | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
80 | 6 | MAGNÍFICO JN | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
81 | 5 | JÚNIOR CAM | ACPP | PR | CLAUDINEI ALVES MARTINS | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
82 | 3 | NEGUINHO 7 CHAVES | ACPP | PR | EZEQUIEL MARTINS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
83 | 2 | RODADO JR | COSB | SC | JOAQUIM ARIEL RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.