| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | CAMISA 10 GDN | ACPB | DF | JOSIVAN AGUIAR VIEIRA LINS | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 157 | THOR DS | ACPB | DF | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | 19 | 22 | 30 | 30 | 16 | 27 | 13 |
| 3 | 130 | REX EAA | ACPB | DF | EDUARDO ANTUNES DE ALMEIDA | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 19 | - |
| 4 | 125 | MASSACRE 3 | ACPB | DF | JORGE LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | 26 | 30 | 29 | - | - | 14 | 26 |
| 5 | 125 | ABUSIVO WS | ACPB | DF | WESLEY SILVA DE ARAUJO | 23 | 18 | 14 | 27 | 25 | 18 | - |
| 6 | 119 | CABEÇA DE LOUÇA | ACPB | DF | JORGE LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | - | 25 | 23 | 26 | - | 25 | 20 |
| 7 | 117 | BLINDADO RBS | ACPB | DF | JORGE LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | - | 24 | 17 | 19 | 29 | 28 | - |
| 8 | 105 | VAMPETA-RRO | ACPB | GO | RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA | 28 | 23 | 27 | - | - | - | 27 |
| 9 | 96 | BENZEMA | ACPB | DF | FERNANDO CABRAL DANTAS DE SOUZA | 11 | 13 | 16 | 11 | - | 22 | 23 |
| 10 | 96 | PALHAÇO FSA | ACPB | DF | FERNANDO DA SILVA ALMEIDA | 15 | 17 | - | 21 | 23 | 13 | 7 |
| 11 | 91 | BELLINGRAM | ACPB | DF | MATEUS PARENTE PORTELA | - | 26 | 26 | 8 | 21 | - | 10 |
| 12 | 87 | ANANIAS LENDA VIVA | ACPB | DF | BRUNO SANTANA LUSTOSA | 17 | 27 | 19 | - | 6 | 3 | 15 |
| 13 | 78 | BRILHO RAM | ACPB | DF | RAIMUNDO ARAÚJO DE MESQUITA | 24 | - | - | 20 | 13 | 21 | - |
| 14 | 74 | GABIGOL- O ORIGINAL | ACPB | DF | HOMERO GARRIDO GUIMARÃES | 6 | - | 21 | - | - | 29 | 18 |
| 15 | 72 | BRUCE CT CAPITAL | ACPB | DF | LUCAS PINHEIRO DAMACENO | - | 20 | 7 | 1 | 24 | 1 | 19 |
| 16 | 72 | CHARADA | ACPB | DF | CESAR HUMBERTO FERREIRA | - | - | - | 22 | 27 | 23 | - |
| 17 | 71 | DON KING JJ | ACPB | DF | ADRIANO DOS SANTOS GALVÃO | - | - | - | 23 | - | 26 | 22 |
| 18 | 57 | VITRINY | ACPB | DF | ALISSON MESQUITA | - | - | 15 | 14 | 12 | 16 | - |
| 19 | 57 | KING CSF | ACPB | DF | HERNEST ULHOA TIMO | 29 | 28 | - | - | - | - | - |
| 20 | 54 | DE LA CRUZ | ACPB | DF | BRUNO DOUGLAS DE JESUS | 7 | 15 | - | - | - | 15 | 17 |
| 21 | 52 | BALA DE AÇO | ACPB | DF | ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | 28 | - | 24 |
| 22 | 49 | CPF MH | ACPB | DF | MARCELO HENRIQUE DE SOUSA | - | 14 | - | 13 | 22 | - | - |
| 23 | 49 | INDOMÁVEL TA | ACPB | DF | THIAGO ADONIAS TAVARES MATIAS | - | - | - | - | - | 20 | 29 |
| 24 | 45 | QUEBRA BANCA LÍDER | ACPB | DF | HOMERO GARRIDO GUIMARÃES | - | - | 12 | 25 | - | 4 | 4 |
| 25 | 45 | VEGETTI | ACPB | DF | ROGÉRIO MUNIZ DA SILVA | - | 16 | - | 29 | - | - | - |
| 26 | 43 | MOSCOW DF | ACPB | DF | BRUNO DOUGLAS DE JESUS | - | - | - | 18 | - | - | 25 |
| 27 | 40 | ALUCINADO DF | ACPB | DF | EDSON ALVES DAMACENO | - | - | 24 | - | - | 7 | 9 |
| 28 | 39 | CYCLOPE ITAMAR | ACPB | DF | ITAMAR DE SOUSA RIBEIRO | 5 | - | - | - | 17 | 17 | - |
| 29 | 38 | ARES DO CSF | ACPB | DF | DANILLO CLAUDIO NASCIMENTO DAS CHAGAS | - | - | - | 17 | 5 | 10 | 6 |
| 30 | 38 | SANSÃO CGS | ACPB | DF | CRISTIANO GOMES DA SILVA | - | - | - | - | - | 11 | 27 |
| 31 | 37 | CATATAU LD | ACPB | DF | LUCAS SILVA DO NASCIMENTO | 16 | - | - | - | - | - | 21 |
| 32 | 37 | SCHUMACHER CSF | ACPB | DF | HERNEST ULHOA TIMO | 25 | 12 | - | - | - | - | - |
| 33 | 36 | AGRESSIVO 250 | ACPB | DF | ANDERSON ELPÍDIO DE SOUZA | - | 7 | - | - | - | 24 | 5 |
| 34 | 34 | VENENINHO REAL | ACPB | DF | GIRLAINY MARIA DUARTE | 21 | - | 6 | - | 7 | - | - |
| 35 | 34 | PERSEU | ACPB | DF | ANDRE NAVARRO TEIXEIRA | - | - | - | - | 14 | 8 | 12 |
| 36 | 34 | SINISTRO HFC | ACPB | DF | WESLEY SILVA DE ARAUJO | - | - | 18 | 16 | - | - | - |
| 37 | 33 | JOGO BRUTOO | ACPB | DF | LUAN HENRIQUE CAMARA LOURENCO | - | - | 9 | - | 19 | 5 | - |
| 38 | 31 | FRANGÃO | ACPB | DF | HENRIQUE MARQUES DUARTE DE LIMA | - | - | - | 3 | - | - | 28 |
| 39 | 30 | PRAGA DE SOGRA LL | ACPB | DF | LUCAS PINHEIRO DAMACENO | 22 | - | - | - | 8 | - | - |
| 40 | 29 | AB FILHO FAC | ACPB | DF | JOSE COSTA LUNA | - | 19 | - | 10 | - | - | - |
| 41 | 27 | PIX DF | ACPB | DF | IGOR MATOS PEREIRA | - | - | 11 | - | - | - | 16 |
| 42 | 27 | HOLLYWOOD RLX | ACPNM | MG | REGIS LIMA XAVIER | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 25 | 9MM CP | ACPB | DF | CÉLIO SOARES PERES | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 44 | 22 | FUZIL -DF | ACPB | DF | ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS | 10 | - | - | 12 | - | - | - |
| 45 | 20 | ANJO NEGRO DF | ACPB | DF | GREGÓRIO DOS SANTOS SARMENTO | - | - | 3 | 6 | - | - | 11 |
| 46 | 20 | XEQUE MATE B | ACPB | DF | BRUNO DOUGLAS DE JESUS | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
| 47 | 20 | INCRIVEL VTS | ACPB | DF | DANILLO CLAUDIO NASCIMENTO DAS CHAGAS | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 48 | 20 | MARUJO FX | ACPNG | GO | FAULKNER XIMENES COUTINHO | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 20 | SNIPER MH | ACPB | DF | MARCELO HENRIQUE DE SOUSA | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 50 | 19 | PESADELO JM | ACPB | DF | IRIDAN BERNADINO DE SOUSA | - | 5 | - | - | - | - | 14 |
| 51 | 18 | MEGATRON DF | ACPB | DF | JULIANNA DE LIMA SILVA CASTRO NOGUEIRA | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 52 | 17 | BALBOA CSF | ACPB | DF | DAVI DA SILVA CARDOSO | - | - | - | 7 | 10 | - | - |
| 53 | 15 | DISPARO LH | ACPB | DF | LUAN HENRIQUE CAMARA LOURENCO | - | - | 4 | - | 11 | - | - |
| 54 | 15 | METALICO LUC | ACPB | DF | LUCAS IVAN DA SILVA GAMA | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 55 | 15 | MANCHINHA CAM | ACPB | DF | CLEIDSON ALVES MELO | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 56 | 14 | TROVÃO JVN | ACPB | DF | JONAS VIDAL DE NEGREIROS | 4 | 10 | - | - | - | - | - |
| 57 | 13 | RIVALDO DG | ACPG | DF | MARLON ARRUDA COELHO | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 58 | 13 | APOLLO LL | ACPB | DF | LUCAS LACERDA | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 12 | SHIRYU JD | ACPNG | GO | JULIANO DO AMOR DIVINO | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 12 | HAALAND LCL | ACPB | DF | LUCAS CEZAR LINO | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 61 | 11 | XAROPE R | ACPB | GO | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE MOURA | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 62 | 10 | BRILHANTE CT RK | ACPB | DF | IRINALDO FERREIRA PAIVA | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 63 | 9 | FUGITIVO LUC | ACPB | DF | LUCAS IVAN DA SILVA GAMA | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 9 | SETE COPAS CDS | ACPB | DF | LUCAS PINHEIRO DAMACENO | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 65 | 9 | MAKULO | ACPB | DF | CRISTIANO GOMES DA SILVA | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 66 | 9 | SUPERIOR | ACPB | DF | GREGÓRIO DOS SANTOS SARMENTO | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 67 | 9 | ABUSADO CFL | ACPB | DF | JOSE COSTA LUNA | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 68 | 8 | BILOCA LUC | ACPB | DF | LUCAS IVAN DA SILVA GAMA | - | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 69 | 8 | FLASH II | ACPB | DF | VITOR TADEU SANTANA LAZARO | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 70 | 8 | KIM HC | ACPNG | GO | HUDDYSON CAIO DOS SANTOS BUENO | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 8 | DEMOLIDO 04 | ACPB | DF | RONIELLE MENDES DUARTE | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 72 | 8 | CAPA DE BALA LL | ACPB | DF | LUCAS LACERDA | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 73 | 6 | CENTAURO ELITE | ACPB | DF | TAYARA RODRIGUES MENDONÇA | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 74 | 5 | BADOQUE | ACPB | DF | CÉLIO SOARES PERES | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 75 | 5 | SEM KAÓ CM | ACPB | DF | DANILLO CLAUDIO NASCIMENTO DAS CHAGAS | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 76 | 4 | SPEED CT PORTELA | ACPB | DF | MATEUS PARENTE PORTELA | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 77 | 4 | M16 VTS | ACPB | DF | VITOR TADEU SANTANA LAZARO | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 78 | 3 | MAJESTADE- LÍDER H | ACPB | DF | HOMERO GARRIDO GUIMARÃES | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 79 | 3 | DOMINÓ CT AVANTE | ACPNG | GO | LUCAS TAVARES DA CRUZ | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 3 | SEIS CILINDROS | ACPB | DF | LUAN HENRIQUE CAMARA LOURENCO | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 81 | 3 | BAD BLOOD | ACPB | DF | OLIMPIO FERRAZ | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 82 | 3 | CAPRICHOSO- | ACPB | DF | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 83 | 2 | FORA DA LEI LPD | ACPB | DF | LUCAS PINHEIRO DAMACENO | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 84 | 2 | ZANGADO LCL | ACPB | DF | LUCAS CEZAR LINO | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 2 | IT-A-COISA CT CAPITAL | ACPB | DF | IRINALDO FERREIRA PAIVA | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 86 | 2 | GANNICUS DO CSF | ACPB | DF | LEONARDO FRANK LANGER | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 87 | 2 | TELECINE LL | ACPB | DF | LUCAS PINHEIRO DAMACENO | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 88 | 2 | M10 CSF | ACPB | DF | JOÃO HENRIQUE DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 89 | 1 | FACÇÃO - MLR | ACPB | DF | ANDERSON ELPÍDIO DE SOUZA | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 1 | SALARIO MINIMO | ACPB | DF | EDUARDO ANTUNES DE ALMEIDA | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 91 | 1 | CALIBRE FS | ACPB | DF | JOAO PAULO CHAVES DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.