Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 10/10 | 17/10 | 07/11 | 14/11 | 28/11 | 12/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | CHUMBO GROSSO 0616 | ACPB | DF | JOSE ALVES DE SOUSA | 29 | 29 | 11 | 30 | 26 | 29 | 29 | 25 | 26 | 25 | 27 | 24 |
2 | 304 | TAURUS JUNIO | ACPB | GO | SERGIO ANTONIO BARRETO | 28 | 23 | 10 | 27 | 30 | 25 | 28 | 27 | 22 | 28 | 26 | 30 |
3 | 264 | RIO DOCE | ACPB | DF | ADEMAR MEDELO DA SILVA | 30 | 28 | 2 | 23 | 28 | 28 | 25 | 17 | 21 | 19 | 14 | 29 |
4 | 254 | PEROLA NEGRA 801 | ACPB | DF | JOSE ALVES DE SOUSA | 26 | 11 | - | 28 | 25 | 23 | 23 | 29 | 25 | 17 | 19 | 28 |
5 | 232 | MAJESTOSO CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | 25 | 24 | 5 | 14 | 27 | 18 | 24 | 22 | 12 | 27 | 12 | 22 |
6 | 220 | GRAFITI | ACPB | DF | JOSE ALVES DE SOUSA | - | 25 | - | 18 | 21 | 9 | 15 | 21 | 28 | 26 | 30 | 27 |
7 | 202 | BBOY | ACPB | DF | FRANCISCO RODRIGO LOIOLA RODRIGUES | 20 | 18 | - | 26 | 20 | 13 | 22 | - | 29 | 20 | 18 | 16 |
8 | 187 | NOTA 10 | ACPB | DF | FABIANO RODRIGO SANCHES | 27 | 22 | - | 29 | - | 15 | 19 | - | 30 | - | 22 | 23 |
9 | 143 | IMIGRANTE | ACPB | DF | ADEMAR MEDELO DA SILVA | - | 8 | - | 15 | 19 | 12 | 14 | 24 | 11 | 12 | 11 | 17 |
10 | 117 | BILLY KID | ACPB | DF | JOSE ALVES DE SOUSA | - | 30 | - | 17 | 17 | 22 | 13 | - | 15 | 2 | 1 | - |
11 | 91 | KZAR CMA | ACPB | DF | WALTER PAULO SCHIMICOSCKI | - | 21 | - | - | - | - | 18 | 20 | 8 | 13 | 3 | 8 |
12 | 84 | ALTEZA WPS | ACPB | DF | EDUARDO NOGUEIRA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 26 |
13 | 82 | DISCRETO | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | 17 | - | 10 | - | - | 11 | - | 16 | 5 | 23 | - |
13 | 82 | RELAMPAGO JPS | ACPB | GO | SERGIO ANTONIO BARRETO | - | - | - | - | 29 | 26 | 27 | - | - | - | - | - |
15 | 75 | VIBRANT WPS | ACPB | DF | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | 17 | 9 | - | - | 22 | 27 | - | - | - | - | - | - |
15 | 75 | BILLE | ACPB | DF | LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 | 21 | 20 |
15 | 75 | ZIMBRO HFA | ACPB | DF | HELIO FLAVIO DE ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 25 |
18 | 73 | SETH CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | - | 27 | - | 19 | - | - | - | - | 10 | - | 17 | - |
19 | 71 | TROPÃO | ACPB | DF | WERNAUT JACOB DE VARGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 24 | 28 | - |
20 | 69 | CLONE WPS | ACPB | DF | CELSO NEVES DE OLIVEIRA | - | 26 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 69 | SHANGAI CAR | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 20 | 8 | 10 | 5 |
22 | 66 | PRECIOSO DF | ACPB | DF | FRANCISCO RODRIGO LOIOLA RODRIGUES | 23 | 16 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
22 | 66 | PLANALTO CAR | ACPB | DF | ENALDO MELO DA SILVA | 19 | - | - | 24 | 16 | - | - | - | - | 7 | - | - |
24 | 60 | PROMETHEUS CAR | ACPB | DF | WERNAUT JACOB DE VARGAS | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 11 | - | 19 |
25 | 58 | BROWN | ACPB | DF | EDUARDO CRISOSTOMO DOS SANTOS | - | 20 | - | 22 | - | 11 | - | - | 5 | - | - | - |
25 | 58 | FAÍSCA JLRS | ACPB | DF | JORGE LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | 17 | 23 | 18 | - | - | - |
27 | 57 | PANTANAL JSB | ACPB | DF | WERNAUT JACOB DE VARGAS | - | - | - | - | - | 19 | 16 | 15 | - | - | - | 7 |
28 | 56 | BRUNO | ACPB | DF | WERNAUT JACOB DE VARGAS | - | - | - | - | - | 17 | 21 | 18 | - | - | - | - |
29 | 55 | TIROS SR | ACPB | DF | RONE FLAVIONFERREIRA | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 25 | - | - | - |
30 | 53 | BEM FIEL | ACPB | DF | JOSÉ AÉCIO PEREIRA FERREIRA | - | - | - | - | 23 | 30 | - | - | - | - | - | - |
31 | 52 | HEINEKEN JGR | ACPB | GO | SERGIO ANTONIO BARRETO | 24 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
32 | 51 | SALA VIP WPS | ACPB | DF | RENAN ROCHA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 23 | - | - | - |
33 | 50 | OSTENTAÇÃO - DF | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | - | - | 8 | - | - | 10 | - | 14 | 18 | - | - |
33 | 50 | CHOCOLATE DF | ACPB | DF | FRANCISCO NETO BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 24 | - |
35 | 48 | MINISTRO RR | ACPB | DF | ROBERTO ROCHA | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
36 | 47 | COLIBRI | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | 21 | 15 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 46 | JOHNNY CASH | ACPB | DF | FABIANO BENVENUTO GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 7 | 23 | - | - |
38 | 36 | ARAGUAIA DO IPÊ OURO | ACPB | DF | LUIS GUSTAVO FERNANDES DE FIGUEIREDO DA FONSECA | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
39 | 35 | MUFAZA | ACPB | DF | CLODOMIR CARVALHO DE AMORIM FILHO | 16 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 9 |
39 | 35 | MAGNATA S | ACPB | DF | PAULO JEAN DE OLIVEIRA | - | - | - | 21 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
39 | 35 | PAGODINHO | ACPB | DF | PEDRO ALVES MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 21 |
42 | 34 | TUTH CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 14 |
43 | 32 | BOLT TTZ | ACPB | DF | CÉSAR CARLOS LOIOLA FARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 8 | - |
44 | 31 | TREZE | ACPB | DF | CLODOMIR CARVALHO DE AMORIM FILHO | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 |
44 | 31 | MATUIDI | ACPB | DF | FABIANO BENVENUTO GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | 6 | - | - |
46 | 30 | PROFETA 10 | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 1 |
46 | 30 | JOIA RARA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 29 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 28 | BOY AVENTADOR | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | 12 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 28 | VISPLÊNDIDO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 27 | SERTÕES WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 27 | FURIA NEGRA WPS | ACPB | GO | SERGIO ANTONIO BARRETO | - | - | - | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 26 | SALVADOR F2 WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 26 | FEITICEIRO GC | ACPB | DF | GILVAN R COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
55 | 25 | BIG MASTER | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 25 | CINCO ESTRELAS CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
57 | 24 | BRUTÃO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 24 | CAMPO GRANDE JR. | ACPB | DF | EDUARDO CRISOSTOMO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 9 | - | - | 3 |
59 | 23 | JUDOCA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 23 | ECLIPSE DF | ACPB | DF | LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
61 | 22 | BIG SHOW | ACPB | DF | FABIANO RODRIGO SANCHES | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 22 | QUILATES FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 21 | SINCA TUFÃO CR3 | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 21 | ROCHEDO AE | ACPB | DF | JOSÉ AÉCIO PEREIRA FERREIRA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
65 | 20 | VIG VIG WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 20 | LUNÁTICO | ACPB | DF | WERNAUT JACOB DE VARGAS | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
67 | 19 | HURLEY | ACPB | DF | LUIZ HARUO HIRAMATSU JUNIOR | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 19 | ESPARTANO FILHO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 18 | CYCLONE | ACPB | DF | JOSE ALVES DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
70 | 17 | VIETNÃ FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 17 | CAPITÃO AMÉRICA CC | ACPB | DF | WALTER PAULO SCHIMICOSCKI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | - | - |
72 | 16 | JÓQUEI WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 16 | ESTALONE | ACPB | DF | JOSÉ CARLOS CARDOSO | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
72 | 16 | SIGNO FORTE | ACPB | DF | PEDRO ALVES MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
75 | 15 | VIETNAMITA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 15 | TIMBÓ | ACPB | DF | WERNAUT JACOB DE VARGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
77 | 14 | CANDANGUINHO GF | ACPB | DF | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 14 | SIVUCA WPS | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 13 | SUBTENENTE WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 13 | FLAUTISTA | ACPB | DF | JOSEDSON NILTON GUERRA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - |
79 | 13 | MERLIM | ACPB | DF | LUIS GUSTAVO FERNANDES DE FIGUEIREDO DA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
79 | 13 | RASTRIAD0 | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
83 | 12 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 12 | MIDAS FRS | ACPB | DF | AIRTON JOSÉ NOGUEIRA | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 12 | VENDAVAL JSB | ACPB | DF | JOSÉ SABINO BARROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
86 | 11 | DOM PEPPER | ACPB | GO | SERGIO ANTONIO BARRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
87 | 10 | IMPERADOR CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 10 | PRECIOSO AJB | ACPB | DF | LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
87 | 10 | TETH CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
90 | 9 | ARTEIRO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 8 | VATICANO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 7 | SALVAÇÃO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 6 | JOIO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 6 | PROFETA JF | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
95 | 5 | BARUK CAF | ACPB | DF | CLODOMIR CARVALHO DE AMORIM FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
96 | 4 | VALENTIN WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 4 | DON KING | ACPB | DF | JOSE ALVES DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
96 | 4 | SOZEUS | ACPB | DF | ADEMAR MEDELO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
96 | 4 | DIAMANTE SAB | ACPB | GO | SERGIO ANTONIO BARRETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
100 | 3 | SOBE FAÍSCA FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 3 | CHABU | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
100 | 3 | DIGITAL | ACPB | DF | PEDRO ALVES MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
103 | 2 | RANCHINHO | ACPB | DF | LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
104 | 1 | JIPE WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 1 | D'BAMBU | ACPB | DF | HELIO DA COSTA BRAGANÇA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.